[Prev][Next][Index]

Frequenzliste Astra 1 D-F (Digital-Fernsehen)




Transponder NEWS, gesponsert von Europas Sat-Magazin TELE Satellite  
- taeglich aktuelle Satelliten- und Medien-Nachrichten
- it's a bilingual daily sky- and media-watch in english and german
Take a visit on the net: http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn
  
Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
jeglicher Art) erforderliche Genehmigung senden Sie eine eMail an
folgende Adresse: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com 

For the permisson of commercial utilization (for example reprints)
you send a eMail to Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com
If you want subscription? Send a eMail to majordomo@tags1.dn.net
set in the body for this daily news-service:   subscribe sat-stefan
for latest frequenzy-charts and lists set:      subscribe sat-stefan-tab

Frequenzliste Astra 1 D-F, 19,2 Grad Ost -Digitalfernsehen- (Stand 7/96)
frequency-list Astra 1 D-F, 19.2 E  - digital TV -  (up-date 7/96)
-------------------------------------------------------------- 

Channel	Frequenz	Service-Name		Type	Encrypted

56 	10.817 V	Beta-Technik           6	TV 	NO
56	10.817 V	Beta-Technik           7	TV  	NO
56	10.817 V	Beta-Technik           8        	TV 	NO
56	10.817 V	Beta-Technik           9     	TV  	NO
56	10.817 V	Beta-Technik         10    	TV   	NO
65 	11.719 H	Beta-Technik
66	11.739 V	Canalsat 8301 Cinemas 16/9	TV  	YES
66	11.739 V	Canal+    8302 Canal+ 16/9  	TV   	YES
66	11.739 V	Canalsat 8303  Multithema   	TV   	YES
66	11.739 V	Canalsat 8305  Kiosque 4    	TV   	YES
66	11.739 V	Canal+     8306  DT1     	TV    	YES/NO
66	11.739 V	Canal+     8307  DT2      	TV   	YES/NO
66	11.739 V	Canalsat 8308  CNN     	TV   	NO
66	11.739 V	Canalsat 8309  Voyage  	TV   	YES
66	11.739 V	Canal+     8310  Radio T 1 	Radio 	NO
66	11.739 V	Canal+     8311  Radio T 2   	Radio	NO
66	11.739 V	Canal+     8312  Radio T 3	Radio 	NO
68 	11.778 V	Canalsat 8101   Eurosport 	TV   	YES
68	11.778 V	Canalsat 8102  Montecarlo 	TV	YES
68	11.778 V	Canalsat 8103  PLanete       	TV 	YES
68	11.778 V	Canalsat 8104  ParisPremie	TV  	YES
68	11.778 V	Canalsat 8105  C: La chaine	TV	YES
68	11.778 V	Canalsat 8106  MCM       	TV  	YES
68	11.778 V	Canalsat 8107  LCI        	TV 	YES
68	11.778 V	Canalsat 8108  Canal J   	TV   	YES
68	11.778 V	Canalsat 8109  Multimusic 1	Radio 	YES
69 	11.797 H DF1   1     JUNIOR        	TV  	YES
69	11.797 H	DF1    2     Clubhouse        	TV    	YES
69	11.797 H	DF1    3     Documania    	TV   	YES
69	11.797 H	DF1    4     Filmpalast     	TV    	YES
69	11.797 H	DF1    5	Cine Action   	TV    	YES
69	11.797 H	DF1    6     Western Movie   	TV   	YES
70 	11.817 V	Canalsat 8001 CineCinemas	TV 	YES
70	11.817 V	Canalsat 8002 CineCinemas	TV  	YES
70	11.817 V	Canalsat 8003 CineCinemas	TV  	YES
70	11.817 V	Canalsat 8004 CineCinefil   	TV 	YES
70	11.817 V	Canalsat 8005 Mosaique  	TV   	NO
70	11.817 V	Canalsat 8006 Canal Jimmy 	TV   	YES
70	11.817 V	Canalsat 8007 Muzzik 	TV   	YES
70	11.817 V	Canalsat 8008 Meteo         	TV   	YES
70	11.817 V	Canalsat 8009 Guide TV      	TV
70	11.817 V	Canalsat 8010 Multimusic 2 	Radio 	YES
70	11.817 V	Canalsat 8011 Les Radios   	Radio 	YES
71	11.836 H	ZDF        28005 ZDF          	TV    	NO
71	11.836 H	ARD       28105 ARD     	TV   	NO
71	11.836 H	MTV Net 28305 MTV Europe	TV  	NO
71	11.836 H	MTV Net 28306 VH-1	TV  	NO
72 	11.856 V	CANAL+  8201  Canal+       	TV    	YES
72	11.856 V	CANAL+  8202  Canal+Bleu	TV   	YES
72	11.856 V	CANAL+  8203  Canal+Jaun 	TV 	YES
72	11.856 V	Cinekiosque 8204  Kiosque1	TV    	YES
72	11.856 V	Cinekiosque 8205  Kiosque2	TV    	YES
72	11.856 V	Cinekiosque 8206  Kiosque3	TV    	YES
72	11.856 V	Canalsat 8207  Guide 	TV      	
73 	11.875 H  NETHOLD  5001  Kindernet	TV   	NO
73	11.875 H	NETHOLD  5002  VT4        	TV   	NO
73	11.875 H	NETHOLD  5003  SBS6       	TV   	NO
73	11.875 H	NETHOLD  5004  Veronica   	TV    	NO
73	11.875 H	NETHOLD  5005  Bloomberg	TV
73	11.875 H	NETHOLD  5006  Discovery	TV
73	11.875 H	NETHOLD  5050  DMX 1      	Radio 	YES
73	11.875 H	NETHOLD  5051  DMX 2    	Radio 	YES
73	11.875 H	NETHOLD  5052  DMX 3   	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5053  DMX 4    	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5054  DMX 5      	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5055  DMX 6      	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5056  DMX 7      	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5057  DMX 8      	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5058  DMX 9    	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5059  DMX 10   	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5060  DMX 11	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5061  DMX 12	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5062  DMX 13   	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5063  DMX 14  	Radio	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5064  DMX 15  	Radio	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5065  DMX 16    	Radio	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5066  DMX 17    	Radio	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5067  DMX 18    	Radio	YES
74	11.875 H  NETHOLD  5068  DMX 19   	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5069  DMX 20	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5070  VNR     	Radio 	YES
74	11.875 H	NETHOLD  5071  HitRa Vero	Radio 	YES
74 	11.895 V	SES   	1       NVoD1     	TV  	NO
74 	11.885 V	SES	2       NVoD2      	TV    	NO
74	11.885 V	SES	3       NVoD3   	TV    	NO
74	11.885 V	SES       	4       NVoD4      	TV    	NO
74	11.885 V	SES      	5       NVoD5      	TV    	NO
77 	11.953 H  NETHOLD 6001 FN1Nordic	TV  	YES
77	11.953 H	NETHOLD  6002 PTV4      	TV    	NO
77	11.953 H	NETHOLD  6003 SSpNordic	TV   	NO
77	11.953 H	NETHOLD  6004 HALNordic 	TV    	NO
77	11.953 H	NETHOLD  6005 TV Norge   	TV    	YES
77	11.953 H	NETHOLD  6006 KAN5       	TV    	YES
77	11.953 H	NETHOLD  6007 TCC         	TV	
80	12.012 V	NETHOLD  7001 FN1Benelu	TV	YES
80	12.012 V	NETHOLD  7002 SSpBelgiu	TV    	YES
80	12.012 V	NETHOLD  7003 SSpHollan	TV    	YES
80	12.012 V	NETHOLD  7004 HalBenelux	TV    	NO
80	12.012 V	NETHOLD  7010 RTL4     	TV    	NO
80	12.012 V	NETHOLD  7011 RTL5         	TV  	NO
80	12.012 V	NETHOLD  7050 Kink FM   	Radio 	YES
81 	12.031 H Betatechnik 200 OSDownloa	TV	NO
81	12.031 H	Betatechnik 100 Service id.100
81	12.031 H	Betatechnik 101 Service id.101


encrypted = codiert


Quelle/source: Holger Zeissler

Anmerkung/Please note: 
Fuer den Empfang der hier gelisteten TV- und Radioprogramme wird
ein spezielles Empfangsequipment benoetigt: ein MPEG 2-Decoder
sowie ein entsprechendes "conditional access-modul", bei 
verschluesselten Programmen ferner eine freigeschaltete Smartcard. 

For the reception of these tv- and radio-programmes you need a special
equipment: a digital MPEG 2-tuner, the special "conditional access-modul"
and finally - for the encrypted stations - a smartcard too.

______________________________________________________
Nachrichten, Informationen und Anmerkungen zu diesem kostenlosen 
Informationsdienst senden Sie bitte an nachfolgende Adresse: 
Suggestions, informations and questions to this free news-service please 
send to Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com, 100702.350@compuserve.com

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE-satellit
(http://www.TELE-satellit.com) 
(c) 1996 by editor


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]