[Prev][Next][Index]

Frequenzliste ADR, Astra 1 A-D (2.8.96)




TAB-Frequenzlisten, gesponsert von Europa's Sat-Magazin TELE satellite  
- regelmaessige, aktuelle Up-dates der in Europa empfangbaren Satelliten
- the latest up-dates by frequency-charts by the "European satellites"
Take a visit on the net: http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn
  
Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
jeglicher Art) erforderliche Genehmigung senden Sie eine eMail an
folgende Adresse: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com 

For the permisson of commercial utilization (for example reprints)
you send a eMail to Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com


Frequenzliste ADR, ASTRA 1 A-D 19,2 Grad Ost E (Stand 2.8.96)
Frequency-list ADR-Radio,  ASTRA 1 A-D, 19.2 E  (up-date 2/8/96)
------------------------------------------------------------

Senderkennung	Sparte	bei TV	TV-QRG	Frequenz	Note
			
BAYERN 1	Musik	Bayern 3	11.141 H	6,12	
BAYERN 2	Vollp	Bayern 3	11.141 H	6,30	
BAYERN 3	Kultur	Bayern 3	11.141 H	6,48	
BAYERN 4	Vollp	Bayern 3	11.141 H	6,66	
BR 5 AKT    	Infos	Bayern 3	11.141 H	6,84	Mono
ROI WIEN     	Vollp	Bayern 3	11.141 H	8,10	Mono
					
DLF (Cologne)	Vollp	ARD	11.493 H	6,30	
DLR-BLN  	Volp	ARD	11.493 H	7,92	
hr 1 (Hessen1)	Vollp	ARD	11.493 H	7,74	
hr 2 (Hessen2)	Vollp	ARD	11.493 H	6,84	
hr 3 (Hessen3)	Musik	ARD	11.493 H	6,48	
hr 4 (Hessen4)	Vollp	ARD	11.493 H	6,66	
ARD-STP1    	Feeds	ARD	11.493 H	6,12	Mono
ARD-STP2    	Feeds	ARD	11.493 H	6,12	Mono
					
NDR4SPEZ   	Vollp	N 3	11.582 H	6,12	Mono
NDR 2        	Unterh	N 3	11.582 H	6,30	
NDR 3           	Kultur	N 3	11.582 H	6,48	
NDR 4         	Vollp	N 3	11.582 H	6,66	
N-Joy          	Jugend	N 3	11.582 H	6,84	
					
EinsLive            	Jugend	WDR	11.052 H	6,12	
WDR 2          	Infos	WDR	11.052 H	6,30	
WDR 3            	Kultur	WDR	11.052 H	6,48	geplant
WDR 4              	Vollp	WDR	11.052 H	6,66	
Radio 5           	Vollp	WDR	11.052 H	6,84	
					
FFH     (1)    	Musik	ZDF	10.964 H	8,10	
FFH     (2)     	Musik	ZDF	10.964 H	8,28	geplant
ASTRA             	Test	ZDF	10.964 H	8,46	
RAD.ROPA    	Infos	ZDF	10.964 H	6,12	
STAR*SAT     	Musik	ZDF	10.964 H	6,30	
ENERGY          	Musik	ZDF	10.964 H	6,48	
STAR*SAT       	Musik	ZDF 	10.964 H	6,66	
					
MDR life          	Vollp	MDR	11.112 H	6,30	
MDR info          	Infos	MDR	11.112 H	6,48	
MDR KULT    	Kultur	MDR	11.112 H	6,66	
MDR SPUT     	Vollp	MDR	11.112 H	6,84	
					
SDR 1          	Vollp	Suedw3	11.186 V	6,30	
SDR 3         	Vollp	Suedw3	11.186 V	6,12	
SW 1 BW       	Vollp	Suedw3	11.186 V	6,66	
S2 KULTUR  	Infos	Suedw3	11.186 V	6,48	
SWF 3         	Musik	Suedw3	11.186 V	6,84	
Europaw. Saar	Vollp	Suedw3	11.186 V	8,28	geplant
					
SRI ENGL     	Infos	Teleclub	11.802 H	7,92	Mono
SRI MULT   	Infos	Teleclub	11.802 H	7,92	Mono
					
FRITZ  (ORB)	Jugend	n-tv	11.641 H	8,10


Anmerkung / Please note:
Fuer den Empfang der unverschluesselten ADR-Programme wird ein
spezieller Receiver benoetigt!
For the reception of free ADR-programmes you need a special tuner! 

____________________________________________________________	
Meldungen, Informationen & Anmerkungen senden Sie an folgende Adresse: 
For suggestions, information and questions please send a eMail to 
Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com  - CompuServe 100702,350
For the subscription you send a eMail to   majordomo@tags1.dn.net
in the body put for the free daily news:       subscribe sat-stefan
for the latest frequency-charts set:            subscribe sat-stefan-tab

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE satellit
(http://www.TELE-satellit.com)
(c) 1996 by editor


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]