[Prev][Next][Index]
Frequenzliste MPEG2-Programme ASTRA 1 D-F, TV + Radio (2.11.96)
-
From: DXStefan@aol.com
-
Date: Sat, 2 Nov 1996 09:21:24 -0500
-
From owner-sat-stefan-tab@tags1.dn.net Sat Nov 2 09: 26:35 1996
TAB-Frequenztabellen, gesponsert von Europa's Sat-Magazin TELE satellite
- Ihr regelmaessiger Up-date Service fuer die europaischen Satelliten
- a regular chart up-date service for all satellites in Europe
Take a visit: http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn
NEW! Latest DX Snapshots - around the world, around the clock
Brandaktuelle DX Snapshots - rund um die Uhr, rund um die Welt
>>> http://www.sat-tv.com
Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung
jeglicher Art) erforderliche Genehmigung senden Sie eine eMail
an die folgende Adresse: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com
For the permisson of commercial utilization (for example reprints)
you send a eMail to: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com
Digital programmes on ASTRA 1 D-F, 19,2 E - TV + Radio- (up-date2.11.96)
-------------------------
Senderkennung Sparte QRG Transp. Sy.rate Mode Paket Zeit
DF1 Info-Kanal* Trailer 10.818V 56 22000 TV DF1 24h
CineDom 1* Cinedom 10.818V 56 22000 TV DF1 24h
CineDom 2* Cinedom 10.818V 56 22000 TV DF1 24h
CineDom 3* Cinedom 10.818V 56 22000 TV DF1 24h
CineDom 4* Cinedom 10.818V 56 22000 TV DF1 24h
digit. Traeger Test 10.892H 61 22000 TV Pro7 24h
DSF Plus * Sport 11.719H 65 27500 TV DF1 vari
Canal+ 16:9 * Vollp 11.739V 66 27500 TV CSN 24h
CineCinem16:9* Filme 11.739V 66 27500 TV CSN 24h
[RTPI] * Unterh 11.739V 66 27500 TV CSN 24h
Kiosque 4 Filme 11.739V 66 27500 TV CSN 24h
Kisoque 5 Filme 11.739V 66 27500 TV CSN 24h
Kiosque 6 Filme 11.739V 66 27500 TV CSN 24h
MTV * Musik 11.739V 66 27500 TV CSN 24h
Eurosport * Sport 11.778V 68 27500 TV CSN 24h
TMCMonteCarlo* Unterh 11.778V 68 27500 TV CSN 24h
Planete * Dokus 11.778V 68 27500 TV CSN 24h
Paris Premiere* Unterh 11.778V 68 27500 TV CSN 24h
C: [symbol]* Daten 11.778V 68 27500 TV CSN 24h
MCM * Musik 11.778V 68 27500 TV CSN 24h
LCI * News 11.778V 68 27500 TV CSN 24h
Canal J * Unterh 11.778V 68 27500 TV CSN 24h
Multimusic1 Musik 11.778V 68 27500 RADIO CSN 24h
K-Toon * Trick 11.797H 69 27500 TV DF1 19-7h
Junior * Kinder 11.797H 69 27500 TV DF1 7-19h
Krimi & Co* Serien 11.797H 69 27500 TV DF1 24h
Comedy & Co* Serien 11.797H 69 27500 TV DF1 24h
Filmpalast* Filme 11.797H 69 27500 TV DF1 24h
Cine Action * Filme 11.797H 69 27500 TV DF1 24h
Star*Kino* Filme 11.797H 69 27500 TV DF1 24h
Western Movie* Filme 11.797H 69 27500 TV DF1 24h
Cine Cinem.* Filme 11.817V 70 27500 TV CSN 9-6h
Cine Cinem.2* Filme 11.817V 70 27500 TV CSN 9-6h
Cine Cinem.3* Filme 11.817V 70 27500 TV CSN 9-6h
Cine Cinefil* Filme 11.817V 70 27500 TV CSN 9-6h
Mosaique Promo 11.817V 70 27500 TV CSN 24h
Canal Jimmy * Unterh 11.817V 70 27500 TV CSN 20-8h
Muzzik * Musik 11.817V 70 27500 TV CSN 24h
LaCh.Meteo* Wetter 11.817V 70 27500 TV CSN 24h
Les Radios * diverse 11.817V 70 27500 TV CSN 24h
Multimusic2 Musik 11.817V 70 27500 RADIO CSN 24h
TRAVEL Reise 11.836H 71 27500 TV ASTRA 13-1h
CNN News 11.836H 71 27500 TV ASTRA 24h
Cartoon/TNT Unterh 11.836H 71 27500 TV ASTRA 24h
CNN Radio News 11.836H 71 27500 RADIO ASTRA spora
Canal + * Vollp 11.856V 72 27500 TV CSN 24h
Canal+ Bleu* Vollp 11.856V 72 27500 TV CSN 24h
Canal+ Jaune* Volp 11.856V 72 27500 TV CSN 24h
Kiosque 1 Promo 11.856V 72 27500 TV CSN 24h
Kiosque 2 Filme 11.856V 72 27500 TV CSN 24h
Kiosque 3 Filme 11.856V 72 27500 TV CSN 24h
Guide TV Test 11.856V 72 27500 TV CSN ab?
TCC * Kinder 11.875H 73 27500 TV Netho 24h
BLO * News 11.875H 73 27500 TV Netho 24h
DISC * Dokus 11.875H 73 27500 TV Netho 24h
CMT * Musik 11.875H 73 27500 TV Netho 24h
MSAT Vollp 11.875H 73 27500 TV Netho 24h
ADULT * Erotik 11.875H 73 27500 TV Netho 1-5h
VNR Test 11.875H 73 27500 RADIO Netho 24h
HitRa.Veronica Unterh 11.875H 73 27500 RADIO Netho 24h
DM1 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM2 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM3 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM4 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM5 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM6 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM7 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM8 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM9 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM10 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM11 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM12 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM13 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM14 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM15 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM16 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM17 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM18 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM19 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
DM20 * Unterh 11.875H 73 27500 DMX Netho 24h
digit. Traeger ?? 11.915H 75 27500 TV ?? 24h
FN1Nordic * Unterh 11.953H 77 27500 TV Netho 24h
FN2Nordic * Unterh 11.953H 77 27500 TV Netho 24h
PTV 4 * Unterh 11.953H 77 27500 TV Netho 24h
SSp Nordic Sport 11.953H 77 27500 TV Netho 24h
Hal Nordic Unterh 11.953H 77 27500 TV Netho 24h
Kan 5 * Vollp 11.953H 77 27500 TV Netho 24h
FN1 * Unterh 12.012V 80 27500 TV Netho 24h
FN2B * Unterh 12.012V 80 27500 TV Netho 24h
HALM * Unterh 12.012V 80 27500 TV Netho 24h
RTL 4 * Vollp 12.012V 80 27500 TV Netho 24h
RTL 5 * Vollp 12.012V 80 27500 TV Netho 24h
Kink FM Musik 12.012V 80 27500 RADIO Netho 24h
OLDI [RTL] Oldies 12.012V 80 27500 RADIO Netho 24h
Herz & Co* Serien 12.031H 81 27500 TV DF1 24h
Discovery* Dokus 12.031H 81 27500 TV DF1 24h
Clubhouse* Kinder 12.031H 81 27500 TV DF1 7-19h
Romant Movies* Filme 12.031H 81 27500 TV DF1 19-7h
MTV * Musik 12.031H 81 27500 TV DF1 24h
VH-1 * Musik 12.031H 81 27500 TV DF1 24h
Pro7-IBC * Trailer 12.051V 82 27500 TV PRO7 24h
CMT * Musik 12.071H 83 27500 TV DF1 24h
Sky News * News 12.071H 83 27500 TV DF1 24h
NBC * Infos 12.071H 83 27500 TV DF1 24h
CNBC * Infos 12.071H 83 27500 TV DF1 24h
DSF Golf * Sport 12.071H 83 27500 TV DF1 18-0h
Instrumental* Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
Beach * Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
New Age * Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
Brasilian * Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
Latino * Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
Italian Hits* Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
Chansons* Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
Trad. Blues * Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
BB/Swing* Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
Light Jazz * Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
Country * Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
Piano * Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
Soul * Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
Pop Classics* Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
Love Songs* Unterh 12.071H 83 27500 DMX DF1 24h
BBC PRIME * Vollp 12.090V 84 27500 TV DF1 24h
Heimatkanal * Unterh 12.090V 84 27500 TV DF1 24h
Cine Comedy* Unterh 12.090V 84 27500 TV DF1 24h
Classica * Kultur 12.090V 84 27500 TV DF1 24h
70's Oldies* Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
60's Oldies* Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
Smooth * Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
Pop Greats* Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
Power Hits* Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
Rhyth & Blues* Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
Europe Hits* Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
US Hits * Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
UK Hits * Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
Rock Classics* Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
Classic Light* Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
Opera * Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
Symphonie* Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
Schlager * Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
Deut Rock * Unterh 12.090V 84 27500 DMX DF1 24h
Premiere 1* Unterh 12.109H 85 27500 TV Prem 24h
Premiere 2* Unterh 12.109H 85 27500 TV Prem 24h
Premiere 3* Unterh 12.109H 85 27500 TV Prem 24h
PremierePV1* PapeV 12.109H 85 27500 TV Prem 24h
PremierePV2* PapeV 12.109H 85 27500 TV Prem 24h
PEP Guide 12.109H 85 27500 TV Prem 24h
Premiere 16:9* Unterh 12.109H 85 27500 TV Prem 24h
[8401] * # Unter 12.129V 86 27500 TV CSN 24h
[Spectacle]*# Unter 12.129V 86 27500 TV CSN 24h
Seasons *# Jagd 12.129V 86 27500 TV CSN 24h
Kisoque 7 # PapeV 12.129V 86 27500 TV CSN 24h
Kiosque 8 # PapeV 12.129V 86 27500 TV CSN 24h
Kiosque 9 # PapeV 12.129V 86 27500 TV CSN 24h
Fran. Courses*# Pferde 12.129V 86 27500 TV CSN 24h
KRCA *# Unterh 12.129V 86 27500 TV CSN 24h
ASTRA INFO Trailer 12.168V 88 27500 TV ASTRA 24h
PRO 7 Vollp 12.168V 88 27500 TV ASTRA 24h
SAT 1 Vollp 12.168V 88 27500 TV ASTRA 24h
Kabel 1 Vollp 12.168V 88 27500 TV ASTRA 24h
DSF Sport 12.168V 88 27500 TV ASTRA 24h
ZDF Vollp 12.168V 88 27500 TV ASTRA 24h
ARD Vollp 12.168V 88 27500 TV ASTRA 24h
DT 90-1 SST* Test 12.207V 90 27500 TV CSN 24h
DT 90-2 C2P* Test 12.207V 90 27500 TV CSN 24h
Mulithema Test 12.207V 90 27500 TV CSN 8-0h
DT 90-4 RADIO* Test 12.207V 90 27500 TV CSN 24h
DT 90-5 ppv1 PapeVi 12.207V 90 27500 TV CSN 24h
DT 90-6 ppv2 PapeVi 12.207V 90 27500 TV CSN 24h
DT 90-7 ppv3 PapeVi 12.207V 90 27500 TV CSN 24h
DT 90-8 WEB Test 12.207V 90 27500 TV CSN 24h
DT 90-9 AS Test 12.207V 90 27500 TV CSN 24h
DTC GV PPV1* PapeVi 12.207V 90 27500 TV CSN 24h
DTC GV PPV2* PapeVi 12.207V 90 27500 TV CSN 24h
DTC GV PPV3* PapeVi 12.207V 90 27500 TV CSN 24h
NBC * News 12.266H 93 27500 TV Netho 24h
CNBC* News 12.266H 93 27500 TV Netho 24h
Travel * Reise 12.266H 93 27500 TV Netho 14-1h
EBN * News 12.266H 93 27500 TV Netho 24h
BET * Jazz 12.266H 93 27500 TV Netho 24h
Perf * Unterh 12.266H 93 27500 TV Netho 20-2h
EURT * Erotik 12.266H 93 27500 TV Netho 0-5h
TV Norge * Vollp 12.344H 97 27500 TV Netho 24h
VT 4 * Vollp 12.344H 97 27500 TV Netho 24h
A3x [MSAT] Vollp 12.344H 97 27500 TV Netho 24h
WEAT * Wetter 12.344H 97 27500 TV Netho 24h
Spo 7 * Sport 12.441V 102 27500 TV Netho 24h
SBS 6 * Unterh 12.441V 102 27500 TV Netho 24h
VERONICA* Unterh 12.441V 102 27500 TV Netho 24h
KIND * Kinder 12.441V 102 27500 TV Netho 7-11h
FN2 * Unterh 12.441V 102 27500 TV Netho 24h
* Video & sound codiert/encrypted (*) Video encrypted
clear windows # d-Box receicve a digital carrier, but no
programm-titles
CSN = Canal Satellite Numerique (France)
Anmerkungen / Please note:
- Die FEC/Coderate betraegt fuer alle gelisteten Programmpakete 3/4.
- Alle Programme werden im MPEG 2/DVB-Standard abgestrahlt.
- Zum Empfang der Kanaele 86 + 90 muss der manuelle Sendersuchlauf
betaetigt werden; diese Kanaele werden nicht automatisch "abgescannt".
- Fuer den Empfang saemtlicher hier aufgefuehrter Programme wird ein
spezielles Equipment in Form der d-Box oder eines anderen MPEG2-
tauglicher Decoders sowie ein Quattroband- oder Universal-LNB benoetigt!
- Mit herkoemmlichen analogen Receivern ist kein Empfang moeglich.
***
- For all programmes the code-rate/FEC is always 3/4.
- All programmes broadcast in the usual MPEG 2/DVB-standard.
- If you want receive the channels on transponder 86 + 90 you must
search the frequency manual. The automatic search don't find currently
this channels.
- For the reception for all channels you need a special equipement: first one
the d-Box or another MPEG2-decoder and a Quattroband or Universal-LNB.
- A usual analogue satellite-receiver is'nt enough!
(c) 1996 by editor -
jegliche Weiterverbreitung und/oder Nachdruck ist nur mit ausdruecklicher
schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet!
Diese Liste wurde mit der d-Box erstellt.
For copys and reprint you need a permission of the editor!
This table I compile with the d-Box.
____________________________________________________________
Meldungen, Informationen & Anmerkungen senden Sie an folgende Adresse:
For suggestions, information and questions please send a eMail to
DXStefan@aol.com or Stefan.Hagedorn@metronet.de
For the subscription you send a eMail to majordomo@tags1.dn.net
in the body put for the free daily news: subscribe sat-stefan
for the latest frequency-charts set: subscribe sat-stefan-tab
This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE satellit
(http://www.TELE-satellit.com)
[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]