[Prev][Next][Index]

Frequenzliste MPEG2-Programmpakete Eutelsat II-F1/Hot Bird 1 (22.11.96)




TAB-Frequenztabellen, gesponsert von Europa's Sat-Magazin TELE satellite 	
- Ihr regelmaessiger Up-date Service fuer die europaischen Satelliten	
- a regular chart up-date service for all satellites in Europe			
							
Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
jeglicher Art) erforderliche Genehmigung senden Sie eine eMail 
an die folgende Adresse: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com 
For the permisson of commercial utilization (for example reprints)
you send a eMail to:   Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com


Digital signals on EUTELSAT II-F1/Hot Bird 1, 13 E - TV + Radio-  
(up-date 22.11.96)
-------------------------				
							
Senderkennung	Sparte	QRG	Transp.	FEC	Mode	Paket	Zeit
							
VH 1 *         	Musik	11.241V	2	3/4	TV	Viacom	24h
MTV 3  *     	Musik	11.241V	2	3/4	TV	Viacom	24h
Bloomberg   	Infos	11.241V	2	3/4	TV	Viacom	24h
Sci-Fi *       	Unterh	11.241V	2	3/4	TV	Viacom	24h
MTV 2 *        	Musik	11.241V	2	3/4	TV	Viacom	24h
MTV 1 *      	Musik	11.241V	2	3/4	TV	Viacom	24h
VH 1 Export*	Musik	11.241V	2	3/4	TV	Viacom	24h
							
PIU1 *        	Unterh	11.283V	4	2/3	TV	Telepiu	24h
PIU2 *         	Sport	11.283V	4	2/3	TV	Telepiu	24h
PIU3 *        	Unterh	11.283V	4	2/3	TV	Telepiu	24h
MTV *          	Musik	11.283V	4	2/3	TV	Telepiu	24h
TC 1[Calcio](*)	PapeVie	11.283V	4	2/3	TV	Telepiu	24h
TC 2[Calcio](*)	PapeVie	11.283V	4	2/3	TV	Telepiu	24h
TC 3[Calcio](*)	PapeVie	11.283V	4	2/3	TV	Telepiu	24h
TC 4[Calcio](*)	PapeVie	11.283V	4	2/3	TV	Telepiu	24h
DMX1    *    	Sympho.	11.283V	4	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX2    *     	Chamber	11.283V	4	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX3   *    	Opera	11.283V	4	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX4   *      	Sol Pi.	11.283V	4	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX5   *      	Contem.	11.283V	4	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX6   *    	New Age	11.283V	4	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX7   *      	50`sOl.	11.283V	4	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX8   *      	FolkRo.	11.283V	4	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX9   *     	Dance	11.283V	4	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX10  *     	Alt.Ro.	11.283V	4	2/3	RADIO	Telepiu	24h
							
DSCV *         	Dokus	11.345H	7	2/3	TV	Telepiu	24h
CNN  *        	News	11.345H	7	2/3	TV	Telepiu	24h
BBC  *         	News	11.345H	7	2/3	TV	Telepiu	24h
TC 5[Calcio](*)	PapeVie	11.345H	7	2/3	TV	Telepiu	24h
TC 6[Calcio](*)	PapeVie	11.345H	7	2/3	TV	Telepiu	24h
TC 7[Calcio](*)	PapeVie	11.345H	7	2/3	TV	Telepiu	24h
TC 8[Calcio](*)	PapeVie	11.345H	7	2/3	TV	Telepiu	24h
TC 9[Calcio](*)	PapeVie	11.345H	7	2/3	TV	Telepiu	24h
DMX11 *     	Eu-Hits	11.345H	7	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX12 *   	Rhy&Bl	11.345H	7	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX13 *      	SoulGr.	11.345H	7	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX14 *   	60`sOl.	11.345H	7	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX15 *    	Love S.	11.345H	7	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX16 *     	Gr.Sin.	11.345H	7	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX17 *       	Cl.Jazz	11.345H	7	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX18  *    	BB/Swi.	11.345H	7	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX19  *  	70'sOl.	11.345H	7	2/3	RADIO	Telepiu	24h
DMX20  *  	??     	11.345H	7	2/3	RADIO	Telepiu	24h
							
XXL/Autom.*	Unterh	11.672H	34B	3/4	TV	AB Sat2	24h
Cine Palace*	Filme	11.672H	34B	3/4	TV	AB Sat2	24h
Action  *     	Filme	11.672H	34B	3/4	TV	AB Sat2	24h
Evasion *    	Reisen	11.672H	34B	3/4	TV	AB Sat2	24h
Chasse et Pe.*	Unterh	11.672H	34B	3/4	TV	AB Sat2	24h
Meloday  * 	Musik	11.672H	34B	3/4	TV	AB Sat2	24h
Souvenirs * 	Musik	11.672H	34B	3/4	TV	AB Sat2	24h
Test  *        	Test	11.672H	34B	3/4	TV	AB Sat2	24h
							
TST1 *         	Tests	12.542V	45	2/3	TV	Telepiu	24h
TST2 *         	Tests	12.542V	45	2/3	TV	Telepiu	24h
TST3          	Insert	12.542V	45	2/3	TV	Telepiu	24h
SRV 1  *&    	Test	12.542V	45	2/3	TV	Telepiu	24h
SRV 2  *&     	Test	12.542V	45	2/3	TV	Telepiu	24h
SRV 3  *&    	Test	12.542V	45	2/3	TV	Telepiu	24h
SRV 4  *&    	Test	12.542V	45	2/3	TV	Telepiu	24h
							
AB Channel1*	Serien	12.522H	40	3/4	TV	AB Sat	24h
Animaux *  	Unterh	12.522H	40	3/4	TV	AB Sat	24h
AB Cartoons*	Unterh	12.522H	40	3/4	TV	AB Sat	24h
Musique Clas*	Musik	12.522H	40	3/4	TV	AB Sat	24h
Polar *        	Unterh	12.522H	40	3/4	TV	AB Sat	24h
Encyclopedia*	Bildung	12.522H	40	3/4	TV	AB Sat	24h
Rires  *       	Unterh	12.522H	40	3/4	TV	AB Sat	24h
Romance *   	Unterh	12.522H	40	3/4	TV	AB Sat	24h
Test 9 *      	Test	12.522H	40	3/4	TV	AB Sat	24h
							
TEVA          	Unterh	12.583V	46	3/4	TV	TPS	8-1h
ASSEMBLE	Politik	12.583V	46	3/4	TV	TPS	24h
TF 1           	Unterh	12.583V	46	3/4	TV	TPS	24h
M6 [France]	Unterh	12.708V	49	3/4	TV	TPS	24h
TF 1           	Unterh	12.583V	46	3/4	TV	TPS	24h
							
TF 1  *        	Unterh	12.708V	49	3/4	TV	TPS	24h
France 2   	Unterh	12.708V	49	3/4	TV	TPS	24h
France 3   	Unterh	12.708V	49	3/4	TV	TPS	24h
France Super.	Unterh	12.708V	49	3/4	TV	TPS	24h
Teva          	Unterh	12.708V	49	3/4	TV	TPS	8-1h
M6 [France]	Unterh	12.708V	49	3/4	TV	TPS	24h
Assemble ..	Politik	12.708V	49	3/4	TV	TPS	24h
Canal demo...	Trailer	12.708V	49	3/4	TV	TPS	24h
							
							
*   codiert/encrypted							
(*)  codiert, zeitweise "clear windows" / encrypted, partly "clear windows"
&   between Friday until Sunday comes T+1*, T+2*, T+3*, MTV*							

Anmerkungen / Please note:
- Die Symbolrate fuer alle aufgefuehrten Programpakete betraegt 27500.
- Alle Programme werden im MPEG 2/DVB-Standard abgestrahlt.
- Zum Empfang der Kanaele auf Transponder 34 B und 2 muss der manuelle
  Sendersuchlauf aktiviert werden, da diese nicht automatisch "abgescannt" 
  werden.	
- Fuer den Empfang saemtlicher hier aufgefuehrter Programme wird ein 
  spezielles Equipment in Form der d-Box oder eines anderen MPEG2-
  tauglicher Decoders sowie ein Quattroband- oder Universal-LNB benoetigt!
- Mit herkoemmlichen analogen Receivern ist kein Empfang moeglich.		
 ***
- For all packages the symbol-rate is always 27500.
- All programmes broadcast in the usual MPEG 2/DVB-standard.
- If you want receive transponder 34B and 2, you must search the frequency
  manual. The automatic search don't find this channels.
- For the reception for all channels you need a special equipement: first one
  the d-Box or another MPEG2-decoder and a Quattroband or Universal-LNB.
- A usual analogue satellite-receiver isn't enough!

(c) 1996 by editor - 
* jegliche Weiterverbreitung und/oder Nachdruck ist nur mit ausdruecklicher 
  schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet!  
* For copys and reprint you need always a special permission of the editor! 

___________________________________________________________	
Meldungen, Informationen & Anmerkungen senden Sie an folgende Adresse: 
For suggestions, information and questions please send a eMail to 
DXStefan@aol.com or Stefan.Hagedorn@metronet.de
For the subscription you send a eMail to   majordomo@tags1.dn.net
in the body put for the free daily news:       subscribe sat-stefan
for the latest frequency-charts set:            subscribe sat-stefan-tab

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE satellit
(http://www.TELE-satellit.com)


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]