[Prev][Next][Index]

Frequenzliste MPEG2-Pakete/SCPC-Signale diverser Satelliten (13.12.96)




TAB-Frequenztabellen, gesponsert von Europa's Sat-Magazin TELE satellite 	
- Ihr regelmaessiger Up-date Service fuer die europaischen Satelliten	
- a regular chart up-date service for all satellites in Europe			
							
Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
jeglicher Art) erforderliche Genehmigung senden Sie eine eMail 
an die folgende Adresse: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com 
For the permisson of commercial utilization (for example reprints)
you send a eMail to:   Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com


MPEG2 programm-packages and SCPC-signals (up-date 13.12.96)
--------------------------
						
Satellit						
Senderkennung	Sparte	QRG	Transp.	FEC	Mode	SR
						
KOPERNIKUS DFS 2 FM2, 28,5 Grad Ost E						
Channel1 [SAT1]	Sch-H.	12.640V	K5	3/4	TV	5632
Channel1 [SAT1]	Nie/Br.	12.647V	K5	3/4	TV	5632
Channel1 [SAT1]	Nor-W.	12.654V	K5	3/4	TV	5632
Channel1 [SAT1]	R-Pf/H.	12.661V	K5	3/4	TV	5632
Channel1 [SAT1]	Ba-Wu.	12.669V	K5	3/4	TV	5632
Channel1 [SAT1]	Berlin	12.675V	K5	3/4	TV	5632
						
EUTELSAT I-F4, 25,5 Grad Ost E						
FN/SSp Hellas  	Unterh	11.095H	??	3/4	TV	25384
						
KOPERNIKUS DFS 1 FM3, 23,5 Grad Ost E						
ARD           	Vollp	12.657V	K5	3/4	TV	27500
ZDF            	Vollp	12.657V	K5	3/4	TV	27500
Pro 7          	Vollp	12.657V	K5	3/4	TV	27500
VOX            	Vollp	12.657V	K5	3/4	TV	27500
RTL            	Vollp	12.657V	K5	3/4	TV	27500
SAT 1          	Vollp	12.657V	K5	3/4	TV	27500
ADR            	Test	12.657V	K5	3/4	TV	27500
digital carrier	Test	12.522V	K1	3/4	TV	27500
Wetterkanal	Wetter	12.674H	??	??	TV	??
						
EUTELSAT II-F3, 16 Grad Ost E						
TV 10 [PTT] 	Unterh	11.015H	20B	3/4	TV	5630
TMF            	Musik	11.023H	20B	3/4	TV	5630
TMC / test     	Test	11.023H	20B	3/4	TV	5630
digital carrier	??   	11.060H	21A	3/4	TV	5926
digital carrier	TVIN 	11.131H	??	3/4	TV	5632
digital carrier	??   	12.567V	41	3/4	TV	5632
Tiernan 1     	Feeds	12.599V	46	3/4	TV	2816
Tiernan 1     	Feeds	12.528V	45	3/4	TV	5632
Tiernan 1     	Feeds	12.538V	45	3/4	TV	5632
Tiernan 1     	Feeds	12.546V	45	3/4	TV	5632
Tiernan 1     	Feeds	12.556V	45	3/4	TV	5632
						
EUTELSAT II-F1, 13 Grad Ost E						
digital carrier	MCM	11.289H	5	??	TV	??
RAI INTERNAT	Unterh	11.464V	12	3/4	TV	4237
RTL Television	Unterh	11.610H	33	2/3	TV	5998
APTV 1        	Feeds	12.549H	41	3/4	TV	5632
WTN LONDON	Feeds	12.558H	41	3/4	TV	5632
						
EUTELSAT II-F2, 10 Grad Ost E						
Olay TV        	Unterh	11.018H	20B	??	TV	??
Antena1 Multi.	Unterh	11.024V	25	3/4	TV	5632
Programm cen.	Unterh	11.024V	25	3/4	TV	5632
radio          	Unterh	11.024V	25	3/4	RADIO	5632
Kral TV       	Unterh	11.631V	38	3/4	TV	5632
						
TELE X, 5 Grad Ost E						
digital carrier	diverse	12.322l	32	7/8	TV	30000
digital carrier	diverse	12.664l	??	3/4	TV	23619
digital carrier	diverse	12.683l	??	7/8	TV	4340
						
INTELSAT 707, 1 Grad West W						
DR 1/DR 2    	Unterh	11.592H	69	3/4	TV	17500
						
TELECOM 2 B, 5 Grad West W						
Festival   *   	Unterh	12.669H	K10	3/4	TV	27500
						
INTELSAT K, 21,5 Grad West W						
Reuters TV    	Feeds	11.550V	??	3/4	TV	5632
Reuters TV    	Feeds	11.558V	??	3/4	TV	5632
Reuters TV    	Feeds	11.566V	??	3/4	TV	5632
						
INTELSAT 601, 27,5 Grad West W						
Nethold packa.	diverse	10.973H	??	3/4	TV	27500
Digital package	diverse	11.012H	??	3/4	TV	27500
Multichoice pa.	diverse	11.506H	??	7/8	TV	21700
PTV 4          	Unterh	11.517H	??	7/8	TV	6198
Weather Chan.	Wetter	11.668H	??	3/4	TV	30500
						
HISPASAT 1 A+B, 30 Grad West W						
digital carrier	diverse	12.456l	39	3/4	TV	27500
						
ORION 1, 37,5 Grad West W						
Digital package	diverse	11.622V	??	7/8	TV	18898
(Weather Network, APNA TV, Channel 1 and others)						

	
* codiert/encrypted


Anmerkungen / Please note:
- Alle Programme werden im MPEG 2/DVB-Standard abgestrahlt.
- Es werden fuer die Signale regional unterschiedlich teilweise unterschied-
  lich grosse Satellitenantennen benoetigt. 
- Fuer den Empfang saemtlicher hier aufgefuehrter Programme wird ein 
  spezielles Equipment in Form der d-Box oder eines anderen MPEG2-
  SCPC-tauglicher Decoders sowie ein Quattroband- oder Universal-LNB 
  benoetigt!
- Mit herkoemmlichen analogen Receivern ist kein Empfang moeglich.		
 ***
- All programmes broadcast in the usual MPEG 2/DVB-standard.
- Local different, you need for few signals at least a "big dish". 
- For the reception for all channels you need a special equipement: first 
  one  the d-Box or another MPEG2/SCPC-decoder and a Quattroband or 
  Universal-LNB.
- A usual analogue satellite-receiver isn't enough!


(c) 1996 by editor - 
* jegliche Weiterverbreitung und/oder Nachdruck ist nur mit ausdruecklicher 
  schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet!  
* For copys and reprint you need always a special permission of the editor! 

___________________________________________________________	
Meldungen, Informationen & Anmerkungen senden Sie an folgende Adresse: 
For suggestions, information and questions please send a eMail to 
DXStefan@aol.com or Stefan.Hagedorn@metronet.de
For the subscription you send a eMail to   majordomo@tags1.dn.net
in the body put for the free daily news:       subscribe sat-stefan
for the latest frequency-charts set:            subscribe sat-stefan-tab

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE satellit
(http://www.TELE-satellit.com)


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]