[Prev][Next][Index]
Frequenzliste MPEG2-Programmpakete Eutelsat II-F1/Hot Bird 1+2 (27.12.96)
-
From: DXStefan@aol.com
-
Date: Fri, 27 Dec 1996 12:18:25 -0500
-
From owner-sat-stefan-tab@tags1.dn.net Fri Dec 27 12: 31:53 1996
TAB-Frequenztabellen, gesponsert von Europa's Sat-Magazin TELE satellite
- Ihr regelmaessiger Up-date Service fuer die europaischen Satelliten
- a regular chart up-date service for all satellites in Europe
Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung
jeglicher Art) erforderliche Genehmigung senden Sie eine eMail
an die folgende Adresse: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com
For the permisson of commercial utilization (for example reprints)
you send a eMail to: Stefan Hagedorn, DXStefan@aol.com
Digital signals on EUTELSAT II-F1/Hot Bird 1+2, 13 E - TV + Radio-
(up-date 27.12.96)
-------------------------
Senderkennung Sparte QRG Transp. FEC Mode Paket Zeit
VH 1 * Musik 11.241V 2 3/4 TV Viacom 24h
MTV 3 * Musik 11.241V 2 3/4 TV Viacom 24h
Bloomberg Infos 11.241V 2 3/4 TV Viacom 24h
Sci-Fi * Unterh 11.241V 2 3/4 TV Viacom 24h
MTV 2 * Musik 11.241V 2 3/4 TV Viacom 24h
MTV 1 * Musik 11.241V 2 3/4 TV Viacom 24h
VH 1 Export* Musik 11.241V 2 3/4 TV Viacom 24h
PIU1 * Unterh 11.283V 4 2/3 TV Telepiu 24h
PIU2 * Sport 11.283V 4 2/3 TV Telepiu 24h
PIU3 * Unterh 11.283V 4 2/3 TV Telepiu 24h
MTV * Musik 11.283V 4 2/3 TV Telepiu 24h
TC 1[Calcio](*) PapVie 11.283V 4 2/3 TV Telepiu 24h
TC 2[Calcio](*) PapVie 11.283V 4 2/3 TV Telepiu 24h
TC 3[Calcio](*) PapVie 11.283V 4 2/3 TV Telepiu 24h
TC 4[Calcio](*) PapVie 11.283V 4 2/3 TV Telepiu 24h
DMX1 * Symp. 11.283V 4 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX2 * Chamb. 11.283V 4 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX3 * Opera 11.283V 4 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX4 * Sol Pi. 11.283V 4 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX5 * Conte. 11.283V 4 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX6 * N. Age 11.283V 4 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX7 * 50`sOl. 11.283V 4 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX8 * FolkRo. 11.283V 4 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX9 * Dance 11.283V 4 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX10 * Alt.Ro. 11.283V 4 2/3 RADIO Telepiu 24h
DSCV * Dokus 11.345H 7 2/3 TV Telepiu 24h
CNN * News 11.345H 7 2/3 TV Telepiu 24h
BBC * News 11.345H 7 2/3 TV Telepiu 24h
TC 5[Calcio](*) PapVie 11.345H 7 2/3 TV Telepiu 24h
TC 6[Calcio](*) PapVie 11.345H 7 2/3 TV Telepiu 24h
TC 7[Calcio](*) PapVie 11.345H 7 2/3 TV Telepiu 24h
TC 8[Calcio](*) PapVie 11.345H 7 2/3 TV Telepiu 24h
TC 9[Calcio](*) PapVie 11.345H 7 2/3 TV Telepiu 24h
DMX11 * Eu-Hits 11.345H 7 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX12 * Rhy&Bl 11.345H 7 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX13 * SoulGr. 11.345H 7 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX14 * 60`sOl. 11.345H 7 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX15 * Love S. 11.345H 7 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX16 * Gr.Sin. 11.345H 7 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX17 * Cl.Jazz 11.345H 7 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX18 * BB/Sw. 11.345H 7 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX19 * 70'sOl. 11.345H 7 2/3 RADIO Telepiu 24h
DMX20 * Li.Jazz 11.345H 7 2/3 RADIO Telepiu 24h
AB 1 Unterh 11.672H 34B 3/4 TV AB Sat2 24h
Cheval Filme 11.672H 34B 3/4 TV AB Sat2 24h
AB Cartoon Trick 11.672H 34B 3/4 TV AB Sat2 24h
Chasse &.. Unterh 11.672H 34B 3/4 TV AB Sat2 24h
Vive la vie Unterh 11.672H 34B 3/4 TV AB Sat2 24h
Cine Palace Filme 11.672H 34B 3/4 TV AB Sat2 24h
Romance Filme 11.672H 34B 3/4 TV AB Sat2 24h
Automobile/XXL Unterh 11.672H 34B 3/4 TV AB Sat2 24h
Musique Clas. Musik 11.672H 34B 3/4 TV AB Sat2 24h
RAIUNO (*) Vollp 11.766V 52 3/4 TV RAI 24h
RAIDUE (*) Vollp 11.766V 52 3/4 TV RAI 24h
RAITRE (*) Vollp 11.766V 52 3/4 TV RAI 24h
Telepace Relig. 11.766V 52 3/4 TV RAI 24h
RAIUNO Vollp 11.766V 52 3/4 RADIO RAI 24h
RAIDUE Vollp 11.766V 52 3/4 RADIO RAI 24h
RAITRE Vollp 11.766V 52 3/4 RADIO RAI 24h
RAIUNO (*) Vollp 11.804V 54 3/4 TV RAI 24h
RAIDUE (*) Vollp 11.804V 54 3/4 TV RAI 24h
RAITRE (*) Vollp 11.804V 54 3/4 TV RAI 24h
Telepace Relig. 11.804V 54 3/4 TV RAI 24h
RAIUNO Vollp 11.804V 54 3/4 RADIO RAI 24h
RAIDUE Vollp 11.804V 54 3/4 RADIO RAI 24h
RAITRE Vollp 11.804V 54 3/4 RADIO RAI 24h
I 1 [Italia 1] Vollp 11.919V 60 2/3 TV Medset 24h
C 5 [Cana 5] Vollp 11.919V 60 2/3 TV Medset 24h
R 4 [Rete 4] Vollp 11.919V 60 2/3 TV Medset 24h
TEST Dia 11.919V 60 2/3 TV Medset 24h
Cinestar 1 Unterh 11.938H 61 3/4 TV TPS 24h
Cinestar 2 Unterh 11.938H 61 3/4 TV TPS 24h
Cinetoilee Unterh 11.938H 61 3/4 TV TPS 24h
Teletoon Unterh 11.938H 61 3/4 TV TPS 24h
Odyssee Unterh 11.938H 61 3/4 TV TPS 24h
Teva Unterh 11.938H 61 3/4 TV TPS 24h
Supervision Unterh 11.938H 61 3/4 TV TPS 24h
Fun TV Unterh 11.938H 61 3/4 TV TPS 24h
TMC * Unterh 11.958V 62 3/4 TV Telepiu 24h
TMC2 * Unterh 11.958V 62 3/4 TV Telepiu 24h
BLOO * News 11.958V 62 3/4 TV Telepiu 24h
DISC * Dokus 11.958V 62 3/4 TV Telepiu 24h
HALL * Unterh 11.958V 62 3/4 TV Telepiu 24h
TOON * Trick 11.958V 62 3/4 TV Telepiu 24h
CNN * News 11.958V 62 3/4 TV Telepiu 24h
BBC * News 11.958V 62 3/4 TV Telepiu 24h
MTEO * Wett. 11.996V 64 3/4 TV Telepiu 24h
MTV * Musik 11.996V 64 3/4 TV Telepiu 24h
BOJ * Unterh 11.996V 64 3/4 TV Telepiu 24h
PRO2 * Unterh 11.996V 64 3/4 TV Telepiu 24h
PRO3 * Unterh 11.996V 64 3/4 TV Telepiu 24h
PRO4 * Unterh 11.996V 64 3/4 TV Telepiu 24h
X 1 * Unterh 11.996V 64 3/4 TV Telepiu 24h
X 2 * Unterh 11.996V 64 3/4 TV Telepiu 24h
T + 1 * Unterh 12.034V 66 3/4 TV Telepiu 24h
PLUS * Unterh 12.034V 66 3/4 TV Telepiu 24h
T + 2 * Unterh 12.034V 66 3/4 TV Telepiu 24h
SPT 2 * Unterh 12.034V 66 3/4 TV Telepiu 24h
PRO1 * Unterh 12.034V 66 3/4 TV Telepiu 24h
S 801 Game no TS 12.072V 68 3/4 TV Telepiu 24h
S 802 Game no TS 12.072V 68 3/4 TV Telepiu 24h
S 803 Game no TS 12.072V 68 3/4 TV Telepiu 24h
S 804 Game no Ts 12.072V 68 3/4 TV Telepiu 24h
S 805 Game no TS 12.072V 68 3/4 TV Telepiu 24h
C 806 Game no TS 12.072V 68 3/4 TV Telepiu 24h
Multivisi 1(*) Unterh 12.091H 69 3/4 TV TPS 24h
Multivisi 2(*) Unterh 12.091H 69 3/4 TV TPS 24h
Multivisi 3(*) Unterh 12.091H 69 3/4 TV TPS 24h
Multivisi 4(*) Unterh 12.091H 69 3/4 TV TPS 24h
Multivisi 5(*) Unterh 12.091H 69 3/4 TV TPS 24h
Multivisi 6(*) Unterh 12.091H 69 3/4 TV TPS 24h
France Courses Pferde 12.091H 69 3/4 TV TPS 24h
Canal Auto Unterh 12.091H 69 3/4 TV TPS 24h
Meteo express Wetter 12.091H 69 3/4 TV TPS 24h
AB SAT Promo 12.522H 40 3/4 TV AB Sat 24h
AB Sport Sport 12.522H 40 3/4 TV AB Sat 24h
Animaux Unterh 12.522H 40 3/4 TV AB Sat 24h
Encycloped. Bildung 12.522H 40 3/4 TV AB Sat 24h
Escales Musik 12.522H 40 3/4 TV AB Sat 24h
Rire Unterh 12.522H 40 3/4 TV AB Sat 24h
Polar Bildung 12.522H 40 3/4 TV AB Sat 24h
Action Filme 12.522H 40 3/4 TV AB Sat 24h
Melody Musik 12.522H 40 3/4 TV AB Sat 24h
TST1 * Tests 12.542V 45 2/3 TV Telepiu 24h
TST2 * Tests 12.542V 45 2/3 TV Telepiu 24h
TST3 Insert 12.542V 45 2/3 TV Telepiu 24h
TOON 1 * Test 12.542V 45 2/3 TV Telepiu 24h
SRV 2 *& Test 12.542V 45 2/3 TV Telepiu 24h
SRV 3 *& Test 12.542V 45 2/3 TV Telepiu 24h
SRV 4 *& Test 12.542V 45 2/3 TV Telepiu 24h
TF 1 Unterh 12.583V 46 3/4 TV TPS 24h
France 2 Unterh 12.583V 46 3/4 TV TPS 24h
France 3 Unterh 12.583V 46 3/4 TV TPS 24h
Canal Promo Trailer 12.583V 46 3/4 TV TPS 24h
Arte/La 5 eme Unterh 12.583V 46 3/4 TV TPS 24h
M6 [France] Unterh 12.583V 46 3/4 TV TPS 24h
Serie Club * Unterh 12.583V 46 3/4 TV TPS 24h
RTL 9 Unterh 12.583V 46 3/4 TV TPS 24h
LCI [Chaine] News 12.708V 49 3/4 TV TPS 24h
EuroSport Sport 12.708V 49 3/4 TV TPS 24h
CNN News 12.708V 49 3/4 TV TPS 24h
BBC World News 12.708V 49 3/4 TV TPS 24h
BBC Prime Unterh 12.708V 49 3/4 TV TPS 24h
Teva Unterh 12.708V 49 3/4 TV TPS 24h
Festival Unterh 12.708V 49 3/4 TV TPS 24h
Ca. Assemblee Politik 12.708V 49 3/4 TV TPS 24h
Radio test Musik 12.708V 49 3/4 RADIO TPS 24h
* codiert/encrypted
(*) codiert, zeitweise clear windows / encrypted, partly clear windows
& between Friday until Sunday comes T+2*, T+3*, MTV*
no TS kein Empfang mit der d-Box / no reception with d-box
Anmerkungen / Please note:
- Die Symbolrate fuer alle aufgefuehrten Programpakete betraegt, abgesehen
von den RAI-Paketen, stets 27500. Die RAI verwendet die SR 25000.
- Alle Programme werden im MPEG 2/DVB-Standard abgestrahlt.
- Zum Empfang der Kanaele 2, 34 B, 52, 54, 60, 62, 64, 66 und 68
muss der manuelle Sendersuchlauf aktiviert werden, da diese nicht automa-
tisch "abgesucht" werden.
- Fuer den Empfang saemtlicher hier aufgefuehrter Programme wird ein
spezielles Equipment in Form der d-Box oder eines anderen MPEG2-
tauglicher Decoders sowie ein Quattroband- oder Universal-LNB benoetigt!
- Mit herkoemmlichen analogen Receivern ist kein Empfang moeglich.
***
- For all packages the symbol-rate is - apart from RAI - always 27500.
The both RAI-transponder are use SR 25000.
- All programmes broadcast in the usual MPEG 2/DVB-standard.
- If you want receive transponder 2, 34B, 52, 54, 60, 62, 64, 66 and 68,
you must search the frequency manual. The automatic search
don't find this channels.
- For the reception for all channels you need a special equipement: first one
the d-Box or another MPEG2-decoder and a Quattroband or Universal-LNB.
- A usual analogue satellite-receiver isn't enough!
(c) 1996 by editor -
* jegliche Weiterverbreitung und/oder Nachdruck ist nur mit ausdruecklicher
schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet!
* For copys and reprint you need always a special permission of the editor!
___________________________________________________________
Meldungen, Informationen & Anmerkungen senden Sie an folgende Adresse:
For suggestions, information and questions please send a eMail to
DXStefan@aol.com or Stefan.Hagedorn@metronet.de
For the subscription you send a eMail to majordomo@tags1.dn.net
in the body put for the free daily news: subscribe sat-stefan
for the latest frequency-charts set: subscribe sat-stefan-tab
This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE satellit
(http://www.TELE-satellit.com)
[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]