[Prev][Next][Index]

Frequenzliste MPEG2-Pakete & SCPC-Signale diverser Satelliten (3.1.97)




WELCOME to TAB-Frequenzlisten, sponsored by TELE satellit magazine
* Ihr regelmaessiger up-date-service fuer die analoge und digitale Trans-
  ponderbelegung der Satelliten von 28.5 Grad Ost bis 37.5 Grad West 
* Your regular up-date transponder line-up service for analogue and digital
  channels at birds between 28.5 degrees E and 37.5 degrees W  


MPEG2 programm-packages and SCPC-signals on few satellites 
(up-date 3.1.97)
----------------------					
					
						
Satellit						
Senderkennung	Sparte	QRG	Transp.	FEC	Mode	SR
						
KOPERNIKUS DFS 2 FM2, 28,5 Grad Ost E						
Channel1 [SAT1]	Sch-H.	12.640V	K5  	3/4	TV   	5632
Channel1 [SAT1]	Nie/Br.	12.647V	K5  	3/4	TV   	5632
Channel1 [SAT1]	Nor-W.	12.654V	K5  	3/4	TV   	5632
Channel1 [SAT1]	R-Pf/H.	12.661V	K5  	3/4	TV   	5632
Channel1 [SAT1]	Ba-Wu.	12.669V	K5  	3/4	TV   	5632
Channel1 [SAT1]	Berlin	12.675V	K5  	3/4	TV   	5632
VT4            	Unterh	12.512V	?? 	3/4	TV   	5632
						
EUTELSAT I-F4, 25,5 Grad Ost E						
FN/SSp Hellas	Unterh	11.095H	??  	3/4	TV   	25384
						
KOPERNIKUS DFS 1 FM3, 23,5 Grad Ost E						
ARD           	Vollp	12.657V	K5  	3/4	TV   	27500
ZDF            	Vollp	12.657V	K5  	3/4	TV   	27500
Pro 7          	Vollp	12.657V	K5  	3/4	TV   	27500
VOX            	Vollp	12.657V	K5  	3/4	TV   	27500
RTL            	Vollp	12.657V	K5  	3/4	TV   	27500
SAT 1          	Vollp	12.657V	K5  	3/4	TV   	27500
ADR            	Test	12.657V	K5  	3/4	TV   	27500
Wetterkanal	Wetter	12.674H	??   	??	TV   	??
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1  	3/4	TV   	27500
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1  	3/4	TV   	27500
KanalD [Turkey]	Vollp	12.522V	K1  	3/4	TV   	27500
ATV 2 [Turkey]	Vollp	12.522V	K1  	3/4	TV   	27500
TV Polonia   	Vollp	12.522V	K1  	3/4	TV    	27500
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1  	3/4	TV   	27500
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1  	3/4	TV   	27500
						
EUTELSAT II-F3, 16 Grad Ost E						
TV 10         	Unterh	11.015H	20B	3/4	TV   	5630
TMF            	Musik	11.023H	20B	3/4	TV   	5630
TMC / test     	Test	11.033H	20B	3/4	TV   	5630
digital carrier	Wiszla	11.060H	21A	3/4	TV   	5926
digital carrier	TVIN 	11.131H	??	3/4	TV   	5632
Tiernan 1     	Feeds	12.528V	45	3/4	TV   	5632
Tiernan 1     	Feeds	12.538V	45	3/4	TV   	5632
Tiernan 1     	Feeds	12.546V	45	3/4	TV   	5632
Tiernan 1     	Feeds	12.556V	45	3/4	TV   	5632
digital carrier	??   	12.567V	41	3/4	TV   	5632
Tiernan 1     	Feeds	12.599V	46  	3/4	TV   	2816
						
EUTELSAT II-F1, 13 Grad Ost E						
digital carrier	MCM	11.289H	5	??	TV   	??
RAI INTERNAT	Unterh	11.464V	12	3/4	TV   	4237
RTL Television	Unterh	11.610H	33	2/3	TV   	5998
APTV 1        	Feeds	12.549H	41	3/4	TV   	5632
WTN LONDON	Feeds	12.558H	41	3/4	TV   	5632
[3px.no title]*	??     	12.567H	41	3/4	TV   	5632
[4px.no title]* 	??     	12.567H	41	3/4	RADIO	5632
						
EUTELSAT II-F2, 10 Grad Ost E						
Olay TV        	Unterh	11.018H	20B3/4	TV   	5632
Antena1 Multi.	Unterh	11.024V	25	3/4	TV   	5632
Programm cen.	Unterh	11.024V	25	3/4	TV   	5632
Kral TV       	Unterh	11.631V	38	3/4	TV   	5632
						
EUTELSAT II-F4M, 7 Grad Ost E						
RTFI           	News	12.724V	?? 	1/2	TV    	1365
						
TELE X, 5 Grad Ost E						
digital carrier	diverse	12.664l	??	3/4	TV   	23619
digital carrier	diverse	12.683l	??	7/8	TV   	4340
						
INTELSAT 707, 1 Grad West W						
Digitalpaket *	diverse	10.974H	?? 	?? 	TV   	??  
DR 1/DR 2    	Unterh	11.592H	69	3/4	TV   	17500
						
TELECOM 2 B, 5 Grad West W						
Festival   *   	Unterh	12.669H	10   3/4	TV   	27500
						
INTELSAT K, 21,5 Grad West W						
Reuters TV    	Feeds	11.550V	??	3/4	TV   	5632
Reuters TV    	Feeds	11.558V	??	3/4	TV   	5632
Reuters TV    	Feeds	11.566V	??	3/4	TV   	5632
3abn/3abn bu	Kirche	12.615V	?? 	1/2	TV   	20000
						
INTELSAT 601, 27,5 Grad West W						
Nethold packa.	diverse	10.973H	61A	3/4	TV    	27500
Digital package	diverse	11.012H	61B	3/4	TV    	27500
Multichoice pa.	diverse	11.506H	??	7/8	TV    	21700
PTV 4          	Unterh	11.517H	??	7/8	TV    	6198
Weather Chan.	Wetter	11.668H	??	3/4	TV    	30500
						
HISPASAT 1 A+B, 30 Grad West W						
Telemadrid  	Unterh	12.592H	11	3/4	TV    	27500
TVG           	Vollp	12.592H	11	3/4	TV    	27500
TVE INT      	Unterh	12.592H	11	3/4	TV    	27500
Teledeporte 	Sport	12.592H	11	3/4	TV    	27500
Canal Clasico	Filme	12.592H	11	3/4	TV    	27500
Canal America 	TVE 1  	12.592H	11	3/4	TV    	27500
Hispavision   	TVE 2 	12.592H	11	3/4	TV    	27500
Galavision    	Unterh	12.592H	11	3/4	TV    	27500
TV 3 SAT    	Region.	12.631H	12	3/4	TV    	27500
Telenoticias 	News 	12.631H	12	3/4	TV    	27500
Cine Siempre	Filme	12.631H	12	3/4	TV    	27500
Cine Color    	Filme	12.631H	12	3/4	TV    	27500
Discovery    	Dokus	12.631H	12	3/4	TV    	27500
Telefonica    	?      	12.631H	12	3/4	TV    	27500
Mosaico       	Mosaic	12.631H	12	3/4	TV    	27500
Tele Noticias	News	12.456l	39	5/6	TV    	24000
Canal Siempre 	Filme	12.456l	39	5/6	TV    	24000
Discovery      	Dokus	12.456l	39	5/6	TV    	24000
[movie-channel]	Unterh	12.456l	39	5/6	TV    	24000
[movie-channel]	Unterh	12.456l	39	5/6	TV    	24000
[movie-channel]	Unterh	12.456l	39	5/6	TV    	24000
						
ORION 1, 37,5 Grad West W						
Weather Netwo.	Wetter	11.622V	??    	7/8	TV   	18898
APNA TV    	Unterh	11.622V	??    	7/8	TV   	18898
ORION Test  	Dia  	11.622V	??    	7/8	TV   	18898
Perfor./Art Ch.	Test	11.622V	??    	7/8	TV   	18898
Channel One   	Test	11.622V	??    	7/8	TV   	18898

TDRSS 4, 41 Grad West W						
SSVC/BFBS R.	Unterh	4.040H 	??    	2/3	TV   	5998


* codiert/encrypted

Anmerkungen / Please note:
- Alle Programme werden im MPEG 2/DVB-Standard abgestrahlt.
- Es werden fuer die Signale regional unterschiedliche grosse 
  Satellitenantennen benoetigt. 
- Fuer den Empfang saemtlicher hier aufgefuehrter Programme wird ein 
  spezielles Equipment in Form der d-Box oder eines anderen MPEG2-
  SCPC-tauglicher Decoders sowie ein Quattroband- oder Universal-LNB 
  benoetigt!
- Mit herkoemmlichen analogen Receivern ist kein Empfang moeglich.		
 ***
- All programmes broadcast in the usual MPEG 2/DVB-standard.
- Local different, you need for few signals at least a "big dish". 
- For the reception for all channels you need a special equipement: first 
  one the d-Box or another MPEG2/SCPC-decoder and a Quattroband 
  or Universal-LNB.
- A usual analogue satellite-receiver isn't enough!


(c) 1996 by editor - 
* jegliche Weiterverbreitung und/oder Nachdruck ist nur mit ausdruecklicher 
  schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet!  
* For copys and reprint you need always a special permission of the editor!

___________________________________________________________	
INFORMATION & YOUR QUESTIONS  
* Informationen & Meldungen zu den Transponder NEWS sowie An-
   fragen zum Sat-Empfang senden Sie an die nachfolgende Adresse
* Information, suggestions to the Transponder NEWS and questions
   about the satellite-reception send to
DXStefan@aol.com  or   Stefan.Hagedorn@metronet.de

HOW TO SUBSCRIBE THE FREE SERVICES
* Send a eMail to                                    majordomo@tags1.dn.net
* Put in the body for the daily sat-news:    subscribe sat-stefan
* and for analog/digital frequency-charts:   subscribe sat-stefan-tab

COPYRIGHT
* Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
  aller Art) erforderliche Genehmigung schreiben Sie an folgende Adresse
* For the permisson of commercial utilization (for example reprints ect.) 
  send a letter to   
DXStefan@aol.com   or  Stefan.Hagedorn@metronet.de

TAKE A VISIT ON THE NET
TELE satellite:           http://www.TELE-satellit.com
Latest DX-Snapshots: http://www.sat-tv.com
Transponder NEWS:   http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE satellit


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]