[Prev][Next][Index]

Frequenzliste MPEG2-Pakete & SCPC-Signale diverser Satelliten (10.1.97)




WELCOME to TAB-Frequenzlisten, sponsored by TELE satellit magazine
* Ihr regelmaessiger up-date-service fuer die analoge und digitale Trans-
  ponderbelegung der Satelliten von 28.5 Grad Ost bis 37.5 Grad West 
* Your regular up-date transponder line-up service for analogue and digital
  channels at birds between 28.5 degrees E and 37.5 degrees W 


MPEG2 programm-packages and SCPC-signals on few birds
(up-date 10.1.97)
------------------------
						
Satellit						
Senderkennung	Sparte	QRG	Transp.	FEC	SR	Mode
						
TURKSAT 1 C, 42 Grad Ost E						
Tiernan 1     	Feed	11.067V	??  	3/4	5632	TV
						
KOPERNIKUS DFS 2 FM2, 28,5 Grad Ost E						
SAT 1 Oesterr.	Unterh	11.643H	??  	1/2	8447	TV
VT 4 Newsfeed	Feed	11.652H	??	3/4	5632	TV
Channel1[SA1]	Sch-H.	12.640V	K5 	3/4	5632	TV   
Channel1[SA1]	Nie/Br.	12.647V	K5 	3/4	5632	TV   
Channel1[SA1]	Nor-W.	12.654V	K5 	3/4	5632	TV   
Channel1[SA1]	R-Pf/H.	12.661V	K5	3/4	5632	TV   
Channel1[SA1]	Ba-Wu.	12.669V	K5	3/4	5632	TV   
Channel1[SA1]	Berlin	12.675V	K5	3/4	5632	TV   
VT4            	Unterh	12.512V	?? 	3/4	5632	TV   
						
EUTELSAT I-F4, 25,5 Grad Ost E						
FN/SSp Hellas	Unterh	11.095H	??  	3/4	25384	TV   
						
KOPERNIKUS DFS 1 FM3, 23,5 Grad Ost E						
ARD           	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   
ZDF            	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   
Pro 7          	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   
VOX            	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   
RTL            	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   
SAT 1          	Vollp	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   
ADR            	Test	12.657V	K5 	3/4	27500	TV   
Wetterkanal	Wetter	12.674H	??   	??	??	TV   
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1	3/4	27500	TV   
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1	3/4	27500	TV   
KanalD [Turkey]	Vollp	12.522V	K1	3/4	27500	TV   
ATV 2 [Turkey]	Vollp	12.522V	K1 	3/4	27500	TV   
TV Polonia   	Vollp	12.522V	K1	3/4	27500	TV    
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1	3/4	27500	TV   
Deut. Telekom	Dia   	12.522V	K1	3/4	27500	TV   
						
EUTELSAT II-F3, 16 Grad Ost E						
TV 10         	Unterh	11.015H	20B	3/4	5630	TV   
TMF            	Musik	11.023H	20B	3/4	5630	TV   
TMC / test     	Test	11.033H	20B	3/4	5630	TV   
Wiszla TV    	Vollp	11.060H	21A	3/4	5926	TV   
digital carrier	TVIN 	11.131H	??	3/4	5632	TV   
Tiernan 1     	Feeds	12.528V	45	3/4	5632	TV   
Tiernan 1     	Feeds	12.538V	45	3/4	5632	TV   
Tiernan 1     	Feeds	12.546V	45	3/4	5632	TV   
Tiernan 1     	Feeds	12.556V	45	3/4	5632	TV   
digital carrier	??   	12.567V	41	3/4	5632	TV   
Tiernan 1     	Feeds	12.599V	46	3/4	2816	TV   
						
EUTELSAT II-F1, 13 Grad Ost E						
MCM Euromu.	Musik	11.289H	5	3/4	5140	TV   
WorldNet    	News 	11.422V	??  	??  	??  	TV
RAI INTERNAT	Unterh	11.464V	12	3/4	4237	TV   
RTL Television	Unterh	11.610H	33	2/3	5998	TV   
APTV 1        	Feeds	12.549H	41	3/4	5632	TV   
WTN LONDON	Feeds	12.558H	41	3/4	5632	TV   
[3px.no title]*	??     	12.567H	41	3/4	5632	TV   
[4px.no title]*	??     	12.567H	41	3/4	5632	RADIO
						
EUTELSAT II-F2, 10 Grad Ost E						
Olay TV        	Unterh	11.018H	20B	3/4	5632	TV   
Antena1 Multi.*	Unterh	11.024V	25	3/4	5632	TV   
Programm ce.*	Unterh	11.024V	25	3/4	5632	TV   
Kral TV       	Unterh	11.631V	38	3/4	5632	TV   
						
EUTELSAT II-F4M, 7 Grad Ost E						
RTFI           	News	12.724V	?? 	1/2	1365	TV    
						
TELE X, 5 Grad Ost E						
digital carrier	diverse	12.664l	??	3/4	23619	TV   
digital carrier	diverse	12.683l	??	7/8	4340	TV   
						
INTELSAT 707, 1 Grad West W						
Digitalpaket *	diverse	10.974H	??	3/4	??     	TV   
DR 1/DR 2    	Unterh	11.592H	69	3/4	17500	TV   
						
TELECOM 2 B, 5 Grad West W						
Festival   *   	Unterh	12.669H	K10	3/4	27500	TV   
						
INTELSAT K, 21,5 Grad West W						
Reuters TV    	Feeds	11.550V	??	3/4	5632	TV   
Reuters TV    	Feeds	11.558V	??	3/4	5632	TV   
Reuters TV    	Feeds	11.566V	??	3/4	5632	TV   
RTV WNS   	Feeds	11.559H	??	3/4	5632	TV
3abn/3abn bu	Kirche	12.615V	??	1/2	20000	TV   
						
INTELSAT 601, 27,5 Grad West W						
Nethold pack.*	diverse	10.973H	61A	3/4	27500	TV    
Digital package	diverse	11.012H	61B	3/4	27500	TV    
Multichoice pa.	diverse	11.506H	??	7/8	21700	TV    
PTV 4          	Unterh	11.517H	??	7/8	6198	TV    
Weather Chan.	Wetter	11.668H	??	3/4	30500	TV    
						
HISPASAT 1 A+B, 30 Grad West W						
Telemadrid  	Unterh	12.592H	11	3/4	27500	TV    
TVG           	Vollp	12.592H	11	3/4	27500	TV    
TVE INT      	Unterh	12.592H	11	3/4	27500	TV    
Teledeporte 	Sport	12.592H	11	3/4	27500	TV    
Canal Clasico	Filme	12.592H	11	3/4	27500	TV    
Canal America 	TVE 1  	12.592H	11	3/4	27500	TV    
Hispavision   	TVE 2 	12.592H	11	3/4	27500	TV    
Galavision    	Unterh	12.592H	11	3/4	27500	TV    
TV 3 SAT    	Region.	12.631H	12	3/4	27500	TV    
Telenoticias 	News 	12.631H	12	3/4	27500	TV    
Cine Siempre	Filme	12.631H	12	3/4	27500	TV    
Cine Color    	Filme	12.631H	12	3/4	27500	TV    
Discovery    	Dokus	12.631H	12	3/4	27500	TV    
Telefonica    	?      	12.631H	12	3/4	27500	TV    
Mosaico       	Mosaic	12.631H	12	3/4	27500	TV    
Tele Noticias	News	12.456l	39	5/6	24000	TV    
Canal Siempre 	Filme	12.456l	39	5/6	24000	TV    
Discovery      	Dokus	12.456l	39	5/6	24000	TV    
[movie-channel]	Unterh	12.456l	39	5/6	24000	TV    
[movie-channel]	Unterh	12.456l	39	5/6	24000	TV    
[movie-channel]	Unterh	12.456l	39	5/6	24000	TV    
						
ORION 1, 37,5 Grad West W						
Weather Netwo.	Wetter	11.622V	??	7/8	18898	TV   
APNA TV    	Unterh	11.622V	??	7/8	18898	TV   
ORION Test  	Dia  	11.622V	??	7/8	18898	TV   
Perfor./Art Ch.	Test	11.622V	??	7/8	18898	TV   
Channel One   	Test	11.622V	??	7/8	18898	TV   
						
TDRSS 4, 41 Grad West W						
SSVC/BFBS R.	Unterh	4.040H 	??    	2/3	5998	TV 


* codiert/encrypted


Anmerkungen / Please note:
- Alle Programme werden im MPEG 2/DVB-Standard abgestrahlt.
- Es werden fuer die Signale regional unterschiedliche grosse 
  Satellitenantennen benoetigt. 
- Fuer den Empfang saemtlicher hier aufgefuehrter Programme wird ein 
  spezielles Equipment in Form der d-Box oder eines anderen MPEG2-
  SCPC-tauglicher Decoders sowie ein Quattroband- oder Universal-LNB 
  benoetigt!
- Mit herkoemmlichen analogen Receivern ist kein Empfang moeglich.		
 ***
- All programmes broadcast in the usual MPEG 2/DVB-standard.
- Local different, you need for few signals at least a "big dish". 
- For the reception for all channels you need a special equipement: first 
  one the d-Box or another MPEG2/SCPC-decoder and a Quattroband 
  or Universal-LNB.
- A usual analogue satellite-receiver isn't enough!


(c) 1996 by editor - 
* jegliche Weiterverbreitung und/oder Nachdruck ist nur mit ausdruecklicher 
  schriftlicher Genehmigung des Autors gestattet!  
* For copys and reprint you need always a special permission of the editor!

___________________________________________________________	
INFORMATION & YOUR QUESTIONS  
* Informationen & Meldungen zu den Transponder NEWS sowie An-
   fragen zum Sat-Empfang senden Sie an die nachfolgende Adresse
* Information, suggestions to the Transponder NEWS and questions
   about the satellite-reception send to
DXStefan@aol.com  or   Stefan.Hagedorn@metronet.de

HOW TO SUBSCRIBE THE FREE SERVICES
* Send a eMail to                                    majordomo@tags1.dn.net
* Put in the body for the daily sat-news:    subscribe sat-stefan
* and for analog/digital frequency-charts:   subscribe sat-stefan-tab

COPYRIGHT
* Fuer die zur kommerziellen Nutzung (Weiterverbreitung, Vervielfaeltigung 
  aller Art) erforderliche Genehmigung schreiben Sie an folgende Adresse
* For the permisson of commercial utilization (for example reprints ect.) 
  send a letter to   
DXStefan@aol.com   or  Stefan.Hagedorn@metronet.de

TAKE A VISIT ON THE NET
TELE satellite:           http://www.TELE-satellit.com
Latest DX-Snapshots: http://www.sat-tv.com
Transponder NEWS:   http://ourworld.compuserve.com/homepages/hagedorn

This piece of news is from sat-stefan-tab provided by TELE satellit


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]