[Prev][Next][Index]

Frequenzliste Rundfunk, Stand 9.6.97




Analog und Digital (ADR) Horfunkprogramme, die										
uber Satellit ausgestrahlt werden (Stand 09.06.1997)										
										
Gorizont 24, 79,9  Ost 										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	o in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
R. Rossii Moskwa	7,5		rus	Vollp.	RTR/3	310	3,671	Rz	6	
Thaicom 2, 78,5  Ost										
Radio 9 ?	6,2	23.30-22.00	thai	Vollp.	Channel 9	240	3,968	H		
										
Intelsat 602, 62,9  Ost 										
Irib-Radio  (Inlandd., Asia 1)	5,55-6,2		farsi	Vollp.	Irib TV 1	240	11,155	V	71C	
Voice of Irib 1 (Asien)	5,92		ara/turk/far	Auslandsp.	Irib TV 1	240	11,155	V	71C	
Irib-Radio (Inlandd.) 	6,2	10.00-22.00	farsi	Vollp.	Irib TV 3	240	11,101	V		
Voice of Irib 2 (Eur)	7,2	nachm	u.a. russ	Auslandsp.	Irib TV 1	240	11,155	V	71C	
										
Intelsat 801, 62  Ost 										
Irib-Radio  (Inlandd., Asia 1)	5,55-6,2		farsi	Vollp.	Irib TV 1	240	11,172	V	71C	
Voice of Irib 1 (Asien)	5,92		ara/turk/far	Auslandsp.	Irib TV 1	240	11,172	V	71C	
Voice of Irib 1(Asien)	6,2		ara/turk/far	Auslandsp.	Irib TV 2	240	10,966	V	71 U	
Irib-Radio (Inlandd.) 	6,2	10.00-22.00	farsi	Vollp.	Irib TV 3	240	11,101	V		
Voice of Irib 2 (Eur)	7,2	nachm	u.a. russ	Auslandsp.	Irib TV 1	240	11,172	V	71C	
Intelsat 510, 57  Ost										
R. Alma Ata Int.	7,5		mehrspr.	Vollp.	Kasach 1	360	11,6	H		
VoA Afrika	7,02	zeitweise	arab	Auslandsp.	WN/C-Sp/DW-TV	150	4,049	Rz		
VoA Expres	7,2	24 h	eng	Auslandsp.	WN/C-Sp/DW-TV	150	4,049	Rz		
VoA	7,3	zeitweise	?	Auslandsp.	WN/C-Sp/DW-TV	150	4,049	Rz		
VoA	7,4	zeitweise	?	Auslandsp.	WN/C-Sp/DW-TV	150	4,049	Rz		
VoA	7,5	zeitweise	?	Auslandsp.	WN/C-Sp/DW-TV	150	4,049	Rz		
VoA	7,6	zeitweise	?	Auslandsp.	WN/C-Sp/DW-TV	150	4,049	Rz		
										
Gorizont 27, 53,2  Ost										
R. Rossii Moskwa	7,5	12.00-22.30	russ	Vollp.	ORT I	90	3,671	Rz	7	
Turksat 1B, 42  Ost										
Kiss FM	7,02-7,2		turk	Pop	atv	90	10,964	V		
DMX-Lovesongs	7,02-7,2		Musik	Pop	Cine 5	120	11,006	V		x
Show Radyo	7,02-7,2		turk	Folkore	Show	90	11,046	V		
Marmara FM	7,02-7,2		turk	Folklore	Kanal 7	120	11,142	V		
Radyo D	7,02-7,20		turk	Folklore	Kanal D	240	11,025	H		
Burc FM	7,02-7,2		turk	Vollp.	Kanal 6	240	11,072	H		
Burc FM	7,02-7,2		turk	Vollp.	Samanyolo TV	220	11,124	H		
Radyo D	7,02-7,56		turk	Folklore	Ka nal D	90	11,568	V		
HBB FM	7,38-7,56		turk	Folklore	HBB	90	11,104	V		
Hur FM	7,38-7,56		turk	Pop	Kanal D	240	11,025	H		
Radyo Sport	7,56-7,74		turk	Pop	atv	90	10,968	V		
Radyo Foreks	7,74-7,92		turk	Pop	Kanal D	240	11,025	H		
Star FM Instanbul	7,74-7,92		turk	Folklore	Samanyolo TV	220	11,124	H		
Best FM	8,10-8,28		turk	Pop	Kanal 7	120	11,142	V		
Istanbul FM	8,10-8,28		turk	Folklore	Kanal D	240	11,025	H		
Diele'nin Sesi	7,02		turk	Folklore	TRT int/Asien	360	11,548	H		
TRT Radyo 1	7,02		turk	Folklore	TRT 2	180	11,583	H		
Yenyi Radyo	7,38		turk	Folklore	atv	90	10,964	V		
No One FM	7,38		turk	Pop	Cine 5	120	11,006	V		x
Morales FM	7,38		turk	Pop	Kanal 7	120	11,142	V		
TRT Radyo 3	7,5		turk	Vollp.	TRT 3	240	11,462	H		
Asda FM	7,56		turk	Folklore	Kanal 7	90	11,142	V		
Radyo Clas	7,7		turk	Folklore	Show	90	11,046	V		
Star FM Instanbul	7,74		turk	Folklore	Samanyolo TV	240	11,072	H		
Cine 5	7,92		turk	TV-Ton	Cine 5	90	11,006	V		(x)
Radyo 2019	7,92		turk	Pop	Show	90	11,046	V		
Tatlies FM	7,92		turk	Pop	Kanal 7	90	11,142	V		
Radyo D	8,28		turk	Folklore	Kanal D	90	11,568	V		
Radyo D	8,28		turk	Folklore	Kanal D	90	11,025	H		
Touristenradio	8,28	7.30-11.45/18.30-20.50	e/f/dt	Touristensdg.	TRT 1	240	11,172	H		
Haber Radyo	8,28	zeitweise	turk	Vollp.	TRT 3	240	11,462	H		
Radio 2 ?	8,28		turk	Vollp.	TRT 4	240	11,494	H		
Touristenradio	8,28	7.30-11.45/18.30-20.50	e/f/dt	Touristensdg.	TRT int/Asien	360	11,548	H		
Touristenradio	8,28	7.30-11.45/18.30-20.50	e/f/dt	Touristensdg.	TRT 2	310	11,583	H		
										
Gorizont 31, 40  Ost										
Radio Nostalgij	8,4/8,6		russ/franz	Pop	Telek. Ross.	90	3,671	Rz	7	
Radio Junost	7,5		russ	Jugendprogr.	Telek. Ross.	90	3,671	Rz	7	
Voice of Rossija	8,1		eng	Auslandsd.	Telek. Ross.	90	3,671	Rz	7	
Radio Majak/Arachangelsk	8,8		russ	Vollp.	Telek. Ross.	90	3,671	Rz	7	

Arabsat 2B, 30 E										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	o in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
Radio Mauretania	7,02	18.00-23.00	arab	Vollp.	TV Mauretania	180	3,876	Rz	7,02	

Arabsat 2A, 26  Ost										
mbc FM	7,38-7,56		arab	Folklore	mbc	150	4,098	Lz	18	
R. Kuwait	5,8		arab	Vollp.	Kuwait TV	120	4,167	Rz	21	
RMC	6,4		arab/franz	Pop/Folklore	TF-1	120	3,811	Lz	12	
Sudan Radio	7,2		arab	Vollp.	Sudan TV	90	3,905	Lz	10	
UAE Radio	7,2		arab	Vollp.	UAE Abu Dhabi TV	180	3,986	Lz	15	
Emirate Dubai Radio	7,2		arab	Vollp.	EDTV Dubai 	150	4,058	Lz	16	
Yem. Yumhurya Radio	7,2		arab	Vollp.	Yemen TV	150	4,18	Lz	22	
Radio Orient	7,38		arab	Vollp.	Future Int.	150	3,862	Lz	8	
Kuwait FM	7,38		arab	Volksmusik	Kuwait TV	120	4,167	Rz	21	
Radio Leban	7,56		arab	Vollp.	Future Int.	150	3,862	Lz	8	
Radio Syria	7,56		arab	Vollp.	Syria TV	120	4,08	Rz	17	
Radio Leban	7,6		arab	Folklore	Future Int.	150	3,862	Lz	8	
UAE FM Radio	7,74		arab	Vollp.	UAE Abu Dhabi TV	180	3,986	Lz	15	
Dubai FM	7,74		eng	Pop	EDTV Dubai	150	4,085	Lz	16	

										
DFS-3 Kopernikus, 23,5  Ost 										
Klassik Radio (bis ?)	7,38-7,56		dt	Klassik	Sat 1	90	11,475	H	1A	
Radio Melodie (bis ?)	7,74-7,92		dt	Dt. Volksm.	Sat 1	90	11,475	H	1A	
DSR		16 Sender	dt		DSR-Paket	90	12,625	H		
										
Astra 1A+1B+1C+1D, 19,2  Ost (1. Teil) 										
MDR-Sputnik	7,38-7,56		dt	Jugendpr.	MDR-3	60	11,112	H	43	
WDR 2	7,38-7,56		dt	Vollpr.	WDR	60	11,053	H	39	
Antenne Bayern	7,38-7,56		dt	Vollp.	RTL 2	60	11,214	H	1	
RTL Oldie	7,38-7,56		dt	Pop/Oldies	Super RTL	60	11,393	H	13	x
N-Joy	7,38-7,56		dt	Jugendprogr.	Premiere	60	11,459	H	17	x
SWF 3	7,38-7,56		dt	Pop	ARD 1	60	11,495	H	19	
NDR 2	7,38-7,56		dt	Unterh./Info	Nord 3	60	11,582	H	25	
CMR	7,38-7,56	06.00-24.00	eng	Pop/Country	CNBC	60	10,729	V	50	
Freedom FM	7,38-7,56	24.00-06.00	eng	Pop/Country	CNBC	60	10,729	V	50	
BBC Radio One FM	7,38-7,56		eng	Pop/Info	UK Liv/X-Int.	60	10,979	V	34	x
SINFO Radio	7,38-7,56		span	Klassik	Cine Classics	60	11,068	V	40	x
Dt. Welle (dt.)	7,38-7,56		dt	Info/Kultur	RTL TV	60	11,23	V	2	
Sky Radio	7,38-7,56		eng/holl	Pop	Sky One	60	11,32	V	8	x
DLF	7,38-7,56		dt	Vollp.	3sat	60	11,348	V	10	
Virgin 1215	7,38/7,56		eng	Pop	Sky News	60	11,376	V	12	
Cadena Dial	7,38-7,56		span	Unterhaltg.	Cinemania	60	11,662	V	30	x
Eins Live	7,74-7,92		dt	Jugendprgr.	WDR	60	11,053	H	39	
Evosonic FM	7,74-7,92	ab 1.5. ?	dt	Mod. Elektron.M.	Super RTL	60	11,392	H	13	
Radio Campanile	7,74-7,92	z.Zt. 6-21	dt	kath. Kirchenp.	DSF	60	11,526	H	21	
Astra 1A+1B+1C+1D, 19,2  Ost (2. Teil) 										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	o in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
NDR 4	7,74-7,92		dt	Kultur/Unterh.	Nord 3	60	11,582	H	25	
BBC Radio 3	7,74-7,92		eng	Kultor/Klassik	UK Liv/X-Int.	60	10.979	V	34	x
DLR Berlin	7,74-7,92		dt	Vollp.	3sat	60	11,348	V	10	
RadioRopa Info	6,12	ADR	dt	Nachr./Info	ZDF	60	10,964	H	33	
Eins Live	6,12	ADR	dt	Rock/Pop	WDR	60	11,052	H	39	
Bayern 1	6,12	ADR	dt	Vollp.	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
ARD Audiokan. 1	6,12	ADR/A	dt	spor. Ubertrg.	ARD 1	60	11,493	H	19	
Multikulti	6,12	ADR/A	mehrspr.	19-22.30	ARD 1	60	11,492	H	19	
ARD Audiokan. 2	6,12	ADR/B	dt	spor. Ubertrg.	ARD 1	60	11,493	H	19	
NDR4SPEZ	6,12	ADR	dt/mehrsp	Vollp.	N3	60	11,582	H	25	
SDR 3	6,12	ADR	dt	Pop	Sudwest 3	60	11,186	V	48	
Star*Satradio	6,3	ADR	dt	Pop	ZDF	60	10,964	H	33	
WDR 2 Dusseldf.	6,3	ADR	dt	Vollp.	WDR	60	11,052	H	39	
MDR Life	6,3	ADR	dt	Pop	mdr	60	11,111	H	43	
Bayern 2	6,3	ADR	d	Kult/Bildg./Unterh	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
DLF	6,3	ADR	dt	Vollp.	ARD 1	60	11,493	H	19	
NDR 2 	6,3	ADR	dt	Unterh./Info	N3	60	11,582	H	25	
SDR 1	6,3	ADR	dt	Info	Sudwest 3	60	11,186	V	48	
R. Enery Rheinld-Pfalz	6,48	ADR	dt	Pop	ZDF	60	10,964	H	33	
WDR 3	6,48	ADR	dt	Classic	WDR	60	11,052	H	39	
MDR Info	6,48	ADR(Mono)	dt	Info	mdr	60	11,111	H	43	
Bayern 3	6,48	ADR	dt	Pop	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
DLR-Berlin	6,48	ADR	dt	Pop	ARD 1	60	11,493	H	19	
NDR 3 	6,48	ADR 	dt	Klassik	N3	60	11,582	H	25	
S2 Kultur	6,48	ADR	dt	Klassik	Sudwest 3	60	11,186	V	48	
S*Techno	6,66	ADR	dt	Technomusik	ZDF	60	10,964	H	33	
WDR 4	6,66	ADR	dt	Pop	WDR	60	11,052	H	39	
MDR Kultur	6,66	ADR	dt	Klassik	mdr	60	11,111	H	43	
Bayern 4	6,66	ADR	dt	Klassik	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
DW Deutsch	6,66	ADR	dt	Auslandsprgr.	ARD 1	60	11,493	H	19	
NDR 4 	6,66	ADR 	dt	Kultur/Unterh.	N3	60	11,582	H	25	
SWF1 Bd.-Wurtbg.	6,66	ADR	dt	Vollp./Unterhaltg.	Sudwest 3	60	11,186	V	48	
Radio 5 WDR	6,84	ADR	dt/fremd	Info (Abd. Auslp)	WDR	60	11,052	H	39	
										
Astra 1A+1B+1C+1D, 19,2  Ost (3. Teil) 										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	o in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
MDR Sputnik	6,84	ADR	dt	Jugendprgr.	mdr	60	11,111	H	43	
Bayern 5 Akt.	6,84	ADR(Mono)	dt	Info	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	41	
Deutsche Welle Rad. Eur. 1	6,84	ADRMono A	mehrsp.	Auslandsp.	ARD 1	60	11,493	H	19	
Deutsche Welle Rad. Eur. 2	6,84	ADR/Mono B	mehrsp.	Auslandsp.	ARD 1	60	11,493	H	19	
N-Joy Radio 	6,84	ADR 	dt	Jugendprgr.	N3	60	11,582	H	25	
SWF 3	6,84	ADR	dt	Pop	Sudwest 3	60	11,186	V	48	
RBS Test	7,56	ADR	Meston	Tests	ZDF	60	10,964	H	33	
Classic Gold	7,38		eng	Oldies	Soap/Tr./Sp.2	60	11,173	H	47	x
Hot FM/Chiltern R.	7,38	Sa. 15-19.00	eng	Pop/Sport	Soap/Tr./Sp.2	60	11,173	H	47	x
Radio Horizon FM 103,3	7,38	So. nachm	eng	Pop/Werbg.	Soap/Tr./Sp.2	60	11,173	H	47	x
Radio Schweiz Int.	7,38		mehrsp	Auslandspr.	Kabel 1	60	11,333	H	9	x
BBC World Service	7,38		eng	Auslandsdienst	UK Gold	60	11,553	H	23	x
Bloomberg News Radio	7,38		eng	Infos	Sky Sport 3/Playboy Ch.	60	11,671	H	31	x
CMR	7,38		eng	Country	CNBC	60	10,729	V	50	
Omsroep Radio (R.Netherl.1) 	7,38		hol/eng	Inlandsprogramm	Grand G.L./PC Ch.	60	10,847	V	58	x
Costcut FM	7,38		eng	Kaufhausradio	Weat/Rac/M.Gld.	60	10,877	V	60	x
ERF	7,38		dt	kirchl. Sdg.	QVC	60	11,038	V	38	x
RFI Mondial/Radio Nova	7,38		franz	Auslandsp/Pop	Nick/Param. Ch.	60	11,156	V	46	x
S4 Wuert 	7,38	ADR	dt	Oldies	Sudwest 3	60	11,186	V	48	
Radio Horeb	7,38		dt	Kath. Kirchenp.	Pro Sieben	60	11,406	V	14	
Sunrise Radio	7,38		eng	Ind. Folkl.	Th. Movie Ch.	60	11,479	V	18	x
World Radio Network 2	7,38	Ubn. KW-Stat.	eng	Informatprg.	VH-1	60	11,539	V	22	x
Granada FM	7,56	ADR/Mono A	eng	Kaufhausradio	Zee TV/Chin. Ch.	60	10,788	V	54	x
SRN	7,56	ADR/Mono  B	eng	Pop	Zee TV/Chin. Ch.	60	10,788	V	54	x
R. Netherland Int.	7,56		mehrsp	Auslandsradio	Grand G.L./PC Ch.	60	10,847	V	58	x
Horeb	7,56	ADR/Mono A	dt	Kath. Kirchenprg.	ZDF	60	10,964	H	33	
Astra Test	7,56	ADR/Mono B	Meston	Tests	ZDF	60	10,964	H	33	
ASDA FM	7,56		eng	Werbg. u. Mus.	Soap/Tr./Sp.2	60	11,173	H	47	x
SRI	7,56		eng	Auslandsp.	Kabel 1	60	11,333	H	9	x
BBC Radio 4	7,56		e/f/d	Europadienst	UK Gold	60	11,553	H	23	x
ERF 2, Junge Welle	7,56		dt	Jugendsdg.	QVC	60	11,038	V	38	x
RFI/Fremdsprachen	7,56		mehrsp.	Auslandsradio	Nick/Param. Ch.	60	11,156	V	46	x
SWF 4	7,56	ADR	dt	Unterhaltung	Sudwest 3	60	11,186	V	48	
Dt. Welle (Eur.)	7,56		mehrsp	Auslandspr.	RTL TV	60	11,23	V	2	
IBC Tamil	7,56		tamil	Vollp.	Th. Movie Ch.	60	11,479	V	18	x
UCB Europe	7,56		eng	Pop/Kirche	Sky Sports	60	11,508	V	20	x
RTE Radio 1	7,56		eng	ir. Vollp.	MTV-Europe	60	11,539	V	22	
Kaufhausradio	7,72	sporadisch	dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
Radio Eviva	7,74		dt	Unterh./Volksm.	Teleklub	60	10,808	H	55	x
hr 2	7,74	ADR	dt	Classic	ZDF	60	10,964	H	33	
Radio Eviva	7,74		dt	Unterh./Volksm.	Kabel 1	60	11,333	H	9	x
hr 1	7,74	ADR	dt	Info	ARD 1	60	11,493	H	19	
BBC Radio 2	7,74		eng	Akt, Kult,, Unth.	UK Gold	60	11,553	H	23	x
Radio Vlaanderen Int. 	7,74		mehrsp.	Auslandspr.	Gran. G.L./PC Ch.	60	10,847	V	58	x
DASDING	7,74	ADR	dt	Jugendradio	Sudwest 3	60	11,186	V	48	
Dt. Welle (Eur.)	7,74			Auslandspr.	RTL TV	60	11,23	V	2	
America One	7,74		eng	Informatprg.	VH-1	60	11,539	V	22	
										
Astra 1A+1B+1C+1D, 19,2  Ost (4. Teil) 										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	o in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
Cadena SER	7,74		span	Unterh/Info	Cinemania	60	11,662	V	30	x
Einkaufsradio	7,86	sporad.	dt	Musik/Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
BBC Radio 5	7,92	n. BBC World	eng	Akt,Sport,Parl.	UK Gold	60	11,553	H	23	x
hr 3	7,92	ADR	dt	Pop	ARD 1	60	11,493	H	19	
SRI/English	7,92	ADR/A	eng	Auslandspr.	Teleklub	60	10,802	H	55	(x)
SRI/Multiling	7,92	ADR/B	u.a. dt	Auslandspr.	Teleklub	60	10,802	H	55	(x)
hr 4	7,92	ADR	dt	Vollp.	ZDF	60	10,964	H	33	
Irish Sat Radio	7,92	Vollp.	eng	Oldies	VH-1	60	11,539	V	22	
CNN-Radio	7,92	zeitweise	eng	Ubersp./Werb.	CNN	60	11,627	V	28	
FFH Hit Radio	8,1	ADR	dt	Pop	ZDF	60	10,964	H	33	
ROI Wien	8,1	ADR (Mono)	u.a. dt	Auslandsp.	Bayer. Ferns.	60	11,141	H	45	
Antenne Bayern 	8,1	ADR	dt	Vollp.	rTL2	60	11,214	H	1	
Bremen 2	8,1	ADR	dt	Unterhaltg.	ARD 1	60	11,493	H	19	
Fritz	8,1	ADR	dt	Jugendprogr.	n-tv	60	11,641	H	29	
Einkaufsradio	8,1		dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
R.Italia	8,1	ADR	it	Pop	Sudwest 3	60	11,186	V	48	
Einkaufsradio	8,23		dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
Planet Radio	8,28	ADR	dt	Techno	ZDF	60	10,964	H	33	
Rock Antenne Bayern 	8,28	ADR	dt	Rock	rTL2	60	11,214	H	1	
SR1 Saar	8,28	ADR	dt	Pop	ARD	60	11,492	H	19	
Einkaufsradio	8,35		dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
Institut f. Rundfunktechnik	8,46	ADR	dt	Testschleife	Bay. Fernsehen	60	11,141	H	45	
Einkaufsradio	8,46		dt	Werbung	Galavision	60	11,127	V	44	
										
Eutelsat II F-3, 16  Ost (Teil 1)										
Radio Qatar	7/7,8	13.30-01.00	arab	Vollp.	JSC	90	11,08	H	21C	
Bartok Radio Budapest 1	6,5	TV freier Zeit	ung	Vollp.	Duna TV	120	11,596	H	33	
Hrvatska Radio 1 Zagreb	7,02	17.15-00.30	kroat	Vollp.	HRT	90	10,987	H	20C	
Kossuth/R. Budap. Int.	7,02	(n.1-1.30 dt)	U/e/dt	z.T. Auslandsp.	Duna TV	90	11,596	H	33	
RTM arabic Service	7,02		arab	Nachr./inf.	RTM 1	90	10,972	V	25L	
Algerian Radio 1	7,02		arab	Vollp.	TV Algerian	90	11,095	V	26	
ERTU Arabic General Serv.	7,02		arab	Vollp.	ESC	90	11,178	V	27U	
R. Tunesie Intern.	7,02		mehrsp	Auslandsp.	TV 7 Tunesie	90	11,658	V	39	
Algerian Radio 2	7,2		kabyl	Vollp.	TV Algerian	90	11,095	V	26	
ERTU Voice of the Arabic	7,2		arab	Vollp.	ESC	90	11,178	V	27U	
Radio Phonika	7,2	18.30-20.30	alban	Vollp.	TV Shquiptar	90	11,575	V	37	
Jumhuriya Tunesia	7,2		arab	Vollp.	TV 7 Tunesie	90	11,658	V	39	
Petofi Radio	7,38		ung	Kultur/Klassik	Duna TV	90	11,596	H	33	
RTM Chaine Inter	7,38		eng/sp/f	Nachr./Info	RTM 1	90	10,972	V	25L	
Eutelsat II F-3, 16  Ost (Teil 2) 										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	o in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
Algerian Radio 3	7,38		franz	Vollp.	TV Algerian	90	11,095	V	26	
ERTU Middle East Radio	7,38		arab	Folklore	ESC	90	11,178	V	27U	
RTM Berber Service	7,56		berb/arab	Unterh./Folklore	RTM 1	90	10,972	V	25L	
Algerian Radio 4	7,56		arab/franz	Kultur	TV Algerian	90	11,095	V	26	
ERTU Arab Cultur	7,56		arab	Kultur	ESC	90	11,178	V	27U	
Eurosport/Quantum TV	7,74	TV-Ton	ung/eng	Sport/Werbg.	Duna TV	90	11,595	H	33H	
Algerian Radio 2	7,74		kabyl	Vollp.	TV Algerian	90	11,678	H	34U	
Eutelsat II F-2/Hotbird 1, 13  Ost (1. Teil)										
RMF FM	7,02-7,2		pol	Pop	Polsat	60	11,431	H	11	
Rete Otonetwork	7,02-7,2		it	Unterhaltg.	Polonia 1	60	11,977	H	63	
Viva II (TV-Ton)	7,38-7,56		dt	Pop	Viva	90	11,006	H	20U	
Jam FM	7,38-7,56		dt	Blues	Testbild	90	11,055	H	21L	
mbc FM	7,38/7,56		arab	Folklore	mbc	60	11,554	H	32	
RTL - die besten Oldies	7,38-7,56		dt	Oldies	Vox	90	11,593	H	33	
Deutsche Welle/Dt.	7,38-7,56		dt	Vollp.	DW-TV	90	11,163	V	27C	
R. Italia solo musica italiana	7,38-7,56		it	Pop	Canal + Horizons	60	11,402	V	10	(x)
R. Renacenca 1	7,38-7,56		port	Vollp.	RTP Internac.	90	11,727	V	50	
Radio Melodie	7,74-7,92		dt	Volksmusik	Testbild	90	11,055	H	21U	
Klassik Radio	7,74-7,92		dt	Klassik	Vox	90	11,593	H	33	
R. Renacenca 2	7,74-7,92		port	Vollp.	RTP Internac.	90	11,727	V	50	
R. Comercial	8,10-8,28		port	Vollp.	RTP Internac.	90	11,727	V	50	
TRT FM	7,02		turk	Folklore	TRT int	90	11,181	H	22U	
Emirate Dubai Radio	7,02		arab	Vollp.	EDTV Dubai	60	11,747	H	51	
RDP Internac.	7,02		port	Vollp.	RTP Internac.	90	11,727	V	50	
France Info	7,2		franz	Nachr./info	TV5 Intern.	60	11,321	V	6V	
RDP Antena Um	7,2		port	Vollp.	RTP Internac.	90	11,727	V	50	
St. Delta/WRN/R.Vatican	7,38	24 h	mehrsp	Auslsp./Techno	NBC-Sup.	60	10,987	H	25C	
Point of Sale 1	7,38	sporad	mehrsp	Kaufhausradio	rTL2	90	11,095	H	21C	
RNE 1, Madrid	7,38		span	Vollp.	TVE Int.	60	11,224	H	1H	
RTP V/Intern.	7,38		u.a. dt	Auslandsp.	TV Polonia	60	11,474	H	13H	
France Inter	7,38		franz	Infos, Unterh.	TV5 Intern.	90	11,321	V	6V	
Radio Uno	7,38		it	Vollp.	Rai Uno	90	11,363	V	8V	(x)
Radio Due	7,38		it	Vollp.	Rai Due	90	11,446	V	12V	(x)
BBC World	7,38	Osteur.	u.a. ru.	Auslandsp.	BBC World	90	11,617	V	38	
Point of Sale 2	7,56	sporad	mehrsp	Kaufhausradio	rTL2	90	11,095	H	21C	
RNE Exterior	7,56		mehrsp	Auslandsd.	TVE-Int.	90	11,224	H	1H	
R. Canada Int.	7,56		e/f/rus	Auslandsprgr.	EBN	60	11,265	H	3H	
RTP I	7,56		pol	Nachr/info	TV Polonia	60	11,474	H	13H	
Eurosport/Quantum TV	7,56	TV-Ton	pol/eng	Sport/Werbg.	Canal plus Polska	90	11,515	H	15H	(x)
Radio Schweden Int.	7,56		mehrsp	Auslandsd.	NBC-Superchannel	90	10,987	V	25V	
France Culture Europe	7,56		franz	Kultur	TV5 Intern.	90	11,321	V	5V	
Radio Tre	7,56		it	Klassik	Rai Uno	90	11,363	V	8V	(x)
RAI Radio Intern.	7,56	24 h	mehrsp	Auslandsrundf.	Rai Due	90	11,446	V	12V	(x)
										
Eutelsat II F-2/Hotbird 1, 13  Ost (2. Teil)										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	o in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
Point of Sale 3	7,74	sporad	mehrsp	Kaufhausradio	rTL2	90	11,095	H	21C	
RTP III	7,74		pol	Unterh./Info	TV Polonia	60	11,474	H	13H	
Deutsche Welle/Eur. 2	7,74	Eur.-P.	mehrsp	Auslandsp.	DW-TV	90	11,163	V	27C	
SRI Rad. Suisse Romande	7,74	Zeitw. SRI 	rom/franz	Vollp.	TV5 Intern.	90	11,321	V	6V	
Radio Maria International	7,74		it	kath. Prgr.	Canal + Horizons	60	11,402	V	10	(x)
BBC World (bis ?)	7,74	Big-Ben Glocken		Auslandsp.	BBC World	90	11,617	V	38	
Point of Sale 4	7,92	sporad	mehrsp	Kaufhausradio	rTL2	90	11,095	H	21C	
Radio Asia	7,92		tamil	Vollp.	Canal + Horizons	90	11,402	V	10	(x)
Radio Maria Internat.	7,92	24 h	pol	kath. Prgr.	Polonia 1	60	11,494	V	14V	
Deutsche Welle/Eur. 3	7,92		mehrsp	Auslandsp.	DW-TV	90	11,163	V	34L	
RFE/Radio Liberty	8,1		mehrsp	Auslandsp.	rTL2	90	11,095	H	21C	
YLE R. Finnland Helsinki	8,1		mehrsp	Auslandsp.	DW-TV	90	11,163	V	27C	
Point of Sale 5	8,28	sporad	mehrsp	Kaufhausradio	rTL2	90	11,095	H	21C	
Deutsche Welle/Asien	8,28	Asien-P.	mehrsp	Auslandsp.	DW-TV	90	11,163	V	27C	
Deutsche Welle/Afrika	8,46	Afr.-P.	mehrsp.	Auslandsp.	DW-TV	90	11,163	V	27C	
Eurosport	8,46	TV-Ton	eng	Sport	RTP Internac.	90	11,727	V	50	
										
Eutelsat II F-2, 10  Ost 										
ERA 2	6,6	vor TV-Beginn	griech	Vollp.	ET 1	90	11,596	H	33	
Radio Beograd	7,02	We9-24/Wt.17.45-24	serb	Vollp.	RTS Sat	60	11,658	V	22H	
Radyo Pop	7,02-7,2	24 h	turk	Pop	NTV	60	10,987	H	20	
Metro FM	7,02-7,2		turk	Pop	Interstar	60	11,614	V	38	
TGRT-FM	7,2-7,38		turk	Vollp.	T.G.R.T.	90	11,095	V	26C	
Kral FM	7,38-7,56		turk	Folklore	Interstar	60	11,614	V	38	
Super FM	8,1-8,28		turk	Folklore	InterStar	60	11,614	V	38	
Radio Bosnia-Herzogewina	7,2	22.00-24.00	bosn	Vollp.	BHT	60	11,079	H	21H	
										


Eutelsat II F-4, 7  Ost										
Name	Audiof.	Besonderh.	Spr.	Genre	TV-Prgr.	o in cm	TV-QRG	Pol	T.	TVc.
										
R. Phonikas 3	6,6	(vor TV-Sdg.)	griech	Vollp.	PIK 1	120	11,143	H	22L	
R. Phonikas 1	7,2		griech	Vollp.	PIK 1	120	11,143	H	22L	
Tele X, 5  Ost										
The Voice	7,70-7,88		dan.	Pop	TV Femme Nord.	60	12,474	Lz	40	
Kristian Riksradio	7,38	24 h	schwed	Musik/Infos	TV Femme Nord.	60	12,474	Lz	40	
Intelsat 707, 1  West										
Radio Netverk	7,38-7,56		norw.	Vollpr.	TV Norge	90	11,016	H	61	
Radio Clas	7,38-7,56	Do. 1-06.00	norw.	Pop	TV Norge	90	11,016	H	61	
Classic FM	7,38-7,56	Fr. 1-06.00	norw.	Klassik	TV Norge	90	11,016	H	61	
