[Prev][Next][Index]

Frequenzändrg., ADR, Stand 17.8.97




Im ADR-Modus sendende Radios (17.08.97)										
Zusammenstellung Norbert Schlammer, Tel. 030/63979152										
Astra 1A, 1B, 1C, 1D 19,2°E (Teil 1)										
Name	Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
										
Granada FM		POP	Zee TV/Ad..	10,788	54	7,56	Mono 1	V	eng	1
(Studentenprogramm)	(z.Zt. keine Sdg.)	POP	Zee TV/Ad.	10,788	54	7,56	Mono 2	V	Meßton	
Schweiz. Rad. Int./Engl.	SRI English	NEWS/EVENTS	Teleclub	10,802	55	7,92	Mono 1	H	eng	2
Schweiz. Rad. Int.	SRI MULTILING	NEWS/EVENTS	Teleclub	10,802	55	7,92	Mono 2	H	u.a. dt	3
RadioRopa Info	RAD.ROPA	NEWS/EVENTS	ZDF	10,964	33	6,12	Radiotext	H	dt	4
Star'Satradio	STAR*SAT	POP	ZDF	10,964	33	6,3	Radiotext	H	dt	5
R. Energy Rhl.-Pfalz	ENERGY	POP	ZDF	10,964	33	6,48		H	dt	6
Starsat Techno	S*TECHNO	POP	ZDF	10,964	33	6,66	Radiotext	H	dt	7
Granada FM			ZDF	10,964	33	7,38	Mono 1	H	eng	8
World Radio Network	WRN	(ab 24.8.97)	ZDF	10,964	33	7,38	Mono 2	H	dt	
Radio Horeb	HOREB	GENERAL	ZDF	10.964	33	7,56	Mono 1	H	dt	9
Tests	ASTRA TEST	GENERAL	ZDF	10,964	33	7,38	Mono 2	H	Meßton	
Hess. Rdf. 2	hr 2	CLASSIC	ZDF	10,964	33	7,74	Radiotext	H	dt	10
Hess. Rdf. 4	hr 4	GENERAL	ZDF	10,964	33	7,92		H	dt	11
Hitradio FFH	FFH	POP	ZDF	10,964	33	8,1	Radiotext	H	dt	12
Planet Radio	Planet	POP	ZDF	10,964	33	8,28	Radiotext	H	dt	13
Westdt. Rdf. 1 Live	EinsLive	ROCK	WDR	11,052	39	6,12	Radiotext	H	dt	14
Westdt. Rdf. 2 Düsseldf.	WDR 2 D	NEWS/EVENTS	WDR	11,052	39	6,3		H	dt	15
Westdt. Rdf. 3	WDR 3	CLASSIC	WDR	11,052	39	6,48		H	dt	16
Westdt. Rdf. 4	WDR 4	POP	WDR	11,052	39	6,66		H	dt	17
Westdt. Rdf. 5	Radio 5 WDR	NEWS/EVENTS	WDR	11,052	39	6,84	z.T. Mono	H	dt/Frdsp	18
Mitteldt. Rdf. Life	MDR life	POP	mdr	11,111	43	6,3		H	dt	19
Mitteldt. Rdf. Infowelle	MDR info	NEWS/EVENTS	mdr	11,111	43	6,48	Mono	H	dt	20
Mitteldt. Rdf. Kultur	MDR KULTUR	CLASSIC	mdr	11,111	43	6,66		H	dt	21
Mitteldt. Rdf. Sputnik	MDR SPUTNIK	ROCK	mdr	11,111	43	6,84		H	dt	22
Bayerischer Rdf. 1	BAYERN 1	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	6,12		H	dt	23
Bayerischer Rdf. 2	BAYERN 2	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	6,3		H	dt	24
Bayerischer Rdf. 3	BAYERN 3	POP	Bay.Fern.	11,141	41	6,48		H	dt	25
Bayerischer Rdf. 4	BAYERN 4	CLASSIC	Bay.Fern.	11,141	41	6,66		H	dt	26
Bayerischer Rdf. 5	BR 5 AKT	NEWS/EVENTS	Bay.Fern.	11,141	41	6,84	Radiotext	H	dt	27
DRS 1	DRS 1	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,38	Mono 1	H	dt	28
La Premiere	La Premiere	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,38	Mono 2	H	franz	29
Rete 1	Rete Uno	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,56	Mono 1	H	it	30
Radio Romantsch	RadioRomantsch	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,56	Mono 2	H	rom	31
Musigwälle 531	Musigwaelle 531	SPECIALITY	Bay.Fern.	11,141	41	7,74		H	dt	32
Astra 1A, 1B, 1C, 1D 19,2°E (Teil 2)										
Name	Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
										
DRS 2	DRS 2	CLASSIC	Bay.Fern.	11,141	41	7,92		H	dt	33
RÖI Wien	ROA WIEN	NEWS/EVENTS	Bay.Fern.	11,141	41	8,1		H	mehrsp	34
Option Musique	Option Musique	POP	Bay.Fern.	11,141	41	8,28		H	franz	35
Couleur 3	COULEUR3	ROCK	Bay.Fern.	11,141	41	8,46		H	franz	36
Südwestdt. Rdf. 3	SDR3	POP	Südwest 3	11,185	48	6,12	Radiotext	V	dt	37
Süddt. Rdf. 1	SDR1	NEWS/EVENTS	Südwest 3	11,185	48	6,3		V	dt	38
Süddt. Rdf. S2 Kultur	S2KULTUR	CLASSIC	Südwest 3	11,185	48	6,48	Radiotext	V	dt	39
Südwestfunk 1 Bd.Wbg.	SWF1 BW	POP	Südwest 3	11,185	48	6,66		V	dt	40
Südwestfunk 3	SWF 3	POP	Südwest 3	11,185	48	6,84	Radiotext	V	dt	41
S 4 Baden-Würtembg.	S4 WUERT	GENERAL	Südwest 3	11,185	48	7,38		V	dt	42
Südwestfunk 4	SWF 4	GENERAL	Südwest 3	11,185	48	7,56		V	dt	43
Das Ding, SDR-Jugends.	DASDING	POP	Südwest 3	11,185	48	7,74	Radiotext	V	dt	44
R.Italia solo de Italiana	R.Italia	POP	Südwest 3	11,185	48	7,74		V	it	45
Antenne Bayern	Antenne	POP	rTL2	11,214	1	8,1		H	dt	46
Rockantenne Bayern	Rock Ant	ROCK	rTL2	11,214	1	8,28		H	dt	47
ARD-Überspiele	ARD-STP1	GENERAL	ARD	11,493	19	6,12	Mono A	H	dt	48
Multi-Kulti	(Ausländerpr.)	19-22.20	ARD	11,493	19	6,12	Mono A	H	mehrsp	49
ARD-Überspiele	ARD-STP2	GENERAL	ARD	11,493	19	6,12	Mono B	H	dt	50
DLR Köln/DLF	DLF	NEWS/EVENTS	ARD	11,493	19	6,3		H	dt	51
DLR Berlin	DLR-Bln	GENERAL	ARD	11,493	19	6,48		H	dt	52
Deutsche Welle Dt.	DW DPPRG	NEWS/EVENTS	ARD	11,493	19	6,66		H	dt	63
Deutsche W. Eur. 1	DW EURO1	NEWS/EVENTS	ARD	11,493	19	6,84	Mono A	H	mehrsp	54
Deutsche W. Eur. 2	DW EURO2	NEWS/EVENTS	ARD	11,493	19	6,84	Mono B	H	mehrsp	55
Hessischer Rdf. 1	hr 1	NEWS/EVENTS	ARD	11,493	19	7,74		H	dt	56
Hessischer Rdf. 3	hr 3	POP	ARD	11,493	19	7,92		H	dt	57
Bremen 2	BREMEN 2	GENERAL	ARD	11,493	19	8,1		H	dt	58
Europawelle Saar	SR1 SAAR	POP	ARD	11,493	19	8,28		H	dt	59
NDR Mix (MW)	NDR4SPEZ	GENERAL	N3	11,582	25	6,12	Mono	H	u.a.dt	60
NDR 2	NDR 2	GENERAL	N3	11,582	25	6,3		H	dt	61
NDR 3	NDR 3	GENERAL	N3	11,582	25	6,48		H	dt	62
NDR 4	NDR 4	GENERAL	N3	11,582	25	6,66		H	dt	63
N-Joy	N-Joy	GENERAL	N3	11,582	25	6,84		H	dt	64
Fritz 	n-tv	POP	n-tv	11,641	29	8,1		H	dt	65
										
Anmerkung:	"Polarisationsumschaltung: Horizontal = 18 V; Vertikal = 14 V Schaltspannung"									
	Programmnummern: 	Können im ADR, wie bei analogen Radios individuell selbst vergeben werden(verschieben). 								
	Alle ADR-Radios sind ohne Smartcard frei, ohne Zusatzgebühr empfangbar!									
	
Nutzung für professionelle Zwecke nur mit Genehmigung des Autors!!!	
 Veränderungen von Sat-Frequenzen (Stand 17.08.97)													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
		sstündig											
Thai. 78,5°E	Raj TV	ständig auf Sdg.	15.8.97	24 h	hindi	PAL	3,635	V	6,6/7,02		N. Schl.	15.8.97	
Thai. 78,5°E	Vijay TV	Aufschaltung	15.8.97	14 h	hindi	PAL	3,616	V	6,6/7,02		N. Schl.	15.8.97	
Thai. 78,5°E	?	Balkentestbild	17.8.97	abends	Meßton	PAL	3,546	V	6,6/7,02		N. Schl.	17.8.97	
Pan. 68,4°E	BAZTAB	Mi-Sonntag	17.8.97	18.45-20.00	farsi	PAL	4,035	H	6,6/7,2		N. Schl.	17.8.97	
Pan. 68,4°E	Sat 7	weiter Freitag auf Sdg.	15.8.97	12.30-14.30	arab	PAL	4,035	H	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Pan. 68,4°E	ATN	Abschaltung	15.8.97	24 h	hindi	PAL	4,155	H	7,56-7,74		N. Schl.	15.8.97	
Int. 63°E	ITA-63	sporad. Übertragungen	15.8.97	nachm	it	PAL	11,055	H	6,65		N. Schl.	15.8.97	
Int. 66°E	I-20 Allumi.	sporad., kath. Gottesdienst	17.8.97	vorm	it	PAL	11,091	H	6,65		N. Schl.	17.8.97	
Int. 62°E	IRIB	wieder Testbild aufgesch.	15.8.97		farsi	Sec	11,128	V	6,8		N. Schl.	17.8.97	
Int. 62°E	IRIB-Radio	wieder auf Sdg.	15.8.97	24 h	farsi	Sec	11,128	V	6,2		N. Schl.	17.8.97	
Int. 60°E	Reuters Subcon	täglich	16.8.97	10.30-11.00	O-Ton	PAL	4,166	Rz	6,6		N. Schl.	16.8.97	
Turk. 42°E	MAXI TV	Trailer	15.8.97	tags	Musik	PAL	11,69	V	6,6		Fieger	15.8.97	
Turk. 42°E	Super Sport	Aufschaltung	15.8.97	abends	türk	PAL	11,69	V	6,6		N. Schl.	15.8.97	
Arab. 30°E	Simayeh Moghavemat	Di.-Sa. auf Sdg.	16.8.97	20.00-21.00	farsi	PAL	4,145	Rz	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Arab. 30°E	?	Live Folklorekonzerte	16.8.97	22.30-01.30	arab	PAL	4,065	Lz	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	?	Eberst. Hochsprungmeeting	17.8.97	nachm	dt	PAL	12,658	V	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	DW television 1 NRVA...	5,631, 3/4	17.8.97	vorm	dt	MPEG-2	11.680,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Deutsche Welle Rad.	5,631, 3/4	17.8.97	vorm	dt	MPEG-2	11.680,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Cable Plus Film	codiert	17.8.97		tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Prima TV)*	Offen, 30,000, 3/4, 40A0/4054	17.8.97		tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	CT 1	codiert	17.8.97		tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	CT 2	codiert	17.8.97		tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Eins Extra)*	MDR-Fernsehen, 4065/4066	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Eins Festival)*	ORB-Fernsehen, 40C9/40CA	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Eins MuXx)*	B1, 412D/412E	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	MDR Fernsehen)*	4191/4192	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	ORB-Fernsehen)*	41F5/41F6	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	B1)+	4259/425A	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	B5 aktuell)*	42BD	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Deutschland Radio Bln)*	4321	15.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	Fritz)*	4385	15.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	hr 2)*	43E9	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	MDR Info)*	444D	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	N-Joy)*	44B1	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	SFB 4 Multikulti)*	4515	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	SWF 3)*	4579	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	S 2 Kultur)*	45DD	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 28,5°E	WDR 2)*	4641	8.8.97		dt	MPEG-2	11.523,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Arab. 26°E	Kuwait TV	neues Logo	13.8.97		arab	PAL	4,065	Lz	6,6		N. Schl.	13.8.97	
Arab. 26°E	ART Radio	Aufschaltung	12.8.97	24 h	arab	PAL	3,782	Lz	6,6		N. Schl.	12.8.97	
Eut. 25,5°E	?	Gottesdienst	17.8.97	mittags	eng	PAL	11,135	H	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 25,5°E	?	Leichtathletik	17.8.97	20.00	O-Ton	PAL	11,172	H	6,6		N. Schl.	17.8.97	
				Seite 2									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Kop. 23,5°E	CNN Deutschland	werktags	15.8.97	19.30-19.45	dt	PAL	11,594	V	7,02-7,2		N. Schl.	15.8.97	
Kop. 23,5°E	SF DRS	Zuspiele	15.8.97	19.45	dt	PAL	11,549	V	6,6		N. Schl.	15.8.97	
Kop. 23,5°E	Sat1)*	Kanal D, 40A0/4050	17.8.97		türk	MPEG-2	11.464,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	ZDF)*	Kanal D, 40A1/4054	17.8.97		türk	MPEG-2	11.464,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	Euro D)*	codiert ?	17.8.97		türk	MPEG-2	11.464,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	ATV-2)*	codiert ?	17.8.97		türk	MPEG-2	11.464,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	TV Polonia)*	Kanal D, 40A4/4060	17.8.97		türk	MPEG-2	11.464,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	ARD)*	Kanal D, 40A4/4064	17.8.97		türk	MPEG-2	11.464,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	Sat1)*	Kanal D, 40A0/4050	17.8.97		türk	MPEG-2	11.532,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	ZDF)*	Kanal D, 40A1/4054	17.8.97		türk	MPEG-2	11.532,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	Euro D)*	codiert ?	17.8.97		türk	MPEG-2	11.532,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	ATV-2)*	codiert ?	17.8.97		türk	MPEG-2	11.532,00	H	dig	x	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	TV Polonia)*	Kanal D, 40A4/4060	17.8.97		türk	MPEG-2	11.532,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	ARD)*	Kanal D, 40A4/4064	17.8.97		türk	MPEG-2	11.532,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	Kanal D (West)	27,500, 3/4	17.8.97		türk	MPEG-2	12.722,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	PRIMA	27,500, 3/4	17.8.97		türk	MPEG-2	12.722,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	TV Polonia	27,500, 3/4	17.8.97		türk	MPEG-2	12.722,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	EKO	27,500, 3/4	17.8.97		türk	MPEG-2	12.722,00	V	dig	(x)	N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	RAI UNO	27,500, 3/4	17.8.97		türk	MPEG-2	12.722,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Kop. 23,5°E	RAI DUE	 Testb. 27,500, 3/4	17.8.97		türk	MPEG-2	12.722,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	Sci Fi Channel	am Wochenende Offen	17.8.97	22.00-06.00	eng	PAL	11,568	V	7,02-7,2		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	WRN	Aufschaltung	24.8.97	24 h	dt	PAL	11,436	V	7,38		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	WRN	Aufschaltung	24.8.97	24 h	dt	ADR	10,974	H	7,38/B		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	Eins Extra)*	MDR-Fernsehen, 4065/4066	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	Eins Festival)*	ORB-Fernsehen, 40C9/40CA	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	Eins MuXx)*	B1, 412D/412E	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	MDR Fernsehen)*	4191/4192	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	ORB-Fernsehen)*	41F5/41F6	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	B1)+	4259/425A	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	B5 aktuell)*	42BD	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	Deutschland Radio Bln)*	4321	15.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	Fritz)*	4385	15.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	hr 2)*	43E9	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	MDR Info)*	444D	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	N-Joy)*	44B1	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	SFB 4 Multikulti)*	4515	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	SWF 3)*	4579	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	S 2 Kultur)*	45DD	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	WDR 2)*	4641	8.8.97		dt	MPEG-2	11.875,50	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Astra 19,2°E	ZDF	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	3sat	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	Kika/Arte	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	Phoenix	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
				Seite 3									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Astra 19,2°E	infoBox	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	ORF 2	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	DLF Koeln	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	Deutschlandrad. Bln.	Aufschaltung	14.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.972,50	H	dig		N. Schl.	14.8.97	
Astra 19,2°E	RTL Television	Autschaltung ?	20.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.914,50	H	dig		M. Weid.	16.8.97	
Astra 19,2°E	Super RTL	Autschaltung ?	30.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.914,50	H	dig		M. Weid.	16.8.97	
Astra 19,2°E	rtL 2	Autschaltung ?	30.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.914,50	H	dig		M. Weid.	16.8.97	
Astra 19,2°E	CLT-UFA HH1)*	wieder Prgr., 40A2/4060	15.8.97	24 h	dt	MPEG-2	11.914,50	H	dig		N. Schl.	15.8.97	
Astra 19,2°E	DT 96 CH 3	alle Audiokanäle codiert	13.8.97	24 h	Musik	MPEG-2	12.324,00	V	dig	x	N. Schl.	13.8.97	
Eut. 16°E	Simayeh Moghavem.	Aufschaltung	16.8.97	Sa. 13-14	farsi	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	16.8.97	
Eut. 16°E	Sat 7	Aufschaltung	16.8.97	Fr. 12.30-14.30	arab	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	16.8.97	
Eut. 16°E	Miracle Channel	Aufschaltung	16.8.97	Fr. 16-18	arab	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	16.8.97	
Eut. 16°E	?	Fußball, Madrid/?	17.8.97	20.00	O-T/span	PAL	11,163	H	6,6/7,2	x	N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	PD0	Aufschaltung	15.8.97		it	MPEG-2	12.072,00	V	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
Eut. 13°E	PD1	Aufschaltung	16.8.97		it	MPEG-2	12.072,00	V	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
Eut. 13°E	RADIO CLASSIQUE)*	433 E	17.8.97		franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T1	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T2	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T3	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T4	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T5	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T6	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T7	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	T8	Canalsatellite Trailer	17.8.97		franz	MPEG-2	11.900,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	Cartoon	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	Cinclassics	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	Cinesinema 2	Telepiu-Trailer	17.8.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	Radio Test	Aufschaltung	15.8.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
Eut. 13°E	EPG de Test	Aufschaltung	15.8.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	15.8.97	
Eut. 13°E	AB sat)*	40A0/4050	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	AB CARTOONS)*	40A2/4058	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	ENCYCLOPEDIA*)	40A3/405C	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	POLAR)*	40A4/4060	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	CINE PALACE)*	40A5/4064	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	ROMANCE)*	40A6/4068	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	RIRE)*	40A7/406C	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	ACTION)*	40A8/4070	17.8.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	AB 1)*	40A0/4050	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	AB SPORTS)*	40A1/4054	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	ANIMAUX)*	40A2/4058	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	CHASSE ET PECHE)*	40A3/405C	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	AUTOMOBILE/XXL)*	40A4/4060	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	MUSIQUE CLASSIQUE)*	40A5/4064	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
				Seite 4									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Eut. 13°E	ESCALES)*	40A6/4068	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	HISTOIRE/Vive)*	40A7/406C	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 13°E	NOSTALGIE)*	40A8/4070	17.8.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig		N. Schl.	17.8.97	
Eut. 10°E	?	Islamischer Ansprache	17.8.97		türk	PAL	11,079	H	6,6/7,2		N. Schl.	17.8.97	
Thor 0,8°W	?	Tests	15.8.97	sporad	eng	D2-MAC	11,261	V	dig		N. Schl.	15.8.97	
Thor 0,8°W	?	Tests	15.8.97	sporad	eng	D2-MAC	11,293	V	dig		N. Schl.	15.8.97	
Thor 0,8°W	Sky Entertainment	Aufschaltung	13.8.97		eng	MPEG-2	11.128,50	H	dig	x	N. Schl.	13.8.97	
Thor 0,8°W	Fox Kids	Balkentestbild	13.8.97		Meßton	MPEG-2	11.128,50	H	dig		N. Schl.	13.8.97	
Tel. 3°E	Bloomberg	Nachrichten	17.8.97	20.00	it	PAL	12,604	V	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Amos 4°W	Antenna Hungaria	weiter Testbild	17.8.97		o. Ton	PAL	11,135	H			N. Schl.	17.8.97	
Tel. 5°W	Bercenay E/S	wieder analoges Testbild	12.8.97	24 h	Meßton	PAL	3,767	Rz	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Tel. 5°W	Bercenay E/S	wieder analoges Testbild	12.8.97	24 h	Meßton	PAL	3,79	Rz	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Tel. 5°W	?	wieder analoges Balkentesb.	12.8.97	24 h	o. Ton	PAL	12,669	H			N. Schl.	17.8.97	
Int. 18°W	ITA41P. LEGNO	Übersp.	17.8.97	20.00	it	PAL	10,971	V	6,6		N. Schl.	17.8.97	
Int. 18°W	?	Stauberichte	17.8.97	20.00	it	PAL	11,135	V	6,6		N. Schl.	17.8.97	
