[Prev][Next][Index]

ADR Frequenzlisste, Stand 19.1.98




Im ADR-Modus sendende Radios 18.01.98)										
Zusammenstellung Norbert Schlammer, Tel. 030/63979152										
Astra 1A, 1B, 1C, 1D 19,2°E (Teil 1)										
Name	Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
										
Antenne Bayern	Antenne	POP	RTL 2	11,214	1	8,1		H	dt	1
Rockantenne Bayern	Rock Ant	ROCK	RTL 2	11,214	1	8,28		H	dt	2
ARD-Überspiele	ARD-STP1	GENERAL	ARD	11,493	19	6,12	Mono A	H	dt	3
Multi-Kulti	(Ausländerpr.)	19-22.20	ARD	11,493	19	6,12	Mono A	H	mehrsp	3
ARD-Überspiele	ARD-STP2	GENERAL	ARD	11,493	19	6,12	Mono B	H	dt	4
DLR Köln/DLF	DLF	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,3		H	dt	5
DLR Berlin	DLR-Bln	GENERAL	ARD	11,493	19	6,48		H	dt	6
Deutsche Welle Dt.	DW DPROG	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,66		H	dt	7
Deutsche W. Eur. 1	DW EURO1	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,84	Mono A	H	mehrsp	8
Deutsche W. Eur. 2	DW EURO2	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,84	Mono B	H	mehrsp	9
Bremen 2	BREMEN 2	GENERAL	ARD	11,493	19	8,1		H	dt	10
Europawelle Saar	SR1 SAAR	POP	ARD	11,493	19	8,28		H	dt	11
NDR Mix (MW)	NDR 4 SPEZIAL	GENERAL	N3	11,582	25	6,12	Mono A	H	mehrsp	12
NDR Mix (MW)	NDR 4 SPEZIAL	GENERAL	N3	11,582	25	6,12	Mono B	H	mehrsp	13
NDR 2	NDR 2	POP	N3	11,582	25	6,3		H	dt	14
NDR 3	RADIO 3	CLASSIC	N3	11,582	25	6,48		H	dt	15
NDR 4	NDR 4	NEW EVENTS	N3	11,582	25	6,66		H	dt	16
N-Joy	N-JOY RADIO	POP	N3	11,582	25	6,84		H	dt	17
Power Radio	POWER RADIO	GENERAL	Nick-Dt.	11,612	27	7,74		H	dt	18
Antenne Brandenburg	ANT B P	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,12		V	dt	19
Radio 1	RADIO 1	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,3		V	dt	20
Fritz	FRITZ	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,48		V	dt	21
Radio Kultur	R.KULTUR	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,84		V	dt	23
Radio 3	RADIO 3	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,66		V	dt	22
RadioRopa 	RAD.ROPA	NEW EVENTS	ZDF	10,964	33	6,12	Radiotext	H	dt	24
Star'Satradio	STAR*SAT	POP	ZDF	10,964	33	6,3	Radiotext	H	dt	25
R. Energy Rhl.-Pfalz	ENERGY	POP	ZDF	10,964	33	6,48	bis 1.2.98	H	dt	26
Starsat Techno	S*TECHNO	POP	ZDF	10,964	33	6,66	Radiotext	H	dt	27
Granada FM	G-FM	GENERAL	ZDF	10,964	33	7,38	Mono 1	H	eng	28
Studentenradio Netw.	SRN	GENERAL	ZDF	10.964	33	7,56	Mono 2	H	eng	29
Radio Horeb	HOREB	GENERAL	ZDF	10.964	33	7,56	Mono 1	H	dt	30
World Radio Netw. 3	WRN 3	NEW EVENTS	ZDF	10,964	33	7,56	Mono 2	H	dt	31

Astra 1A, 1B, 1C, 1D 19,2°E (Teil 2)										
Name	Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
										
Hitradio FFH	FFH	POP	ZDF	10,964	33	8,1	Radiotext	H	dt	32
Planet Radio	planet	POP	ZDF	10,964	33	8,28	Radiotext	H	dt	33
Astra Teststranmission	ASTRA	GENERAL	ZDF	10,964	33	8,46		H	Meßton	34
Westdt. Rdf. 1 Live	EinsLive	POP	WDR	11,052	39	6,12	Radiotext	H	dt	35
Westdt. Rdf. 2 Düsseldf.	WDR 2 D	NEW EVENTS	WDR	11,052	39	6,3		H	dt	36
Westdt. Rdf. 3	WDR 3	CLASSIC	WDR	11,052	39	6,48		H	dt	37
Westdt. Rdf. 4	WDR 4	POP	WDR	11,052	39	6,66		H	dt	38
Westdt. Rdf. 5	Radio 5 WDR	NEW EVENTS	WDR	11,052	39	6,84	z.T. Mono	H	dt/Frdsp	39
Hess. Rdf. 1	HR1	NEW EVENTS	hessen f.	11,068	40	6,12		V	dt	40
Hess. Rdf. 2	HR2	CLASSIC	hessen f.	11,068	40	6,3		V	dt	41
Hess. Rdf. 3	HR3	POP	hessen f.	11,068	40	6,48		V	dt	42
Hess. Rdf. 4	HR4	GENERAL	hessen f.	11,068	40	6,66		V	dt	43
Hess. Rdf. 1 plus	HR1 plus	NEW EVENTS	hessen f.	11,068	40	6,84		V	dt	44
Hess. Rdf. Plus Klassik	HR2 plus	CLASSIC	hessen f.	11,068	40	7,38		V	dt	45
Hess. Rdg., Jugendwelle	HR XXL	ROCK	hessen f.	11,068	40	7,56		V	dt	46
Mitteldt. Rdf. Life	MDR life	POP	mdr	11,111	43	6,3		H	dt	47
Mitteldt. Rdf. Infowelle	MDR info	NEW EVENTS	mdr	11,111	43	6,48	Mono	H	dt	48
Mitteldt. Rdf. Kultur	MDR KULTUR	CLASSIC	mdr	11,111	43	6,66		H	dt	49
Mitteldt. Rdf. Sputnik	MDR SPUTNIK	ROCK	mdr	11,111	43	6,84		H	dt	50
Bayerischer Rdf. 1	BAYERN 1	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	6,12		H	dt	51
Bayerischer Rdf. 2	BAYERN 2	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	6,3		H	dt	52
Bayerischer Rdf. 3	BAYERN 3	POP	Bay.Fern.	11,141	41	6,48	Radiotext	H	dt	53
Bayerischer Rdf. 4	BAYERN 4	CLASSIC	Bay.Fern.	11,141	41	6,66		H	dt	54
Bayerischer Rdf. 5	B 5 AKT	NEW EVENTS	Bay.Fern.	11,141	41	6,84	Radiotext	H	dt	55
DRS 1	DRS 1	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,38	Mono 1	H	dt	56
La Premiere	La Premiere	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,38	Mono 2	H	franz	57
Rete 1	Rete Uno	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,56	Mono 1	H	it	58
Radio Romantsch	RadioRumantsch	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,56	Mono 2	H	rom	59
Musigwälle 531	Musigwaelle531	SPECIALITY	Bay.Fern.	11,141	41	7,74		H	dt	60
DRS 2	DRS 2	CLASSIC	Bay.Fern.	11,141	41	7,92		H	dt	61
RÖI Wien	ROA WIEN	NEW EVENTS	Bay.Fern.	11,141	41	8,1		H	mehrsp	62
Option Musique	Option Musique	POP	Bay.Fern.	11,141	41	8,28		H	franz	63
Couleur 3	COULEUR3	ROCK	Bay.Fern.	11,141	41	8,46		H	franz	64




Astra 1A, 1B, 1C, 1D 19,2°E (Teil 3)										
Name	Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
										
Südwestdt. Rdf. 3	SDR3	POP	Südwest 3	11,185	48	6,12	Radiotext	V	dt	65
Süddt. Rdf. 1	SDR1	NEW EVENTS	Südwest 3	11,185	48	6,3		V	dt	66
Süddt. Rdf. S2 Kultur	S2KULTUR	CLASSIC	Südwest 3	11,185	48	6,48	Radiotext	V	dt	67
Südwestfunk 1 Bd.Wbg.	SWF1 BW	POP	Südwest 3	11,185	48	6,66		V	dt	68
Südwestfunk 3	SWF3	POP	Südwest 3	11,185	48	6,84	Radiotext	V	dt	69
S 4 Baden-Würtembg.	S4 WUERT	GENERAL	Südwest 3	11,185	48	7,38		V	dt	70
Südwestfunk 4	SWF 4	GENERAL	Südwest 3	11,185	48	7,56		V	dt	71
Das Ding, SDR-Jugends.	DASDING	POP	Südwest 3	11,185	48	7,74	Radiotext	V	dt	72
R.Italia solo de Italiana	R.Italia	POP	Südwest 3	11,185	48	8,1	Radiotext	V	it	73
Schweiz. Rad. Int./Engl.	SRI ENGLISH	NEW EVENTS	Teleklub	10,802	55	7,92	Mono 1	H	eng	74
Schweiz. Rad. Int.	SRI MULTILING	NEW EVENTS	Teleklub	10,802	55	7,92	Mono 2	H	u.a. dt	75
	Swiss Light	POP	Teleklub	10,802	55	8,1		H	franz	76
	Swiss Classic	CLASSIC	Teleklub	10,802	55	8,28		H	dt	77
Swiss Prime	TEST	GENERAL	Teleklub	10,802	55	8,46		H	eng	78

Anmerkung:	"Polarisationsumschaltung: Horizontal = 18 V; Vertikal = 14 V Schaltspannung"	
	Programmnummern: 	Können im ADR, wie bei analogen Radios individuell selbst vergeben werden(verschieben). 
	Alle ADR-Radios sind ohne Smartcard frei, ohne Zusatzgebühr empfangbar!	
		
Nutzung für professionelle Zwecke nur mit Genehmigung des Autors!!!		


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]