[Prev][Next][Index]

ADR-Frequenzliste, Stand 15.2.98




ADR-Radios Astra 19,2°E									
Stand 15.02.98 (Erarbeitet: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152)									
Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
									
Antenne	POP	RTL 2	11,214	1	8,1		H	dt	1
Rock Ant	ROCK	RTL 2	11,214	1	8,28		H	dt	2
ARD-STP1	GENERAL	ARD	11,493	19	6,12	Mono 1	H	dt	3
(Ausländerpr.)	19-22.20	ARD	11,493	19	6,12	Mono 1	H	mehrsp	3
ARD-STP2	GENERAL	ARD	11,493	19	6,12	Mono 2	H	dt	4
DLF	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,3		H	dt	5
DLR-Bln	GENERAL	ARD	11,493	19	6,48		H	dt	6
DW DPROG	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,66		H	dt	7
DW EURO1	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,84	Mono 1	H	mehrsp	8
DW EURO2	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,84	Mono 2	H	mehrsp	9
BREMEN 2	GENERAL	ARD	11,493	19	8,1		H	dt	10
SR1 SAAR	POP	ARD	11,493	19	8,28		H	dt	11
NDR 4 SPEZIAL	GENERAL	N3	11,582	25	6,12	Mono 1	H	mehrsp	12
NDR 4 SPEZIAL	GENERAL	N3	11,582	25	6,12	Mono 2	H	mehrsp	13
NDR 2	POP	N3	11,582	25	6,3		H	dt	14
RADIO 3	CLASSIC	N3	11,582	25	6,48		H	dt	15
NDR 4	NEW EVENTS	N3	11,582	25	6,66		H	dt	16
N-JOY RADIO	POP	N3	11,582	25	6,84		H	dt	17
POWER RADIO	GENERAL	Nick-Dt.	11,612	27	7,74		H	dt	18
ANT B P	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,12		V	dt	19
RADIO 1	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,3		V	dt	20
FRITZ	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,48		V	dt	21
R.KULTUR	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,84		V	dt	22
RADIO 3	GENERAL	ORB-Fern.	11,656	30	6,66		V	dt	23
RAD.ROPA	NEW EVENTS	ZDF	10,964	33	6,12	Radiotext	H	dt	24
STARSAT1	POP	ZDF	10,964	33	6,3	Radiotext	H	dt	25
RADIO261	NEW EVENTS	ZDF	10.964	33	6,66	Mono 1	H	e/dt	26
STARGOLD	POP	ZDF	10,964	33	6,66	Mono 2	H	dt	27
G-FM	GENERAL	ZDF	10,964	33	7,38	Mono 1	H	eng	28
SRN	GENERAL	ZDF	10.964	33	7 ,38	Mono 2	H	eng	29
HOREB	GENERAL	ZDF	10.964	33	7,56	Mono 1	H	dt	30
WRN 3	NEW EVENTS	ZDF	10,964	33	7,56	Mono 2	H	dt	31
FFH	POP	ZDF	10,964	33	8,1	Radiotext	H	dt	32
planet	POP	ZDF	10,964	33	8,28	Radiotext	H	dt	33
ASTRA	GENERAL	ZDF	10,964	33	8,46		H	Meßton	34
EinsLive	POP	WDR	11,052	39	6,12	Radiotext	H	dt	35
WDR 2 D	NEW EVENTS	WDR	11,052	39	6,3		H	dt	36
WDR 3	CLASSIC	WDR	11,052	39	6,48		H	dt	37
WDR 4	POP	WDR	11,052	39	6,66		H	dt	38
Radio 5 WDR	NEW EVENTS	WDR	11,052	39	6,84	z.T. Mono	H	dt/Frdsp	39
HR1	NEW EVENTS	hessen f.	11,068	40	6,12		V	dt	40
HR2	CLASSIC	hessen f.	11,068	40	6,3		V	dt	41
HR3	POP	hessen f.	11,068	40	6,48		V	dt	42
HR4	GENERAL	hessen f.	11,068	40	6,66		V	dt	43
HR1 plus	NEW EVENTS	hessen f.	11,068	40	6,84		V	dt	44
HR2 plus	CLASSIC	hessen f.	11,068	40	7,38		V	dt	45
HR XXL	ROCK	hessen f.	11,068	40	7,56		V	dt	46
MDR life	POP	mdr	11,111	43	6,3		H	dt	47
MDR info	NEW EVENTS	mdr	11,111	43	6,48	Mono	H	dt	48
MDR KULTUR	CLASSIC	mdr	11,111	43	6,66		H	dt	49
MDR SPUTNIK	ROCK	mdr	11,111	43	6,84		H	dt	50
BAYERN 1	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	6,12		H	dt	51
BAYERN 2	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	6,3		H	dt	52
BAYERN 3	POP	Bay.Fern.	11,141	41	6,48	Radiotext	H	dt	53
BAYERN 4	CLASSIC	Bay.Fern.	11,141	41	6,66		H	dt	54
B 5 AKT	NEW EVENTS	Bay.Fern.	11,141	41	6,84	Radiotext	H	dt	55
DRS 1	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,38	Mono 1	H	dt	56
La Premiere	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,38	Mono 2	H	franz	57
Rete Uno	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,56	Mono 1	H	it	58
RadioRumantsch	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,56	Mono 2	H	rom	59
Musigwaelle531	SPECIALITY	Bay.Fern.	11,141	41	7,74		H	dt	60
DRS 2	CLASSIC	Bay.Fern.	11,141	41	7,92		H	dt	61
ROA WIEN	NEW EVENTS	Bay.Fern.	11,141	41	8,1		H	mehrsp	62
Option Musique	POP	Bay.Fern.	11,141	41	8,28		H	franz	63
COULEUR3	ROCK	Bay.Fern.	11,141	41	8,46		H	franz	64
SDR3	POP	Südwest 3	11,185	48	6,12	Radiotext	V	dt	65
SDR1	NEW EVENTS	Südwest 3	11,185	48	6,3		V	dt	66
S2KULTUR	CLASSIC	Südwest 3	11,185	48	6,48	Radiotext	V	dt	67
SWF1 BW	POP	Südwest 3	11,185	48	6,66		V	dt	68
SWF3	POP	Südwest 3	11,185	48	6,84	Radiotext	V	dt	69
S4 WUERT	GENERAL	Südwest 3	11,185	48	7,38		V	dt	70
SWF 4	GENERAL	Südwest 3	11,185	48	7,56		V	dt	71
DASDING	POP	Südwest 3	11,185	48	7,74	Radiotext	V	dt	72
R.Italia	POP	Südwest 3	11,185	48	8,1	Radiotext	V	it	73
SRI ENGLISH	NEW EVENTS	Teleklub	10,802	55	7,92	Mono 1	H	eng	74
SRI MULTILING	NEW EVENTS	Teleklub	10,802	55	7,92	Mono 2	H	u.a. dt	75
Swiss Light	POP	Teleklub	10,802	55	8,1		H	franz	76
Swiss Classic	CLASSIC	Teleklub	10,802	55	8,28		H	dt	77
SRG SSR Versuchs JAZZ	GENERAL	Teleklub	10,802	55	8,46		H	eng	78

"Polarisationsumschaltung: Horizontal = 18 V; Vertikal = 14 V Schaltspannung"									
Programmnummern: 	Können im ADR, wie bei analogen Radios individuell selbst vergeben werden(verschieben). 								
Alle ADR-Radios sind ohne Smartcard frei, ohne Zusatzgebühr empfangbar!									
									
									


[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]