[Prev][Next][Index]

ADR-Frequenzen, Stand 6.9.98




ADR-Radios Astra 19,2°E									
Stand 06.09.98 (Erarbeitet: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152)									
Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
									
Antenne	POP	RTL 2	11,214	1	8,1		H	dt	1
Rock Ant	ROCK	RTL 2	11,214	1	8,28		H	dt	2
ARD-STP1	GENERAL	ARD	11,493	19	6,12	Mono 1	H	dt	3
(Ausländerpr.)	19-22.20	ARD	11,493	19	6,12	Mono 1	H	mehrsp	3
ARD-STP2	GENERAL	ARD	11,493	19	6,12	Mono 2	H	dt	4
DLF	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,3		H	dt	5
DLR-Bln	GENERAL	ARD	11,493	19	6,48		H	dt	6
DW DPROG	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,66		H	dt	7
DW EURO1	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,84	Mono 1	H	mehrsp	8
DW EURO2	NEW EVENTS	ARD	11,493	19	6,84	Mono 2	H	mehrsp	9
BREMEN 2	GENERAL	ARD	11,493	19	8,1		H	dt	10
SR1 SAAR	POP	ARD	11,493	19	8,28		H	dt	11
NDR INFO SPEZ	NEW EVENTS	N3	11,582	25	6,12	Mono 1	H	mehrsp	12
NDR INFO SPEZ	NEW EVENTS	N3	11,582	25	6,12	Mono 2	H	mehrsp	13
NDR 2	POP	N3	11,582	25	6,3		H	dt	14
RADIO 3	CLASSIC	N3	11,582	25	6,48		H	dt	15
NDR INFO	NEW EVENTS	N3	11,582	25	6,66		H	dt	16
N-JOY RADIO	POP	N3	11,582	25	6,84		H	dt	17
ANT B P	POP	ORB-Fern.	11,656	30	6,12		V	dt	19
RADIO 1	ROCK	ORB-Fern.	11,656	30	6,3		V	dt	20
FRITZ	POP	ORB-Fern.	11,656	30	6,48		V	dt	21
R.KULTUR	SPECIALITY	ORB-Fern.	11,656	30	6,66		V	dt	22
RADIO 3	CLASSIC	ORB-Fern.	11,656	30	6,84		V	dt	23
RAD.ROPA	NEW EVENTS	ZDF	10,964	33	6,12	Radiotext	H	dt	24
STARSAT1	POP	ZDF	10,964	33	6,3	Radiotext	H	dt	25
sunshine	POP	ZDF	10,964	33	6,48		H	dt	26
RADIO261	NEW EVENTS	ZDF	10,964	33	6,66	Mono 1	H	e/dt	27
STARGOLD	POP	ZDF	10,964	33	6,66	Mono 2	H	dt	38
G-FM	GENERAL	ZDF	10,964	33	7,38	Mono 1	H	eng	29
Network	GENERAL	ZDF	10.964	33	7 ,38	Mono 2	H	eng	30
HOREB	GENERAL	ZDF	10.964	33	7,56	Mono 1	H	dt	31
WRN 3	NEW EVENTS	ZDF	10,964	33	7,56	Mono 2	H	dt	32
EVIVA	GENERAL	ZDF	10,964	33	7,74	Mono 1	H	dt	33
ASTRA	GENERAL	ZDF	10.964	33	7,74	Mono 2	H	k. Sdg.	
FFH	POP	ZDF	10,964	33	8,1	Radiotext	H	dt	34
planet	POP	ZDF	10,964	33	8,28	Radiotext	H	dt	35
EinsLive	POP	WDR	11,052	39	6,12	Radiotext	H	dt	37
WDR 2 D	NEW EVENTS	WDR	11,052	39	6,3		H	dt	38
WDR 3	CLASSIC	WDR	11,052	39	6,48		H	dt	39
WDR 4	POP	WDR	11,052	39	6,66		H	dt	40
Radio 5 WDR	NEW EVENTS	WDR	11,052	39	6,84	z.T. Mono	H	dt/Frdsp	41
HR1	NEW EVENTS	hessen f.	11,068	40	6,12		V	dt	42
HR2	CLASSIC	hessen f.	11,068	40	6,3		V	dt	43
HR3	POP	hessen f.	11,068	40	6,48		V	dt	44
HR4	GENERAL	hessen f.	11,068	40	6,66		V	dt	45
HR1 plus	NEW EVENTS	hessen f.	11,068	40	6,84		V	dt	46
HR2 plus	CLASSIC	hessen f.	11,068	40	7,38		V	dt	47
HR XXL	ROCK	hessen f.	11,068	40	7,56		V	dt	48
MDR life	POP	mdr	11,111	43	6,3		H	dt	49
MDR info	NEW EVENTS	mdr	11,111	43	6,48	Mono	H	dt	50
MDR KULTUR	CLASSIC	mdr	11,111	43	6,66		H	dt	51
MDR SPUTNIK	ROCK	mdr	11,111	43	6,84		H	dt	52
BAYERN 1	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	6,12		H	dt	53
BAYERN 2	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	6,3		H	dt	54
BAYERN 3	POP	Bay.Fern.	11,141	41	6,48	Radiotext	H	dt	55
BAYERN 4	CLASSIC	Bay.Fern.	11,141	41	6,66		H	dt	56
B 5 AKT	NEW EVENTS	Bay.Fern.	11,141	41	6,84	Radiotext	H	dt	57
DRS 1	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,38	Mono 1	H	dt	58
La Premiere	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,38	Mono 2	H	franz	59
Rete Uno	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,56	Mono 1	H	it	60
RadioRumantsch	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,56	Mono 2	H	rom	61
Musigwaelle531	SPECIALITY	Bay.Fern.	11,141	41	7,74		H	dt	62
DRS 2	CLASSIC	Bay.Fern.	11,141	41	7,92		H	dt	63
ROA WIEN	NEW EVENTS	Bay.Fern.	11,141	41	8,1		H	mehrsp	64
Option Musique	POP	Bay.Fern.	11,141	41	8,28		H	franz	65
COULEUR3	ROCK	Bay.Fern.	11,141	41	8,46		H	franz	66
SWR3 STG	POP	Südw. BW	11,185	48	6,12		V	dt	67
SWR1 BW	POP	Südw. BW	11,185	48	6,3	Radiotext	V	dt	68
SWR2 BW	CLASSIC	Südw. BW	11,185	48	6,48	Radiotext	V	dt	69
SWR1 RP	POP	Südw. BW	11,185	48	6,66	Radiotext	V	dt	70
SWR3	POP	Südw. BW	11,185	48	6,84	Radiotext	V	dt	71
SWR4 BW	GENERAL	Südw. BW	11,185	48	7,38		V	dt	72
SWR4 RP	GENERAL	Südw. BW	11,185	48	7,56		V	dt	73
DASDING	POP	Südw. BW	11,185	48	7,74	Radiotext	V	dt	74
SWR2 RP	CLASSIC	Südw. BW	11,185	48	7,92		V	dt	75
R.Italia	POP	Südw. BW	11,185	48	8,1	Radiotext	V	it	76
Radio Regenbg	POP	Südw. BW	11,185	48	8,46		V	dt	77
SRI ENGLISH	NEW EVENTS	Teleklub	10,802	55	7,92	Mono 1	H	eng	78
SRI MULTILING	NEW EVENTS	Teleklub	10,802	55	7,92	Mono 2	H	u.a. dt	79
CH-POP	POP	Teleklub	10,802	55	8,1		H	franz	80
CH-CLASSIC	CLASSIC	Teleklub	10,802	55	8,28		H	dt	81
CH-JAZZ	JAZZ	Teleklub	10,802	55	8,46		H	eng	82

Eutelsat 13°E:									
Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
									
(Radio Wawa)	POP	TV+ Polska	11,516	11H	7,74	o. Kenng.	H	pol	83

"Polarisationsumschaltung: Horizontal = 18 V; Vertikal = 14 V Schaltspannung"									
Programmnummern: 	Können im ADR, wie bei analogen Radios individuell selbst vergeben werden(verschieben). 								
Alle ADR-Radios sind ohne Smartcard frei, ohne Zusatzgebühr empfangbar!									
									



[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]