[Prev][Next][Index]

aastradigital-Frequ. MPEG-2




Uber Astra 1E/F ausgestrahlte TV-Programme							
und Radio in MPEG-2 (Stand 5.8.1995) (Erstellt von Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152)							
							
DF1-Paket:							
							
Sender		Frequenz	Besondh.	Norm	Pol.	Radio	Ocm
							
DSF Plus	TV	11.719,50	Sportzusatzpaket	MPEG-2	H		90
K-toon	TV	11.797,50	Grundp. (noch keine Sdg.)	MPEG-2	H		90
Junior	TV	11.797,50	Grundp.	MPEG-2	H		90
Krimi & Co.	TV	11.797,50	Grundp.	MPEG-2	H		90
Com&	TV	11.797,50	Grundp.	MPEG-2	H		90
FilmPalast	TV	11.797,50	Pay per View, Film 6 DM	MPEG-2	H		90
Western Movies	TV	11.797,50	Grundp.	MPEG-2	H		90
Star'Kino	TV	11.797,50	Grundp.	MPEG-2	H		90
Cine Action	TV	11.797,50	Grundp.	MPEG-2	H		90
DF1 Info	TV	10.817,50	Trailer, zeitweise Offen	MPEG-2	V		90
DSF Golf	TV	12.031,50	Sportzusatzpaket	MPEG-2	H		90
VH-1	TV	12.031,50	Grundp.	MPEG-2	H		90
MTV	TV	12.031,50	Grundp.	MPEG-2	H		90
Romantic Movies	TV	12.031,50	Grundp. (noch keine Sdg.)	MPEG-2	H		90
Clubhouse	TV	12.031,50	Grundp.	MPEG-2	H		90
Discovery	TV	12.031,50	Grundp.	MPEG-2	H		90
Herz & Co.	TV	12.031,50	Grundp.	MPEG-2	H		90

"Bemerkung;"	Abopreis fur Grundpaket 20 DM im Monat.						
	Bei Zusatzabo mit den beiden Sportkanalen 30 DM.						
	Pay-per-View, 6 DM pro Spielfilm.						
	Im Paket sind weitere 30 DMX-Musikprogramme.						
	Alle Beitrage laufen ohne Werbung.						
	Spielfilme im FilmPalast beginnen alle 30 Minuten neu.						
	DMX-Programme siehe Zusatzliste.						
	Achtung! MPEG-2 kann nicht mit analogen Sat-Receivern empfangen werden,						
	nur mittels Universal-LNB und MPEG-2 fahigem Equipment!!!!						
							
DF1-Paket (Audioteil):							
							
Sparte				Norm			Ocm
							
ROCK D	Audio			MPEG-2			90
SCHLAGE	Audio			MPEG-2			90
SYMPHON	Audio			MPEG-2			90
OPER	Audio			MPEG-2			90
LT. CLAS	Audio			MPEG-2			90
ROCK. CL	Audio			MPEG-2			90
US HITS	Audio			MPEG-2			90
UK HITS	Audio			MPEG-2			90
EUR. HIT	Audio			MPEG-2			90
RM& BLUE	Audio			MPEG-2			90
PWR HIT	Audio			MPEG-2			90
POP. DIV	Audio			MPEG-2			90
SOUL	Audio			MPEG-2			90
PIANO	Audio			MPEG-2			90
CNTRY	Audio			MPEG-2			90
JAZZ. LT	Audio			MPEG-2			90
BB/SWIN	Audio			MPEG-2			90
TRDBLUE	Audio			MPEG-2			90
CHANSON	Audio			MPEG-2			90
ITL. HIT	Audio			MPEG-2			90
LATIN	Audio			MPEG-2			90
BRASIL	Audio			MPEG-2			90
NEW AGE	Audio			MPEG-2			90
BEACH	Audio			MPEG-2			90
INSTRUM	Audio			MPEG-2			90
							
							
"Bemerkung;"	Alle DMX-Programme enthalten Musik rund um die Uhr.						
	Sie sind ohne Werbung und Wortbeitragen.						
	"Abrufbar per d-box mit Tastendruck ""Radio""."						
							
							
							
Nethold/Skandinavien-Paket							
							
Sender		Frequenz	Besondh.	Norm	Pol.	Radio	Ocm
							
FN1Nordic	TV	11.953,50		MPEG-2	H		90
PTV4	TV	11.953,50		MPEG-2	H		90
SSpNordic	TV	11.953,50	Offen	MPEG-2	H		90
HalNordic	TV	11.953,50	Offen	MPEG-2	H		90
TV Norge	TV	11.953,50		MPEG-2	H		90
Kan5	TV	11.953,50		MPEG-2	H		90
TCC	TV	11.953,50		MPEG-2	H		90

Nethold/Benelux-Paket							
							
Sender		Frequenz	Besondh.	Norm	Pol.	Radio	Ocm
							
Cartoon/TNT	TV	11.836,50	Offen	MPEG-2	H		90
CNN	TV	11.836,50	Offen	MPEG-2	H	CNN Rad	90
Spt7	TV	11.875,50		MPEG-2	H		90
VT4	TV	11.875,50		MPEG-2	H	VNR ?	90
SBS6	TV	11.875,50	Offen	MPEG-2	H		90
Veronica	TV	11.875,50	Offen	MPEG-2	H	Hit Rad	90
Bloomberg	TV	11.875,50		MPEG-2	H		90
Discovery	TV	11.875,50		MPEG-2	H		90
FN1Benelux	TV	12.012,00		MPWG-2	V		90
F2SB	TV	12.012,00		MPEG-2	V		90
F2SH	TV	12.012,00		MPEG-2	V		90
HalBenelux	TV	12.012,00	Offen	MPEG-2	V		90
RTL4	TV	12.012,00	Offen	MPEG-2	V	Kink FM	90
RTL5	TV	12.012,00	Offen	MPEG-2	V		90
KinderNet	TV	12.441,00	teilw. Offen	MPEG-2	V		90
KinderNet	TV	12.441,00		MPEG-2	V		90
DMX 1 bis 20 (Audio)	Audio			MPEG-2			90
							
							

Canal Satellite Numerique							
							
Sender		Frequenz	Besondh.	Norm	Pol.	Radio	Ocm
							
CINECINEMAS 16:9	TV	11.739,00		MPEG-2	V		90
CANAL+ 16:9	TV	11.739,00		MPEG-2	V		90
MULTITHEMATIQUE	TV	11.739,00	Trailer, Offen	MPEG-2	V	MULTIMU ?	90
VOYAGE	TV	11.739,00		MPEG-2	V		90
KIOSQUE 4	TV	11.739,00	Vorschau z.T. Offen	MPEG-2	V		90
KIOSQUE 5	TV	11.739,00	Vorschau z.T. Offen	MPEG-2	V		90
KIOSQUE 6	TV	11.739,00	Vorschau z.T. Offen	MPEG-2	V		90
CNN...	TV	11.739,00		MPEG-2	V		90
VOYAGE...	TV	11.739,00		MPEG-2	V		90
EUROSPORT	TV	11.778,00		MPEG-2	V		90
MONTE CARLO TMC	TV	11.778,00		MPEG-2	V		90
PLANETE	TV	11.778,00		MPEG-2	V		90
PARIS PREMIERE	TV	11.778,00		MPEG-2	V		90
#	TV	11.778,00		MPEG-2	V		90
MCM	TV	11.778,00		MPEG-2	V		90
La Chaine Info	TV	11.778,00		MPEG-2	V		90
Canal J	TV	11.778,00		MPEG-2	V		90
CINE-CINEMAS	TV	11.817,00		MPEG-2	V		90
CINE-CINEMAS I	TV	11.817,00		MPEG-2	V		90
CINE-CINEMAS II	TV	11.817,00		MPEG-2	V		90
CINE-CINEFIL	TV	11.817,00		MPEG-2	V		90
MOSAIQUE	TV	11.817,00	Trailer, Offen	MPEG-2	V		90
Canal Jimmy	TV	11.817,00		MPEG-2	V		90
Muzzik	TV	11.817,00		MPEG-2	V		90
La Chaine Meteo	TV	11.817,00		MPEG-2	V		90
Les Radios	Audio ?	11.817,00		MPEG-2	V	MULTIMU ?	90


							
Paket ?							
							
Sender		Frequenz	Besondh.	Norm	Pol.	Radio	Ocm
							
CNBC	TV	12.051,00		MPEG-2	V		90
NBC	TV	12.051,00		MPEG-2	V		90

Premiere							
							
Sender		Frequenz	Besondh.	Norm	Pol.	Radio	Ocm
							
premiere eins	TV	12.109,50		MPEG-2	H		90
premiere zwei	TV	12.109,50		MPEG-2	H		90
premiere drei	TV	12.109,50		MPEG-2	H		90
premiere PPV1	TV	12.109,50		MPEG-2	H		90
premiere PPV2	TV	12.109,50		MPEG-2	H		90
PEP	TV	12.109,50		MPEG-2	H		90

Offene TV-Programme							
							
Sender		Frequenz	Besondh.	Norm	Pol.	Radio	Ocm
							
Pro 7		12.168,00	Offen	MPEG-2	V		90
Sat 1		12.168,00	Offen	MPEG-2	V		90
Kabel1		12.168,00	Offen	MPEG-2	V	DGOS	90
DSF		12.168,00	Offen	MPEG-2	V		90
ZDF		12.168,00	Offen	MPEG-2	V		90
ARD		12.168,00	Offen	MPEG-2	V		90



[Other mailing lists]