[Prev][Next][Index]

Frequenzanderungen, Stand 29.9.96




Frequenzanderungen, Stand 29.9.1996 (Erstellt von Norbert Schlammer) 										
										
Sat.	Name	Bemerkung	Sprache	Videof.	Pol.	Norm	Audiofr.	cod.	Datum	Beob.
										
Turk. 42 E	atv	Neuaufschaltg. Eurb.	turk	10,969	V	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Cine 5	Neuaufschaltg. Eurb.	turk	11,006	V	PAL	6,65	(x)	21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Show	Neuaufschaltg. Eurb.	turk	11,048	V	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Samanyolo TV	Neuaufschaltg. Eurb.	turk	11,09	V	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Kanal 7	Neuaufschaltg. Eurb.	turk	11,142	V	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Euro D	weiter auf Sdg.	turk	11,182	V	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	TRT 1	Neuaufschaltg. Eurb.	turk	11,468	V	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	TRT 2/GAP	Neuaufschaltg. Eurb.	turk	11,498	V	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	TRT 3	Neuaufschaltg. Eurb.	turk	11,568	V	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	TRT 4	Neuaufschaltg. Eurb.	turk	11,598	V	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	HBB	weiter auf Sdg.	turk	10,972	H	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Kanal D	weiter auf Sdg.	turk	11,024	H	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Kanal 6	Frequenz gewechs.	turk	11,072	H	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Cine 5	weiter auf Sdg.	turk	11,122	H	PAL	6,65	(x)	21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Show	weiter auf Sdg.	turk	11,166	H	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Kanal 7	weiter auf Sdg.	turk	11,465	H	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	TRT 1	weiter auf Sdg.	turk	11,552	H	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	TRT 2/GAP	weiter auf Sdg.	turk	11,588	H	PAL	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	TRT Int Avrasya	Neuaufschaltung	turk	11,675	H	Sec	6,65		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Show Radyo	Neuaufschaltung	turk	11,048	V	PAL	7,02/7,20		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Marmara FM	Neuaufschaltung	turk	11,142	V	PAL	7,02/7,20		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Show Radyo	Neuaufschaltung	turk	11,166	H	PAL	7,02/7,20		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Marmara FM	Neuaufschaltung	turk	11,465	H	PAL	7,02/7,20		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	HBB Radio	Neuaufschaltung	turk	10,973	H	PAL	7,38/7,56		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	No One FM	Neuaufschaltung	turk	11,006	V	PAL	7,38/7,56		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	No One FM	Neuaufschaltung	turk	11,122	H	PAL	7,38/7,56		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radyo Tartuz	Neuaufschaltung	turk	11,142	V	PAL	7,74/7,92		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radyo Tartuz	Neuaufschaltung	turk	11,465	H	PAL	7,74/7,92		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radyo Club	Neuaufschaltung	turk	11,142	V	PAL	8,10/8,28		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radyo Club	Neuaufschaltung	turk	11,465	H	PAL	8,10/8,28		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radio D	Neuaufschaltung	turk	11,024	H	PAL	7,02		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radio D	Neuaufschaltung	turk	11,182	V	PAL	7,02		21.09.96	N. Schl.
										
Sat.	Name	Bemerkung	Sprache	Videof.	Pol.	Norm	Audiofr.	cod.	Datum	Beob.
										
Turk. 42 E	?	Neuaufschaltung	turk	11,072	H	PAL	7,2		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Gylergyle FM ?	Neuaufschaltung	turk	11,142	V	PAL	7,38		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Gylergyle FM ?	Neuaufschaltung	turk	11,465	H	PAL	7,38		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Burc FM	Neuaufschaltung	turk	11,092	V	PAL	7,38		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radio Sport	Neuaufschaltung	turk	10,968	V	PAL	7,56		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radio Clas	Neuaufschaltung	turk	11,048	V	PAL	7,74		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radio Clas	Neuaufschaltung	turk	11,166	H	PAL	7,74		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Tyrk. Radyo Cult.	Neuaufschaltung	turk	11,642	H	PAL	8,28		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radio Holiday	Neuaufschaltung	turk	11,472	V	PAL	8,28		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radio Holiday	Neuaufschaltung	turk	11,498	V	PAL	8,28		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radio Holiday	Neuaufschaltung	turk	11,552	H	PAL	8,28		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Tyrk. Radyo Cult.	Neuaufschaltung	turk	11,568	V	PAL	8,28		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Radio Holiday	Neuaufschaltung	turk	11,588	H	PAL	8,28		21.09.96	N. Schl.
Turk. 42 E	Haber Radyo	Neuaufschaltung	turk	11,603	V	PAL	8,28		21.09.96	N. Schl.
Arab. 26 E	LBC	Neuaufschaltuang		3,74	Lz		6,8		29.09.96	N. Schl.
Arab. 26 E	Future TV	Aufschaltg. Testb.		3,862	Lz		6,6		22.09.96	N. Schl.
Arab. 26 E	art 5	Aufschaltuang ab ?		3,782	Lz		6,6		23.09.96	N. Schl.
Kop. 23,5 E	ARD	Aufschalt. i. Test ?	dt	11.658,00	V	MPEG-2	dig		25.09.96	N. Schl.
Kop. 23,5 E	ZDF	Aufschalt. i. Test ?	dt	11.658,00	V	MPEG-2	dig		25.09.96	N. Schl.
Kop. 23,5 E	Sat 1	Aufschalt. i. Test ?	dt	11.658,00	V	MPEG-2	dig		25.09.96	N. Schl.
Kop. 23,5 E	Vox	Aufschalt. i. Test ?	dt	11.658,00	V	MPEG-2	dig		25.09.96	N. Schl.
Kop. 23,5 E	Pro 7	Aufschalt. i. Test ?	dt	11.658,00	V	MPEG-2	dig		25.09.96	N. Schl.
Kop. 23,5 E	RTL	Aufschalt. i. Test ?	dt	11.658,00	V	MPEG-2	dig		25.09.96	N. Schl.
Kop. 23,5 E	ADR	Aufschalt. i. Test ?	dt	11.658,00	V	MPEG-2	dig	x	25.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	CMT	Offen bis ?	eng	10,744	H	PAL	7,02-7,2		29.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	SPO7	standig verschlusselt	holl	11.875,50	H	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	SBS6	standig verschlusselt	holl	11.875,50	H	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	VERO	standig verschlusselt	holl	11.875,50	H	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	RTL4	standig verschlusselt	holl	12.012,00	V	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	RTL5	standig verschlusselt	holl	12.012,00	V	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	MSAT	Abschaltg. nur Balktb.	o. Ton	12.343,50	H	MPEG-2	dig	x	28.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	WEAT	Neuaufschaltg.	flam	12.343,50	H	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	Tst1	standig verschlusselt	holl	12.441,00	V	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	Tst2	standig verschlusselt	holl	12.441,00	V	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
										
Sat.	Name	Bemerkung	Sprache	Videof.	Pol.	Norm	Audiofr.	cod.	Datum	Beob.
										
Astra 19,2 E	Tst3	standig verschlusselt	holl	12.441,00	V	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	PTV4	standig verschlusselt	holl	11.953,50	H	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	Kan5	standig verschlusselt	holl	11.953,50	H	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	KIOSQUE 7	Neuaufschaltg.	franz	12.129,00	V	MPEG-2	dig	(x)	22.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	KIOSQUE 8	Neuaufschaltg.	franz	12.129,00	V	MPEG-2	dig	(x)	22.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	KIOSQUE 9	Neuaufschaltg.	franz	12.129,00	V	MPEG-2	dig	(x)	22.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	FRANCE COURSES	Neuaufschaltg.	franz	12.129,00	V	MPEG-2	dig	x	22.09.96	N. Schl.
Astra 19,2 E	KRCA	Neuaufschaltg.	franz	12.129,00	V	MPEG-2	dig	x	22.09.96	N. Schl.
Eut. 13 E	RTL	Abschaltung dig. ?	dt	12,598	H	MPEG-2	dig		26.09.96	N. Schl.
Eut. 13 E	TRT FM	nur noch in Mono	turk	11,181	H	PAL	7,02		27.09.96	T. Neum.
Eut. 13 E	MTV	Abschaltg. 30.9.96	dt/eng	11,659	V	PAL	7,02/7,2	x	28.09.96	Kalle
Eut. 13 E	Vox	Aufschaltung 1.10.96	dt	11,593	H	PAL	7,02/7,2		29.09.96	K. Schmidt
Eut. 13 E	XXL	Abschaltung	franz	12.521,00	H	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Eut. 13 E	ROM	Aufschaltung	franz	12.521,00	H	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Eut. 13 E	XXL/AUTOMOILE	Aufschaltung	franz	11.678,00	H	MPEG-2	dig	x	26.09.96	N. Schl.
Sirius 5,2 E	TVG Schweden	Abschaltung	schwed	11,785	Rz	PAL	7,02-7,2		22.09.96	N. Schl.
Thor	MTV	Abschaltung	eng	12,092	Rz	D2-MAC	A 1	x	28.09.96	Kalle
Int. 1 W	TV3 Norge	Codierung geandert	eng/norw	11,093	H	D2-MAC	A 1	x	21.09.96	N. Schl.
Int. 1 W	TV3 Danemark	Codierung geandert	eng/dan	11,471	V	D2-MAC	A 1	x	21.09.96	N. Schl.
Int. 1 W	TV3 Schweden	Codierung geandert	eng/schw	11,596	V	D2-MAC	A 1	x	21.09.96	N. Schl.
Tel. 5 W	France 3	Ubertr. f. RFO bis ?	franz	3,766	Rz	PAL	6,6		29.09.96	N. Schl.
Exp. 14 W	TW3	Wiederaufschaltung	russ	4,072	Rz	Sec	6,6		26.09.96	N. Schl.
Int. K, 21,5 W	QVC	Live aus Saxony	eng	12,724	V	PAL	6,6/7,2		29.09.96	N. Schl.
Hisp. 30 W	Ant3TV	wieder codiert	span	12,671	H	PAL	6,6		25.09.96	N. Schl.
Hisp. 30^W	Canal plus	Fusb.Guinc./Paris SG	franz/O-Ton	12,631	V	PAL	6,6/7,2		29.09.96	N. Schl.
Hisp. 30 W	?	Fusball a. Holland	O-Ton	12,591	V	PAL	6,6		29.09.96	N. Schl.
Pan. 43 W	PANAMSAT	Aufschaltg. Testb.	Meston	12,715	V	PAL	6,6/7,2		29.09.96	N. Schl.



[Other mailing lists]