[Prev][Next][Index]

MPEG-Pakete 13 E, Stand 5.10.96




Eutelsat II F-1/Hotbird 1,13 E MPEG-2 Pakete (5.10.96, Norbert Schlammer, T.:030/63979152)									
Telepiu-Paket:									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
DSCV	11.345,00	H	Natur-, Wiss.-u. Dokkanal	eng	x	27.500	 2/3	7	90
CNN	11.345,00	H	Nachrichtenkanal	eng	x	27.500	 2/3	7	90
BBC	11.345,00	H	Nachrichtenkanal	eng	x	27.500	 2/3	7	90
TCO	11.345,00	H	Canale in Chiaro(08.00-16.00)/Musik Offen	it	x	27.500	 2/3	7	90
Telepiu`Calcio 5	11.345,00	H	Spartenkanal/Musik Offen	it	x	27.500	 2/3	7	90
Telepiu`Calcio 6	11.345,00	H	Spartenkanal/Musik Offen	it	x	27.500	 2/3	7	90
Telepiu`Calcio 7	11.345,00	H	Spartenkanal/Musik Offen	it	x	27.500	 2/3	7	90
Telepiu`Calcio 8	11.345,00	H	Spartenkanal/Musik Offen	it	x	27.500	 2/3	7	90
DX10-20	11.345,00	H	DMX-Audiomusikkanale	Musik	x	27.500	 2/3	7	90
Piu 1	11.283,00	V	Spartenkanal	it	x	27.500	 2/3	4	90
Piu 2	11.283,00	V	Spartenkanal	it	x	27.500	 2/3	4	90
Piu 3	11.283,00	V	Cartoon, 06.00-20.00	eng/it	x	27.500	 2/3	4	90
MTV	11.283,00	V	Musikkanal	eng	x	27.500	 2/3	4	90
Telepiu`Calcio 1	11.283,00	V	Sportkanal	it	x	27.500	 2/3	4	90
Telepiu`Calcio 2	11.283,00	V	Sportkanal/Musik Offen 	it	x	27.500	 2/3	4	90
Telepiu`Calcio 3	11.283,00	V	Sportkanal/Musik Offen 	it	x	27.500	 2/3	4	90
Telepiu`Calcio 4	11.283,00	V	Sportkanal/Musik Offen 	it	x	27.500	 2/3	4	90
DSCV	11.283,00	V	Sportkanal/Musik Offen 	it	x	27.500	 2/3	4	90
DX 01-10	11.283,00	V	DMX-Audiomusikkanale	Musik	x	27.500	 2/3	4	90
T+1*	12.542,00	V	Spartenkanal	it	x	27.500	 2/3	45	90
T+2*	12.542,00	V	Sportkanal	it	x	27.500	 2/3	45	90
T+3*	12.542,00	V	Cartoon, 06.00-20.00	eng/it	x	27.500	 2/3	45	90
MTV*	12.542,00	V	Musikkanal	eng	x	27.500	 2/3	45	90
TST1	12.542,00	V	sporad. Tests	it	x	27.500	 2/3	45	90
TST2	12.542,00	V	sporad. Tests	it	x	27.500	 2/3	45	90
TST3	12.542,00	V	sporad. Tests	it	x	27.500	 2/3	45	90

TP'S-Pasket:									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
Teva principal	12.584,00	V	Tests 	franz		27.500	 2/3	46	90
Assemblee principal	12.584,00	V	Parlamentschannel	franz		27.500	 2/3	46	90
TF1	12.584,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 2/3	46	90
TF1	12.584,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 2/3	46	90
La 5eme	12.584,00	V	Bildungskanal	franz	(x)	27.500	 2/3	46	90
TF1	12.584,00	V	Vollp.	franz	x	27.500	 2/3	46	90
Arte	12.584,00	V	Dt.-Franzosischer Kulturkanal	franz/dt		27.500	 2/3	46	90
Canal Promo	12.584,00	V	TPS-Dia	o. Ton		27.500	 2/3	46	90
AB Channel-Paket									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
XXL/AUTOMOBILE	11.678,00	H	Spartenkanal (z.Zt. Ton Offen)	franz	x	27.599	 3/4	34B	90
CINE PALACE	11.678,00	H	Spartenkanal (z.Zt. Ton Offen)	franz	x	27.599	 3/4	34B	90
ACTION	11.678,00	H	Spartenkanal (z.Zt. Ton Offen)	franz	x	27.599	 3/4	34B	90
EVASION	11.678,00	H	Spartenkanal (z.Zt. Ton Offen)	franz	x	27.599	 3/4	34B	90
CHASSE ET PECHE	11.678,00	H	Spartenkanal (z.Zt. Ton Offen)	franz	x	27.599	 3/4	34B	90
MELODY	11.678,00	H	Spartenkanal (z.Zt. Ton Offen)	franz	x	27.599	 3/4	34B	90
SOUVENIRS	11.678,00	H	Spartenkanal 	franz	x	27.599	 3/4	34B	90
TEST 8	11.678,00	H	Tests	franz	x	27.599	 3/4	34B	90
TEST 9	11.678,00	H	Tests	franz	x	27.599	 3/4	34B	90
AB CHANNEL1	12.521,00	H	mit d-box nicht zu empfangen	franz	x	27.500	 3/4	40	90
ANIMAUX	12.521,00	H	mit d-box nicht zu empfangen	franz	x	27.500	 3/4	40	90
AB CARTOONS	12.521,00	H	mit d-box nicht zu empfangen	franz	x	27.500	 3/4	40	90
MUSIQUE CLASSIQUE	12.521,00	H	mit d-box nicht zu empfangen	franz	x	27.500	 3/4	40	90
ENCYCLOPEDIA	12.521,00	H	mit d-box nicht zu empfangen	franz	x	27.500	 3/4	40	90
POLAR	12.521,00	H	mit d-box nicht zu empfangen	franz	x	27.500	 3/4	40	90
RIRES	12.521,00	H	mit d-box nicht zu empfangen	franz	x	27.500	 3/4	40	90
ROMANCE	12.521,00	H	mit d-box nicht zu empfangen	franz	x	27.500	 3/4	40	90
TEST9	12.521,00	H	mit d-box nicht zu empfangen	franz	x	27.500	 3/4	40	90

Viacom-Paket									
Sender	Frequenz	Pol.	Besondh.	Spr.	cod	Symbr.	Codr.	Tr.	Ocm
									
VH-1	11.241,50	V	Musikkanal/Ton Offen	dt	x	27.500	 3/4	2	90
MTV 3	11.241,50	V	Musikkanal/Ton Offen	eng/holl	x	27.500	 3/4	2	90
Bloomberg	11.241,50	V	Wirtschaftskanal (Offen)	eng	x	27.500	 3/4	2	90
Sci-Fi	11.241,50	V	Science F.-Spartenkanal/Ton Offen	eng	x	27.500	 3/4	2	90
MTV 2	11.241,50	V	Musikkanal/Ton Offen	eng/dt	x	27.500	 3/4	2	90
MTV 1	11.241,50	V	Musikkanal/Ton Offen	eng	x	27.500	 3/4	2	90
VH-1 Export	11.241,50	V	Musikkanal/Ton Offen	dt	x	27.500	 3/4	2	90

Erlauterungen:	Frequenz = TV-Frequenz in MHz								
	Pol: = Polarisationsebene (H=Horizontal, V=Vertikal)								
	Spr. = Sendesprache								
	"cod = verschlusselt; (x)=zeitweise"								
	Tr: = Transpondernummer								
	Ocm= Mindestsatspiegeldurchm. in cm

Achtung !!	Verwendung der Angaben nur fur nichtkommerzielle Zwecke, ohne Einwillung des Autors!



[Other mailing lists]