[Prev][Next][Index]

Frequenzandrg. Stand 23.3.97




 Veranderungen von Sat-Frequenzen (Stand 23.03.97)													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Exp. 80 E	TW3 Rossija	Abschaltung	20.3.97		russ	Sec	4,125	Rz	7		N. Schl.	20.3.97	
Thaic. 78,5 E	?	spord. Uberspiele	22.3.97	10:00	thai	PAL	3,77	H	6,6		N. Schl.	22.3.97	
Pan. 68,4 E	ITV Sports	Sporad. Rugby, Eng./Zimb.	21.3.97	16.45	eng	PAL	4,035	H	6,6		N. Schl.	21.3.97	
Int. 63 E	I19 Urgano	sporad. Ubersp.	23.3.97	vorm	it	PAL	11,517	H	6,6		N. Schl.	23.3.97	
Turks. 42 E	?	Balkentestbild	23.3.97	24 h	o. Ton	?	11,657	V			N. Schl.	23.3.97	
Arab. 30 E	ASBU	sporad. Uberspiele	22.3.97	11:15	arab	PAL	3,965	Rz	6,6	(x)	N. Schl.	22.3.97	
Arab. 30 E	Kuwait TV	sporad. Uberspiele	19.3.97	14.30	arab	PAL	4,048	Rz	6,6		N. Schl.	19.3.97	
Arab. 30 E	UAE TV	sporad. Uberspiele	19.3.97	14.30	arab	PAL	4,065	Rz	6,6		N. Schl.	19.3.97	
Arab. 30 E	?	spor. Basketb.	17.3.97	20:00	arab	PAL	3,994	Rz	6,6		N. Schl.	17.3.97	
Eut. 25,5 E	?	Ubersp. sporad.	18.3.97	19.35	eng	PAL	11,135	H	6,6		N. Schl.	18.3.97	
Eut. 25,5 E	UKI-95	Ubersp. sporad.	23.3.97	vorm	eng	PAL	11,172	H	6,6		N. Schl.	23.3.97	
Kop. 23,5 E	FFM DTAG DBT TAG	neue Ansage	22.3.97	24 h	dt	DSR	12,625	H	Prgrpl. 6		N. Schl.	22.3.97	
Kop. 23,5 E	?	sporad. Fusb.	22.3.97	abends	O-T/holl	PAL	11,549	V	6,6/7,2		N. Schl.	22.3.97	
Kop. 23,5 E	WDR Koln FOR.A	Abschaltung	21.3.97		Meston	MPEG-2	12.692,00	H	dig		N. Schl.	21.3.97	
Kop. 23,5 E	WDR Koln	Aufsch. Testb., 5,998, 3/4	22.3.97		Meston	MPEG-2	12.746,00	V	dig		W. Molter	22.3.97	
Kop. 23,5 E	BPT B94	QVC,9,160/1/2,4021/4022	22.3.97		dt	MPEG-2	11.673,00	H	dig		W. Molter	22.3.97	
Kop. 23,5 E	Sat1	Abschaltung	19.3.97		dt	MPEG-2	11.650,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Kop. 23,5 E	ZDF	Abschaltung	19.3.97		dt	MPEG-2	11.650,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Kop. 23,5 E	Kanal D	Abschaltung	19.3.97		dt	MPEG-2	11.650,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Kop. 23,5 E	ATV 2	Abschaltung	19.3.97		dt	MPEG-2	11.650,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Kop. 23,5 E	TV Polonia	Abschaltung	19.3.97		dt	MPEG-2	11.650,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Kop. 23,5 E	ARD	Abschaltung	19.3.97		dt	MPEG-2	11.650,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Kop. 23,5 E	Sat1	Auf.27,500,3/4,40A0/4050	20.3.97		dt	MPEG-2	12.724,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Kop. 23,5 E	ZDF	Auf.27,500,3/4,40A1/4054	20.3.97		dt	MPEG-2	12.724,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Kop. 23,5 E	Kanal D	Auf.27,500,3/4,40A2/4058	20.3.97		dt	MPEG-2	12.724,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Kop. 23,5 E	ATV 2	Auf.27,500,3/4,40A3/405C	20.3.97		dt	MPEG-2	12.724,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Kop. 23,5 E	TV Polonia	Auf.27,500,3/4,40A4/4060	20.3.97		dt	MPEG-2	12.724,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Kop. 23,5 E	ARD	Auf.27,500,3/4,40A5/4064	20.3.97		dt	MPEG-2	12.724,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Astra 19,2 E	n-tv	Aufschaltung Videotext	31.3.97	24 h	dt	PAL	11,641	H	7,02-7,2		M. Mitsch	20.3.97	
stra 19,2 E	ORB	Aufschaltung	1.1.98	24 h	dt	PAL	11,656	V	7,02-7,2		Rad. Brbg.	21.3.97	
Astra 19,2 E	Pro 7-IBM	Abschaltung	19.3.97	24 h	dt	MPEG-2	12.051,00	V	dig		N. Schl.	19.3.97	
Astra 19,2 E	Pro 7 Schweiz	Aufschaltung	20.3.97	24 h	dt	MPEG-2	12.051,00	V	dig		N. Schl.	20.3.97	
Astra 19,2 E	CINE DE SIEMPRE	Aufschaltung	22.3.97		span	MPEG-2	10.934,00	V	dig	x	N. Schl.	22.3.97	
Astra 19,2 E	Taquilla 3	offener Trailer	22.3.97	nachm	span	MPEG-2	10.934,00	V	dig	(x)	N. Schl.	22.3.97	
Astra 19,2 E	Taquilla 4	offener Trailer	23.3.97	nachm	span	MPEG-2	10.934,00	V	dig	(x)	N. Schl.	23.3.97	
Astra 19,2 E	Taquilla 5	offener Trailer	22.3.97	nachm	span	MPEG-2	10.934,00	V	dig	(x)	N. Schl.	22.3.97	
Astra 19,2 E	Taquilla 6	ztw. offener Trailer	23.3.97	nachm	span	MPEG-2	12.246,00	V	dig	(x)	N. Schl.	22.3.97	
Astra 19,2 E	Taquilla 7	ztw. offener Trailer	23.3.97	nachm	span	MPEG-2	12.246,00	V	dig	(x)	N. Schl.	22.3.97	
Astra 19,2 E	Taquilla 8	ztw. offener Trailer	23.3.97	nachm	span	MPEG-2	12.246,00	V	dig	(x)	N. Schl.	22.3.97	
Astra 19,2 E	Taquilla 0	offener Trailer	22.3.97	nachm	span	MPEG-2	12.285,00	V	dig	(x)	N. Schl.	22.3.97	
													
													
													
				Seite 2									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Astra 19,2 E	CANAL 62	codiert	20.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	20.3.97	
Astra 19,2 E	DT 90 CH1	offen Endlosvideo	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Astra 19,2 E	DT 90 CH2	offen Endlosvideo	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Astra 19,2 E	DT 90 CH3	codiert	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	23.3.97	
Astra 19,2 E	DT 90 CH4	codiert	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	23.3.97	
Astra 19,2 E	DT 90 CH5	codiert	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	23.3.97	
Astra 19,2 E	DT 90 CH6	offen Endlosvideo	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Astra 19,2 E	DT 90 CH7	offen Endlosvideo	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	12.207,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Astra 19,2 E	DT 90 F1A	Aufschaltung	20.3.97	24 h	?	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	20.3.97	
Astra 19,2 E	DT 90 F1B	Aufschaltung	20.3.97	24 h	?	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	20.3.97	
Astra 19,2 E	DT 90 F1C	Aufschaltung	20.3.97	24 h	?	MPEG-2	12.207,00	V	dig	x	N. Schl.	20.3.97	
Astra 19,2 E	ppv test	Aufschaltung	18.3.97	24 h	dt	MPEG-2	12.109,50	H	dig	x	N. Schl.	18.3.97	
Eut. 16 E	?	sporad. Ubersp.	22.3.97	10.00-12.00	pol	PAL	11,163	H	6,6		Kalle	22.3.97	
Eut. 16 E	Thaiwave	weiter Offen	23.3.97	15.00-24.00	thai	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 16 E	Telepace	Liveubertrg.	23.3.97	vorm	Lat/It.	PAL	11,577	V	6,6/7,56		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	DW-TV	TV Stereoton	ab ?	24 h	dt/eng/sp	PAL	11,163	V	7,02-7,2		M. Weid.	22.3.97	
Eut. 13 E	DW Radio	Wechsel Tonuntertrager	ab ?	23 h	dt	PAL	11,163	V	7,38-7,56		M. Weid.	22.3.97	
Eut. 13 E	?	Meston aufgesch.	22.3.97	24 h	Meston	PAL	11,404	V	7,92		Th. Neum.	22.3.97	
Eut. 13 E	ART VARIETY	neue Kenng. aufgesch.	20.3.97	24 h	arab	MPEG-2	12.015,00	H	dig		N. Schl.	20.3.97	
Eut. 13 E	ART CHILDREN & S	neue Kenng. u. art3/2 aufg.	20.3.97		arab	MPEG-2	12.015,00	H	dig		N. Schl.	20.3.97	
Eut. 13 E	FNet	standig codiert	18.3.97	24 h	eng	MPEG-2	11.823,00	H	dig	x	N. Schl.	18.3.97	
Eut. 13 E	SSport	standig codiert	18.3.97	24 h	gr/eng	MPEG-2	11.823,00	H	dig	x	N. Schl.	18.3.97	
Eut. 13 E	Test 1	Offenes Dia bis ?	23.3.97	24 h	o. Ton	MPEG-2	11.823,00	H			N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	Test 2	Offenes Dia bis ?	23.3.97	24 h	o. Ton	MPEG-2	11.823,00	H			N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	Test 3	standig codiert	18.3.97	24 h	gr/eng	MPEG-2	11.823,00	H	dig	x	N. Schl.	18.3.97	
Eut. 13 E	Test 4	standig codiert	18.3.97	24 h	gr/eng	MPEG-2	11.823,00	H	dig	x	N. Schl.	18.3.97	
Eut. 13 E	Test 5	Balkentestbild	23.3.97	24 h	o. Ton	MPEG-2	11.823,00	H			N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TEST	sporad. Ubertrg.	20.3.97	mittags	it	MPEG-2	11.919,00	V	dig		N. Schl.	20.3.97	
Eut. 13 E	TSTEPG	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTDEV	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTMETEO	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTOdysee3	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTteva	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTEurope1	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTEurope2	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTRFM	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTBFMTV	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTBFMRadio	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TST1000Hz	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		Meston	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTCTA2	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	(x)	N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTEurope1_TV	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTEurope2_TV	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	TSTRFM_TV	z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E		z.Zt. Programmbelegung	23.3.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	(x)	N. Schl.	23.3.97	
				Seite 3									
													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Eut. 13 E	X04	Neuaufschaltg.	20.3.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig		N. Schl.	20.3.97	
Eut. 13 E	X05	Neuaufschaltg.	20.3.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	20.3.97	
Eut. 13 E	X06	Neuaufschaltg.	20.3.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	20.3.97	
Eut. 13 E	MTV 1	weiter Offen bis ?	23.3.97		dt/eng	MPEG-2	11.241,50	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	VH-1 Export	weiter Offen bis ?	23.3.97		eng	MPEG-2	11.241,50	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	Bloomberg	weiter Offen bis ?	23.3.97		eng	MPEG-2	11.241,50	V	dig		N. Schl.	23.3.97	
Eut. 13 E	Worldnet	5,632,3/4,4488/4460	21.3.97	01:30	eng	MPEG-2	11.421,00	V	dig		N. Schl.	21.3.97	
Eut. 13 E	TLC	Ton, 5,632,3/4,4488/4460	20.3.97	tags	eng	MPEG-2	11.247,00	H	dig		M. Bauerf.	20.3.97	
Eut. 7 E	OPERA EST. 2	sporad. Ubersp. a. Brindisi	23.3.97	mittags	it	PAL	11,133	V	6,6		N. Schl.	23.3.97	
Tele X, 5 E	TELE	Transponder gewechselt	22.3.97	nachm	finn	PAL	12,602	Lz	6,6		Fieger	22.3.97	
Int. 1 W	RADIO2	Aufschaltung	18.3.97		dan	D2-MAC	11,13	V	A 2		Jannicke	18.3.97	
Hisp. 30 W	TVE2	ohne Ton	23.3.97			MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	23.3.97	
Hisp. 30 W	Canal Classico	Halbbild, ohne Ton	23.3.97			MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	23.3.97	
Hisp. 30 W	TVG	nur u. int. Menu	23.3.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	23.3.97	
Hisp. 30 W	Telemadrid	nur u. int. Menu	23.3.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	23.3.97	
Hisp. 30 W	TVG	ohne Ton	23.3.97			MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	23.3.97	
Hisp. 30 W	Telemadrid	nicht auf Sdg., n. int. Menu	23.3.97			MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	23.3.97	
Hisp. 30 W	Telefonica	sporad. Ubersp.	20.3.97		span	MPEG-2	12.631,00	H	dig		Jannicke	20.3.97	
Hisp. 30 W	Canal 9	TV-Bild TV3 Sat	23.3.97		span	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	23.3.97	
Hisp. 30 W	TV 3 sat	TV-Bild Canal 9	23.3.97		span	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	23.3.97	
Orion 37,5 W	Apna TV	Abschaltung ?	20.3.97		urdu	PAL	12,655	V	6,6		N. Schl.	20.3.97	
Orion 37,5 W	Channel One	nur noch u. int. Menu	21.3.97			MPEG-2	11.625,00	V	dig		N. Schl.	21.3.97	
Orion 37,5 W	Performance The Arts...	nur noch u. int. Menu	21.3.97			MPEG-2	11.625,00	V	dig		N. Schl.	21.3.97	
Orion 37,5 W	Apna TV 	nur noch u. int. Menu	21.3.97			MPEG-2	11.625,00	V	dig		N. Schl.	21.3.97	
Orion 37,5 W	Weather Network	nur noch u. int. Menu	21.3.97		it	MPEG-2	11.625,00	V	dig		N. Schl.	21.3.97	
Orion 37,5 W	NTL Orion Test Channel	nur noch u. int. Menu	21.3.97			MPEG-2	11.625,00	V	dig		N. Schl.	21.3.97	



[Other mailing lists]