[Prev][Next][Index]

Frequenzandrg., Stand 22.6.97




 Veranderungen von Sat-Frequenzen (Stand 22.06.97)													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Exp. 80 E	AST	Sendezeit geandert	18.6.97	Mo-Sa.Nm-?	russ	PAL	4,025	Rz	6,6		N. Schl.	18.6.97	
Exp. 80 E	TW3 Rossija		22.6.91	11.00-21.00	russ	Sec	4,125	Rz	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Pan. 68,5 E	?	sp. Aufsch. Balkentestb.	17.6.95	18.00-19.30	Meston	PAL	4,155	V	6,6		N. Schl.	17.6.97	
Int. 66 E	KBS	neuer Ubertragtr. Camb., sp.	22.6.97	12:30	kor	NTSC	4,056	Rz	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Int. 63 E	?	Sp. Fusb.a.Malay.Ghana/USA	22.6.97	mittags	O-Ton	PAL	4,188	Rz	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Int. 63 E	WHARF Cabl. N.Ch.	sp. Ubertragung	22.6.97	11.00	chin	PAL	4,166	Rz	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Int. 63 E	Lario E/S	sporad. Ubertrg.	22.6.97	mittags	it	PAL	11,517	H	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Int. 63 E	IRIB 1	weiter auf Sdg.	22.6.97	24 h	farsi	Sec	11,152	V	6,8		N. Schl.	22.6.97	
Int. 60 E	Reuters Subcon	tagl. Ubertragung	22.6.97	10.30-11.00	O-Ton	PAL	4,166	Rz	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Int. 60 E	?	Sp. Fusb.a.Malay.Sudkorea/Bras.	22.6.97	vorm	O-Ton	PAL	4,188	Rz	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Arab. 30 E	?	sp. Fusball	21.6.97	18.30	arab	PAL	4,065	Lz	6,6		N. Schl.	21.6.97	
Arab. 30 E	LBC	sp. Ubertragung	22.6.97	11:30	arab	PAL	4,085	Rz	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Arab. 30 E	NHK Tokyo	sp. Fusball	22.6.97	vorm	O-Ton	PAL	4,046	Rz	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Kop. 28,5 E	CTV1	Aufsch., 30.000/3/4,40A2/4058	21.6.97		tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig		R. Petzold	21.6.97	
Kop. 28,5 E	CTV1	Aufsch., 30.000/3/4,40A3/40?	21.6.97			MPEG-2	11.477,00	H	dig		R. Petzold	21.6.97	
Kop. 28,5 E	Eurosport	Ton, 30,000/3/4, 40A0/4050, 2	22.6.97	nachm	tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Kop. 28,5 E	Eurosport	Ton, 30,000/3/4, 40A1/4054, 2	22.6.97	nachm	tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Kop. 28,5 E	Swiss LINK	sp. Ubertragung	22.6.97	14.30	dt	PAL	11,525	H	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Kop. 28,5 E	BBC Sport	spor. Tennis	22.6.97	nachm	O-Ton	PAL	12,724	V	6,6/7,2		N. Schl.	22.6.97	
Arab. 26 E	mbc	Sendefrequenz verschoben	18.6.97	24 h	arab/eng	PAL	4,103	Rz	6,6		N. Schl.	18.6.97	
Eut. 25,5 E	BBC	"sp. Zusp. Sdg. ""Sunday"""	22.6.97	mittags	eng	PAL	11,135	H	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Astra 19,2 E	CineDom 1	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.719,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	CineDom 2	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.719,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	CineDom 3	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.719,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	CineDom 4	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.719,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	CineDom 5	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.719,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	CineDom 6	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.719,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	CineDom 7	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.719,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	DSF-PLUS	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.719,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	DF1 Info	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	10.817,50	V	dig		N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	Seasons	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	10.817,50	V	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	Planet	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	10.817,50	V	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	CineClassics1	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	10.817,50	V	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	CineClassics2	Aufschaltung, z.Zt. Trailer	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	10.817,50	V	dig		N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	CMT	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	10.817,50	V	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	ROCK D	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	SCHLAGER	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	SYMPHONIK	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	OPER	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	LT. KLASSIK	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	ROCK KLASSIK	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
													
				Seite 2									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Astra 19,2 E	US HITS	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.031,60	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	UK HITS	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.031,60	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	EUR. HITS	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.031,60	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	RM&BLUES	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.031,60	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	PWR.HITS	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.031,60	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	POP DIV	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.031,60	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	DSF ACTION	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	SMOOT	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	60'S OLDIES	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	70'S OLDIES	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	LOVESONG	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	POP.CLASSIC	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	SOUL	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	PIANO	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	CNTRY	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	JAZZ.LTE	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	DSF GOLF	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	BB/SWING	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	TRD.BLUES	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	CHANSON	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	ITL.HITS	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	LATIN	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	BRAZIL	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	NEW AGE	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	BEACH	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	INSTRUMENTAL	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	PRO7 IBC	neuer Transponder	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.226,50	H	dig	(x)	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	BBC PRIME	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.090,00	V	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	HOT	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.090,00	V	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	MTV	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.090,00	V	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	VH-1	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.090,00	V	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	Sky News	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.090,00	V	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	NBC	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.090,00	V	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	CNBC	Aufschaltung	20.6.97	24 h	dt	MPEG-2	12.090,00	V	dig	x	N. Schl.	20.6.97	
Astra 19,2 E	OTRAS DECADAS	Aufschaltung, Spr. 5, Audiom.	18.6.97	24 h	Musik	MPEG-2	10.973,00	V	dig	x	N. Schl.	18.6.97	
Astra 19,2 E	Zoomer TV	Aufschaltung	1.7.-31.8.97	19.00-24.00	holl/eng	MPEG-2	12.441,00	V	dig	x	K. Ludwig	21.6.97	
Astra 19,2 E	Zoomer TV	Aufschaltung	1.7.-31.8.97	20.00-22.00	holl/eng	PAL	10,847	V	7,02-7,2		K. Ludwig	21.6.97	
Eut. 16 E	TV Eurotica	taglich	18.6.97	02.15-05.00	mehrsp	PAL	11,163	H	7,20-7,2	x	N. Schl.	22.6.97	
Eut. 16 E	Qua`em Channel	jedes Wochenende	21./22.06.97	01.05-02.15	arab	PAL	11,163	H	6,6/7,2		N. Schl.	22.6.97	
Eut. 16 E	Tele 5 Esp.	Talskhow	21.6.97	Mitternacht	span	PAL	11,678	H	6,6/7,2		N. Schl.	21.6.97	
													
													
													
				Seite 3									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Eut. 13 E	Polsat 2	wieder auf Sendung	18.6.97	08.00-24.00	pol	PAL	11,344	H	6,6		N. Schl.	18.6.97	
Eut. 13 E	Historie	Aufschaltung	18.6.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	18.6.97	
Eut. 13 E	RCJ	Aufschaltung	18.6.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	18.6.97	
Eut. 13 E	Media J	Aufschaltung	18.6.97		franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	18.6.97	
Eut. 13 E	Mosqueiteros	Abschaltung	18.6.97		port	MPEG-2	12.542,00	V	dig	x	N. Schl.	18.6.97	
Eut. 13 E	Mosqueiteros	Aufschaltung	18.6.97		port	MPEG-2	11,938,00	H	dig	x	N. Schl.	18.6.97	
Eut. 13 E	Test	Abschaltung	20.6.97		franz	MPEG-2	11.304,00	H	dig	(x)	N. Schl.	20.6.97	
Eut. 13 E	X 01	Abschaltung	16.6.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	X 02	Abschaltung	16.6.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	X 03	Abschaltung	16.6.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	X 04	Abschaltung	16.6.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	X 05	Abschaltung	16.6.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	X 06	Abschaltung	16.6.97		it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	16.6.97	
Eut. 13 E	CCTV	Aufschaltg. CCTV 4	19.6.97		chin/eng	MPEG-2	11,823,00	H	dig		N. Schl.	19.6.97	
Tele X, 5 E	Sportskanalen	Abschaltung ?	22.6.97	24 h	dan	D2-MAC	12,635	Lz	A 1	x	N. Schl.	22.6.97	
Thor 0,8 W	Sportskanalen	Aufschaltung	18.6.97	24 h	dan	D2-MAC	11,387	H	 A 1	x	N. Schl.	18.6.97	
Amos 4 W	ATV1/ATV SUPER	codiert	22.6.97		pol	MPEG-2	11.224,50	H	dig	x	N. Schl.	22.6.97	
Amos 4 W	ATV SMYK/ KINO	codiert	22.6.98		pol	MPEG-2	11.224,50	H	dig	x	N. Schl.	22.6.97	
Tel. 5 W	BBC Prime	Aufschaltung unter TVE1	22.6.97		eng	MPEG-2	11.491,00	V	dig		N. Schl.	22.6.97	
Tel. 5 W	BBC Prime	TVE2, BBC Pr. Ohne Ton	22.6.97			MPEG-2	11,491,00	V	dig		N. Schl.	22.6.97	
Int. 18 W	SIRTV TBS	neuer Tr., Fusball, spor.	21/22.6.97	nachm	turk/O-Ton	PAL	11,125	H	6,6/7,2		N. Schl.	22.6.97	
Int. 18 W	Rete 4	Zuspiele, sporad.	22.6.97	10.30-13.30	it	PAL	11,012	V	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Int. 18 W	?	Tourenwagenrennen	22.6.97	17.00	O-Ton	NTSC	4,188	Rz	6,6		N. Schl.	22.6.97	
TDF 18,8 W	Canal+ France	wieder codiert	20.6.97	24 h	franz	D2-MAC	11,873	Rz	A 1	x	N. Schl.	20.6.97	
Int. K, 21,5 W	?	Rugby	22.6.907	17.00	schott/O-T	PAL	11,678	V	6,6/7,2		N. Schl.	22.6.97	
Int. K, 21,5 W	CNNDeutschland	sporad. Ubertrg.	20.6.97	14.30	dt	PAL	11,471	H	6,6		Walz	20.6.97	
Int. 27,5 W	TF1	Popkonzert, sporad.	21.6.97	abends	franz	PAL	11,013	H	6,6		N. Schl.	21.6.o97	
Int. 27,5 W	Filmnet 1 Benelux	17,981, 3/4, 4200/428A?	18.6.97		eng	MPEG-2	11.476,00	H	dig		Th. Krampe	22.6.97	
Int. 27,5 W	Supersport Belgium	17,981, 3/4, 4201/4281	18.6.97		eng	MPEG-2	11.476,00	H	dig		Th. Krampe	22.6.97	
Int. 27,5 W	Supersport Netherland	17,981, 3/4, 4202/4282	18.6.97		eng	MPEG-2	11.476,00	H	dig		Th. Krampe	22.6.97	
Int. 27,5 W	Hallmark Benelux	17,981, 3/4, 4203/4283	18.6.97		eng	MPEG-2	11.476,00	H	dig		Th. Krampe	22.6.97	
Int. 27,5 W	Channel 5	17,981, 3/4, 4204/4284	18.6.97		eng	MPEG-2	11.476,00	H	dig		Th. Krampe	22.6.97	
Int. 27,5 W	Channel 1	PTV4, 8,059, 7/8, 4200/4280	22.6.97		finn	MPEG-2	11.524,00	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Int. 27,5 W	Channel 2	? Finn?, 8,059, 7/8, 4201/4281	22.6.97		finn	MPEG-2	11.524,00	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Hisp. 30 W	REG Television	Galeusca, 5010/5011	22.6.97			MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Hisp. 30 W	REG Television	Galeusca, 5020/5021	22.6.97			MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Hisp. 30 W	TVE 2Television	5030/5031	22.6.97			MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Hisp. 30 W	MSCO Mosaico	5040/5041	22.6.97			MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Hisp. 30 W	REG Television	Galeusca, 5050/5051	22.6.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Hisp. 30 W	TVE 1Television		22.6.97			MPEG-2	12.591,00	H	dig	x	N. Schl.	22.6.97	
Hisp. 30 W	EPG EPG SERVICE		22.6.97			MPEG-2	12.591,00	H	dig	x	N. Schl.	22.6.97	
													
													
				Seite 4									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Hisp. 30 W	Galeusca	5210/5221	21.6.97			MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	TVE 2Television	5220/5221	21.6.97			MPEG-2	13.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	TVE 1Television	5230/5231	21.6.97			MPEG-2	13.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	TVE 2Television	5240/5241	21.6.97			MPEG-2	13.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	TVE 1Television	5250/5251	21.6.97			MPEG-2	13.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	TVE 1Television	5260/5261	21.6.97			MPEG-2	13.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	Galeusca	5270/5271	21.6.97			MPEG-2	13.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Hisp. 30 W	Galeusca	5280/5281	21.6.907		span	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	21.6.97	
Orion 37,5 W:	EBU G-8 P3	Bericht v. Wirtschaftsk. USA, sp.	22.6.97	19.00	russ	NTSC	12.685	H	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Orion 37,5 W:	MTA	Live von Konferenz, sp.	22.6.97	nachm	eng	PAL	12,584	V	6,6/7,02		N. Schl.	22.6.97	
Orion 37,5 W:	Landscape Channel	Aufschaltg. 18,902, 7/8	18.6.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.622,50	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Orion 37,5 W:	Channel One	18,902, 7/8	22.6.97	?	?	MPEG-2	11.622,50	H	dig	x	N. Schl.	22.6.97	
Orion 37,5 W:	Performance the Arts	18,902, 7/8	22.6.97	?	?	MPEG-2	11.622,50	H	dig	x	N. Schl.	22.6.97	
Orion 37,5 W:	Apna TV	18,902, 7/8	22.6.97	19.00-24.00	urdu	MPEG-2	11.622,50	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Orion 37,5 W:	Weather Network	18,902, 7/8	22.6.97	24 h	it	MPEG-2	11.622,50	H	dig		N. Schl.	22.6.97	
Pan. 43 W	Canal+	Am. Footb., Barc.Drag/Rhein fire	22.6.97	18.00	O-T/eng	PAL	12,603	H	7,2/7,38		N. Schl.	22.6.97	
Pan. 43 W	Sky Sports	Am. Footb., Barc.Drag/Rhein fire	22.6.97	18.00	eng	PAL	12,702	H	6,6		N. Schl.	22.6.97	
Pan. 43 W	Fox	Am. Footb., Barc.Drag/Rhein fire	22.6.97	18.00	eng	PAL	12,578	H	6,6/7,2		N. Schl.	22.6.97	



[Other mailing lists]