[Prev][Next][Index]

ADR-Frequenzliste, Stand 1.7.97




Im ADR-Modus sendende Radios (01.07.97)										
Zusammenstellung Norbert Schlammer, Tel. 030/63979152										
Astra 1A, 1B, 1C, 1D 19,2 E (Teil 1)										
Name	Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
										
Granada FM	Gfm	POP	Zee TV/Ad..	10,788	54	7,56	Mono 1	V	eng	1
(Studentenprogramm)	SRN	POP	Zee TV/Ad.	10,788	54	7,56	Mono 2	V	eng	2
Schweiz. Rad. Int./Engl.	SRI English	NEWS/EVENTS	Teleclub	10,802	55	7,92	Mono 1	H	eng	3
Schweiz. Rad. Int.	SRI MULTILING	NEWS/EVENTS	Teleclub	10,802	55	7,92	Mono 2	H	u.a. dt	4
RadioRopa Info	RAD.ROPA	NEWS/EVENTS	ZDF	10,964	33	6,12	Radiotext	H	dt	5
Star'Satradio	STAR*SAT	POP	ZDF	10,964	33	6,3	Radiotext	H	dt	6
R. Energy Rhl.-Pfalz	ENERGY	POP	ZDF	10,964	33	6,48		H	dt	7
Starsat Techno	S*TECHNO	POP	ZDF	10,964	33	6,66	Radiotext	H	dt	8
Granada FM			ZDF	10,964	33	7,38	Mono 1	H	dt	9
(Studentenprogramm)			ZDF	10,964	33	7,38	Mono 2	H	dt	10
Radio Horeb	HOREB	GENERAL	ZDF	10.964	33	7,56	Mono 1	H	dt	11
Tests	ASTRA TEST	GENERAL	ZDF	10,964	33	7,38	Mono 2	H	Meston	12
Hess. Rdf. 2	hr 2	CLASSIC	ZDF	10,964	33	7,74	Radiotext	H	dt	13
Hess. Rdf. 4	hr 4	GENERAL	ZDF	10,964	33	7,92		H	dt	14
Hitradio FFH	FFH	POP	ZDF	10,964	33	8,1	Radiotext	H	dt	15
Planet Radio	Planet	POP	ZDF	10,964	33	8,28	Radiotext	H	dt	16
Westdt. Rdf. 1 Live	EinsLive	ROCK	WDR	11,052	39	6,12	Radiotext	H	dt	17
Westdt. Rdf. 2 Dusseldf.	WDR 2 D	NEWS/EVENTS	WDR	11,052	39	6,3		H	dt	18
Westdt. Rdf. 3	WDR 3	CLASSIC	WDR	11,052	39	6,48		H	dt	19
Westdt. Rdf. 4	WDR 4	POP	WDR	11,052	39	6,66		H	dt	20
Westdt. Rdf. 5	Radio 5 WDR	NEWS/EVENTS	WDR	11,052	39	6,84	z.T. Mono	H	dt/Frdsp	21
Mitteldt. Rdf. Life	MDR life	POP	mdr	11,111	43	6,3		H	dt	22
Mitteldt. Rdf. Infowelle	MDR info	NEWS/EVENTS	mdr	11,111	43	6,48	Mono	H	dt	23
Mitteldt. Rdf. Kultur	MDR KULTUR	CLASSIC	mdr	11,111	43	6,66		H	dt	24
Mitteldt. Rdf. Sputnik	MDR SPUTNIK	ROCK	mdr	11,111	43	6,84		H	dt	25
Bayerischer Rdf. 1	BAYERN 1	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	6,12		H	dt	26
Bayerischer Rdf. 2	BAYERN 2	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	6,3		H	dt	27
Bayerischer Rdf. 3	BAYERN 3	POP	Bay.Fern.	11,141	41	6,48		H	dt	28
Bayerischer Rdf. 4	BAYERN 4	CLASSIC	Bay.Fern.	11,141	41	6,66		H	dt	29
Bayerischer Rdf. 5	BR 5 AKT	NEWS/EVENTS	Bay.Fern.	11,141	41	6,84	Mono	H	dt	30
DRS 1	DRS 1	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,38	Mono 1	H	dt	31
La Premiere	La Premiere	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,38	Mono 2	H	franz	32
Rete 1	Rete Uno	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,56	Mono 1	H	it	33
Radio Romantsch	RadioRomantsch	GENERAL	Bay.Fern.	11,141	41	7,56	Mono 2	H	rom	34
Musigwalle 531	Musigwaelle 531	SPECIALITY	Bay.Fern.	11,141	41	7,74		H	dt	35
Astra 1A, 1B, 1C, 1D 19,2 E (Teil 2)										
Name	Senderkenng.	Sparte	TV-P.	TV-P	Tr	Aud	Besh.	Pol.	Spr.	P-Nr.
										
DRS 2	DRS 2	CLASSIC	Bay.Fern.	11,141	41	7,92		H	dt	36
ROI Wien	ROA WIEN	NEWS/EVENTS	Bay.Fern.	11,141	41	8,1		H	mehrsp	37
Option Musique	Option Musique	POP	Bay.Fern.	11,141	41	8,28		H	franz	38
Couleur 3	COULEUR3	ROCK	Bay.Fern.	11,141	41	8,46		H	franz	39
Sudwestdt. Rdf. 3	SDR3	POP	Sudwest 3	11,185	48	6,12		V	dt	40
Suddt. Rdf. 1	SDR1	NEWS/EVENTS	Sudwest 3	11,185	48	6,3		V	dt	41
Suddt. Rdf. S2 Kultur	S2KULTUR	CLASSIC	Sudwest 3	11,185	48	6,48		V	dt	42
Sudwestfunk 1 Bd.Wbg.	SWF1 BW	POP	Sudwest 3	11,185	48	6,66		V	dt	43
Sudwestfunk 3	SWF 3	POP	Sudwest 3	11,185	48	6,84	Radiotext	V	dt	44
S 4 Baden-Wurtembg.	S4 WUERT	GENERAL	Sudwest 3	11,185	48	7,38		V	dt	45
Sudwestfunk 4	SWF 4	GENERAL	Sudwest 3	11,185	48	7,56		V	dt	46
Das Ding, SDR-Jugends.	DASDING	POP	Sudwest 3	11,185	48	7,74	Radiotext	V	dt	47
R.Italia solo de Italiana	R.Italia	POP	Sudwest 3	11,185	48	7,74		V	it	48
Antenne Bayern	Antenne	POP	rTL2	11,214	1	8,1		H	dt	49
Rockantenne Bayern	Rock Ant	ROCK	rTL2	11,214	1	8,28		H	dt	50
ARD-Uberspiele	ARD-STP1	GENERAL	ARD	11,493	19	6,12	Mono A	H	dt	51
Multi-Kulti	(Auslanderpr.)	19-22.20	ARD	11,493	19	6,12	Mono A	H	mehrsp	51
ARD-Uberspiele	ARD-STP2	GENERAL	ARD	11,493	19	6,12	Mono B	H	dt	52
DLR Koln/DLF	DLF	NEWS/EVENTS	ARD	11,493	19	6,3		H	dt	53
DLR Berlin	DLR-Bln	GENERAL	ARD	11,493	19	6,48		H	dt	54
Deutsche Welle Dt.	DW DPPRG	NEWS/EVENTS	ARD	11,493	19	6,66		H	dt	55
Deutsche W. Eur. 1	DW EURO1	NEWS/EVENTS	ARD	11,493	19	6,84	Mono A	H	mehrsp	56
Deutsche W. Eur. 2	DW EURO2	NEWS/EVENTS	ARD	11,493	19	6,84	Mono B	H	mehrsp	57
Hessischer Rdf. 1	hr 1	NEWS/EVENTS	ARD	11,493	19	7,74		H	dt	58
Hessischer Rdf. 3	hr 3	POP	ARD	11,493	19	7,92		H	dt	59
Bremen 2	BREMEN 2	GENERAL	ARD	11,493	19	8,1		H	dt	60
Europawelle Saar	SR1 SAAR	POP	ARD	11,493	19	8,28		H	dt	61
NDR Mix (MW)	NDR4SPEZ	GENERAL	N3	11,582	25	6,12	Mono	H	u.a.dt	62
NDR 2	NDR 2	GENERAL	N3	11,582	25	6,3		H	dt	63
NDR 3	NDR 3	GENERAL	N3	11,582	25	6,48		H	dt	64
NDR 4	NDR 4	GENERAL	N3	11,582	25	6,66		H	dt	65
N-Joy	N-Joy	GENERAL	N3	11,582	25	6,84		H	dt	66
Fritz 	n-tv	POP	n-tv	11,641	29	8,1		H	dt	67
										
Anmerkung:	"Polarisationsumschaltung: Horizontal = 18 V; Vertikal = 14 V Schaltspannung"									
	Programmnummern: 	Konnen im ADR, wie bei analogen Radios individuell selbst vergeben werden(verschieben). 								
	Alle ADR-Radios sind ohne Smartcard frei, ohne Zusatzgebuhr empfangbar!									
	
Nutzung fur professionelle Zwecke nur mit Genehmigung des Autors!!!	



[Other mailing lists]