[Prev][Next][Index]

Satinfo Nr. 28/97, vom 13.7.97, akt.




 Veranderungen von Sat-Frequenzen (Stand 13.07.97)													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Thaic. 78,5 E	DSTV	Tests	8.7.94	14.00-15.30	thai	PAL	3,4	V	6,/7,2		Fieger	8.7.97	
Thaic. 78,5 E	DSTV	Tests	9.7.97	14.00-15.30	thai	PAL	3,426	V	6,6/7,2		Fieger	9.7.94	
Thaic. 78,5 E	?	Testbild aufgesch.	13.7.97	24 h	Meston	PAL	3,622	V	6,6/7,02		N. Schl.	13.7.97	
Thaic. 78,5 E	?	Sporubertrg.	13.97.97	17.15	thai	PAL	3,77	H	SCPC		N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	TMC	19,638, 7/8	13.7.97		franz	MPEG-2	11.464,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	N/P	19,638, 7/8	13.7.97		?	MPEG-2	11.464,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	TVL	19,638, 7/8	13.7.97		?	MPEG-2	11.464,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	MTV	19,638, 7/8	13.7.97		eng	MPEG-2	11.464,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	VH-1	19,638, 7/8	13.7.97		eng	MPEG-2	11.464,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	BTV	19,638, 7/8	13.7.97		?	MPEG-2	11.464,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	ART5	19,638, 7/8	13.7.97		arab	MPEG-2	11.524,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	ART2	19,638, 7/8	13.7.97		arab	MPEG-2	11.524,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	LBC	19,638, 7/8	13.7.97		arab	MPEG-2	11.524,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	FUT	19,638, 7/8	13.7.97		arab	MPEG-2	11.524,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	MCM	19,638, 7/8	13.7.97		franz	MPEG-2	11.524,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	MNE	19,638, 7/8	13.7.97		?	MPEG-2	11.524,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	ART6	19,638, 7/8	13.7.97		arab	MPEG-2	11.524,00	H	dig		N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	STY	19,638, 7/8	13.7.97		eng	MPEG-2	11.584,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	DSC	19,638, 7/8	13.7.97		eng	MPEG-2	11.584,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	FUT1	19,638, 7/8	13.7.97		?	MPEG-2	11.584,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	FUT2	19,638, 7/8	13.7.97		arab	MPEG-2	11.584,00	H	dig		N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	ONT	19,638, 7/8	13.7.97		arab	MPEG-2	11.584,00	H	dig		N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	ART1	19,638, 7/8	13.7.97		arab	MPEG-2	11.649,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	ART3	19,638, 7/8	13.7.97		arab	MPEG-2	11.649,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	ART4	19,638, 7/8	13.7.97		arab	MPEG-2	11.649,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	TNT	19,638, 7/8	13.7.97		eng	MPEG-2	11.649,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	NDC	19,638, 7/8	13.7.97		?	MPEG-2	11.649,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Pan. 68,4 E	ESC2	19,638, 7/8	13.7.97		eng/arab	MPEG-2	11.649,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Int. 66 E	BYN ES Cambodia	weiterhin sporad. Ubertrg.	13.7.97	10.00	jap	NTSC	4,056	Rz	6,6		N. Schl.	13.7.97	
Int. 63 E:	IRIB 1	Abschaltung	13.7.97	nachm	farsi	Secam	11,153	V	6,8		N. Schl.	13.7.97	
Int. 63 E:	?	Katholischer Gottesdienst	13.7.97	08.00-11.00	it	PAL	11,515	H	6,65		N. Schl.	13.7.97	
Turk. 42 E	Kanal D	Frequenz verschoben	8.7.97		turk	PAL	11,564	V	6,65		Fieger	8.7.97	
Arab. 30 E	RTM	Besserer Empfang	7.7.97	13.00-02.00	arab	Secam		Rz	6,65		N. Schl.	7.7.97	
Arab. 30 E	TV Mauretania	Besserer Empfang	10.7.97	21.00-02.00	arab	Secam	3,877	Rz	6,6		N. Schl.	10.7.97	
Arab. 30 E	ERTT	Konferenzschaltg.	13.7.97	21.00	arab	PAL	4,046	Rz	6,6		N. Schl.	13.7.97	
Arab. 30 E	Future International	spor. Ubertrg. Leichtathletik	13.7.97	21.00	arab	PAL	3,991	rz	6,6		N. Schl.	13.7.97	
Kop. 28,5 E	RTL	Super Tourenwagen Cup, spor.	13.7.97	tags	dt/O-Ton	PAL	12,724	V	6,65/7,2		N. Schl.	13.7.97	
Kop. 28,5 E	Neup. Gottesdienst	Liveubertragung, sporad.	13.7.97	vorm	dt	PAL	12,591	V	6,65/7,2		N. Schl.	13.7.97	
Kop. 28,5 E	CT2	27,500, 3/4, 40A4/405C	12.7.97		tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig		F. Jaedicke	12.7.97	
Eut. 25,5 E	?	"Zusp. Sdg. ""Sunday"""	13.7.97	11.00-13.00	eng	PAL	11,135	H	6,6/7,2		N. Schl.	13.7.97	
													
													
				Seite 2									
													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Astra 19,2 E	Bloomberg	Aufschaltung	11.7.97	24 h	eng	PAL	11,362	H	7,02-7,2		Kalle	11.7.97	
Astra 19,2 E	Rock Ant	Programm von Antenne Bay.	12.7.97 - ?	24 h	dt	ADR	11.214	H	8,28		F. Jaedicke	12.7.97	
Astra 19,2 E	DMX	Abschaltung	10.7.97		Musik	ADR					N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	XTRA-Musik	Aufschaltung	Spt. 1997		Musik	ADR					Selco	11.7.97	
Astra 19,2 E	HITLISTE	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	NEUEST	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	CL.ROCK	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	SO.ROCK	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	MO.ROCK	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	LOVESONG	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	11.797,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	DANCE	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.031,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	TECHNO	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.031,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	DT:ROCK	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.031,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	SCHLAGER	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.031,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	VOLKSMUSIK	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.031,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	INSTRUME	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.031,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	SOULCLAS	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	CHANSON	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	ITALIA	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	JAZZ	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	JAZZ II	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	HARMONY	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	TURK.MUS	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	HOLL.POP	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	FLANDERN	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.070,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	GOLD	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	OLDGOLD	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	BIGBAND	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	COUNTRY	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	NEWCNTRY	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	WORLDMUS	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	SYMPHON	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	KLASSIK	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	OPER	Aufschaltung	10.7.97		Musik	MPEG-2	12.148,50	H	dig	x	N. Schl.	10.7.97	
Astra 19,2 E	CH2	Aufschaltg. K-Wagenrennen	11.7.97		holl	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	11.7.97	
Astra 19,2 E	CH3	Aufschaltg. K-Wagenrennen	11.7.97		holl	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	11.7.97	
Astra 19,2 E	CH4	Aufschaltg. K-Wagenrennen	11.7.97		holl	MPEG-2	12.343,50	H	dig	x	N. Schl.	11.7.97	
Astra 19,2 E	Vaandag tv	27,500, 3/4, 4204/4284	11.7.97		holl	MPEG-2	12.343,50	H	dig		N. Schl.	11.7.97	
Astra 19,2 E	Vaandag tv	Abschaltung	11.7.97		holl	MPEG-2	12.441,00	V	dig		N. Schl.	11.7.97	
													
													
													
				Seite 3									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Astra 19,2 E	CLT-UFA HH1	27,500, 3/4, 40A2/4058	13.7.97		dt	MPEG-2	11.914,50	H	dig		N. Schl.	13.7.97	
Astra 19,2 E	Cartoon Net NL	Sendeb., 27,500, 3/4, 40A4/4060	12.7.97		holl	MPEG-2	11.836,50	H	dig		N. Schl.	13.7.97	
Astra 19,2 E	Multithem	Abschaltung	11.7.97		dt	MPEG-2	12.207,00	V	dig		N. Schl.	11.7.97	
Astra 19,2 E	RTM - MAROC	Aufschaltung	8.7.97		arab/franz	MPEG-2	12.363,00	V	dig		N. Schl.	8.7.97	
Astra 19,2 E	ESC1 - EGYPTE	Aufschaltung	8.7.97		arab	MPEG-2	12.363,00	V	dig		N. Schl.	8.7.97	
Eut. 16 E	?	Motorradrennen	13.7.97	tags	O-Ton	PAL	11,678	H	6,6/7,2		N. Schl.	13.7.97	
Eut. 16 E	JSC	auch vorm. auf Sdg.	7.7.97		arab	PAL	11,079	H	6,6/7,5		N. Schl.	7.7.97	
Eut. 16 E	Miracle Channel	weiter auf Sdg.	11.7.97	Mi/Do16-18	arab	PAL	11,575	H	6,6/7,2		N. Schl.	11.7.97	
Eut. 16 E	CTV Vaticano	Papst Live	13.7.97	12.00	it/O-Ton	PAL	11,575	H	6,6/7,5		N. Schl.	13.7.97	
Eut. 16 E	Qua'em Channel	weiter auf Sdg.	11./12.7.97	00.05-01.15	arab	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	12.7.97	
Eut. 16 E	RDV/TV Eurotica	Fusioniert wieder auf Sdg.	11.7.97	01.15-05.30	mehrsp	PAL	10,989	H	7,02-7,2	x	N. Schl.	13.7.97	
Eut. 16 E	HRT	kurzere Sendzeit	13.7.97	17.15-23.30	kroat	PAL	10,989	H	6,6		N. Schl.	13.7.97	
Eut. 16 E	Hrvatska Radio	weiter auf Sdg.	13.7.97	17.15-01.00	kroat	PAL	10,989	H	7,02		N. Schl.	13.7.97	
Eut. 13 E	RDV/TV Eurotica	Fusioniert wieder auf Sdg.	11.7.97	01.5-05.30	mehrsp	PAL	11,785	H	7,02-7,2	x	N. Schl.	13.7.97	
Eut. 13 E	Radio Radio	Aufschaltung	7.7.97	24 h	it	PAL	11,977	H	7,38		F. Jaedicke	8.7.97	
Eut. 13 E	TestRadio	Abschaltung	11.7.97	24 h	franz	MPEG-2	12.542,00	V	dig		N. Schl.	11.7.97	
Eut. 13 E	ABsat Test RADIO	Aufschaltung	11.7.97	24 h	franz/eng	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	13.7.97	
Eut. 13 E	Y01	Aufschaltung	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig	x	N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y02	Aufschaltung	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig	x	N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y03	Aufschaltung	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig	x	N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y04	Aufsch. Telepiutrailer	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig		N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y05	Aufsch. Telepiutrailer	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig		N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y06	Aufsch. Telepiutrailer	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig		N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y07	Aufsch. Telepiutrailer	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	11.862,00	H	dig		N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y08	Aufsch. Telepiutrailer	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	12,072,00	V	dig		N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y09	Aufsch. Telepiutrailer	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	12,072,00	V	dig		N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y10	Aufsch. Telepiutrailer	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	12,072,00	V	dig		N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y11	Aufsch. Telepiutrailer	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	12,072,00	V	dig		N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y12	Aufsch. Telepiutrailer	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	12,072,00	V	dig		N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y13	Aufsch. Telepiutrailer	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	12,072,00	V	dig		N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	Y14	Aufsch. Telepiutrailer	9.7.97	24 h	it	MPEG-2	12,072,00	V	dig		N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	DMX01	Aufschaltung	9.7.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	DMX02	Aufschaltung	9.7.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	DMX03	Aufschaltung	9.7.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	CMX04	Aufschaltung	9.7.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	DMX05	Aufschaltung	9.7.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	DMX06	Aufschaltung	9.7.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	DMX07	Aufschaltung	9.7.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	DMX08	Aufschaltung	9.7.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	9.7.97	
Eut. 13 E	X01	Abschaltung	11.7.97	24 h	it	MPEG-2	11.828,00	V	dig	(x)	N. Schl.	11.7.97	
Eut. 13 E	X02	Abschaltung	11.7.97	24 h	it	MPEG-2	11.828,00	V	dig	(x)	N. Schl.	11.7.97	
Eut. 13 E	C01	Aufschaltung	12.7.97	24 h	it	MPEG-2	11.283,00	V	dig	x	N. Schl.	12.7.97	
Eut.13 E	C02	Aufschaltung	12.7.97	24 h	it	MPEG-2	11.383,00	V	dig	x	N. Schl.	12.7.97	
				Seite 4									
													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Eut. 10 E	Med TV	keine Sdg.	13.7.97	15.45-00.30	kurd	PAL	10.972	V	6,6		N. Schl.	13.7.97	
Eut. 10 E	VOA Srbija	jeden Werktag	11.7.97	23.00-24.00	serb	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	11.7.97	
Eut. 10 E	Satis. Ch. Telev.	Mi-So.	13.9.97	00.00-01.30	it	PAL	11,163	H	6,5	x	N. Schl.	13.7.97	
Eut. 10 E	Sat 1	Live vom Gardasee	12.7.97	20.00-22.30	dt	PAL	11,163	H	6,6/7,2		N. Schl.	12.7.97	
Eut. 10 E	Neuap. Gottesd.	sporad. Sonntags	13.10.97	10.00-12.30	mehrsp	PAL	11,163	H	6,6 b. 7,92		N. Schl.	13.7.97	
Eut. 10 E	BHT	Aufschaltung tagl.	10.7.97	22.00-24.00	bosn	PAL	11,079	H	6,6		N. Schl.	13.7.97	
Eut. 10 E	Rad. Bosnia-Herz.	Aufschaltung tagl.	10.7.97	22.00-24.00	bosn	PAL	11,079	H	7,02		N. Schl.	13.7.97	
Eut. 7 E	ORF	K-Wagenrennen aus Silverst.	12./13.7.97	nachm	dt/O-Ton	PAL	11,163	V	6,6/7,2		N. Schl.	13.7.97	
Eut 7 E	TVE	Ubertrg. a. Bilbao	13.7.97	11.00	span	PAL	11.057	H	6,6		N. Schl.	13.7.97	
Thor 0,8 W	TELENOR UK-9	Aufschaltung	11.7.97	24 h	Meston	PAL	11,341	V	7,02-7,2		M. Poulsen	11.7.97	
Thor 0,8 W	BBC World	20,500, 7/8, 4202	12.7.97		o. Ton	MPEG-2	11.229,00	H	dig		N. Schl.	12.7.97	
Thor 0,8 W	BBC World	20,500, 7/8, 4202	12.7.97		o. Ton	MPEG-2	11.229,00	H	dig		N. Schl.	12.7.97	
Thor 0,8 W	TV Norge	Aufschaltung	14.7.97		norw	PAL	11,421	H	6,6		Dr. Dish	11.7.97	
Int. 1 W	Easy Databeat Mus	3,148, 3/4, 4051	10.7.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.458,00	H	dig		F. Bormann	10.7.97	
Int. 1 W	Modern Databeat Mu	3,148, 3/4, 4052	10.7.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.458,00	H	dig		F. Bormann	10.7.97	
Int. 1 W	Gold Databeat Mus	3,148, 3/4, 4050	10.7.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.458,00	H	dig		F. Bormann	10.7.97	
Amos 4 W	Antenna Hungaria	Testbild aufgeschaltet	10.7.94	24 h	o. Ton	PAL	11,135	H			Walz	10.7.97	
Tel. 5 W	France 2/3	Live Tour de France	13.7.97	tags	franz	PAL	11,466	H	6,6		N. Schl.	13.7.97	
Int. K, 21,5 W	DW-TV	Dia aufgeschaltet	7.7.97	24 h	o. Ton	NTSC	12,534	V			N. Schl.	13.7.97	
Int. K, 21,5 W	Golf Channel	taglich	12.7.97	abends	eng/O-Ton	PAL	11,615	V	6,6		N. Schl.	12.7.97	
Int. K, 21,5 W	ABC	Golf, sporad.	12.7.97	21.45	O-Ton/eng	NTSC	11,498	H	6,6/7,38		N. Schl.	12.7.97	
Hisp. 30 W	Ant3TV	z-.Zt. Offen bis ?	13.7.97		span	PAL	12,671	H	6,6		N. Schl.	13.7.97	
Hisp. 30 W	HTV	Abschaltung	7.7.97		span	MPEG-2	11.537,00	V	dig		Fieger	8.7.97	
Hisp. 30 W	Solo Musica	19,995, 5/6, 5030/5031 	8.7.97		span	MPEG-2	11.573,00	V	dig		Fieger	8.7.97	
Pan. 43 W	TVE	Ubertrg. a. Bilbao	13.7.97	nachm	span	PAL	12,604	V	6,6		N. Schl.	13.7.97	
Pan. 43 W	Tele 5 Esp.	Ubertrg. a. Bilbao	13.7.97	nachm	span	PAL	12,665	H	6,6		N. Schl.	13.7.97	
Pan. 43 W	?	Livezusp. K-Wagenr. Silverst.	11.-13./.97	tags	eng/O-Ton	PAL	12,713	H	7,02/7,74/7,56		N. Schl.	13.7.97	



[Other mailing lists]