[Prev][Next][Index]
Pidliste, KU-Band, Stand 28.8.97
Digital TV MPEG-2 mit PID`s
(Stand 28.08.1997) Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152
Verwendung nur für den nichtprofessionellen Gebrauch, ansonsten nur mit Einverständnis des Autors!!!
Programm Satellit 22kHz Po Frequ Besondh. Spr. Symb FEC Vidp Aup cod Øcm
ART6 Pan. 68,4°E H 11.524 arab 19,638 7/8 240
FUT1 Pan. 68,4°E H 11.584 Vollp. arab 19,638 7/8 240
ONTV Pan. 68,4°E H 11.584 Musikkanal eng 19,638 7/8 240
Swat Telebachennya)* Int. 60°E V 11.558 sporad. Überspiele russ 6,748 1/2 40FF 4100 310
)* Int. 60°E H 11.618 sporad. Überspiele jap 10,000 3/4 4134 4100 180
)** Turk. 42°E V 10980 Feed, sporad. türk 4,700 3/4 4134 4100 120
5 MHz, a2, PAL Turk. 42°E V 10986 Prim a , Test Yayini türk 3,333 3/4 4200 4280 120
Number ONE TV)** Turk. 42°E V 11023 Musikkanal (Ton 1) türk 3,054 7/8 4021 4022 120
Clas FM)** Turk. 42°E V 11023 Radio (Ton 2) türk 3,054 7/8 4022 120
No. One FM)** Turk. 42°E V 11023 Radio türk 3,054 7/8 4023 120
Nickelodeon)+ Turk. 42°E V 11028 Kinderkanal türk 5.499 5/6 4021 4022 120
Genc TV)+ Turk. 42°E V 11028 Musikkanal türk 5.499 5/6 4025 4026 120
Metropolis FM)+ Turk. 42°E V 11028 Radio türk 5.499 5/6 4027 120
MESAJ TV INTERNATL)* Turk. 42°E V 11067 Musikkanal türk 4,999 5/6 4134 4100 120
)* Turk. 42°E V 11079 Feed, sporad. türk 5,501 5/6 4021 4022 120
Flash TV)+ Turk. 42°E V 11129 Nachrichtenkanal türk 4268 3/4 4021 4022 120
kofisa)* Turk. 42°E V 11590 EKO, Musikkanal türk 3.670 3/4 4456 44BB 120
Cable Plus Film)* Kop. 28,5°E H 11477 Vollp. (Ton 2) tsch 29,992 3/4 40A0 4051 x 90
Kop. 28,5°E H 11477 spor. TV-Ton Eurosport (Ton 1) tsch 29,992 3/4 4051 x 90
Prima TV)* Kop. 28,5°E H 11477 Vollp. (Ton 2) tsch 29,992 3/4 40A1 4054 90
Kop. 28,5°E H 11477 spor. TV-Ton Eurosport (Ton 1) tsch 29,992 3/4 4054 90
CT 1* Kop. 28,5°E H 11477 CTV 1 tsch 29,992 3/4 40A2 4058 x 90
CT 2* Kop. 28,5°E H 11477 CTV 2 29,992 3/4 40A3 405C x 90
Eins Extra)* Kop. 28,5°E H 11523 MDR Fernsehen dt 27,500 3/4 4065 4066 90
Eins Festival<)* Kop. 28,5°E H 11523 ORB-Fernsehen dt 27,500 3/4 40C9 40CA 90
Eins MuXx)* Kop. 28,5°E H 11523 B1 dt 27,500 3/4 412D 412E 90
MDR Fernsehen)* Kop. 28,5°E H 11523 MDR Fernsehen dt 27,500 3/4 4191 4192 90
Seite 2
Programm Satellit 22kHz Po Frequ Besondh. Spr. Symb FEC Vidp Aup cod Øcm
ORB-Fernsehen)* Kop. 28,5°E H 11523 Vollp. dt 27,500 3/4 41F5 41F6 90
B1)* Kop. 28,5°E H 11523 Vollp. dt 27,500 3/4 4259 425A 90
B5 aktuell)* Kop. 28,5°E H 11523 Radio dt 27,500 3/4 42BD 90
Deutschland Radio Bln)* Kop. 28,5°E H 11523 Radio dt 27,500 3/4 4321 90
Fritz)* Kop. 28,5°E H 11523 Radio dt 27,500 3/4 4385 90
hr 2)* Kop. 28,5°E H 11523 Radio dt 27,500 3/4 43E9 90
MDR Info)* Kop. 28,5°E H 11523 Radio dt 27,500 3/4 444D 90
N-Joy)* Kop. 28,5°E H 11523 Radio dt 27,500 3/4 44B1 90
SFB 4 Multikulti)* Kop. 28,5°E H 11523 Radio mehrsp 27,500 3/4 4515 90
SWF 3)* Kop. 28,5°E H 11523 Radio dt 27,500 3/4 4579 90
S 2 Kultur)* Kop. 28,5°E H 11523 Radio dt 27,500 3/4 45DD 90
WDR 2)* Kop. 28,5°E H 11523 Radio dt 27,500 3/4 4641 90
CH/A)* Kop. 28,5°E H 11621 Sat 1 f. Schweiz dt 8,447 1/2 4133 41B3 90
CH/A)* Kop. 28,5°E H 11643 Sat 1 f. Österreich dt 8,447 1/2 4133 41B3 90
VT4-BXL Newsfeed)* Kop. 28,5°E H 11655 Feed, abends VT-4 fläm 5,632 3/4 5022 5023 90
Kop. 28,5°E H 11655 Radio Vlaanderen Int. (Ton 2) merhsp 5,632 3/4 5024 90
VT4-BXL Newsfeed)* Kop. 28,5°E H 11666 Feed, abends VT-4 fläm 5,632 3/4 5022 5023 90
Kop. 28,5°E H 11666 Tags Radio Vlaanderen Int. (Ton 2) fläm 5,632 3/4 5022 5023 90
DW television NRA... Kop. 28,5°E H 11680 QVC-Deutschland dt 5,632 3/4 4200 4280 90
DW Radio Kop. 28,5°E H 11680 Radio dt 5,632 3/4 4281 x 90
VT4)* Kop. 28,5°E x V 12506 Vollp. fläm 5,632 3/4 5022 5023 60
Kanal Fem)* Kop. 28,5°E x V 12515 Vollp. schwed 5,631 3/4 5024 5025 60
Kanal Fem)* Kop. 28,5°E x V 12522 Vollp. schwed 5,632 3/4 5024 5025 90
Dt. Telekom)* Kop. 28,5°E x V 12573 sporadisch dt 4,000 2/3 4200 4280 90
Channel 1 Kop. 28,5°E x V 12640 Sat 1, Schl.-Hol., werkt. 17.30-18.00 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
Channel 1 Kop. 28,5°E x V 12647 St 1, Bremen/Nieds., w. 17.30-18 Uhr dt 5,632 3/4 4200 4280 90
Ch 1)* Kop. 28,5°E x V 12655 Regional-TV, werkt. 17.30-18.00 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
Ch 1)* Kop. 28,5°E x V 12661 Regional-TV, werkt. 17.30-18.00 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
Channel 1 Kop. 28,5°E x V 12669 Sat 1, Bln., werkt. 17.30-18.00 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
Channel 1 Kop. 28,5°E x V 12674 Sat 1, Bln., werkt. 17.30-18.00 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
RTL Ländermagazin HH Kop. 28,5°E x H 12702 RTL Hamburg, werkt. 18.00-18.30 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
Seite 3
Programm Satellit 22kHz Po Frequ Besondh. Spr. Symb FEC Vidp Aup cod Øcm
CCTV)* Eut. 25,5°E H 11095 Auslands-TV chin/eng 27,500 3/4 4488 4460 120
)* Eut. 25,5°E H 11472 Übertrg. sporad. O-Ton 6,111 3/4 4021 4022 120
DSF Plus Kop. 23,5°E H 11464 Sportkanal dt 27,495 3/4 x 120
Cinedom 1 Kop. 23,5°E H 11.464 pay-per-view dt 27,495 3/4 x 120
Cinedom 2 Kop. 23,5°E H 11,464 pay-per-view dt 27,495 3/4 x 120
Cinedom 3 Kop. 23,5°E H 11,464 pay-per-view dt 27,495 3/4 x 120
Cinedom 4 Kop. 23,5°E H 11,464 pay-per-view dt 27,495 3/4 x 120
Das Erste Kop. 23,5°E V 11,573 Vollp. dt 27,495 3/4 4400 4401 120
Bayerisches Fernsehen Kop. 23,5°E V 11,573 Vollp. dt 27,495 3/4 442E 4430 120
Hessen Fernsehen Kop. 23,5°E V 11,573 Vollp. dt 27,495 3/4 4406 4408 120
N3 Kop. 23,5°E V 11,573 Vollp. dt 27,495 3/4 4424 4425 120
Sudwest 3 Kop. 23,5°E V 11,573 Vollp. dt 27,495 3/4 4410 4411 120
WDR3 Kop. 23,5°E V 11,573 Vollp. dt 27,495 3/4 441A 441B 120
Onyx TV Kop. 23,5°E x V 12522 Musikkanal dt 27,495 3/4 4200 4300 60
VIVA 2 Kop. 23,5°E x V 12522 Musikkanal dt 27,495 3/4 4201 4301 60
QVC Kop. 23,5°E x V 12522 Einkaufskanal dt 27,495 3/4 4202 4302 60
Euronews Kop. 23,5°E x V 12522 Nachrichtenkanal dt 27,495 3/4 4203 4303 60
Super RTL Kop. 23,5°E x V 12522 Unterhaltung dt 27,495 3/4 4204 4205 60
TM 3 Kop. 23,5°E x V 12522 Frauenkanal dt 27,495 3/4 4205 4305 60
Sat 1 Kop. 23,5°E x V 12610 Vollp. dt 27,500 3/4 60
RTP Kop. 23,5°E x V 12655 Auslands-TV port 27,500 3/4 4200 4300 x 60
ET1 Kop. 23,5°E x V 12655 Vollp. griech 27,500 3/4 4201 4301 60
Zee TV Kop. 23,5°E x V 12655 Vollp. hindi 27,500 3/4 4202 4302 60
rtve Kop. 23,5°E x V 12655 Auslands-TV span 27,500 3/4 4203 4303 60
Der Wetterkanal Kop. 23,5°E x V 12655 Vollp. (Ton nicht synchron) dt 27,500 3/4 4204 4304 60
Kanal-D)* Kop. 23,5°E x V 12722 Vollp. türk 27,500 3/4 4200 4300 60
ATV2)* Kop. 23,5°E x V 12722 PRIMA türk 27,500 3/4 4201 4301 60
TV Polonia)* Kop. 23,5°E x V 12722 Vollp. türk 27,500 3/4 4202 4302 60
EKO-GALAXY)* Kop. 23,5°E x V 12722 Musikkanal, abends türk 27,500 3/4 4203 4302 60
RAI UNO)* Kop. 23,5°E x V 12722 Vollp. türk 27,500 3/4 4204 4305 60
RAI DUE)* Kop. 23,5°E x V 12722 Vollp. türk 27,500 3/4 4205 4305 60
WDR Kop. 23,5°E x V 12746 Phoenix (8-24) Meßton 5,998 3/4 40A0 4050 60
Wetterkanal)+ Kop. 23,5°E x H 12673 Spartenprogramm dt 6,620 2/3 4488 4460 60
Seite 4
Programm Satellit 22kHz Po Frequ Besondh. Spr. Symb FEC Vidp Aup cod Øcm
Online Channel)* Astra 19,2°E H 11876 Trailer 27,500 3/4 4709 90
Andalucija Radio)** Astra 19,2°E x V 11973 Radio and 27,500 3/4 40B5 60
LES RADIOS 2)* Astra 19,2°E x V 12207 Meßton 27,500 3/4 40EC 60
LES RADIOS 2 Astra 19,2°E x V 12207 Radio Nostalgie franz 27,500 3/4 40ED 60
LES RADIOS 2)* Astra 19,2°E x V 12207 Latin franz 27,500 3/4 40EE 60
LES RADIOS 2)* Astra 19,2°E x V 12207 Radio Monte Carlo franz 27,500 3/4 40EF 60
LES RADIOS 2)* Astra 19,2°E x V 12207 Monmarte FM franz 27,500 3/4 40F0 60
LES RADIOS 2)* Astra 19,2°E x V 12207 Radio Notre Dame franz 27,500 3/4 40F1 60
LES RADIOS 2)* Astra 19,2°E x V 12207 Contact FM franz 27,500 3/4 40F2 60
LES RADIOS 2)* Astra 19,2°E x V 12207 Vibration franz 27,500 3/4 40F3 60
LES RADIOS 2)* Astra 19,2°E x V 12207 Rire & Chansons franz 27,500 3/4 40F4 60
LES RADIOS 2)* Astra 19,2°E x V 12207 <a franz 27,500 3/4 40F5 60
LES RADIOS 2)* Astra 19,2°E x V 12207 NRJ franz 27,500 3/4 40F6 60
LES RADIOS 2)* Astra 19,2°E x V 12207 Cherie FM franz 27,500 3/4 40F7 60
Pro 7 Italy)* Astra 19,2°E x V 12051 Vollp. o. Ton 27,500 3/4 40A1 4054 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 Europe 1 franz 27,500 3/4 40EC 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 Europe 2 franz 27,500 3/4 40ED 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 Sky Rock franz 27,500 3/4 40EE 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 RFM franz 27,500 3/4 40EF 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 FIP franz 27,500 3/4 40F1 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 France Info franz 27,5 3/4 40F2 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 Radio Bleu franz 27,500 3/4 40F3 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 France Music franz 27,500 3/4 40F4 60
LES RADIOS 1 Astra 19,2°E x V 12129 Hector franz 27,500 3/4 40F5 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 Elisa franz 27,500 3/4 40F6 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 Radio Nova franz 27,500 3/4 40F7 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 RFI franz 27,500 3/4 40F8 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 France Inter franz 27,500 3/4 40F9 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 RFI Musique franz 27,500 3/4 40FA 60
LES RADIOS 1)* Astra 19,2°E x V 12129 Le Mouv franz 27,500 3/4 40FB 60
DT 96 CH1)* Astra 19,2°E x V 12324 Videotests, Endlosschliefe franz 27,500 3/4 60
DT 96 CH4)* Astra 19,2°E x V 12324 Videotests, Endlosschliefe franz 27,500 3/4 40AB 407C 60
Dt 96 CH5)* Astra 19,2°E x V 12324 Videotests, Endlosschliefe 27,500 3/4 60
Seite 5
Programm Satellit 22kHz Po Frequ Besondh. Spr. Symb FEC Vidp Aup cod Øcm
DT 96 CH6)* Astra 19,2°E x V 12324 Videotests, Endlosschliefe franz 27,500 3/4 60
DT 96 CH8)* Astra 19,2°E x V 12324 Videotests, Endlosschliefe 27,500 3/4 60
CLT-UFA HH1)* Astra 19,2°E x H 11915 RTL Zuführg. f. Hamburger Kabel dt 27,500 3/4 40A2 4058 60
Vandaag TV test)** Astra 19,2°E x H 12344 Programmtrailer holl 27,500 3/4 4204 42B2 60
Kanal1)* Astra 19,2°E x H 12461 pay-per-view Tests dt 27,500 3/4 40FF 4100 (x) 60
Kanal2)* Astra 19,2°E x H 12461 pay-per-view Tests dt 27,500 3/4 41FF 4200 (x) 60
Kanal3)* Astra 19,2°E x H 12461 pay-per-view Tests dt 27,500 3/4 42FF 4300 (x) 60
Kanal4)* Astra 19,2°E x H 12461 pay-per-view Tests dt 27,500 3/4 43FF 4400 (x) 60
Kanal5)* Astra 19,2°E x H 12461 pay-per-view Tests dt 27,500 3/4 44FF 4500 (x) 60
TNT)* Astra 19,2°E x H 11837 Zeichtrickf./Spielfilme, Offen eng 27,500 3/4 40A0 4050 60
Cartoon Network)* Astra 19,2°E x H 11837 Zeichentrickfilme eng 27,500 3/4 40A1 4054 60
TVBS-Europe)* Astra 19,2°E x H 11837 Zusp. London/1-5 Chin. Ch. chin 27,500 3/4 40A2 4058 60
RTLradioOLDIESENDER)* Astra 19,2°E x H 11915 CLT-Paket, Radio dt 27,500 3/4 4051 60
PTT Eut. 16°E H 11016 Fox Kids 9-17, 17-1 TV10, R.10Gold hol 5,631 3/4 4200 4280 90
TMF Eut. 16°E H 11024 The Music Factory holl 5,631 3/4 4200 4280 90
Wizla TV)* Eut. 16°E H 11060 Vollp. pol 5,924 3/4 5062 5063 90
Tiernan 1)+ Eut. 16°E V 11047 Eylik TV (Ton 1) türk 5,998 3/4 4021 4022 120
Tiernan 1)+ Eut. 16°E V 11047 Radio ? )Ton 2) türk 5,998 3/4 4021 4022 120
Diretta TV)* Eut. 16°E x H 12572 Buchmacherkanal it 11,262 3/4 45B4 458C 120
ENEX-Feed)* Eut. 16°E x V 12519 Übertragungen sporad. holl/eng 5,632 3/4 4021 4022/23 120
ENEX-Feed)* Eut. 16°E x V 12528 Übertragungen sporad. holl/eng 5,632 3/4 4021 4022/23 120
ENEX-Feed)* Eut. 16°E x V 12538 Übertragungen sporad. holl/eng 5,998 2/3 4021 4022/23 120
ENEX-Feed)* Eut. 16°E x V 12538 Übertragungen sporad. holl/eng 6,116 3/4 4021 4022/23 120
ENEX-Feed)* Eut. 16°E x V 12538 Übertragungen sporad. holl/eng 5,632 3/4 4021 4022/23 120
ENEX-Feed)* Eut. 16°E x V 12546 Übertragungen sporad. holl/eng 5,632 3/4 4021 4022/23 120
ENEX-Feed)* Eut. 16°E x V 12556 Übertragungen sporad. holl/eng 5,632 3/4 4021 4022/23 120
TPS Promo)* Eut. 13°E x V 12542 Trailer franz 27,500 3/4 4078 4082 70
RTL)* Eut. 13°E x V 12542 Radio franz 27,500 3/4 446A 70
TST Radio)* Eut. 13°E x V 12542 Radio, 30-Min. Wechsel franz 27,500 3/4 440A 70
Canal Assemblee Eut. 13°E x V 12708 Parlamentschannel franz 27,500 3/4 4334 433A 70
Radio Classique Eut 13°E x V 12708 Radio franz 27,500 3/4 433E 70
MOSQUETEIROS Eut. 13°E x H 11938 Radio port 27,500 3/4 433F 70
Seite 6
Programm Satellit 22kHz Po Frequ Besondh. Spr. Symb FEC Vidp Aup cod Øcm
Discovery Channel)+ Eut. 13°E H 11246 17.00-01.00 eng 5,631 3/4 4488 4460 90
TLC)+ Eut. 13°E H 11246 tags, nur TV-ton eng 5,631 3/4 4488 4460 90
BBC Prime)* Eut. 13°E H 11600 Nachr, Infos, Reportagen eng 5,631 3/4 4100 4101 90
AB SAT)* Eut. 13°E H 11678 Trailer, Programmausschnitte franz 27,500 3/4 40A0 4050 90
Bloomberg Eut. 13°E H 11242 Wirsch.-u. Börsenkanal eng 27,500 3/4 40A2 4058 90
VH-1 Export Eut. 13°E V 11242 Musikkanal eng 27,500 3/4 40A6 4064 90
RAI INTERNATIONAL Eut. 13°E V 11462 Auslands-TV it 4,000 7/8 4200 4280 120
RAI Radio Eut. 13°E V 11462 Radio mehrspr 4,000 7/8 4294 120
Worldnet)+ Eut. 13°E V 11422 sporad. Übertrg. (Ton 1) eng 5,631 3/4 4488 4460 90
VOA?)+ Eut. 13°E V 11422 Radio (Ton 2) franz 5,631 3/4 4488 4460 90
Amerika Expreß)+ Eut. 13°E V 11422 Radio (Ton 1) eng 5,631 3/4 4488 4462 90
VOA-Asien)+ Eut. 13°E V 11422 Radio (Ton 2) mehrspr 5,631 3/4 4488 4462 90
VOA-Afrika)+ Eut. 13°E V 11422 Radio (Ton 1) mehrspr 5,631 3/4 4468 446A 90
VOA-Südosteur.)+ Eut. 13°E V 11422 Radio (Ton 2) mehrspr 5,631 3/4 4468 446A 90
VOA-Amerika)+ Eut. 13°E V 11422 Radio (Ton 1) mehrspr 5,631 3/4 4468 446C 90
VOA-Nahost)+ Eut. 13°E V 11422 Radio (Ton 2) mehrspr 5,631 3/4 4468 446C 90
BBC Prime)* Eut. 13°E V 11602 Infos, Dok. eng 5,631 3/4 4100 4101 90
Tylko muzyka)** Eut. 13°E H 11457 Musikkanl, Test pol 6,111 3/4 4FC0 4FC1 90
RTL Television Eut. 13°E H 11611 Zuführg., Vollp. dt 5,599 2/3 40A0 4050 120
ABsat test RADIO Eut. 13°E H 11678 Radio Libre franz 27,500 3/4 4065 (x) 90
ART EUROPE Eut. 13°E H 12015 Vollp. arab 27,500 3/4 40A4 4060 90
APTV Eut. 13°E x H 12459 sporad. Übertragungen eng 5,631 3/4 4200 4280 120
WTN London Eut. 13°E x H 12558 sporad. Übertragungen eng 5,632 3/4 4200 4280 120
WTN New York Eut. 13°E x H 12567 sporad. Übertragungen eng 5,631 3/4 4134 4100 120
TLC)+ Eut. 13°E H 11247 nur Ton zu Balkentestb., tags eng 5,631 3/4 4488 4460 120
Dixcovery Channel)+ Eut. 13°E H 11247 Natur-u. Wiss., 18-01 eng 5,632 3/4 4488 4460 120
EBS)* Eut. 10°E V 11042 Übertragungen sporad. eng 5,632 3/4 90
EBS)* Eut. 10°E V 11042 Übertragungen sporad. eng 6,111 3/4 90
EBS)* Eut. 10°E V 11042 Übertragungen sporad. eng 8,000 3/4 90
Channel On)** Eut. 10°E Bdbr. 17 V 11575 Bloomberg TV franz 27,500 3/4 4488 4460 37 90
Channel Two)** Eut. 10°E Bdbr. 17 V 11575 Bloomberg TV eng 27,500 3/4 44B4 458C 37 90
Channel Three)** Eut. 10°E Bdbr. 17 V 11575 Bloomberg TV eng 27,500 3/4 44EC 44C4 37 90
Seite 7
Programm Satellit 22kHz Po Frequ Besondh. Spr. Symb FEC Vidp Aup cod Øcm
Channel Four)** Eut. 10°E Bdbr. 17 V 11575 Bloomberg TV dt 27,500 3/4 4550 4528 37 90
Channel Fife)** Eut. 10°E Bdbr. 17 V 11575 Bloomberg TV holl 27,500 3/4 37 90
Advent_1 Eut. 10°E V 11632 KRAL, Musikkanal türk 5,631 3/4 4200 4280 90
Service 1)* Eut. 10°E V 11009 Übersp. sporad. O-Ton 6,111 3/4 4021 4022 90
Service 1)* Eut. 10°E V 11018 Übersp. sporad. O-Ton 6,111 3/4 4021 4022 90
Service 1)* Eut. 10°E V 11024 Übersp. sporad. O-Ton 6,111 3/4 4021 4022 90
Service 1)* Eut. 10°E V 11027 Übersp. sporad. O-Ton 6,111 3/4 4021 4022 90
Service 1)* Eut. 10°E V 11041 Übersp. sporad. O-Ton 6,111 3/4 4021 4022 90
Service 1)* Eut. 10°E V 11048 Übersp. sporad. O-Ton 6,111 3/4 4021 4022 90
RFTV)* Eut. 7°E V 12724 Übersp. sporad. eng 1,365 3/4 4200 4280 90
TNT)* Tele X, 5°E Lz 12322 Spielfilme franz 30,002 7/8 40A0 4050 90
Cartoon Network)* Tele X, 5°E Lz 12322 Zeichentrickfilme eng 30,002 7/8 40A1 4054 90
TVBS-Europe)* Tele X, 5°E Lz 12322 12-22/The Chin. Ch. 1-6 chin 30,002 7/8 40A2 4058 x 90
Travel)* Tele X, 5°E Lz 12322 Reisekanal 13-1 eng 30,002 7/8 40A3 405C x 90
CNN Int.)* Tele X, 5°E Lz 12322 Nachrichtenkanal eng 30,002 7/8 40A4 4060 x 90
CNN Radio)* Tele X, 5°E Lz 12322 Nachr. z. vollen h eng 30,002 7/8 4064 x 90
TV3DIREKT-STO)** Tele X, 5°E Lz 12664 Zuspiele sporad. schwed 23,616 3/4 4FA4 4FA5 90
TV3DIREKT STO)** Tele X, 5°E Lz 12664 Zuspiele sporad. schwed 23,616 3/4 4FA0 4FA1 90
TV3 SCANNEWS)* Tele X, 5°E Lz 12674 Zuspiele sporad. schwed 5,965 2/3 4021 4022 90
TV3 SCANNEWS)* Tele X, 5°E Lz 12682 Zuspiele sporad. schwed 5,965 2/3 4021 4022 90
TV3 SCANNEWS)* Tele X, 5°E Lz 12684 Zuspiele sporad. schwed 4,340 7/8 4015 4016 90
TV3 SCANNEWS)* Tele X, 5°E Lz 12690 Zuspiele sporad. schwed 5,965 2/3 4021 4022 90
? Tele X, 5°E Lz 12700 Zuspiele sporad. schwed 3,200 7/8 ? ? 90
Business TV Thor, 0,8°W H 11229 Balkentestbild 24,500 7/8 x 90
Nordic TNT Thor, 0,8°W H 11229 Balkentestbild 24,500 7/8 x 90
Nordic Cartoon Ch Thor, 0,8°W H 11229 Balkentestbild 24,500 7/8 x 90
Kanal 5Schweden Thor, 0,8°W H 11229 Kanal Fem eng/schw 24,500 7/8 x 90
Sky Entertainment Thor, 0,8°W H 11229 ? eng 24,500 7/8 x 90
Fox Kids Thor, 0,8°W H 11229 Balkentestbild Meßton 24,500 7/8 90
Filmnet 1 Thor, 0,8°W V 11278 Spielfilme mehrspr 24,500 7/8 90
Filmnet 2 Thor, 0,8°W V 11278 Spielfilme mehrspr 24,500 7/8 90
Hallmark Thor, 0,8°W V 11278 Spielfilme, Serien eng 24,500 7/8 90
Nittedal 2 Thor, 0,8°W V 11278 1°W-Trailer Meßton 24,500 7/8 90
Seite 8
Programm Satellit 22kHz Po Frequ Besondh. Spr. Symb FEC Vidp Aup cod Øcm
Nittedal 2 Thor, 0,8°W V 11309 1°W-Trailer Meßton 24,500 7/8 x 90
Nittedal 3 Thor, 0,8°W V 11309 1°W-Trailer Meßton 24,500 7/8 90
Nittedal 4 Thor, 0,8°W V 11309 1°W-Trailer Meßton 24,500 7/8 90
Nittedal 5 Thor, 0,8°W V 11309 1°W-Trailer Meßton 24,500 7/8 90
Nittedal 6 Thor, 0,8°W V 11309 1°W-Trailer Meßton 24,500 7/8 90
Nittedal 7 Thor, 0,8°W V 11309 1°W-Trailer Meßton 24,500 7/8 90
Bootload Thor, 0,8°W V 11309 ? ? 24,500 7/8 x 90
Channel 1 Int. 1°W H 10960 TV Finnland, Zuführg., spor. finn 8,059 7/8 4201 4281 150
Channel 2 Int. 1°W H 10960 Nelonen, Zuführg, spor. finn 8,059 7/8 4200 4280 150
TV Denmark)* Int. 1°W H 11055 Zuspiele sporad. dän 4,340 7/8 4134 4235 90
NRK1 Int. 1°W H 11174 Vollp. norw 22,500 2/3 4201 4280 90
TV Finland Int. 1°W H 11174 Vollp. finn 22,500 2/3 4202 4284 90
TV-Norge Int. 1°W H 11174 Vollp. norw 22,500 2/3 4203 428C 90
Nittedal 2 Int. 1°W H 11174 1°W-Trailer Meßton 22,500 2/3 4204 4290 90
Bootload Int. 1°W H 11174 ? ? 22,500 2/3 4205 x 90
YLESAT1 Int. 1°W H 11174 Radio finn 22,500 2/3 4288 90
YLESAT2 Int. 1°W H 11174 Auslandsradio mehrsp 22,500 2/3 4294 90
Intependent Radio News)* Int. 1°W H 11458 Financial Times Radio (Ton 2) eng 3,149 3/4 4065 90
Intependent Radio News)* Int. 1°W H 11458 Nachrichten, sporad. eng 3,149 3/4 4065 90
Lifestyle Radio)* Int. 1°W H 11458 Databeat Musik eng 3,149 3/4 4064 90
Capital FM Int. 1°W H 11458 Databeat Musik eng 3,149 3/4 4068 90
TV2 DK)* Int. 1°W H 11461 Zuspiele sporad. dän 4,340 7/8 4120 4121 90
Denamrks Radio 1 Int. 1°W H 11591 TV2 DK, Vollp. dän 17,500 3/4 4201 4281 90
Denmarks Radio 2 Int. 1°W H 11591 TV1 DK, Vollp. dän 17,500 3/4 4200 4280 90
Radio 2 Int. 1°W H 11591 Radio dän 17,500 3/4 428A 90
TV Denmark Kanalen 2)* Int. 1°W V 11107 Zuspiele, sporad. dän 5,062 3/4 4100 4101 90
SMAX)* Amos 4°W H 11224 Spielfilme (Ton off.) tsch/eng 27,500 3/4 x 90
HBO Hungar)* Amos 4°W H 11224 Spielfilme eng/ung 27,500 3/4 x 90
HBO Chez)* Amos 4°W H 11224 Spielfilme eng/tsch 27,500 3/4 x 90
HBO Poland)* Amos 4°W H 11224 Spielfilme eng/pol 27,500 3/4 x 90
TV Max)* Amos 4°W H 11224 Spielfilme eng/tsch 27,500 3/4 x 90
Spektrum)* Amos 4°W H 11224 ? ? 27,500 3/4 x 90
Z+)* Amos 4°W H 11224 Musikkanal (Ton off) ung 27,500 3/4 x 90
Seite 9
Programm Satellit 22kHz Po Frequ Besondh. Spr. Symb FEC Vidp Aup cod Øcm
A3 Amos 4°W H 11324 MSAT ung 3,616 3/4 4200 4280 90
ATV1/ATV SUPER Amos 4°W H 11389 Unterhaltung, Musik, Serien pol 19,997 3/4 40A0 4050 90
ATV SMYK/ KINO Amos 4°W H 11389 Tags Kinderk., abends Spielfilme pol 19,997 3/4 40A1 4054 90
?* Tel. 5°W V 11533 25,522 3/4 x 90
Channel 5 Region 3 Int. 18°W V 11525 ? ? 12,219 3/4 x 150
Channel 5 Region 4 Int. 18°W V 11525 ? ? 12,219 3/4 428A x 150
)* Int. K, 21,5°W H 11523 sporad. Übertragungen eng 9,998 3/4 4021 4022 90
)* Int. K, 21,5°W H 11537 sporad. Übertragungen eng 6,109 3/4 4021 4022 90
RFTV Int. K, 21,5°W H 11551 sporad. Übertragungen eng 5,631 3/4 4200 4280 90
Brightstar)* Int. K, 21,5°W H 11559 sporad. Übertragungen eng 5,631 3/4 4200 4280 90
Sky-Feed)* Int. K, 21,5°W H 11566 sporad. Übertragungen eng 5,631 3/4 4134 4100 90
RTV News)* Int. K, 21,5°W V 11550 sporad. Übertragungen eng 5,631 3/4 4200 4280 90
