[Prev][Next][Index]
Frequenzändrg., Stand 11.1.98
Frequenzänderungen, Stand 11.01.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152
Satellit Programm Bemerkung Sendetag Sendezeit Sprache Norm Frequ. P Tonf. c Beob. Datum
Thaic. 78,5°E SERVICE 1 thai tv5., 4200/4280 11.01.98 thai MPEG-2 3480,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 2 thai tv5., 4201/4284 11.01.98 thai MPEG-2 3480,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 3 Balkentestb., 4203/4288 11.01.98 thai MPEG-2 3480,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 4 Balkentestb., 4203/428C 11.01.98 thai MPEG-2 3480,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 5 Balkentestb., 4204/4290 11.01.98 thai MPEG-2 3480,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 6 Balkentestb., 4205/4294 11.01.98 thai MPEG-2 3480,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 7 Balkentestb., 4206/4298 11.01.98 thai MPEG-2 3480,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 8 Balkentestb., 4207/429C 11.01.98 thai MPEG-2 3480,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 1)* thai tv5., 4200/4280 11.01.98 thai MPEG-2 3640,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 2)* thai tv5., 4201/4284 11.01.98 thai MPEG-2 3640,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 3)* Balkentestb., 4203/4288 11.01.98 thai MPEG-2 3640,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 4)* Balkentestb., 4203/428C 11.01.98 thai MPEG-2 3640,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 5)* Balkentestb., 4204/4290 11.01.98 thai MPEG-2 3640,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 6)* Balkentestb., 4205/4294 11.01.98 thai MPEG-2 3640,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 7)* Balkentestb., 4206/4298 11.01.98 thai MPEG-2 3640,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E SERVICE 8)* Balkentestb., 4207/429C 11.01.98 thai MPEG-2 3640,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E VTV1 kürzere Sendezeit 09.01.98 13.00-20.30 vietn/eng PAL 3,611 H 6,60 N. Schl. 11.01.98
Thaic. 78,5°E QVC Quantum Channel 11.01.98 18.30-20.30 eng/thai PAL 3,751 H 6,6/7,2 N. Schl. 11.01.98
Pan. 68,4°E ART sporad. Zusp. 08.01.98 22.00 arab PAL 11,516 H 6,60 N. Schl. 08.01.98
Pan. 68,4°E ATN Abschaltung 09.01.98 24 h hindi PAL 4,155 H 7,56-7,74 Fieger 09.01.98
Pan. 68,4°E Simayeh Moghavemat täglich 10.01.98 18.30-20.30 farsi PAL 4,035 H 6,6/7,2 N. Schl. 10.01.98
Pan. 68,4°E CCTV 4 19,850, 3/4 10.01.98 chin/eng MPEG-2 3716,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Pan. 68,4°E CCTV 3 19,850, 3/4 10.01.98 chin MPEG-2 3716,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Pan. 68,4°E CCTV 9 19,850, 3/4 10.01.98 chin/eng MPEG-2 3716,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Pan. 68,4°E Balkentestbild 19,850, 3/4 10.01.98 Meßton MPEG-2 3716,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Pan. 68,4°E ? 19,850, 3/4 10.01.98 MPEG-2 3716,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Pan. 68,4°E ? 19,850, 3/4 10.01.98 MPEG-2 3716,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Pan. 68,4°E Middle East Channel 6,620, 3/4 10.01.98 ? MPEG-2 3881,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Pan. 68,4°E BBC World 6,620, 3/4 10.01.98 eng MPEG-2 3994,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Int. 57°E Unused 25,559, 7/8 10.01.98 ? MPEG-2 3825,00 lz dig x N. Schl. 10.01.98
Int. 57°E Star Sport 25,559, 7/8 10.01.98 ? MPEG-2 3825,00 lz dig x N. Schl. 10.01.98
Int. 57°E Star Plus 25,559, 7/8 10.01.98 ? MPEG-2 3825,00 lz dig x N. Schl. 10.01.98
Int. 57°E Star Movie 25,559, 7/8 10.01.98 ? MPEG-2 3825,00 lz dig x N. Schl. 10.01.98
Blatt 2
Satellit Programm Bemerkung Sendetag Sendezeit Sprache Norm Frequ. P Tonf. c Beob. Datum
Int. 57°E CNBC 25,559, 7/8 10.01.98 ? MPEG-2 3825,00 lz dig x N. Schl. 10.01.98
Int. 57°E NB 25,559, 7/8 10.01.98 ? MPEG-2 3825,00 lz dig x N. Schl. 10.01.98
Int. 57°E Star Viva Cine/ V int 25,559, 7/8 10.01.98 ? MPEG-2 3825,00 lz dig x N. Schl. 10.01.98
Int. 57°E Star UK-TV Granada/Hist 25,559, 7/8 10.01.98 ? MPEG-2 3825,00 lz dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Kanal D 27,500, 3/4 10.01.98 türk MPEG-2 12522,00 V dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E ATV 2 27,500, 3/4 10.01.98 türk MPEG-2 12522,00 V dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E TV Polonia 27,500, 3/4 10.01.98 pol MPEG-2 12522,00 V dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E NIX! 27,500, 3/4 10.01.98 MPEG-2 12522,00 V dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Testsignal 4 27,500, 3/4, Kanal D 10.01.98 türk MPEG-2 12522,00 V dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Testsignal 5 27,500, 3/4, TV-T. Kanal D 10.01.98 türk MPEG-2 12522,00 V dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Das Erste 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11498,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Bayerisches Fernsehen 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11498,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Hessen Fernsehen 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11498,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E N3 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11498,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Sudwest 3 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11498,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E WDR3 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11498,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Open TV 27,500, 3/4 10.01.98 24 h MPEG-2 11498,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Eins Extra 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Eins Festival 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Eins MuXx 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E MDR 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E ORB 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E B1 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E B5 aktuell 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E EinsLive 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Fritz 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E hr 2 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E MDR info 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E HF 6 27,500, 3/4 10.01.98 24 h MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E SFB4 Multikulti 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E HF 8 27,500, 3/4 10.01.98 24 h MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E HF 9 27,500, 3/4 10.01.98 24 h MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E WDR 2 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11616,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Blatt 3
Satellit Programm Bemerkung Sendetag Sendezeit Sprache Norm Frequ. P Tonf. c Beob. Datum
Kop. 23,5°E ZDF 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 12692,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E 3sat 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 12692,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E ARTE/Kinderkanal 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 12692,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Phoenix 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 12692,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E ZDF Infobox 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 12692,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E DLR-Berlin 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 12692,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E DLF-Koeln 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 12692,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E SEASONS 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E PLANET 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E CINECLASSICS1 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E CINECLASSICS2 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E CMT 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E BBC PRIME 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Home Order Television 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E COUNTRY 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E NEW CNTRY 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E LATIN 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Kl. SYMPHON 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E KLASSIK 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E OPER 27,500, 3/4 10.01.98 24 h dt MPEG-2 11466,00 H dig x N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Der Wetterkanal 1 6,620, 2/3 10.01.98 24 h dt MPEG-2 12673,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Der Wetterkanal 2 6,620, 2/3 10.01.98 24 h dt MPEG-2 12673,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E BW Swichtched 6,620, 2/3 10.01.98 24 h dt MPEG-2 12673,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Kop. 23,5°E Der Wetterkanal 2 Teletext 6,620, 2/3 10.01.98 24 h dt MPEG-2 12673,00 H dig N. Schl. 10.01.98
Astra 19,2°E HR XXL Sendebeginn 05.01.98 24 h dt ADR 11,067 V 7,56 F. Jaedicke 05.01.98
Astra 19,2°E Swiss Prime Aufschaltung 07.01.98 24 h eng ADR 11,802 H 8,46 N. Schl. 07.01.98
Astra 19,2°E BR-alpha Sendebeginn 07.01.98 24 h dt ADR 11,686 V 7,02-7,2 N. Schl. 07.01.98
Astra 19,2°E Eins Extra 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E Eins Festival 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E Eins MuXx 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E MDR 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E ORB 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E B1 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Blatt 4
Satellit Programm Bemerkung Sendetag Sendezeit Sprache Norm Frequ. P Tonf. c Beob. Datum
Astra 19,2°E B5 aktuell 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E EinsLive 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E Fritz 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E hr 2 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E MDR info 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E HF 6 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E SFB4 Multikulti 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E HF 8 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E HF 9 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E WDR 2 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E ZDF 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12662,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E 3sat 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12662,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E ARTE/Kinderkanal 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12662,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E Phoenix 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12662,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E ZDF Infobox 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12662,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E DLR-Berlin 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12662,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E DLF-Koeln 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12662,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E Das Erste 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12603,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E Bayerisches Fernsehen 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12603,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E Hessen Fernsehen 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12603,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E N3 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12603,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E Sudwest 3 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12603,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E WDR3 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12603,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E Open TV 22,000, 5/6 05.01.98 24 h dt MPEG-2 12603,75 H dig N. Schl. 05.01.98
Astra 19,2°E HF 2 Abschaltung 07.01.98 24 h MPEG-2 12721,75 H dig F. Jaedicke 07.01.98
Astra 19,2°E Eins Live Aufschaltung 08.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig F. Jaedicke 07.01.98
Astra 19,2°E S2 Kultur Abschaltung 07.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 07.01.98
Astra 19,2°E HF 8 Aufschaltung 08.01.98 24 h MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 07.01.98
Astra 19,2°E SWF 3 Abschaltung 07.01.98 24 h dt MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 07.01.98
Astra 19,2°E HF 9 Aufschaltung 08.01.98 24 h MPEG-2 12721,75 H dig N. Schl. 07.01.98
Astra 19,2°E ORF ? Tests? 09.01.98 nachm dt MPEG-2 12692,00 H dig ? 09.01.98
Astra 19,2°E Medicine plus Aufschaltung 07.01.98 franz MPEG-2 12402,00 V dig x N. Schl. 07.01.98
Eut. 16°E ? Pferdekanal 10.01.98 1.00-? span PAL 11,678 H 6,60 N. Schl. 10.01.98
Blatt 5
Satellit Programm Bemerkung Sendetag Sendezeit Sprache Norm Frequ. P Tonf. c Beob. Datum
Eut. 13°E SCT wieder auf Sdg. 09.01.98 01.00-02.30 it PAL 11,977 H cod x N. Schl. 10.01.98
Eut. 13°E ? Shopping Channel 10.01.98 01.00-? eng/dt PAL 11,304 H 7,02/7,2 N. Schl. 10.01.98
Eut. 13°E Channel One Testb., Pro FM 11.01.98 24 h rum MPEG-2 12206,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Eut. 13°E Channel Two Testb. 11.01.98 24 h MPEG-2 12206,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Eut. 13°E Service TS1 Three Aufsch., Onyx, Stereoton 08.01.98 24 h dt MPEG-2 12111,00 V dig Th. Neumann 10.01.98
Eut. 13°E thai TV5. Global Netw. Abschaltung 07.01.98 24 h MPEG-2 11246,00 H dig N. Schl. 07.01.98
Eut. 13°E ECCLESIA sporad. Überspiele 08.01.98 18.00 it MPEG-2 11804,00 V dig N. Schl. 08.01.98
Eut. 13°E BPS La Cinquieme Trailer 08.01.98 nachts franz MPEG-2 12149,00 V dig N. Schl. 08.01.98
Eut. 13°E Italia 1 wieder codiert 05.01.98 24 h it MPEG-2 12034,00 V dig x N. Schl. 05.01.98
Eut. 13°E Canale 5 wieder codiert 05.01.08 24 h it MPEG-2 12034,00 V dig x N. Schl. 05.01.98
Eut. 13°E TMC wieder codiert 05.01.98 24 h it MPEG-2 11958,00 V dig x N. Schl. 05.01.98
Eut. 13°E TMC 2 wieder codiert 05.01.98 24 h it MPEG-2 11958,00 V dig x N. Schl. 05.01.98
Eut. 13°E Globalcast NY sporad. Überspiele 08.01.98 01.00 russ MPEG-2 12379,00 V dig N. Schl. 08.01.98
Eut. 13°E RTV Amistad Aufschaltung 09.01.98 24 h ? MPEG-2 12379,00 V dig x N. Schl. 09.01.98
Eut. 13°E Nasza Sendebg., 6,110, 3/4 10.01.98 pol MPEG-2 11413,00 H dig N. Schl. 10.01.97
Thor 0,8°W Kioske9 codiert 10.01.98 schw/eng MPEG-2 11372,00 V dig x N. Schl. 10.01.98
Thor 0,8°W Kioske10 codiert 10.01.98 schw/eng MPEG-2 11372,00 V dig x N. Schl. 10.01.98
Thor 0,8°W Kioske11 codiert 10.01.98 schw/eng MPEG-2 11372,00 V dig x N. Schl. 10.01.98
Thor 0,8°W Kioske12 codiert 10.01.98 schw/eng MPEG-2 11372,00 V dig x N. Schl. 10.01.98
Thor 0,8°W MCE 1-20 weiter Offen 11.01.98 Musik MPEG-2 11308,00 V dig N. Schl. 11.01.98
Int. 1°W VTV analoge Abschaltung 06.01.98 slow PAL 11,540 V 6,6 N. Schl. 06.01.98
Int. 1°W VTV Aufschaltung 06.01.98 slow MPEG-2 11540,00 V dig N. Schl. 11.01.98
Int. 1°W BBC Prime Aufschaltung 03.01.98 eng MPEG-2 11540,00 V dig N. Schl. 11.01.98
Int. 1°W Slovakia TV 2 Aufschaltg., Kenng. 03.01.98 MPEG-2 11540,00 V dig N. Schl. 11.01.98
Expr. 14°W RTP Africa 6,000, 3/4 10.01.98 port MPEG-2 3840,00 Rz dig N. Schl. 10.01.98
Int. 18°W Prima 6,000, 3/4 08.01.97 rum MPEG-2 10978,00 H dig N. Schl. 11.01.98
Int. 27,5°W Wüstenrallaye sporad. Übertrg. 10.01.98 19.15 O-T/eng PAL 11,091 V 6,6/7,2 N. Schl. 10.01.98
Blatt 6
Satellit Programm Bemerkung Sendetag Sendezeit Sprache Norm Frequ. P Tonf. c Beob. Datum
Hisp. 30°W Canale 5 Offen bis ? 10.01.98 span PAL 12,631 V 6,6 N. Schl. 10.01.98
Hisp. 30°W Ant3TV Offen bis ? 10.01.98 span PAL 12,671 H 6,6 N. Schl. 10.01.98
Hisp. 30°W Canale 9 sporad. Übertrg. 10.01.98 19.30 span PAL 11,575 V 6,6 N. Schl. 10.01.98
Hisp. 30°W TVE 24H 28,120, 5/6, Offen 11.01.98 24 h span MPEG-2 12671,00 V dig N. Schl. 11.01.98
Hisp. 30°W Radio Clasico 28.120, 5/6, Ton links 11.01.98 24 h span MPEG-2 12671,00 V dig N. Schl. 11.01.98
Hisp. 30°W MOSA Offen 11.01.98 24 h span MPEG-2 12379,00 Lz dig N. Schl. 11.01.98
Hisp. 30°W PROM Offen 11.01.98 24 h span MPEG-2 12379,00 Lz dig N. Schl. 11.01.98
Hisp. 30°W MOS Offen 11.01.98 24 h span MPEG-2 12456,00 Lz dig N. Schl. 11.01.98
Hisp. 30°W PRO Offen 11.01.98 24 h span MPEG-2 12456,00 Lz dig N. Schl. 11.01.98
Hisp. 30°W TST1 Offen 11.01.98 24 h span MPEG-2 12456,00 Lz dig N. Schl. 11.01.98
Hisp. 30°W CULT neuer Name, bish. ENCI 05.01.98 span MPEG-2 11659,00 V dig x N. Schl. 11.01.98
Hisp. 30°W RETEVISION Übertragungstr. Abgesch. 09.01.98 24 h span MPEG-2 11645,00 H dig N. Schl. 09.01.98
Hisp. 30°W PALO Abschaltung 08.01.98 24 h span MPEG-2 12591,00 V dig x N. Schl. 08.01.08
Hisp. 30°W GVIA Aufschaltung 09.01.98 24 h span MPEG-2 12591,00 V dig x N. Schl. 11.01.98
Hisp. 30°W GVI2 Aufschaltung 09.01.98 24 h span MPEG-2 12591,00 V dig x N. Schl. 11.01.98
Hisp. 30°W RVOZ Aufschaltung 09.01.98 24 h span MPEG-2 12591,00 V dig N. Schl. 11.01.98
Hisp. 30°W RESP Offen 09.01.98 24 h span MPEG-2 12149,00 Lz dig N. Schl. 11.01.98
Hisp. 30°W TOP Offen 07.01.98 24 h span MPEG-2 12149,00 Lz dig N. Schl. 11.01.98
Anmerkung: )* = Empfang nur ü. int. Menü möglich
[Other mailing lists]