[Prev][Next][Index]

Frequenzänderg., Stand 8.8.98




Frequenzänderungen, Stand 08.08.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Thaic. 78,5°E	A-21 Television	Aufschaltung ?	08.08.98	15.00-18.30	hindi	PAL	3,638	V	6,6/7,02		N. Schl.	08.08.98
Thaic. 78,5°E	MRTV		08.08.98	b.10.30/11.30-19.50	burm/eng	PAL	3,685	H	6,6		N. Schl.	08.08.98
Apst. 76,5°E	TVB Channel 8	Dia	08.08.98		Musik	PAL	3,762	H	6,6		N. Schl.	08.08.98
Apst. 76,5°E	TVB 8 Channel 8	Sendebeginn	09.08.98	8:pm Hong	chin	?	3,762	H	?		N. Schl.	08.08.98
Pan. 68,4°E	CNBC Asia	Abschaltung	03.08.98	24 h	eng	PAL	3,784	H	6,6		N. Schl.	03.08.98
Pan. 68,4°E	Asia Broadcast Centre	Dia	03.08.98	24 h		PAL	3,784	H			N. Schl.	08.08.98
Pan. 68,4°E	Maharishi Veda Vision	täglich	08.08.98	04.00-?	eng/hindi	PAL	3,905	V	6,6/7,02		N. Schl.	08.08.98
Pan. 68,4°E	Simayeh Moghavemat	täglich	08.08.98	18.30-20.30	farsi	PAL	3,832	H	6,6		N. Schl.	08.08.98
Pan. 68,4°E	Sat 7	jeden Freitag	07.08.98	12.30-15.30	arab	PAL	3,832	H	6,6		N. Schl.	07.08.98
Pan. 68,4°E	?	Zusp. A. Jerusalem	07.08.98	mittags	arab	PAL	11,642	H	6,6		N. Schl.	07.08.98
Int. 62°E	Lario E/S	sporad. Übersp.	08.08.98	mittags	O-Ton	PAL	11,091	H	6,6		N. Schl.	08.08.98
Int. 62°E	CNBC Asia IBD	Zuspiele	08.08.98	16.15	hindi	PAL	4,166	H	6,6		N. Schl.	08.08.98
Int. 62°E	NHK Japan	Zuspiele	08.08.98	16.15	jap	NTSC	4,188	H	6,6		N. Schl.	08.08.98
Int. 60°E	Channel Four Racing	Überspiele	08.08.98	16.30	eng	PAL	4,188	Rz	6,6		N. Schl.	08.08.98
Int. 60°E	?	Live Bask.Rußl/USA	08.08.98	19.00	O-Ton	PAL	4,166	Rz	6,6		N. Schl.	08.08.98
Ins. 55°E	Doord. 6, Oriya	Zuspiele	08.08.98	?-9.30	hindi	PAL	3,924	Lz	5,5		N. Schl.	08.08.98
Ins. 55°E	Doordashan 1	Zuspiele	07.08.98	15.00	hindi	PAL	3,812	Lz	5,5		N. Schl.	07.08.98
Ins. 55°E	Doordashan 1	Zuspiele	07.08.98	15.00	hindi	PAL	3,991	Lz	5,5		N. Schl.	07.08.98
Kop. 28,5°E	SWF3	Springr. a. Hachingen	08.08.98	nachm	dt/O-Ton	PAL	12,596	V	7,02/7,2		N. Schl.	08.08.98
Kop. 28,5°E	NDR Meckl.-Vorp.	Live a. Warnemünde	08.08.98	19.30-20.00	dt	PAL	11,549	V	6,65		N. Schl.	08.08.98
Kop. 28,5°E	?	Bob Sceating, Berchtesg.	08.08.98	18.30	O-Ton	PAL	11,665	V	6,6		N. Schl.	08.08.98
Kop. 28,5°E	DEUTSCHE TELEKOM	Trabrennen Mariendorf	31.07.98	19.00	dt	MPEG-2	12576,00	V	dig		M. Rünger	01.08.98
Ast. 28,2°E	Flextech 6	2320/2322/2320	08.08.98		Meßt	MPEG-2	11739,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Flextech 7	2323/2325/2323	08.08.98		Meßt	MPEG-2	11739,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Living		08.08.98		eng	MPEG-2	11739,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Challenge TV		08.08.98		eng	MPEG-2	11739,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Trouble		08.08.98		eng	MPEG-2	11739,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Bravo		08.08.98		eng	MPEG-2	11739,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	UK Style		08.08.98		eng	MPEG-2	11817,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	UK Horizons		08.08.98		eng	MPEG-2	11817,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	UK Arena		08.08.98		eng	MPEG-2	11817,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	UK Gold		08.08.98		eng	MPEG-2	11817,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 28,2°E	169	2312/2313/2304	08.08.98		Meßton	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Sky Info Channel	2314/2315/2304	08.08.98		Musik	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Soul & Rhythm	2313	08.08.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Classsic Advs.	2323	08.08.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	105	2305/2306/2304	08.08.98		Musik	MPEG-2	11758,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	104	2310/2311/2304	08.08.98		Musik	MPEG-2	11758,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	403	2315/2316/2304	08.08.98		Musik	MPEG-2	11758,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	305	2318/2319/2304	08.08.98		Meßton	MPEG-2	11758,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	312	2321/2322/2304	08.08.98		Meßton	MPEG-2	11758,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	919	2314/2315/2304	08.08.98		Musik	MPEG-2	11856,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	314	2305/2306/2304	08.08.98		Musik	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	242	2314/2315/2304	08.08.98		Meßton	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	998	2316/2317/2304	08.08.98			MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Home & Leisure		08.08.98		eng	MPEG-2	11875,00	H	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Sky Gold		08.08.98		eng	MPEG-2	11875,00	H	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	406	2311/2312/2304	08.08.98		eng	MPEG-2	11875,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	904	2313/2314/2304	08.08.98		Musik	MPEG-2	11875,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Sky News	2315/2316/2304	08.08.98		eng	MPEG-2	11875,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	307	2305/2306/2304	08.08.98		Musik	MPEG-2	11953,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Discovery		08.08.98		eng	MPEG-2	11953,00	H	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Animal Planet		08.08.98		eng	MPEG-2	11953,00	H	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Bloomberg		08.08.98		eng	MPEG-2	11953,00	H	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Granada Plus		08.08.98		eng	MPEG-2	11953,00	H	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Sky Soap		08.08.98		eng	MPEG-2	11973,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Fox Kids		08.08.98		eng	MPEG-2	11973,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Tara		08.08.98		eng	MPEG-2	11973,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	CNE	2312/2313/2304	08.08.98	21.00-?	 chin	MPEG-2	11973,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Breeze		08.08.98		eng	MPEG-2	12031,00	H	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	History		08.08.98		eng	MPEG-2	12031,00	H	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	115		08.08.98		eng	MPEG-2	12031,00	H	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	The Racing Channel		08.08.98		eng	MPEG-2	12031,00	H	dig	x	N. Schl.	08.08.98


												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 28,2°E	500	2305/2306/2304	08.08.98		eng	MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	907	2311/2312/2304	08.08.98		eng	MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Sky Gold A		08.08.98		eng	MPEG-2	11895,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Nickelodeon		08.08.98		eng	MPEG-2	11895,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Sci-Fi		08.08.98		eng	MPEG-2	11895,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	MTV		08.08.98		eng	MPEG-2	12051,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	VH1		08.08.98		eng	MPEG-2	12051,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	Test	2311/2312/2304	08.08.98		Meßton	MPEG-2	12051,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	501	2313/2314/2304	08.08.98		Musik	MPEG-2	12051,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Ast. 28,2°E	SBOP	516/644/8190	08.08.98			MPEG-2	12051,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Kop. 23,5°E	BAYERN-4	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	S2KULTUR SWF / SDR	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	BREMEN 2	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	hr2        	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	NDR 3	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	DLF-Xtra (-D-Radio)	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	D-RADIO DLF	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	WDR 3 KOELN	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	D-RADIO BERLIN	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	SR1 SAAR 	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	RPR ZWEI	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	KLASSIK 	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	RTL	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	MELODIE 	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	Sputnik	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Kop. 23,5°E	ENERGY	Abschaltung	15.01.99	24 h	dt	DSR	12,625	H	DSR		Dt. Tel. AG	06.08.98
Astr. 19,2°E	The Adult Channel	Abschaltung	02.08.98	01.00-05.00	eng	PAL	10,788	V	7,02-7,2	x	N. Schl.	02.08.98
Astr. 19,2°E	The Adult Channel	Aufschaltung	03.08.98	01.00-05.00	eng	PAL	11,568	V	7,02-7,2	x	N. Schl.	03.08.98
Astr. 19,2°E	Test 1	Aufschaltung	05.08.98	24 h	dt	MPEG-2	12721,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	Test 2)+	Aufschaltung	05.08.98			MPEG-2	12721,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	Test 3)+	Aufschaltung	05.08.98			MPEG-2	12721,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	BR-Alpha	Aufschaltung	07.08.98	24 h	dt	MPEG-2	12604,00	V	dig		N. Schl.	07.08.98

												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Astr. 19,2°E	SBS6	Abschaltung	03.08.98	24 h	holl	MPEG-2	12441,00	H	dig	x	N. Schl.	03.08.98
Astr. 19,2°E	VERONICA	Abschaltung	03.08.98	24 h	holl	MPEG-2	12441,00	H	dig	x	N. Schl.	03.08.98
Astr. 19,2°E	TMF	Abschaltung	03.08.98	24 h	holl	MPEG-2	12441,00	H	dig	x	N. Schl.	03.08.98
Astr. 19,2°E	KNETWERELD	Abschaltung	03.08.98	24 h	eng/holl	MPEG-2	12441,00	H	dig	(x)	N. Schl.	03.08.98
Astr. 19,2°E	VEFM	Abschaltung	04.08.98	24 h	holl	MPEG-2	12441,00	H	dig	x	N. Schl.	04.08.98
Astr. 19,2°E	RNW1	Abschaltung	03.08.98	24 h	holl	MPEG-2	12441,00	H	dig	x	N. Schl.	03.08.98
Astr. 19,2°E	RNW2	Abschaltung	03.08.98	24 h	holl	MPEG-2	12441,00	H	dig	x	N. Schl.	03.08.98
Astr. 19,2°E	INFO	Aufschaltung	04.08.98	24 h	holl	MPEG-2	12574,00	H	dig	x	N. Schl.	04.08.98
Astr. 19,2°E	DT 96 Ch4	Canal Satellite Trailer	05.08.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	DT 96 Ch5	Canal Satellite Trailer	05.08.98	24 h		MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	DT 96 Ch6	Canal Satellite Trailer	05.08.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	DT 96 Ch7	Canal Satellite Trailer	05.08.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	DT 96 Ch8	Canal Satellite Trailer	05.08.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	DT 96 Ch9	Canal Satellite Trailer	05.08.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	DT 96 Ch10	Canal Satellite Trailer	05.08.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	DT 96 Ch11	Canal Satellite Trailer	05.08.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	DT 96 Ch12	Canal Satellite Trailer	05.08.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	DT 96 Ch14	Canal Satellite Trailer	05.08.98	24 h	franz	MPEG-2	12324,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	Taquilla 16:9	Aufschaltung	05.08.98	24 h		MPEG-2	12581,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Astr. 19,2°E	Taquilla 16:9	Sendebeginn	15.08.98	24 h	span	MPEG-2	12581,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Eut. 16°E	Sat 7	Aufschaltung	07.08.98	12.30-15.30	arab	PAL	11,575	V	6,6		N. Schl.	07.08.98
Eut. 16°E	Miracle	Aufschaltung	07.08.98	16.00-18.30	arab	PAL	11,575	V	6,6/7,2		N. Schl.	07.08.98
Eut. 16°E	Sky Television	Zusp. Angeln	08.08.98	nachm	eng	PAL	11,163	H	6,6/7,2		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	Fashion	Aufschaltung	03.08.98	24 h	franz	PAL	11,638	H	6,6		Fieger	03.08.98
Eut. 13°E	Fashion	Abschaltung	07.08.98	24 h	franz	PAL	11,638	H	6,6		N. Schl.	07.08.98
Eut. 13°E	Digi TV	nur noch Dia	03.08.98	24 h		PAL	10,892	H			N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	Simayeh Moghavemat	andere Sendezeiten	01.08.98	11.30-12.30	farsi	PAL	11,658	V	6,6		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	Channel One)*	27,500, 3/4, 1160/1120	07.08.98	24 h	franz	MPEG-2	11642,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	Channel Two)*	27,500, 3/4, 1260/1220	07.08.98	werkt	it	MPEG-2	11642,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	Channel Three)*	27,500, 3/4, 1360/1320	07.08.98	werkt	span	MPEG-2	11642,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	Channel Four)*	27,500, 3/4, 1460/1420	07.08.98	w.6-19	dt	MPEG-2	11642,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	Channel Fife)*	27,500, 3/4, 1560/1520	07.08.98	w.6-19	Meßt/dt	MPEG-2	11642,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98

												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	service 1	27,500, 2/3, 1001/1201	06.07.98		eng	MPEG-2	10722,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	service 2	27,500, 2/3, 1002/1202	06.07.98		eng	MPEG-2	10722,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	service 3	27,500, 2/3, 1003/1203	06.07.98			MPEG-2	10722,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	service 4	27,500, 2/3, 1004/1204	06.07.98			MPEG-2	10722,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	Eutelsat Channel 1	19,996, 2/3, 36/37	07.08.98			MPEG-2	12735,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	DATA)+	19,996, 2/3, 8191/8191	07.08.98			MPEG-2	12735,00	H	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	Quantum Q24	3,998, 1/2, 1160/1120	07.08.98	24 h	eng	MPEG-2	10915,00	H	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	TPS test1	120/130	08.08.98	24 h	franz	MPEG-2	10911,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	TPS test2	220/221	08.08.98	24 h	Musik	MPEG-2	10911,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	TPS test3	120/130	08.08.98	24 h	franz	MPEG-2	10911,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	TPS test4	320/330	08.08.98	24 h	Musik	MPEG-2	10911,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	TPS test5	420/430	08.08.98	24 h	Musik	MPEG-2	10911,00	V	dig		N. Schl.	08.08.98
Eut. 13°E	R4	Abschaltung	05.08.98	24 h	it	MPEG-2	12072,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	INFO	Aufschaltung	06.08.98	24 h		MPEG-2	12072,00	V	dig		N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	P1-P5	Aufschaltung	06.08.98	24 h	it/eng	MPEG-2	12072,00	V	dig		N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	MM21-30	Aufschaltung	06.08.98	24 h	Musik	MPEG-2	12072,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	MULTIMUSICA_3	Aufschaltung	06.08.98	24 h	Musik	MPEG-2	12072,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	R4	Aufschaltung	06.08.98	24 h	it	MPEG-2	12034,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	C5	Aufschaltung	06.08.98	24 h	it	MPEG-2	12034,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	I1	Aufschaltung	06.08.98	24 h	it	MPEG-2	12034,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	TOON	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	12034,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	PLAN 	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	12034,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	MM11-20	Abschaltung	05.08.98		Musik	MPEG-2	12034,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	MULTIMUSICA_2	Abschaltung	05.08.98		Musik	MPEG-2	12034,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	MULTIMUSICA_3	Abschaltung	05.08.98		Musik	MPEG-2	12034,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	BLOO	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	12341,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	CNBC	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	12341,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	PALCO	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	12341,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	DIGI	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	12341,00	V	dig		N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	C5	Abschaltung	05.08.98	24 h	it	MPEG-2	12341,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	I1	Abschaltung	05.08.98	24 h	it	MPEG-2	12341,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	TMC	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	12341,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	TMC2	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	12341,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	JIMM	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	11958,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	POLO	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	11958,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	DISC	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	11958,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	MTV	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	11958,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	MM11-20	Abschaltung	05.08.98		Musik	MPEG-2	11958,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	MULTIMUSICA_2	Abschaltung	05.08.98		Musik	MPEG-2	11958,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	DISN	Aufschaltung	06.08.98		it/eng	MPEG-2	11958,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	...	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	11958,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	TOON	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	11958,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	TMC	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	11958,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	TMC2	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	11958,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	JIMM	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	12418,00	H	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	POLO	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	12418,00	H	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	PLAN 	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	12418,00	H	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	SEAS	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	12418,00	H	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	CIN1	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	12418,00	H	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	CIN2	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	12418,00	H	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	CINC	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	12418,00	H	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	INN	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	12418,00	H	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	SEAS	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	11996,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	CIN1	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	11996,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	CIN2	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	11996,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	CINC	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	11996,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	BLOO	Abschaltung	05.08.98		it	MPEG-2	11996,00	V	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Eut. 13°E	DISC	Aufschaltung	06.08.98		it/eng	MPEG-2	11996,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	MTV	Aufschaltung	06.08.98		it/eng	MPEG-2	11996,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	MM11-20	Aufschaltung	06.08.98		Musik	MPEG-2	11996,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	MULTIMUSICA_2	Aufschaltung	06.08.98		Musik	MPEG-2	11996,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	...	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	11996,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	..	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	11996,00	V	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	P6-P12	Aufschaltung	06.08.98		it/eng	MPEG-2	11861,00	H	dig		N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	P13-P19	Aufschaltung	06.08.98		it/eng	MPEG-2	12054,00	H	dig		N. Schl.	06.08.98

												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	P20-P26	Aufschaltung	06.08.98		it/eng	MPEG-2	11900,00	H	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	RRAD	665	06.08.98		it	MPEG-2	11900,00	H	dig		N. Schl.	06.08.98
Eut. 13°E	..	Aufschaltung	06.08.98		it	MPEG-2	11900,00	H	dig	x	N. Schl.	06.08.98
Eut. 10°E	?	Live Radrennen	08.08.98	nachm	O-Ton	PAL	11,162	H	6,6/7,2		N. Schl.	08.08.08
Eut. 10°E	Wien 1	codiert	07.08.98		dt	MPEG-2	11014,00	V	dig	x	N. Schl.	08.08.98
Sirius 5°E	13TH Street	19,096, 3/4	05.08.98		eng	MPEG-2	12111,00	H	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Sirius 5°E	Studio Universal	19,096, 3/4	05.08.98		eng	MPEG-2	12111,00	H	dig	x	N. Schl.	05.08.98
Thor 0,8°W	Canal M	längere Sendez.	05.08.98	bis 19.00	norw	D2-MAC	11,324	H	A 1		N. Schl.	05.08.98
Thor 0,8°W	NRK 1	codiert	01.08.98		norw	D-MAC	11,357	H	A 1	x	N. Schl.	01.08.98
