La construction d'un site de lancement de fusées au nord de la Norvège fut décidée en mars 1960 par le ministère de la défense. Le Norwegian Defense Research Establishment (NDRE) fut autorisé à lancer de petites fusées-sondes américaines à des fins de recherches géophysiques et astrophysiques. Les premiers tirs de Nike Cajun furent réalisés en 1962 depuis un site sommairement aménagé à Andøya, et jusqu'en 1965, la base ne fut occupée que lors des campagnes de lancements.
Vers la fin 1962, l'ESRO, prenant conscience que le site de lancement qu'elle avait décidé de construire à Kiruna en Suède ne pourrait pas être opérationnel avant l'automne 1965, se résolut à utiliser une base septentrionale alternative. Bien que la Norvège ne fut pas membre de l'ESRO, le choix se porta sur Andøya dont les installations étaient déjà disponibles. L'accord, portant sur des fusées françaises Centaure et Dragon, fut signé en 1965. Les six première fusées de l'ESRO furent lancées d'Andøya au premier trimestre 1966 et quatre fusées furent lancées pour le compte du CNES la même année. A la fin 1966, l'ESRANGE de Kiruna entra en service et les campagnes de l'ESRO furent transférées là bas. En dépit de cette concurrence, l'Andøya Rocket Range (ARR) continua à être utilisé régulièrement dans le cadre de programmes bilatéraux ou internationaux.
En 1972, après dix ans d'activité, le bilan s'établissait à 104 lancements dont 102 réalisés en coopération. Depuis cette date, le centre fait l'objet d'un Special Project Agreement en vertu duquel il est maintenu et rendu disponible pour les états membres de l'ESA. Il est également utilisé dans le cadre de programmes commerciaux ou bilatéraux.
L'ARR, qui est maintenant géré par le Norwegian Space Centre, comporte huit pas de tirs de fusées-sondes dont une rampe universelle capable de lancer des fusées de 20 tonnes. Elle a notamment été utilisée lors du lancement d'une fusée Black Brant XII de 5.4 tonnes en 1995.
En 1982, 4 fusées Nike Tomahawk furent lancées depuis une base mobile à Haugnes par 69.28°N et 16.18°E. Depuis 1997, la Norvège dispose également d'une base mobile à Ny-Ålesund (Svalbard) par 78.92°N et 11.93°E; quatre fusées y ont été lancées cette année là. D'autres lancements de fusées, américaines et japonaises, sont programmés.
Bilan des lancements depuis Andøya
Liste détaillée
Année | Total | Instr. | Détail |
---|---|---|---|
1962 | 3 | 3 | 3 Nike Cajun |
1963 | 2 | 2 | 1 Nike Apache, 1 Nike Cajun |
1964 | 3 | 3 | 3 Nike Apache |
1965 | 12 | 12 | 6 Arcas, 6 Nike Apache |
1966 | 12 | 12 | 6 Centaure, 4 Dragon, 2 Nike Apache |
1967 | 15 | 15 | 4 Arcas, 3 Dragon, 2 Nike Apache, 6 Nike Tomahawk |
1968 | 9 | 9 | 1 Arcas, 1 Dragon, 2 Nike Apache, 5 Nike Tomahawk |
1969 | 15 | 15 | 9 Arcas, 2 Centaure, 2 Dragon, 1 Nike Apache, 1 Nike Cajun |
1970 | 12 | 12 | 1 Arcas, 2 Black Brant 4, 5 Black Brant 5, 1 Nike Cajun, 3 Nike Tomahawk |
1971 | 4 | 4 | 1 Nike Cajun, 3 Nike Tomahawk |
1972 | 17 | 17 | 1 Cuckoo Zenith, 2 Nike Apache, 2 Nike Cajun, 2 Nike Tomahawk, 7 Petrel, 3 Skua |
1973 | 23 | 23 | 2 Black Brant 5, 3 Nike Tomahawk, 14 Petrel, 4 Skylark |
1974 | 4 | 4 | 1 Black Brant 4, 2 Nike Tomahawk, 1 Skylark |
1975 | 1 | 1 | 1 Nike Cajun |
1976 | 7 | 7 | 2 Fulmar, 2 Nike Tomahawk, 2 Skylark, 2 Terrier Malemute |
1977 | 15 | 15 | 3 Fulmar, 3 Nike Tomahawk, 1 Petrel, 8 Skylark |
1978 | 9 | 9 | 2 Nike Apache, 3 Nike Tomahawk, 1 Orion, 3 Skylark |
1979 | 2 | 2 | 1 Fulmar, 1 Petrel |
1980 | 36 | 18 | 3 Nike Apache, 3 Nike Orion, 2 Nike Tomahawk, 3 Orion, 4 Taurus Orion, 3 Skua? |
1981 | 1 | 1 | 1 Nike Tomahawk |
1982 | 4 | 4 | 4 Nike Tomahawk (Haugnes) |
1983 | 37 | 2 | 1 Nike Orion, 1 Terrier Malemute |
1984 | 99 | 10 | 9 Nike Orion, 1 Skylark |
1985 | 2 | 2 | 1 Black Brant 9, 1 Skylark |
1986 | 1 | 1 | 1 Black Brant 10 |
1987 | 93 | 17 | 4 Arcas, 10 Nike Orion, 3 Orion |
1988 | 14 | 4 | 1 Black Brant 5, 1 Black Brant 10, 2 Skylark |
1989 | 1 | 1 | 1 Black Brant 10 |
1990 | 92 | 8 | 1 Black Brant 5, 6 Nike Orion, 1 S-520 |
1991 | 26 | 7 | 6 Nike Orion, 1 S-520 |
1992 | 21 | 0 | |
1993 | 7 | 2 | 2 Nike Orion |
1994 | 19 | 7 | 1 Black Brant 9, 3 Nike Orion, 2 S-310,1 S-520 |
1995 | 13 | 1 | 1 Black Brant 12 |
1996 | 3 | 3 Viper 3A (MiniDusty) | |
1997 | 3 | 1 Terrier I-Orion, 1 VS30, 1 Viper 3A (MiniDusty) | |
1998 | 1 | 1 VS30 | |
1999 | 38 | 7 | 2 Black Brant 5, 1 Black Brant 12, 1 I-Orion, 3 Viper 3A (MiniDusty/MiniMidas) |
2000 | 7 | 4 | 2 I-Orion, 1 SS-520, 1 Viper 3A (MiniMidas) |
Année | Total | Détail |
---|---|---|
1997 | 4 | 2 Black Brant, 1 Rohini 300 (Isbjorn), 1 Minidusty |
Ressources externes
Andøya Rocket Range
Norwegian Space Center
Norwegian Space Center: Andøya Rocket Range
NASA Sounding Rockets Launch Log