[Prev][Next][Index]

Sat-Digital News vom 30.8.1997




Hier die Sat-Digital News vom 30.8.1997:

Kopernikus DFS3 23,5 Grad Ost

Waehrend man vor und zu Beginn der IFA'97 aus verstaendlichen Gruenden
digital vor allem
auf Astra verweilte, lohnt sich inzwischen auch mal ein Blick auf den o.G.
Kopernikus.
Die Telekom hat naehmlich puenktlich zur IFA'97 die geplante digitale
Nutzung dieses Satelliten
begonnen.
So kann bereits jetzt eine ganze Fuelle von Fernseh- und Radioprgrammen
empfangen werden.
Neben den jeweiligen Digitalpaketen von ARD und ZDF gibt es auch die
oeffentlich-rechtlichen
Hoefunkprogramme aus dem ADR-Angebot sowie die privaten ADR-Radiostationen.
Ausserdem mit debei: Premiere Digital sowie einige deutschsprachige
Programme inklusive
VIVA2, Onyx, Euronews sowie dem Wetterkanal. Dazu gibt es eine erweiterte
Anzahl von
internationalen Programmen (neu u.a. ET1, Landscape Channel, Country Channel
u.s.w.).
Waehrend die Mediabox alle Programme sauber abspeichert, gibt es mit dem
Geraet von Nokia
bei einigen Sendern teilweise erhebliche Empfangsprobleme. So werden z.b.
einige Sender erst
garnicht gefunden (z.B. ARD MuXX u.s.w.) bzw. mit No Ts gekennzeichnet.
Deshalb war es mir
in Kuerze auch nicht moeglich, die Frequenzen und PIDs aller Sender
herauszufinden. 
Bei Programmen mit bekannten Daten ist der Empfang indes ueber das interne
Menue kein
Problem...
Nachfolgend eine erste (noch unvollstaendige) Auflistung:


Anbieter	Programm		Freq	Pol	Symbolrate	FEC	VPID	APID
DF1		Herz&Co.		11.525	H	27.500		3/4	40FF	4100
DF1		Discovery Ch.		11.525	H	27.500		3/4	42FF	4300
DF1		Classica		11.525	H	27.500		3/4	44FF	4500
DF1		Krimi&Co.		11.525	H	27.500		3/4	45FF	4600
DF1		Comedy&Co.		11.525	H	27.500		3/4	46FF	4700
DF1		Blue Movie		11.525	H	27.500		3/4	47FF	4800
Telekompaket	Derby Kanal		12.559	H	27.500		3/4		
Telekompaket	DVB Multimed.	12.559	H	27.500		3/4		
Telekompaket	NTV Internat.		12.559	H	27.500		3/4		
Telekompaket	Prem PPV2		12.692	H	27.500		3/4		
Telekompaket	Prem PPV3		12.692	H	27.500		3/4		
Telekompaket	Premiere		12.692	H	27.500		3/4		
Telekompaket	PremiereZwei		12.692	H	27.500		3/4		
Telekompaket	PremiereDrei		12.692	H	27.500		3/4		
Telekompaket	Prem PPV1		12.692	H	27.500		3/4		
Telekompaket	Prem PPV4		12.692	H	27.500		3/4		
Telekompaket	KiKa/Arte		11.600	V	27.500		3/4	4400	4401
Telekompaket	ZDF Hauptpr.		11.600	V	27.500		3/4	4406	4407
Telekompaket	ZDF Infobox		11.600	V	27.500		3/4	4410	4411
Telekompaket	3Sat			11.600	V	27.500		3/4	441A	441B
Telekompaket	ORF2			11.600	V	27.500		3/4	4424	4425
Telekompaket	Phoenix		11.600	V	27.500		3/4	4438	4439
Telekompaket	ONYX TV		12.524	V	27.500		3/4	4200	4300
Telekompaket	ViVa2 TV		12.524	V	27.500		3/4	4201	4301
Telekompaket	QVC Germany	12.524	V	27.500		3/4	4202	4302
Telekompaket	Euro News		12.524	V	27.500		3/4	4203	4303
Telekompaket	Super RTL		12.524	V	27.500		3/4	4204	4304
Telekompaket	TM3			12.524	V	27.500		3/4	4205	4305
Telekompaket	knowledge TV		12.591	V	27.500		3/4		
Telekompaket	Bet On Jazz		12.591	V	27.500		3/4	4401	4402
Telekompaket	Landscape Ch.		12.591	V	27.500		3/4	4407	4408
Telekompaket	Travel Ch.		12.591	V	27.500		3/4	441A	441B
Telekompaket	Worldw. Country	12.591	V	27.500		3/4	4424	4425
Telekompaket	HRT-Zagreb		12.658	V	27.500		3/4		
Telekompaket	RTS-SAT		12.658	V	27.500		3/4		
Telekompaket	RTP			12.658	V	27.500		3/4	4200	4300
Telekompaket	ET1			12.658	V	27.500		3/4	4201	4301
Telekompaket	Zee-TV		12.658	V	27.500		3/4	4202	4302
Telekompaket	tve Internat.		12.658	V	27.500		3/4	4203	4303
Telekompaket	Der Wetterkanal	12.658	V	27.500		3/4	4204	4304
Telekompaket	ATV2			12.725	V	27.500		3/4		
Telekompaket	Kanal D		12.725	V	27.500		3/4	4200	4300
Telekompaket	TV Polonia		12.725	V	27.500		3/4	4201	4301
Telekompaket	RAI Uno		12.725	V	27.500		3/4	4202	4302
Telekompaket	RAI Due		12.725	V	27.500		3/4	4203	4303
Telekompaket	Prima TV		12.725	V	27.500		3/4	4401	4402

Daneben senden (bisher Frequenz noch nicht eindeutig identifiziert) noch das
komplette ARD-
Digitalpaket sowie die restlichen DF1-Programme.

Soweit meine Beobachtungen fuer heute.
Schoenen Tag noch
Mike Bauerfeind

Den Autor dieser News erreichen Sie unter

Mike@pr-bauerfeind.L.eunet.de


(c) 1997 by Mike Bauerfeind
Nichtkommerzielle Weiterverbreitung ausdruecklich erwuenscht.
Jede kommerzielle Nutzung bedarf hingegen der schriftlichen
Genehmigung des Urhebers.

WICHTIGER HINWEIS: Alle hier erwaehnten Aenderungen und
Einstellvariationen digitaler Empfangsgeraete dienen
EINZIG und ALLEIN Forschungszwecken.
Das Nachvollziehen der hier veroeffentlichten Aenderungen und
Einstellvariationen erfolgt AUSSCHLIESSLICH auf eigene Gefahr und
Risiko.
Der Autor lehnt jegliche Haftung oder Verantwortung fuer Aenderungen
ab.



[Other mailing list archives]