[Prev][Next][Index]
Sat-Digital News vom 31.8.1997
Hier die Sat-Digital News vom 31.8.1997:
Kopernikus DFS3
Tja, diese Position ist derzeit digital recht interessant, senden doch hier
jede Menge Programme,
die zum Teil sonst nur codiert gesehen werden koennen (Zee-TV u.s.w.)
Nachdem ich heute noch etwas intensiver getestet habe, kann ich nun die
komplette
Frequenzliste (incl. ARD-Digitalpaket und DF1) weitergeben.
Das Problem war, dass zwei Pakete nicht auf der normalen Mittenfrequenz
senden, sondern sich
die Frequenz im Vergleich zum bisherigen Analogbetrieb nach unten verschoben
hat.
So sendet ein Paket von DF1 nicht auf 11.625 h, sondern auf 11.616 h. Ebenso
ist es bei der
ARD, hier wird statt auf 11.549 V auf 11.541 V gesendet.
Weitere Probleme: Manche Pakete werden nur mit "No TS" gespeichert, bei
anderen Paketen
(z.B. DF1) wird die falsche Frequenz abgespeichert. Der Empfang ist damit
auf normalem Wege
nicht moeglich, jedoch koennen alle uncodierten Sender ueber das interne
Menue gesehen
werden.
Uebrigens macht die Box auf einigen Frequenzen (DF1, Premiere) einen
Network-Search, der
sich jedoch auf Astra bezieht. Somit durchsucht die Box Frequenzen, die auf
Kopernikus nicht
belegt sind. Das ist nervig, jedoch erstmal nicht zu aendern. Es ist auch
nicht zu erwarten, dass
die Telekom an den Problemen etwas aendern moechte, da ja diese digitalen
Pakete fuer die
digitale Einspeisung ins Kabelnetz ausgestrahlt werden.
Nachfolgend nun die aktualisierte Frequenzliste aller abgestrahlten TV und
Radioprogramme.
Bis auf DF1 und Premiere werden alle Sender uncodiert abgestrahlt. Dort, wo
keine PIDs
stehen, wird wahrscheinlich noch kein Programm ausgestrahlt. Bei den
Radioprogrammen habe
ich die PIDs erstmal weggelassen, da sie dort nicht benoetigt werden.
Anbieter Programm Freq Pol Symbolrate FEC VPID APID
DF1 DSF Plus 11.468 H 27.500 3/4 40FF 4100
DF1 Cinedom1 11.468 H 27.500 3/4 41FF 4200
DF1 Cinedom2 11.468 H 27.500 3/4 42FF 4300
DF1 Cinedom4 11.468 H 27.500 3/4 43FF 4400
DF1 Cinedom3 11.468 H 27.500 3/4 44FF 4500
DF1 Cine Action 11.500 H 27.500 3/4 40FF 4100
DF1 Star Kino 11.500 H 27.500 3/4 41FF 4200
DF1 Western Movies 11.500 H 27.500 3/4 42FF 4300
DF1 Clubh/Rom.-Mov 11.500 H 27.500 3/4 43FF 4400
DF1 Cine Comedy 11.500 H 27.500 3/4 44FF 4500
DF1 Heimatkanal 11.500 H 27.500 3/4 45FF 4600
DF1 Herz&Co. 11.525 H 27.500 3/4 40FF 4100
DF1 Discovery Ch. 11.525 H 27.500 3/4 41FF 4200
DF1 Junior/K-Toon 11.525 H 27.500 3/4 42FF 4300
DF1 Classica 11.525 H 27.500 3/4 44FF 4500
DF1 Krimi&Co. 11.525 H 27.500 3/4 45FF 4600
DF1 Comedy&Co. 11.525 H 27.500 3/4 46FF 4700
DF1 Blue Movie 11.525 H 27.500 3/4 47FF 4800
DF1 DSF Golf 11.616 H 27.500 3/4 40FF 4100
DF1 Cinedom5 11.616 H 27.500 3/4 41FF 4200
DF1 Cinedom6 11.616 H 27.500 3/4 42FF 4300
DF1 Cinedom7 11.616 H 27.500 3/4 43FF 4400
DF1 Cinedom8 11.616 H 27.500 3/4 44FF 4500
DF1 Cinedom9 11.616 H 27.500 3/4 45FF 4600
DF1 Season 11.650 H 27.500 3/4 40FF 4100
DF1 Planet 11.650 H 27.500 3/4 41FF 4200
DF1 Cine Classics1 11.650 H 27.500 3/4 42FF 4300
DF1 Cine Classics2 11.650 H 27.500 3/4 43FF 4400
DF1 DF1 Infokanal 11.650 H 27.500 3/4 44FF 4500
DF1 Country MTV 11.650 H 27.500 3/4 45FF 4600
DF1 DSF Action 11.680 H 27.500 3/4 40FF 4100
DF1 CineDom11 11.680 H 27.500 3/4 41FF 4200
DF1 CineDom12 11.680 H 27.500 3/4 42FF 4300
DF1 CineDom13 11.680 H 27.500 3/4 43FF 4400
DF1 CineDom14 11.680 H 27.500 3/4 44FF 4500
DF1 CineDom15 11.680 H 27.500 3/4 45FF 4600
Telekompaket DVB Multimed. 12.559 H 27.500 3/4
Telekompaket Derby Kanal 12.559 H 27.500 3/4
Telekompaket NTV Internat. 12.559 H 27.500 3/4
Premiere Prem PPV2 12.692 H 27.500 3/4
Premiere Prem PPV3 12.692 H 27.500 3/4
Premiere Prem PPV4 12.692 H 27.500 3/4
Premiere Prem PPV1 12.692 H 27.500 3/4
Premiere PremiereDrei 12.692 H 27.500 3/4
Premiere PremiereZwei 12.692 H 27.500 3/4
Premiere Premiere 12.692 H 27.500 3/4
ARD Digital B1 Fernsehen 11.541 V 27.500 3/4
ARD Digital ORB Fernsehen 11.541 V 27.500 3/4
ARD Digital MDR Fernsehen 11.541 V 27.500 3/4 4410 4411
ARD Digital ARD Festival 11.541 V 27.500 3/4 441A 441B
ARD Digital ARD MuXX 11.541 V 27.500 3/4 4424 4425
ARD Digital ARD Extra 11.541 V 27.500 3/4 442E 442F
ARD Digital ARD Hauptprogr, 11.573 V 27.500 3/4
ARD Digital Hessen Fernseh. 11.573 V 27.500 3/4 4406 4407
ARD Digital Suedwest3 11.573 V 27.500 3/4 4410 4411
ARD Digital WDR Fernsehen 11.573 V 27.500 3/4 441A 441B
ARD Digital Nord3 11.573 V 27.500 3/4 4424 4425
ARD Digital Bayerisches FS 11.573 V 27.500 3/4 442E 442F
Telekompaket KiKa/Arte 11.600 V 27.500 3/4 4400 4401
Telekompaket ZDF Hauptpr. 11.600 V 27.500 3/4 4406 4407
Telekompaket ZDF Infobox 11.600 V 27.500 3/4 4410 4411
Telekompaket 3Sat 11.600 V 27.500 3/4 441A 441B
Telekompaket ORF2 11.600 V 27.500 3/4 4424 4425
Telekompaket Phoenix 11.600 V 27.500 3/4 4438 4439
Telekompaket ONYX TV 12.524 V 27.500 3/4 4200 4300
Telekompaket ViVa2 TV 12.524 V 27.500 3/4 4201 4301
Telekompaket QVC Germany 12.524 V 27.500 3/4 4202 4302
Telekompaket Euro News 12.524 V 27.500 3/4 4203 4303
Telekompaket Super RTL 12.524 V 27.500 3/4 4204 4304
Telekompaket TM3 12.524 V 27.500 3/4 4205 4305
Telekompaket knowledge TV 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Bet On Jazz 12.591 V 27.500 3/4 4401 4402
Telekompaket Landscape Ch. 12.591 V 27.500 3/4 4407 4408
Telekompaket Travel Ch. 12.591 V 27.500 3/4 441A 441B
Telekompaket Worldw. Country 12.591 V 27.500 3/4 4424 4425
Telekompaket HRT-Zagreb 12.658 V 27.500 3/4
Telekompaket RTS-SAT 12.658 V 27.500 3/4
Telekompaket RTP 12.658 V 27.500 3/4 4200 4300
Telekompaket ET1 12.658 V 27.500 3/4 4201 4301
Telekompaket Zee-TV 12.658 V 27.500 3/4 4202 4302
Telekompaket tve Internat. 12.658 V 27.500 3/4 4203 4303
Telekompaket Der Wetterkanal 12.658 V 27.500 3/4 4204 4304
Telekompaket ATV2 12.725 V 27.500 3/4 4401 4402
Telekompaket Kanal D 12.725 V 27.500 3/4 4200 4300
Telekompaket TV Polonia 12.725 V 27.500 3/4 4201 4301
Telekompaket RAI Uno 12.725 V 27.500 3/4 4202 4302
Telekompaket RAI Due 12.725 V 27.500 3/4 4203 4303
Telekompaket Testbild 12.725 V 27.500 3/4 4204 4304
Telekompaket EKO-GALAXY 12.725 V 27.500 3/4
Radioprogramme
Anbieter Programm Freq Pol Symbolrate FEC
DF1 MCE CL ROCK 11.500 H 27.500 3/4
DF1 MCE MOD ROCK 11.500 H 27.500 3/4
DF1 MCE LOVESO 11.500 H 27.500 3/4
DF1 MCE HIT LISTE 11.500 H 27.500 3/4
DF1 MCE BLUES 11.500 H 27.500 3/4
DF1 MCE SO ROCK 11.500 H 27.500 3/4
DF1 MCE DANCE 11.525 H 27.500 3/4
DF1 MCE DT ROCK 11.525 H 27.500 3/4
DF1 MCE SCHLAGER 11.525 H 27.500 3/4
DF1 MCE INSTRUM 11.525 H 27.500 3/4
DF1 MCE VOLKSM 11.525 H 27.500 3/4
DF1 MCE KL SYMPH 11.650 H 27.500 3/4
DF1 MCE KLASSIK 11.650 H 27.500 3/4
DF1 MCE WOLRDM 11.650 H 27.500 3/4
DF1 MCE BIG BAND 11.650 H 27.500 3/4
DF1 MCE OLD GOLD 11.650 H 27.500 3/4
DF1 MCE GOLD 11.650 H 27.500 3/4
DF1 MCE NEW CTRY 11.650 H 27.500 3/4
ARD Digital S2 Kultur 11.541 V 27.500 3/4
ARD Digital Dt Radio Bln 11.541 V 27.500 3/4
ARD Digital Fritz 11.541 V 27.500 3/4
ARD Digital hr2 11.541 V 27.500 3/4
ARD Digital MDR Info 11.541 V 27.500 3/4
ARD Digital N-Joy 11.541 V 27.500 3/4
ARD Digital B5 aktuell 11.541 V 27.500 3/4
ARD Digital SFB4 Multikulti 11.541 V 27.500 3/4
ARD Digital SWF3 11.541 V 27.500 3/4
ARD Digital WDR2 11.541 V 27.500 3/4
Telekompaket DLF Koeln 11.600 V 27.500 3/4
Telekompaket DLR Bln 11.600 V 27.500 3/4
Telekompaket Antenne Bayern 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Star*Sat Radio 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket SR1 Europawelle 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket SWF 1 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket SDR3 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket SWF 4 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket WDR Radio 5 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket WDR4 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Energy RLP 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Hit Radio ffh 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Planet Radio 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Radio Horeb 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Rock Antenne 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket SDR1 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Deutschlandfunk 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Radioropa 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Deutsche Welle d 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Bayern 1 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket hr1 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Bayern 4 Klassik 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Radio Bremen2 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Star*Sat Techno 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Eins Live 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket hr3 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket NDR4 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket MDR Kultur 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket MDR Life 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket MDR Sputnik 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket NDR3 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket hr4 12.591 V 27.500 3/4
Telekompaket Bayern 3 12.591 V 27.500 3/4
Uebrigens kann man bei den Radioprogrammen eine recht grosse Verzoegerung im
Vergleich
zum ADR-Programm von rd. 4-5 Sek beobachten.
Ausserdem interessant: die Cinedoms werden einzeln abgespeichert, ein
Umschalten erfolgt
anstatt ueber die Optionen-Taste dort ueber die normale Kanalwahl. Sollten
zukuenftige
Softwareversionen oder Geraete fuers Kabel etwa die ungenormte
Optionen-Funktion ueber
Bord werfen ?? Dann koennte man ja dieser Taste wie von Nokia eigentlich
vorgsehen die
Funktion "Videotext" zuordnen...Apropo Text. Videotext wird von den
ARD-Programmen zwar
nicht abgestrahlt, jedoch laufen bei einigen Sendern der ARD, vom ZDF sowie
einigen
Privatsendern (Sat.1, Pro7..) jetzt EPG-Informationen ueber laufende und
folgende Sendungen.
Eine recht nuetzliche Sache, die bisher ja nur beim Muenchner Pay-TV
Anbieter verfuegbar
waren.
Neue Software ?
Von neuer Software ist bis jetzt noch nichts zu sehen. Zwar kamen einige
Anrufe, die von einer
neuen Version (angeblich V 2.4) berichteten, jedoch macht meine Box nach wie
vor nur einen
normalen DL-Check und laedt keine neue Software ein.
Moeglich, dass es in den naechsten Tagen soweit ist. Sobald mein Geraet mit
einem Upgrade
anspringt, werde ich eine Rundmeldung an die Leser weitergeben.
Spaeter dann wird es genaue Informationen zur neuen Software geben.
Am morgigen Montag werde ich uebrigens der IFA in Berlin einen Besuch
abstatten und mich
dort ueber die neuen Entwicklungen im Bereich Digital-TV und Digital-Radio
informieren.
Soweit es von dort interessante Neuigkeiten gibt, werde ich entsprechend
darueber in den News
berichten.
Astra
Auf dem Kanal "d-box" kann jetzt ein Trailer ueber die Box gesehen werden,
in dem die tollen
Eigenschaften der Box (ich zitiere: Auch Internet, Homebanking, ansehen von
Video-CDs...sind
nur eine Frage der Software...diese wird bequem per Tastendruck eingelesen)
vorgestellt
werden.
Dass eine solche Software freilich derzeit noch garnicht verfuegbar ist,
wird dort nicht erwaehnt.
Aber an diese Art der "Informationspolitik" sind die gestressten Nutzer ja
inzwischen gewoehnt...
Soweit meine Beobachtungen fuer heute.
Schoenen Tag noch
Mike Bauerfeind
Den Autor dieser News erreichen Sie unter
Mike@pr-bauerfeind.L.eunet.de
(c) 1997 by Mike Bauerfeind
Nichtkommerzielle Weiterverbreitung ausdruecklich erwuenscht.
Jede kommerzielle Nutzung bedarf hingegen der schriftlichen
Genehmigung des Urhebers.
WICHTIGER HINWEIS: Alle hier erwaehnten Aenderungen und
Einstellvariationen digitaler Empfangsgeraete dienen
EINZIG und ALLEIN Forschungszwecken.
Das Nachvollziehen der hier veroeffentlichten Aenderungen und
Einstellvariationen erfolgt AUSSCHLIESSLICH auf eigene Gefahr und
Risiko.
Der Autor lehnt jegliche Haftung oder Verantwortung fuer Aenderungen
ab.
[Other mailing list archives]