[Prev][Next][Index]
MPEG-2 Astra 19,2°E, Kurzübersicht, Stand 15.7.98
Astra 1E/F/G, 19,2°E, TV, (15.7.98)
(Erarbeitet: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152)
TV
Name Frequ Pol Pos. Symb FEC cod
RTL4 12012.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
RTL5 12012.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
INFO CHANNEL 12343.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
NED1)* 12343.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
NED2)* 12343.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
NED3)* 12343.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Radio 1)* 12343.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Radio 2)* 12343.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Radio 3)* 12343.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Radio 4)* 12343.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Radio 5)* 12343.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
KNTWERELD 12441.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
SBS6 12441.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
VERONICA 12441.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
TMF 12441.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
C+2 12441.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
C+1 12441.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
C+1 12515.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
C+2 12515.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
NED1 12515.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
NED2 12515.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
NED3 12515.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
SBS6 12574.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
VERONICA 12574.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
TMF 12574.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
KINDERNET 12574.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
BVN 12574.25 H 19.2°O 22000 5/6
CINEMANÍA 12522.00 V 19.2°O 22000 5/6 x
CINEMANÍA AZUL 12522.00 V 19.2°O 22000 5/6 x
TAQUILLA 3 12522.00 V 19.2°O 22000 5/6 (x)
TAQUILLA 4 12522.00 V 19.2°O 22000 5/6 (x)
TAQUILLA 5 12522.00 V 19.2°O 22000 5/6 (x)
DISCOVERY 12522.00 V 19.2°O 22000 5/6 x
CINEMA 16/9 11739.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
MCM 11739.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
SPECTACLE 11739.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
K2 11739.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
K3 11739.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
K4 11739.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
K5 11739.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
MTV 11739.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
EUROSPORT 11778.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
MONTECARLO TMC 11778.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
PLANETE 11778.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
PARIS PREMIERE 11778.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
VOYAGE 11778.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CONTACT TV 11778.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
LCI 11778.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CANAL J 11778.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
SEASONS 11817.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CINE-CINEMA II 11817.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CINE-CINEMA III 11817.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
BLOOMBERG TV 11817.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CANALSATELLITE 11817.00 V 19.2°O 27500 3/4
CANAL JIMMY 11817.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
MUZZIK 11817.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
LA CHAINE METEO 11817.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
TNT 11836.50 H 19.2°O 27500 3/4
Cartoon Net NL 11836.50 H 19.2°O 27500 3/4
Cartoon Net GB 11836.50 H 19.2°O 27500 3/4
Cartoon Network 11836.50 H 19.2°O 27500 3/4
TVBS Europe 11836.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Travel 11836.50 H 19.2°O 27500 3/4
CNN Int. 11836.50 H 19.2°O 27500 3/4
CANAL+ 11856.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
CANAL+ BLEU 11856.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CANAL+ JAUNE 11856.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CANAL+ 16/9 11856.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CINE-CINEFIL 11856.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CINE-CINEMA I 11856.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DISNEY CHANNEL 11856.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
RTPI 11856.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
MOSAICO 11934.00 V 19.2°O 27500 3/4
ANDALUCÍA TV 11934.00 V 19.2°O 27500 3/4
TVC INT. 11934.00 V 19.2°O 27500 3/4
CANAL 99 11934.00 V 19.2°O 27500 3/4
MÉTEO 11934.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DISNEY CHANNEL 11934.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CANAL+ 11973.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CANAL+ AZUL 11973.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CANAL+ ROJO 11973.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
SPORTMANÍA 11973.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
+ MÚSICA 11973.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
FÚTBOL MUNDIAL 11973.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
JUGAR 11973.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
Wizja 791 11992.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Wizja 792 11992.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Wizja 793 11992.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Wizja 794 11992.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Wizja 795 11992.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Wizja 796 11992.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Test 797 11992.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
ProSieben Schweiz 12051.00 V 19.2°O 27500 3/4
ProSieben A 12051.00 V 19.2°O 27500 3/4
KIOSQUE 12129.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
K9 12129.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
K6 12129.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
K7 12129.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
K8 12129.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
¤ 12129.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
FRANCE COURSES 12129.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
KIOSQUE 12129.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
Astra Vision 12168.00 V 19.2°O 27500 3/4
RTL CH 12187.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
RTL A 12187.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
RTL Television 12187.50 H 19.2°O 27500 3/4
LA CINQUIEME 12207.00 V 19.2°O 27500 3/4
K1 12207.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
K10 12207.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
NTV INT. 12207.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
ARTE 12207.00 V 19.2°O 27500 3/4
EURONEWS 12207.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
NOSTALGIE TV 12207.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
12207.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
TAQUILLA 6 12246.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
TAQUILLA 7 12246.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
TAQUILLA 8 12246.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
ESTILO 12246.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
VIAJAR 12246.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
ÁLBUM TV 12246.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CINE TÍVOLI 12246.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
EUROSPORT 12246.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DOCUMANÍA 12285.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
MINIMAX 12285.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CNBC-NBC 12285.00 V 19.2°O 27500 3/4
CINECLASSICS 12285.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
SEASONS 12285.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
TAQUILLA 0 12285.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
TAQUILLA 1 12285.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
TAQUILLA 2 12285.00 V 19.2°O 27500 3/4 (x)
[Wiz]ja[1] 12304.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Hall]mark 12304.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[TCM] Cartoon 12304.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Fox] Kids 12304.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Wizja 955 12304.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Ques]TV 12304.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Trav]el 12304.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
MEDECINE PLUS 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH1 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH2 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH3 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4
DT 96 CH4 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH5 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH6 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH7 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH8 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH9 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH10 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH11 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH12 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH13 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DT 96 CH14 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CSN 96 CH1 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
CSN 96 CH2 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
DISPO CDN 1 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
LES RADIOS 3 12324.00 V 19.2°O 27500 3/4
RAI 1 12363.00 V 19.2°O 27500 3/4
Deutsche Welle 12363.00 V 19.2°O 27500 3/4
RTM - MAROC 12363.00 V 19.2°O 27500 3/4
TV 5 Europe 12363.00 V 19.2°O 27500 3/4
ESC1 - EGYPTE 12363.00 V 19.2°O 27500 3/4
[Atom]ic 12382.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Wizja 992 12382.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Twoja] Wizja 12382.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Bet] On Jazz 12382.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Nat] [G]eo 12382.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Roma]ntica 12382.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Wizja 997 12382.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
DEMAIN ! 12402.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
COMEDIE ! 12402.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
13EME RUE 12402.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
FASHION TV 12402.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
FOX KIDS 12402.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
MCM AFRICA 12402.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
FORUM PLANETE 12402.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
12402.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
Bayerisches FS 12603.75 H 19.2°O 22000 5/6
WDR FERNSEHEN 12603.75 H 19.2°O 22000 5/6
N3 12603.75 H 19.2°O 22000 5/6
SUEDWEST 3 12603.75 H 19.2°O 22000 5/6
Das Erste 12603.75 H 19.2°O 22000 5/6
hessen fernsehen 12603.75 H 19.2°O 22000 5/6
ZDF 12662.75 H 19.2°O 22000 5/6
3sat 12662.75 H 19.2°O 22000 5/6
arte/KiKa 12662.75 H 19.2°O 22000 5/6
Phoenix 12662.75 H 19.2°O 22000 5/6
ORF 12662.75 H 19.2°O 22000 5/6
ZDF.infoBox 12662.75 H 19.2°O 22000 5/6
Cartoon Network 12669.50 V 19.2°O 22000 5/6
TNT 12669.50 V 19.2°O 22000 5/6
CNN Int. 12669.50 V 19.2°O 22000 5/6
ORF 1 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
ORF 2 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
ORF2 W 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
ORF2 N 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
ORF2 B 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
ORF2 O 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
ORF2 S 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
ORF2 T 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
ORF2 V 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
ORF2 St 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
ORF2 K 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
ORF/ZDF 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
TW 1 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6
SRG/SF 1 12692.25 H 19.2°O 22000 5/6 x
Eins Extra 12721.75 H 19.2°O 22000 5/6
Eins Festival 12721.75 H 19.2°O 22000 5/6
Eins MuXx 12721.75 H 19.2°O 22000 5/6
MDR Fernsehen 12721.75 H 19.2°O 22000 5/6
ORB-Fernsehen 12721.75 H 19.2°O 22000 5/6
B1 12721.75 H 19.2°O 22000 5/6
onlineKanal 12721.75 H 19.2°O 22000 5/6
[ASTRA-V]ision 12551.00 V 19.2°O 22000 5/6
[ASTRA-]Info [1] 12551.00 V 19.2°O 22000 5/6
[ASTRA-]Info [2] 12551.00 V 19.2°O 22000 5/6
SAT1 12551.00 V 19.2°O 22000 5/6
KABEL1 12551.00 V 19.2°O 22000 5/6
DSF 12551.00 V 19.2°O 22000 5/6
TEST CSD 12581.00 V 19.2°O 22000 5/6 x
CINEMANÍA ROJO 12581.00 V 19.2°O 22000 5/6 x
EURONEWS 12581.00 V 19.2°O 22000 5/6 x
VIVIR 12581.00 V 19.2°O 22000 5/6 x
TAQUILLA 9 12581.00 V 19.2°O 22000 5/6 (x)
TAQUILLA 10 12581.00 V 19.2°O 22000 5/6 (x)
CANAL C: 12581.00 V 19.2°O 22000 5/6 x
Cartoon Network 12670.00 V 19.2°O 22000 5/6
TNT 12670.00 V 19.2°O 22000 5/6
CNN Int. 12670.00 V 19.2°O 22000 5/6
ESM)+ 12670.00 V 19.2°O 22000 5/6 x
[Premier]e 11758.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Pre]miere [Zwei] 11758.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Pre]miere [Drei] 11758.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Pr]emiere [PPV] [1] 11758.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Pr]emiere [PPV] [2] 11758.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Pr]emiere [PPV] [3] 11758.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Pr]emiere [PPV] [4] 11758.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Star]*Kino 11797.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Cine [Action] 11797.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Cine [Comedy] 11797.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[West]ern[ M]ovies 11797.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Heimat]kanal 11797.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Film[Palast] 11797.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Rom]antic[ M]ovies 11797.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Club]house 11797.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Junior 12031.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
K-toon 12031.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Com]edy [&] [Co] 12031.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Krimi] [&] Co 12031.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Herz] [&] Co 12031.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
SF 12031.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Discovery] Channel 12031.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[Class]ic[a] 12031.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[DSF] [ACT]ION 12070.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[DF1 Info]-Kanal 12070.50 H 19.2°O 27500 3/4
SEASONS 12090.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
PLANET 12090.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
[CINE] [CL]ASSICS[1] 12090.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
[CINE] [CL]ASSICS[2] 12090.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
MTV 12090.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
[Sky N]ews 12090.00 V 19.2°O 27500 3/4
[13TH ST]REET 12090.00 V 19.2°O 27500 3/4 x
P 186 (CineDom1) 12148.50 H 19.2°O 27500 3/4 (x)
P 187 (CineDom2) 12148.50 H 19.2°O 27500 3/4 (x)
P 188 (CineDom3) 12148.50 H 19.2°O 27500 3/4 (x)
P 184 (CineDom 4) 12148.50 H 19.2°O 27500 3/4 (x)
P 189 (Cine Dom 5) 12148.50 H 19.2°O 27500 3/4 (x)
P 185 (Cine Dom 6) 12148.50 H 19.2°O 27500 3/4 (x)
P 190 (Cine Dom 7) 12148.50 H 19.2°O 27500 3/4 (x)
SAT1 12226.50 H 19.2°O 27500 3/4
PRO7 12226.50 H 19.2°O 27500 3/4
KABEL1 12226.50 H 19.2°O 27500 3/4
DSF 12226.50 H 19.2°O 27500 3/4
d-box 12226.50 H 19.2°O 27500 3/4
BetaBC 12226.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
BD 1 12226.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
BD 2 12226.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[DSF] [G]O[LF] 12460.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
VH-1 12460.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
NBC 12460.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
CNBC 12460.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[BBC PR]IME 12460.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
HOT 12460.50 H 19.2°O 27500 3/4
[Blue M]ovie 11719.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
[DSF] [PL]U[S] 11719.50 H 19.2°O 27500 3/4 x
Zeichenerklärungen: )* = nur über Spezialsuchlauf
)+ = Datenübertragungen
x = codiert
(x) = zeitweise codiert
[Other mailing lists|Sponsored by TELE-satellit]