[Prev][Next][Index]
Frequenzliste MPEG-2, Eut.13蚩, Mediam. Stand 18.7.98
Eut. 13蚩 Mediam. (17.07.98)
(Erarbeitet: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152)
TV
Kennung Bemerkung Sprache Pos cod Frequenz Pol Symb FEC
T+/B it 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
T+/N it 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
T+/G it 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
VETR Trailer Tele+-Paket it 13.0記 12034.00 V 27500 3/4
TOON it 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
PLAN it 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MULTIMUSICA_2)* Datenübertragungen 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MULTIMUSICA_3)* Datenübertragungen 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
GRUNDIG 0x0102)* Datenübertragungen 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
PACE 0x0202)* Datenübertragungen 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
DISC it/eng 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
POLO it 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
MM it 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
MTV it 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
JIMM it 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
HAP it 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
HALL it 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
MTEO it 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
MULTIMUSICA_1)* Datenübertragungen 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
BLOO it/eng 13.0記 x 11996.00 V 27500 3/4
CIN1 it/eng 13.0記 x 11996.00 V 27500 3/4
CIN2 it/eng 13.0記 x 11996.00 V 27500 3/4
CINC it 13.0記 x 11996.00 V 27500 3/4
SEAS it 13.0記 x 11996.00 V 27500 3/4
CLAS it 13.0記 x 11996.00 V 27500 3/4
CNN eng 13.0記 x 11996.00 V 27500 3/4
BBC eng 13.0記 x 11996.00 V 27500 3/4
JAZZ eng 13.0記 x 11996.00 V 27500 3/4
16:09 it/O-Ton 13.0記 x 12341.00 V 27500 3/4
TMC it 13.0記 x 12341.00 V 27500 3/4
TMC2 it 13.0記 x 12341.00 V 27500 3/4
SNAI it 13.0記 x 12341.00 V 27500 3/4
C 5 it 13.0記 x 12341.00 V 27500 3/4
I 1 it 13.0記 x 12341.00 V 27500 3/4
R 4 it 13.0記 x 12072.00 V 27500 3/4
T2 it 13.0記 x 12072.00 V 27500 3/4
T3 it 13.0記 x 12072.00 V 27500 3/4
T4 it 13.0記 x 12072.00 V 27500 3/4
T5 it 13.0記 x 12072.00 V 27500 3/4
T6 it 13.0記 x 12072.00 V 27500 3/4
T7 it 13.0記 x 12072.00 V 27500 3/4
T8 it 13.0記 x 11861.00 H 27500 3/4
T9 it 13.0記 x 11861.00 H 27500 3/4
T10 it 13.0記 x 11861.00 H 27500 3/4
T11 it 13.0記 x 11861.00 H 27500 3/4
T12 it 13.0記 x 11861.00 H 27500 3/4
T13 Digi-TV Trailer it 13.0記 11861.00 H 27500 3/4
T14 it 13.0記 x 11861.00 H 27500 3/4
T15 it 13.0記 x 12054.00 H 27500 3/4
T16 it 13.0記 x 12054.00 H 27500 3/4
T17 it 13.0記 x 12054.00 H 27500 3/4
T18 it 13.0記 x 12054.00 H 27500 3/4
T19 it 13.0記 x 12054.00 H 27500 3/4
T20 it 13.0記 x 12054.00 H 27500 3/4
EPG)* Datenübertragungen 13.0記 x 12054.00 H 27500 3/4
T21 it 13.0記 x 11900.00 H 27500 3/4
T22 it 13.0記 x 11900.00 H 27500 3/4
T23 it 13.0記 x 11900.00 H 27500 3/4
T24 it 13.0記 x 11900.00 H 27500 3/4
T25 it 13.0記 x 11900.00 H 27500 3/4
T26 it 13.0記 x 11900.00 H 27500 3/4
T27 it 13.0記 x 11900.00 H 27500 3/4
RADIO it 13.0記 x 11900.00 H 27500 3/4
NOKIA 0x0302)* Datenübertragungen 13.0記 x 11900.00 H 27500 3/4
ITALTEL 0x0B02)* Datenübertragungen 13.0記 x 11900.00 H 27500 3/4
I 1 it 13.0記 11919.00 V 27500 2/3
C 5 it 13.0記 11919.00 V 27500 2/3
R 4 it 13.0記 11919.00 V 27500 2/3
TEST Balkentestb., spor. Übertrg. Meßt/it 13.0記 11919.00 V 27500 2/3
RAIUNO (x) 13.0記 11804.00 V 27500 2/3
RAIDUE (x) 13.0記 11804.00 V 27500 2/3
RAITRE 13.0記 11804.00 V 27500 2/3
TELEPACE 13.0記 11804.00 V 27500 2/3
RAISAT1 13.0記 11804.00 V 27500 2/3
RAISAT2 13.0記 11804.00 V 27500 2/3
RAISAT3 13.0記 11804.00 V 27500 2/3
RAISAT Nettuno 13.0記 11804.00 V 27500 2/3
SAT2000 13.0記 11804.00 V 27500 2/3
RAIwidescreen it/Meßt 13.0記 11765.00 V 27500 2/3
TESTRAI it/Meßt 13.0記 11765.00 V 27500 2/3
TEST2RAI it/Meßt 13.0記 (x) 11765.00 V 27500 2/3
AB 1 franz 13.0記 x 12521.00 H 27500 3/4
AB SPORTS franz 13.0記 x 12521.00 H 27500 3/4
ANIMAUX franz 13.0記 x 12521.00 H 27500 3/4
CHASSE ET PECHE franz 13.0記 x 12521.00 H 27500 3/4
AUTOMOBILE/XXL franz 13.0記 x 12521.00 H 27500 3/4
MUSIQUE CLASSIQUE franz 13.0記 x 12521.00 H 27500 3/4
ESCALES franz 13.0記 x 12521.00 H 27500 3/4
HISTOIRE / Vive la Vie franz 13.0記 x 12521.00 H 27500 3/4
NOSTALGIE franz 13.0記 x 12521.00 H 27500 3/4
AB sat AB sat-Trailer franz 13.0記 11678.00 H 27500 3/4
Test ONYX - 'ZIK Onyx 2-18/Zik 18-2 dt/franz 13.0記 11678.00 H 27500 3/4
AB CARTOONS franz 13.0記 x 11678.00 H 27500 3/4
ENCYCLOPEDIA franz 13.0記 x 11678.00 H 27500 3/4
POLAR franz 13.0記 x 11678.00 H 27500 3/4
CINE PALACE franz 13.0記 x 11678.00 H 27500 3/4
ROMANCE franz 13.0記 x 11678.00 H 27500 3/4
RIRE franz 13.0記 x 11678.00 H 27500 3/4
ACTION franz 13.0記 x 11678.00 H 27500 3/4
FILM NET griech/eng 13.0記 x 11823.00 H 27500 3/4
SSportK-T.V griech/eng 13.0記 x 11823.00 H 27500 3/4
MEGA griech 13.0記 x 11823.00 H 27500 3/4
ANT-1 griech 13.0記 x 11823.00 H 27500 3/4
SKAI eng 13.0記 x 11823.00 H 27500 3/4
STAR eng 13.0記 x 11823.00 H 27500 3/4
Kanali5 griech 13.0記 x 11823.00 H 27500 3/4
NEW griech 13.0記 x 11823.00 H 27500 3/4
Panasat 0x0102)* Datenübertragungen 13.0記 x 11823.00 H 27500 3/4
Animal Planet eng 13.0記 x 12169.00 H 27500 3/4
Travel eng 13.0記 x 12169.00 H 27500 3/4
BBC World eng 13.0記 x 12169.00 H 27500 3/4
CNN eng 13.0記 x 12169.00 H 27500 3/4
CCTV CCTV International chin/eng 13.0記 12169.00 H 27500 3/4
ERT Int. ERT/NET griech 13.0記 12169.00 H 27500 3/4
MAD T.V griech 13.0記 x 12169.00 H 27500 3/4
ET-1 griech 13.0記 x 12169.00 H 27500 3/4
FILM SAT griech/eng 13.0記 x 12169.00 H 27500 3/4
Cartoon eng 13.0記 x 12169.00 H 27500 3/4
Promo griech 13.0記 x 12169.00 H 27500 3/4
CFI PECO PRO 13.0記 x 12245.00 H 27500 3/4
MCM Europe 13.0記 x 12245.00 H 27500 3/4
FASHION Modekanal franz 13.0記 12245.00 H 27500 3/4
MUZZIK 13.0記 x 12245.00 H 27500 3/4
Radio Asia 13.0記 x 12245.00 H 27500 3/4
WRC Kulturkanal, 13-02 russ 13.0記 12245.00 H 27500 3/4
VH-1 eng/dt 13.0記 x 11242.00 V 27500 3/4
MTV 3 eng/it 13.0記 11242.00 V 27500 3/4
Bloomberg Wirtschaftskanal eng 13.0記 11242.00 V 27500 3/4
Sci-Fi Scandi eng/norw 13.0記 x 11242.00 V 27500 3/4
MTV 2 eng/norw 13.0記 x 11242.00 V 27500 3/4
MTV 1 eng/dt 13.0記 x 11242.00 V 27500 3/4
VH-1 Export eng 13.0記 x 11242.00 V 27500 3/4
Sci-Fi UK eng 13.0記 x 11242.00 V 27500 3/4
TVE int. span 13.0記 12111.00 V 27500 2/3
TV 24 h. span 13.0記 12111.00 V 27500 2/3
EURONEWS franz 13.0記 12111.00 V 27500 2/3
TV POLONIA pol 13.0記 12111.00 V 27500 2/3
THAICOM thai 13.0記 12111.00 V 27500 2/3
TVG-TV de GALICIA gal 13.0記 12111.00 V 27500 2/3
VIVA dt 13.0記 12111.00 V 27500 2/3
AL JAZEERA arab 13.0記 12111.00 V 27500 2/3
Radio Rock it 13.0記 12111.00 V 27500 2/3
THAICOM thai 13.0記 12673.00 V 27500 3/4
Hot Bird Channel Dia Lario E/S Meßt 13.0記 12673.00 V 27500 3/4
Service 3 (TS2) Balkentestbild Meßt 13.0記 12673.00 V 27500 3/4
Service 4 (TS2) Balkentestbild Meßt 13.0記 12673.00 V 27500 3/4
out dig. tv 1 xpd 98)* Datenübertragungen 13.0記 x 12673.00 V 27500 3/4
out dig. tv 2 xpd 98)* Datenübertragungen 13.0記 x 12673.00 V 27500 3/4
Internet data 1)* Datenübertragungen 13.0記 x 12673.00 V 27500 3/4
KUWAIT TV arab/eng 13.0記 12379.00 V 27500 3/4
Occ 1 HB3 sporad. Übertrag. mehrsp 13.0記 (x) 12379.00 V 27500 3/4
Occ 2 HB3 sporad. Übertrag. mehrsp 13.0記 (x) 12379.00 V 27500 3/4
Abu Dhabi TV arab 13.0記 12379.00 V 27500 3/4
ORT sporad. Übertrag. mehrsp 13.0記 (x) 12379.00 V 27500 3/4
polycom)* Datenübertragungen 13.0記 x 12379.00 V 27500 3/4
polycom secours)* Datenübertragungen 13.0記 x 12379.00 V 27500 3/4
ipsat)* Datenübertragungen 13.0記 x 12379.00 V 27500 3/4
HRT-TV1 kroat 13.0記 12303.00 V 27500 3/4
HRT-TV2 ab 20.30 Uhr codiert kroat 13.0記 (x) 12303.00 V 27500 3/4
HRT-TV3 kroat 13.0記 x 12303.00 V 27500 3/4
SLO-TV1 TEST slow 13.0記 12303.00 V 27500 3/4
SLO-TV2 TEST nachts codiert slow 13.0記 12303.00 V 27500 3/4
SLO TEST Dia Videot./Slo-Rad1-Inf slow 13.0記 (x) 12303.00 V 27500 3/4
HR-NET kroat 13.0記 x 12303.00 V 27500 3/4
SLO-4 slow 13.0記 x 12303.00 V 27500 3/4
ART VARIETY arab 13.0記 x 12015.00 H 27500 3/4
AL MAAREF arab 13.0記 x 12015.00 H 27500 3/4
ART MOVIES arab 13.0記 x 12015.00 H 27500 3/4
ART MUSIC arab 13.0記 x 12015.00 H 27500 3/4
ART EUROPE arab 13.0記 12015.00 H 27500 3/4
LBC EUROPE arab 13.0記 x 12015.00 H 27500 3/4
EGYPT SAT. CH. 2 arab 13.0記 x 12015.00 H 27500 3/4
ART SPORT arab 13.0記 x 12015.00 H 27500 3/4
AL MAAREF arab 13.0記 x 12015.00 H 27500 3/4
Polonia1 (test) pol 13.0記 12148.82 V 27493 2/3
AH-EDP-2 Balkentestbild Meßt 13.0記 12148.82 V 27493 2/3
AH-EDP-3 Balkentestbild Meßt 13.0記 12148.82 V 27493 2/3
AH-EMP4-DATA Datenübertragungen 13.0記 12148.82 V 27493 2/3
VIVA (test) Musikkanal dt 13.0記 12148.82 V 27493 2/3
VIVA2 (test) Musikkanal dt 13.0記 12148.82 V 27493 2/3
AH-EMP7-DATA Datenübertragungen 13.0記 12148.82 V 27493 2/3
AH-EMP8-DATA Datenübertragungen 13.0記 12148.82 V 27493 2/3
Optocomp&TPsa Eutelsat-Trailer pol 13.0記 12322.00 H 27493 2/3
RTL 7 (test) pol 13.0記 12322.00 H 27493 2/3
TVN (test) pol 13.0記 12322.00 H 27493 2/3
Fashion TV Modekanal franz 13.0記 12322.00 H 27493 2/3
NTV International Nachrichten/Infos russ 13.0記 11937.86 H 19995 3/4
NTV International 2 ntw Nashe Kino russ 13.0記 11937.86 H 19995 3/4
Channel 1 eng 13.0記 x 11303.00 H 27500 3/4
Animal Planet eng 13.0記 x 11303.00 H 27500 3/4
Discovery E Europe-Engli eng 13.0記 x 11303.00 H 27500 3/4
Discovery E Europe-Polis eng/pol 13.0記 x 11303.00 H 27500 3/4
Discovery Italy TV-Ton off. eng/it 13.0記 x 11303.00 H 27500 3/4
Discovery Italy-English eng/it 13.0記 x 11303.00 H 27500 3/4
Discovery Russia eng/russ 13.0記 x 11303.00 H 27500 3/4
Discovery Next eng 13.0記 x 11303.00 H 27500 3/4
eng 13.0記 x 11303.00 H 27500 3/4
Discovery 6 eng 13.0記 x 11303.00 H 27500 3/4
eng 13.0記 x 11303.00 H 27500 3/4
SF 1 dt/O-Ton 13.0記 x 12398.00 H 27500 3/4
TSR 1 franz/O-Ton 13.0記 x 12398.00 H 27500 3/4
TSI 1 it/O-Ton 13.0記 x 12398.00 H 27500 3/4
SF 2 dt/O-Ton 13.0記 x 12398.00 H 27500 3/4
TSR 2 franz/O-Ton 13.0記 x 12398.00 H 27500 3/4
TSI 2 it/O-Ton 13.0記 x 12398.00 H 27500 3/4
SRG SSR Sat Access Hinweisdia mehrsp 13.0記 12398.00 H 27500 3/4
BBC Prime eng 13.0記 x 11601.32 V 5630 3/4
DAB Rai Tre, Tests it 13.0記 11549.00 V 4400 7/8
DATA Datenübertragungen 13.0記 x 12734.30 H 19995 2/3
Q24 Shopping Channel eng/dt 13.0記 12188.00 V 27517 2/3
Fashion Modekanal, TV-Ton QMR eng 13.0記 12188.00 V 27517 2/3
APNA abends hindi 13.0記 12188.00 V 27517 2/3
Travel Reisekanal 13-1 eng 13.0記 12188.00 V 27517 2/3
Programme 10)* Datenübertragungen 13.0記 x 12188.00 V 27517 2/3
Programme 05)* Datenübertragungen 13.0記 x 12188.00 V 27517 2/3
Programme 06)* Datenübertragungen 13.0記 x 12188.00 V 27517 2/3
Programme 07)* Datenübertragungen 13.0記 x 12188.00 V 27517 2/3
Programme 08)* Datenübertragungen 13.0記 x 12188.00 V 27517 2/3
Programme 09)* Datenübertragungen 13.0記 x 12188.00 V 27517 2/3
Programme 11)* Datenübertragungen 13.0記 x 12188.00 V 27517 2/3
CENTRONICS)* Datenübertragungen 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
M6 franz 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
TF1 franz 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
FRANCE 3 franz 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
ARTE franz 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
SERIE CLUB franz 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
RTL 9 franz 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
La Cinquième franz 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
01 03 06 44)* Datenübertragungen 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
01 04 01 44)* Datenübertragungen 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
01 03 01 44)* Datenübertragungen 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
FRANCE 2 franz 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
01 03 04 44)* Datenübertragungen 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
01 04 04 44)* Datenübertragungen 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
02 01 04 05)* Datenübertragungen 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
02 01 01 05)* Datenübertragungen 13.0記 x 12583.00 V 27500 3/4
TPS Boutiques)* Datenübertragungen 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
Paltokes)* Datenübertragungen 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
Schtroumpfs)* Datenübertragungen 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
Bandiagara)* Datenübertragungen 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
SIC - PORTUGAL abends port 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
FRANCE COURSES Buchmacherkanal franz 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
TV7 TV7 Tunesie arab 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
01 01 15 37)* Datenübertragungen 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
01 01 17 32)* Datenübertragungen 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
01 02 17 37)* Datenübertragungen 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
01 02 15 33)* Datenübertragungen 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
RTM RTM Maroccaine arab 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
HISTOIRE Geschichtskanal franz 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
Canal Assemblées Parlamentskanal franz 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
CNN Nachrichtenkanal eng 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
BBC WORLD Nachrichtenkanal eng 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
BBC PRIME Unterhaltung, Doc. eng 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
Canal Auto TV-Ton offen franz 13.0記 x 12542.00 V 27500 3/4
Cinestar 1 franz 13.0記 x 10758.00 V 27500 3/4
Cinestar 2 franz 13.0記 x 10758.00 V 27500 3/4
Cinetoile franz 13.0記 x 10758.00 V 27500 3/4
Teletoon franz 13.0記 x 10758.00 V 27500 3/4
Odyssee franz 13.0記 x 10758.00 V 27500 3/4
Teva Frauenkanal franz 13.0記 x 10758.00 V 27500 3/4
Mezzo franz 13.0記 x 10758.00 V 27500 3/4
Festival franz 13.0記 x 10758.00 V 27500 3/4
FUN TV franz 13.0記 x 10758.00 V 27500 3/4
CENTRONICS MULTIPLEXEUR)* Datenübertragungen 13.0記 x 10795.00 V 27500 3/4
Multivision 1 pay-per-view, Vorschau off. franz 13.0記 (x) 10795.00 V 27500 3/4
Multivision 2 pay-per-view, Vorschau off. franz 13.0記 (x) 10795.00 V 27500 3/4
Multivision 3 pay-per-view, Vorschau off. franz 13.0記 (x) 10795.00 V 27500 3/4
Multivision 4 pay-per-view, Vorschau off. franz 13.0記 (x) 10795.00 V 27500 3/4
Multivision 5 pay-per-view, Vorschau off. franz 13.0記 (x) 10795.00 V 27500 3/4
Multivision 6 pay-per-view, Vorschau off. franz 13.0記 (x) 10795.00 V 27500 3/4
Multivision Spectacle)* TV-Ton offen franz 13.0記 x 10795.00 V 27500 3/4
Multivision Cinéma)* TV-Ton offen franz 13.0記 x 10795.00 V 27500 3/4
Multivision Sport)* TV-Ton offen franz 13.0記 x 10795.00 V 27500 3/4
Eurosport franz 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
M6 Music franz 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
Météo express Ton offen franz 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
TV5 franz 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
L'oeil du hibou)* TV-Ton offen franz 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
TPS ACCUEIL TPS-Trailer franz 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
)* Ton offen franz 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
)* Ton offen franz 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
CENTRONICS)* Datenübertragungen 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
LCI Nachrichtenkanal franz 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
Guide)* Datenübertragungen 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
)* Ton offen franz 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
INFOSPORT)* Datenübertragungen 13.0記 x 10834.00 V 27500 3/4
Algerian TV Vollp. arab 13.0記 x 10870.00 V 27500 3/4
REGIONS franz 13.0記 x 10870.00 V 27500 3/4
Shopping Avenue franz 13.0記 x 10870.00 V 27500 3/4
RFO SAT franz 13.0記 x 10870.00 V 27500 3/4
Infoscore)* franz 13.0記 x 10870.00 V 27500 3/4
Infoscore foot)* franz 13.0記 x 10870.00 V 27500 3/4
INFOSCORE F1)* franz 13.0記 x 10870.00 V 27500 3/4
Médecine plus franz 13.0記 x 10870.00 V 27500 3/4
Club Téléachat franz 13.0記 x 10870.00 V 27500 3/4
BOB)* franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
METEO EXPRESS)* franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
GARFIELD)* franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
VOID)* franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
FINANCE)* franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
CA TV)* franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
METEO)* franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
METEO DES PLAGES)* TV-Ton offen franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
VEGA)* franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
GARF)* franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
TPS test1 TF1, Ton France 3 franz 13.0記 10911.00 V 27500 3/4
NIKITA)* TF1, Ton France 3 franz 13.0記 10911.00 V 27500 3/4
TPS test2 TF1, ohne Ton 13.0記 10911.00 V 27500 3/4
TCHGT1)* franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
TCHGT2)* franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
01 04 04 51)* Datenübertragungen 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
01 03 04 51)* Datenübertragungen 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
02 01 04 08)* Datenübertragungen 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
02 01 01 08)* Datenübertragungen 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
EPG)* Datenübertragungen 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
PPV1 franz 13.0記 x 10911.00 V 27500 3/4
CHANNEL ONE UAE Sharjah arab 13.0記 12654.00 H 27500 3/4
CHANNEL TWO Bahrain TV arab 13.0記 12654.00 H 27500 3/4
CHANNEL THREE Saudi Channel 1 arab 13.0記 12654.00 H 27500 3/4
CHANNEL FOUR Kuwait TV arab/eng 13.0記 12654.00 H 27500 3/4
CHANNEL FIVE Jamahirya Sat.Cha. (Libyen) arab 13.0記 12654.00 H 27500 3/4
CANAL+ Spielfilmkanal pol 13.0記 12465.00 V 27500 3/4
CANAL+ CYFRONY Canal+ Polska pol 13.0記 12465.00 V 27500 3/4
CINE CINEMAS z.Zt. Trailer pol 13.0記 12465.00 V 27500 3/4
CINE CLASSICS Spielfilmklassiker pol 13.0記 12465.00 V 27500 3/4
PLANETE Naturkanal pol 13.0記 12465.00 V 27500 3/4
SEASONS Angler-und Jägerkanal pol 13.0記 12465.00 V 27500 3/4
POLSAT z.Zt. ohne Ton 13.0記 12465.00 V 27500 3/4
MCM/MUZZIK tags Kultur, abd. MCM pol 13.0記 12465.00 V 27500 3/4
UNIV it 13.0記 x 11842.00 V 27500 3/4
CULT it 13.0記 x 11842.00 V 27500 3/4
CART it 13.0記 x 11842.00 V 27500 3/4
TVL it 13.0記 x 11842.00 V 27500 3/4
TEAM Team-TV it 13.0記 11880.00 V 27500 3/4
VIAG it 13.0記 x 11880.00 V 27500 3/4
EURO Nachrichtenkanal it 13.0記 x 11880.00 V 27500 3/4
CNN Nachrichtenkanal eng 13.0記 x 11880.00 V 27500 3/4
DSN Digital Shopping Network it 13.0記 11880.00 V 27500 3/4
SNAI Snai Ippica, Buchmacherk. it 13.0記 11880.00 V 27500 3/4
TEST it 13.0記 x 12713.00 V 27500 3/4
TEST it 13.0記 x 12713.00 V 27500 3/4
Italtel 0x0B02)* Datenübertragungen 13.0記 x 12713.00 V 27500 3/4
Deutsche Ban Datenübertragungen 13.0記 x 12265.00 V 27500 3/4
Deutsche Ban Datenübertragungen 13.0記 x 12265.00 V 27500 3/4
Wuerth KG / Enco 3 / T sporad. Übersp. dt 13.0記 x 12265.00 V 27500 3/4
DTAG / Enco 3 / T1 sporad. Übersp. dt 13.0記 x 12265.00 V 27500 3/4
Worldnet mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
OS DOWNLOAD DC Worldnet mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
OS DOWNLOAD CC Worldnet mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 240 w/ TV Data Worldnet mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 241 w/ TV Data Worldnet mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 242 w/ TV Data Worldnet mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 250 w/ Radio Dat Worldnet mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 251 w/ Radio Dat Worldnet mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 252 w/ Radio Dat Worldnet mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 260 w/DADS Audio VoA, kein Bild eng 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 261 w/DADS Audio VoA, kein Bild eng 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 262 w/DADS Audio VoA/Osteur., kein Bild mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 263 w/DADS Audio VoA/Osteur., kein Bild mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 264 w/DADS Audio Worldnet (TV-T. VoA) mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 265 w/DADS Audio VoA/RL, kein Bild mehrsp 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
Channel 268 w/DADS Audio Worldnet (TV-T. VoA) eng 13.0記 11421.18 V 5630 3/4
NBC Europe eng 13.0記 11020.00 V 6109 3/4
sisa 13.0記 x 11371.00 H 4000 3/4
servic 13.0記 x 11371.00 H 4000 3/4
RTL Television dt 13.0記 11610.00 H 5990 2/3
P 1)* Nova TV pol 13.0記 12567.00 H 5632 3/4
Aston Swd 13.0記 x 10719.00 V 27500 3/4
Balard Worldnet Test eng 13.0記 x 10719.00 V 27500 3/4
Balard 5 Tests, Karayb TV franz 13.0記 10719.00 V 27500 3/4
Network)* 13.0記 x 10719.00 V 27500 3/4
Network)* 13.0記 x 10719.00 V 27500 3/4
RAI INTERNATIONAL Auslands-TV it 13.0記 x 11464.00 V 4400 7/8
APTV 1 sporad. Übersp. O-Ton 13.0記 12549.00 H 5632 3/4
Service 1)* Nasza TV pol 13.0記 11330.07 H 6109 3/4
TV5 mit Asienfenster franz 13.0記 11339.00 V 5632 3/4
WTN LONDON (+44 171 410 sporad. Übersp. O-Ton 13.0記 12558.00 H 5632 3/4
Channel One acasa TV rum 13.0記 x 12207.00 H 5632 7/8
Audio
Kennung Sprache Pos cod Frequenz Pol Symb FEC
MM01 Tutto Classica Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM02 All Jazz Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM03 Bel Canto Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM04 Atmosfera Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM05 La Dolce Vita Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM06 Cine Musica Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM07 Cantautori e Poeti Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM08 Le Canzoni d惺talia Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM09 Fisarmonica Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM10 Canzoni dalla Francia Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM11 Le mie Favorite Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM12 Dance Music Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM13 Rock Forever Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM14 Black & Blues Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM15 Musica Etno Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM16 MaxiDance Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM17 Cactus Country Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM18 Rock Alternativo Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM19 Anni 60 Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM20 Pianeta Rap Musik 13.0記 x 12034.00 V 27500 3/4
MM21 Musica Sinfonica Musik 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
MM22 Adagio Musik 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
MM23 Grande Opera Musik 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
MM24 Musica da Camera Musik 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
MM25 Fantasia Barocca Musik 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
MM26 Musica Antica Musik 13.0記 x 11958.00 V 27500 3/4
