[Prev][Next][Index]
MPEG-2 Pakete, Stand 13.10.96
-
From: "100415,3560" <100415.3560@CompuServe.COM>
-
Date: 13 Oct 96 16:51:10 EDT
-
From owner-sat-norbert@tags1.dn.net Sun Oct 13 16: 55:20 1996
Frequenzliste MPEG-2 Pakete
(Stand 8.10.1996, Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152)
Kopernikus, DFS-3, 23,5 E
Telekomkabel-Paket
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
ADR 12.658,00 V ? dt 27.500 3/4 5K 90
ARD 12.658,00 V Vollp. dt 27.500 3/4 5K 90
ZDF 12.658,00 V Vollp. dt 27.500 3/4 5K 90
SAT 1 12.658,00 V Vollp. dt 27.500 3/4 5K 90
RTL 12.658,00 V Vollp. dt 27.500 3/4 5K 90
PRO 7 12.658,00 V Vollp. dt 27.500 3/4 5K 90
VOX 12.658,00 V Vollp. dt 27.500 3/4 5K 90
Astra, 19,2 E
DF1-Paket:
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
DF1 Info 10.817,50 V spor. Trailer dt x 27.500 3/4 56 60
Cinedom 3 10.817,50 V Pay per View, Film 6 DM dt x 27.500 3/4 56 60
DSF Plus 11.719,50 H Sportzusatzpaket dt x 27.500 3/4 65 60
Cinedom 1 11.719,50 H Pay per View, Film 6 DM dt x 27.500 3/4 65 60
Cinedom 2 11.719,50 H Pay per View, Film 6 DM dt x 27.500 3/4 65 60
Cinedom 4 11.719,50 H Pay per View, Film 6 DM dt x 27.500 3/4 65 60
Western Movies 11.797,50 H Grundp. dt x 27.500 3/4 69 60
Star'Kino 11.797,50 H Grundp. dt x 27.500 3/4 69 60
Cine Action 11.797,50 H Grundp. dt x 27.500 3/4 69 60
Junior 11.797,50 H Jugendkanal/Grundp., 7-19 Uhr Programm dt x 27.500 3/4 69 60
Comedy & Co. 11.797,50 H Grundp. dt x 27.500 3/4 69 60
K-toon 11.797,50 H Grundp. dt x 27.500 3/4 69 60
Krimi & Co. 11.797,50 H Grundp. dt x 27.500 3/4 69 60
FilmPalast 11.797,50 H Grundp. dt x 27.500 3/4 69 60
DSF Golf 12.031,50 H Sportzusatzpaket dt x 27.500 3/4 81 60
Romantic Movies 12.031,50 H Grundp. dt x 27.500 3/4 81 60
Clubhouse 12.031,50 H Kinderkanal/Grundp. dt x 27.500 3/4 81 60
MTV 12.031,50 H Musikkanal/Grundp. dt x 27.500 3/4 81 60
Discovery 12.031,50 H Dok.-, Wiss-, Forschungsk./Grp. dt x 27.500 3/4 81 60
Herz & Co. 12.031,50 H Grundp. dt x 27.500 3/4 81 60
VH-1 12.031,50 H Grundp. dt x 27.500 3/4 81 60
Pro7 - IBC 12.051,00 V Grundp. dt x 27.500 3/4 82 60
CNBC 12.051,00 V Grundp. eng x 27.500 3/4 82 60
NBC 12.051,00 V Grundp. dt/eng x 27.500 3/4 82 60
DMX (30 Programme) 12.051,00 V Grundpaket, 30 Audiomusikk. Musik x 27.500 3/4 82 60
Nethold/Skandinavien-Paket
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
FN1Nordic 11.953,50 H Spielfimkanal schw/da/nor/fin x 27.500 3/4 77 60
PTV4 11.953,50 H Vollp. eng/finn x 27.500 3/4 77 60
SSpNordic 11.953,50 H Sportkanal, Offen schw/da/eng/finn 27.500 3/4 77 60
HalNordic 11.953,50 H Serien/Spielf., Offen schw/da/nor/finn/eng 27.500 3/4 77 60
Kan5 11.953,50 H Vollp. nor/eng x 27.500 3/4 77 60
Cartoon/TNT 11.836,50 H Zeichtrickf./Spielfilme, Offen eng/franz/nor 27.500 3/4 71 60
CNN 11.836,50 H Nachrichtenkanal, Offen eng 27.500 3/4 71 60
CNN Radio 11.836,50 H Radio (z.vollen Stunde) eng 27.500 3/4 71 60
Bloomberg 11.875,50 H Wirtschaftskanal eng x 27.500 3/4 73 60
Discovery 11.875,50 H Dok.-, Wiss-, Forschungsk. eng x 27.500 3/4 73 60
TCC 11.875,50 H Kinderkanal eng x 27.500 3/4 73 60
xxx3 11.875,50 H ? holl x 27.500 3/4 73 60
xxx1 11.875,50 H ? holl x 27.500 3/4 73 60
xxx2 11.875,50 H ? holl x 27.500 3/4 73 60
xxx4 11.875,50 H Tests (Radio) holl x 27.500 3/4 73 60
xxx5 11.875,50 H Tests (Radio) holl x 27.500 3/4 73 60
DMX 01-20 11.875,50 H DMX-Audiomusikprogramme Musik x 27.500 3/4 73 60
FN1 12.012,00 V Spielfilmkanal dt/holl/eng x 27.500 3/4 80 60
FN2B 12.012,00 V Spielfilmkanal eng/holl x 27.500 3/4 80 60
xxx6 12.012,00 V Tests holl x 27.500 3/4 80 60
HALM 12.012,00 V Serien/Spielf. eng/holl x 27.500 3/4 80 60
RTL4 12.012,00 V Vollp. holl x 27.500 3/4 80 60
RTL5 12.012,00 V Vollp. holl x 27.500 3/4 80 60
Kink FM 12.012,00 V Radio holl 27.500 3/4 80 60
OLDI 12.012,00 V Radio/RTL d.b.Oldies dt 27.500 3/4 80 60
Nethold/Benelux-Paket (Teil 2)
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
NBC 12.266,00 H Wirtschaftskanal eng x 27.500 3/4 93 60
CNBC 12.266,00 H Borsenkanal eng x 27.500 3/4 93 60
Travel 12.266,00 H Reisekanal eng x 27.500 3/4 93 60
EBN 12.266,00 H Businesskanal eng x 27.500 3/4 93 60
Perf 12.266,00 H 20.00-02.00/Klassik eng x 27.500 3/4 93 60
BET 12.266,00 H 24 h, Jazz eng x 27.500 3/4 93 60
VT4 12.344,00 H Vollp. (ab nachm.) flam x 27.500 3/4 97 60
TV Norge 12.344,00 H Vollp. nor x 27.500 3/4 97 60
WEAT 12.344,00 H Wetterkanal eng/holl x 27.500 3/4 97 60
MSAT 12.344,00 H Hungarian Entertainm.Ch./Offen ung 27.500 3/4 97 60
Spt7 12.441,00 V Sportkanal holl x 27.500 3/4 102 60
SBS6 12.441,00 V Vollp. (ab nachm.) holl x 27.500 3/4 102 60
Hitradio 538 12.441,00 V Radioton in TV-freier Zeit holl x 27.500 3/4 102 60
Veronica 12.441,00 V Vollp. holl x 27.500 3/4 102 60
FN2 12.441,00 V Testchannel 6 holl x 27.500 3/4 102 60
VTV/Kindernet 12.441,00 V Kinderkanal (vorm) eng/holl x 27.500 3/4 102 60
Veronica Nieuws Radio 12.441,00 V Radio holl x 27.500 3/4 102 60
Hitradio Veronica 12.441,00 V Radio holl 27.500 3/4 102 60
Canal Satellite Numerique (Teil 1)
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
CINECINEMAS 16:9 11.739,00 V Spielfilmkanal franz x 27.500 3/4 66 60
CANAL+ 16:9 11.739,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 66 60
MULTITHEMATIQUE1 11.739,00 V Trailer, Mischprgr., Offen dt 27.500 3/4 66 60
VOYAGE 11.739,00 V ? franz x 27.500 3/4 66 60
KIOSQUE 4 11.739,00 V Vorschau Offen franz x 27.500 3/4 66 60
KIOSQUE 5 11.739,00 V Vorschau Offen franz x 27.500 3/4 66 60
KIOSQUE 6 11.739,00 V Vorschau Offen franz x 27.500 3/4 66 60
MTV 11.739,00 V Musikkanal eng x 27.500 3/4 66 60
Canal Satellite Numerique (Teil 2)
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
EUROSPORT 11.778,00 V Sportkanal franz x 27.500 3/4 68 60
MONTE CARLO TMC 11.778,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 68 60
PLANETE 11.778,00 V Natur-u. Wissenschaftskanal franz x 27.500 3/4 68 60
PARIS PREMIERE 11.778,00 V Theater-und Kunstkanal franz x 27.500 3/4 68 60
# 11.778,00 V franz x 27.500 3/4 68 60
MCM 11.778,00 V Musikkanal franz x 27.500 3/4 68 60
La Chaine Info 11.778,00 V Nachrichtenkanal franz x 27.500 3/4 68 60
Canal J 11.778,00 V Kinderkanal (tags) franz x 27.500 3/4 68 60
Multimusic 1 11.778,00 V Radio (Klassik) franz x 27.500 3/4 68 60
CINE-CINEMAS 11.817,00 V Spielfilmkanal franz x 27.500 3/4 70 60
CINE-CINEMAS I 11.817,00 V Spielfilmkanal franz x 27.500 3/4 70 60
CINE-CINEMAS II 11.817,00 V Spielfilmkanal franz x 27.500 3/4 70 60
CINE-CINEFIL 11.817,00 V Spielfilmklassikerkanal franz x 27.500 3/4 70 60
MOSAIQUE 11.817,00 V Trailer, Offen franz x 27.500 3/4 70 60
Canal Jimmy 11.817,00 V Jugendkanal (ab Abends) franz x 27.500 3/4 70 60
Muzzik 11.817,00 V Musikkanal franz x 27.500 3/4 70 60
La Chaine Meteo 11.817,00 V Wetterkanal franz x 27.500 3/4 70 60
Les Radios 11.817,00 V ? franz x 27.500 3/4 70 60
Multimusic 2 11.817,00 V Radio (Mischp., Unterh.) franz x 27.500 3/4 70 60
Kiosque 1 11.856,00 V Vorschau Offen franz x 27.500 3/4 72 60
Kiosque 2 11.856,00 V Vorschau Offen franz x 27.500 3/4 72 60
Kiosque 3 11.856,00 V Vorschau Offen franz x 27.500 3/4 72 60
Canal+ 11.856,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 72 60
Canal+ Bleu 11.856,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 72 60
Canal+ Jaune 11.856,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 72 60
Guide TV 11.856,00 V Programmvorschaukanal franz x 27.500 3/4 72 60
Canal Satellite Numerique (Teil 3)
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
Kiosque 7 12.129,00 V Vorschau Offen franz x 27.500 3/4 86 60
Kiosque 8 12.129,00 V Vorschau Offen franz x 27.500 3/4 86 60
Kiosque 9 12.129,00 V Vorschau Offen franz x 27.500 3/4 86 60
France Courses 12.129,00 V ? franz x 27.500 3/4 86 60
KRCA 12.129,00 V ? franz x 27.500 3/4 86 60
DT 90-1 SST 12.207,00 V m. d-box nicht empfangbar franz x 27.500 3/4 90 60
DT 90-2 C2P 12.207,00 V m. d-box nicht empfangbar franz x 27.500 3/4 90 60
DT 90-3 METEO 12.207,00 V m. d-box nicht empfangbar franz x 27.500 3/4 90 60
DT 90-4 RADIO 12.207,00 V m. d-box nicht empfangbar franz x 27.500 3/4 90 60
DT 90-5 PPV 1 12.207,00 V m. d-box nicht empfangbar franz x 27.500 3/4 90 60
DT 90-6 PPV2 12.207,00 V m. d-box nicht empfangbar franz x 27.500 3/4 90 60
DT 90-7 PPV3 12.207,00 V m. d-box nicht empfangbar franz x 27.500 3/4 90 60
DT 90-8 WEB 12.207,00 V m. d-box nicht empfangbar franz x 27.500 3/4 90 60
DT 90-9 AS 12.207,00 V m. d-box nicht empfangbar franz x 27.500 3/4 90 60
Premiere
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
premiere 1 12.109,50 H Tests dt x 27.500 3/4 85 60
premiere 2 12.109,50 H Tests dt x 27.500 3/4 85 60
premiere 3 12.109,50 H Tests dt x 27.500 3/4 85 60
premiere PV1 12.109,50 H Pay-per-view Trailer 1 dt x 27.500 3/4 85 60
premiere PV2 12.109,50 H Pay-per-view Trailer 2 dt x 27.500 3/4 85 60
PEP 12.109,50 H z.Zt. noch keine Sdg. dt x 27.500 3/4 85 60
premiere 16:9 12.109,50 H Tests dt x 27.500 3/4 85 60
Ubertragungskanale Paket ?
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
Studio Hamburg 1 12.324,00 V No TS (mit d-box nicht empfangbar) dt 27.500 3/4 96 60
Studio Hamburg 2 12.324,00 V No TS (mit d-box nicht empfangbar) dt 27.500 3/4 96 60
Studio Hamburg 3 12.324,00 V No TS (mit d-box nicht empfangbar) dt 27.500 3/4 96 60
Studio Hamburg 4 12.324,00 V No TS (mit d-box nicht empfangbar) dt 27.500 3/4 96 60
Studio Hamburg 5 12.324,00 V No TS (mit d-box nicht empfangbar) dt 27.500 3/4 96 60
Offene TV-Programme
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
Pro 7 12.168,00 V Offen dt 27.500 3/4 88 60
Sat 1 12.168,00 V Offen dt 27.500 3/4 88 60
Kabel1 12.168,00 V Offen dt 27.500 3/4 88 60
DSF 12.168,00 V Offen dt 27.500 3/4 88 60
ZDF 12.168,00 V Offen dt 27.500 3/4 88 60
ARD 12.168,00 V Offen dt 27.500 3/4 88 60
Eutelsat II F-1/Hotbird 1,13 E
Telepiu-Paket (Teil 1):
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
DSCV 11.345,00 H Natur-, Wiss.-u. Dokkanal eng x 27.500 2/3 7 90
CNN 11.345,00 H Nachrichtenkanal eng x 27.500 2/3 7 90
BBC 11.345,00 H Nachrichtenkanal eng x 27.500 2/3 7 90
TCO 11.345,00 H Canale in Chiaro(08.00-16.00)/Musik Offen it x 27.500 2/3 7 90
Telepiu`Calcio 5 11.345,00 H Spartenkanal/Musik Offen it x 27.500 2/3 7 90
Telepiu`Calcio 6 11.345,00 H Spartenkanal/Musik Offen it x 27.500 2/3 7 90
Telepiu`Calcio 7 11.345,00 H Spartenkanal/Musik Offen it x 27.500 2/3 7 90
Telepiu`Calcio 8 11.345,00 H Spartenkanal/Musik Offen it x 27.500 2/3 7 90
DX10-20 11.345,00 H DMX-Audiomusikkanale Musik x 27.500 2/3 7 90
Telepiu-Paket (Teil 2):
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
Piu 1 11.283,00 V Spartenkanal it x 27.500 2/3 4 90
Piu 2 11.283,00 V Spartenkanal it x 27.500 2/3 4 90
Piu 3 11.283,00 V Cartoon, 06.00-20.00 eng/it x 27.500 2/3 4 90
MTV 11.283,00 V Musikkanal eng x 27.500 2/3 4 90
Telepiu`Calcio 1 11.283,00 V Sportkanal it x 27.500 2/3 4 90
Telepiu`Calcio 2 11.283,00 V Sportkanal/Musik Offen it x 27.500 2/3 4 90
Telepiu`Calcio 3 11.283,00 V Sportkanal/Musik Offen it x 27.500 2/3 4 90
Telepiu`Calcio 4 11.283,00 V Sportkanal/Musik Offen it x 27.500 2/3 4 90
DSCV 11.283,00 V Natur-,Wiss-,Technik./Musik Offen it x 27.500 2/3 4 90
DX 01-10 11.283,00 V DMX-Audiomusikkanale Musik x 27.500 2/3 4 90
T+1* 12.542,00 V Spartenkanal it x 27.500 2/3 45 90
T+2* 12.542,00 V Sportkanal it x 27.500 2/3 45 90
T+3* 12.542,00 V Cartoon, 06.00-20.00 eng/it x 27.500 2/3 45 90
MTV* 12.542,00 V Musikkanal eng x 27.500 2/3 45 90
TST1 12.542,00 V sporad. Tests/Musik Offen it x 27.500 2/3 45 90
TST2 12.542,00 V sporad. Tests/Musik Offen it x 27.500 2/3 45 90
TST3 12.542,00 V Dia/Musik Offen it x 27.500 2/3 45 90
TP'S-Pasket (Teil 1):
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
Teva principal 12.584,00 V Frauenkanal franz 27.500 3/4 46 90
Assemblee principal 12.584,00 V Parlamentschannel franz 27.500 3/4 46 90
TF1 12.584,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 46 90
TF1 12.584,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 46 90
La 5eme 12.584,00 V Bildungskanal franz (x) 27.500 3/4 46 90
TF1 12.584,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 46 90
Arte 12.584,00 V Dt.-Franzosischer Kulturkanal franz/dt 27.500 3/4 46 90
Canal Promo 12.584,00 V TPS-Dia o. Ton 27.500 3/4 46 90
TP'S-Pasket (Teil 2):
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
TF1 12.708,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 90
France 2 12.708,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 90
France 3 12.708,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 90
Supervision 12.708,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 90
Teva secours 12.708,00 V Frauenkanal (id. Teva principal) franz 27.500 3/4 90
M6 12.708,00 V Vollp. franz x 27.500 3/4 90
Assemblee secours 12.708,00 V Parlamentschannel (id. Ass. princ.) franz 27.500 3/4 90
Canal demo Open TV 12.708,00 V TPS-Dia franz 27.500 3/4 90
AB Channel-Paket
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
XXL/AUTOMOBILE 11.678,00 H Spartenkanal (z.Zt. Ton Offen) franz x 27.599 3/4 34B 90
CINE PALACE 11.678,00 H Spartenkanal (z.Zt. Ton Offen) franz x 27.599 3/4 34B 90
ACTION 11.678,00 H Spartenkanal (z.Zt. Ton Offen) franz x 27.599 3/4 34B 90
EVASION 11.678,00 H Spartenkanal (z.Zt. Ton Offen) franz x 27.599 3/4 34B 90
CHASSE ET PECHE 11.678,00 H Spartenkanal (z.Zt. Ton Offen) franz x 27.599 3/4 34B 90
MELODY 11.678,00 H Spartenkanal (z.Zt. Ton Offen) franz x 27.599 3/4 34B 90
SOUVENIRS 11.678,00 H Spartenkanal franz x 27.599 3/4 34B 90
TEST 8 11.678,00 H Tests franz x 27.599 3/4 34B 90
TEST 9 11.678,00 H Tests franz x 27.599 3/4 34B 90
AB CHANNEL1 12.521,00 H mit d-box nicht zu empfangen franz x 27.500 3/4 40 90
ANIMAUX 12.521,00 H mit d-box nicht zu empfangen franz x 27.500 3/4 40 90
AB CARTOONS 12.521,00 H mit d-box nicht zu empfangen franz x 27.500 3/4 40 90
MUSIQUE CLASSIQUE 12.521,00 H mit d-box nicht zu empfangen franz x 27.500 3/4 40 90
ENCYCLOPEDIA 12.521,00 H mit d-box nicht zu empfangen franz x 27.500 3/4 40 90
POLAR 12.521,00 H mit d-box nicht zu empfangen franz x 27.500 3/4 40 90
RIRES 12.521,00 H mit d-box nicht zu empfangen franz x 27.500 3/4 40 90
ROMANCE 12.521,00 H mit d-box nicht zu empfangen franz x 27.500 3/4 40 90
TEST9 12.521,00 H mit d-box nicht zu empfangen franz x 27.500 3/4 40 90
Viacom-Paket
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
VH-1 11.241,50 V Musikkanal/Ton Offen dt x 27.500 3/4 2 90
MTV 3 11.241,50 V Musikkanal eng/holl x 27.500 3/4 2 90
Bloomberg 11.241,50 V Wirtschaftskanal (Offen) eng x 27.500 3/4 2 90
Sci-Fi 11.241,50 V Science F.-Spartenkanal/Ton Offen eng x 27.500 3/4 2 90
MTV 2 11.241,50 V Musikkanal/Ton Offen eng/dt x 27.500 3/4 2 90
MTV 1 11.241,50 V Musikkanal/Ton Offen eng x 27.500 3/4 2 90
VH-1 Export 11.241,50 V Musikkanal/Ton Offen dt x 27.500 3/4 2 90
Tele X, 5 E
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
? 12.322,00 Lz (keine Kenng. vorhanden) norw x 30.000 7/8 90
Telecom 2B, 5 W
Sender Frequenz Pol. Besondh. Spr. cod Symbr. Codr. Tr. Ocm
FESTIVAL 12.669.00 H ? franz x 27.500 3/4 11 90
Erlauterungen: Frequenz = TV-Frequenz in MHz
Pol: = Polarisationsebene (H=Horizontal, V=Vertikal)
Spr. = Sendesprache
"cod = verschlusselt; (x)=zeitweise"
Tr: = Transpondernummer
Ocm= Mindestsatspiegeldurchm. in cm
Achtung !! Verwendung der Angaben nur fur nichtkommerzielle Zwecke, ohne Einwillung des Autors!
[Other mailing lists]