[Prev][Next][Index]

Frequenzanderungen, Stand 23.2.97




 Veranderungen von Sat-Frequenzen (Stand 23.02.97)													
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Pan. 68,4 E	Simayeh Moghavemat	neue Sendezeit	22.2.97	20.10-21.00	farsi	PAL	4,035	H	6,6		N. Schl.	22.2.97	
Int. 63 E	Rete 4	Abschaltung	20.2.97	24 h	it	PAL	11,012	H	6,65		N. Schl.	20.2.97	
Int. 63 E	Italia 1	Abschaltung	20.2.97	24 h	it	PAL	11,135	H	6,65		N. Schl.	20.2.97	
Int. 63 E	Tele 5 It.	Abschaltung	20.2.97	24 h	it	PAL	11,172	H	6,65		N. Schl.	20.2.97	
Int. 63 E	Lario E/S	weiter sporad. Ubertg.	23.2.97		Meston	PAL	11,971	H	6,65		N. Schl.	23.2.97	
Int. 63 E	Telepiu +	spor. Bask. Milano/Bln.	20.2.97	abends	it/O-Ton	PAL	11,517	H	6,6/7,38		N. Schl.	20.2.97	
Arab. 30 E	TV Mauretanien	Neuaufschaltung	23.2.97	18.00	arab	PAL	3,876	Rz	6,6		N. Schl.	23.2.97	
Arab. 30 E	Radio Mauretaine	Neuaufschaltung	13.10.63	18.00	arab	PAL	3,876	Rz	7,02		N. Schl.	23.2.97	
Arab. 30 E	JRTV Amman/ASBU	sporad. Ubersp.	23.2.97	nachm.	arab	PAL	3,978	Rz	6,6	(x)	N. Schl.	23.3.97	
Arab. 30 E	RTM	starkere Sendelstg.	20.2.97		arab	Sec	3,915	Rz	6,65		N. Schl.	20.2.97	
Arab. 30 E	WTN	Ubertragung	23.2.97	18.00	arab	PAL	3,844	Rz	6,6		N. Schl.	23.2.97	
Kop. 28,5 E	DSF	Hallenleichthl. Dortmund	23.2.97	nachm.	dt/O-Ton	PAL	11,549	V	6,65/7,2		N. Schl.	23.2.97	
Kop. 28,5 E	?	Eish., Mannheim/Bln.	23.3.97	nachm.	dt/O-Ton	PAL	11,525	H	6,65/7,2		N. Schl.	23.2.97	
Kop. 28,5 E	?	Demo Castrotransp.	23.3.97	16.30	dt	PAL	12,655	V	6,65		N. Schl.	23.2.97	
Kop. 28,5 E	RFE/Rad. Lib.	Aufsch. Kan. Links(40A2/4058)	23.2.97	24 h	tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig		Jannicke	23.2.97	
Kop. 28,5 E	Eurosport	Tsch.Kan.L. (40A1/4054	23.2.97	24 h	tsch	MPEG-2	11.477,00	H	dig		Jannicke	23.2.97	
Kop. 28,5 E	HBO	i.M./5,063,3/4, 4488/4060	22.2.97		eng	MPEG-2	12.713,00	H	dig		M. Bauerf.	22.2.97	
Eut. 25,5 E	FNet	weiter Sdg. (4200/428A)	22.2.97		griech	MPEG-2	11.095,00	H	dig	(x)	N. Schl.	22.2.97	
Eut. 25,5 E	SuperSport	weiter Sdg. (4201/4294)	22.2.97		griech	MPEG-2	11.095,00	H	dig	(x)	N. Schl.	22.2.97	
Eut. 25,5 E	Test Ch 1	weiter Sdg. (4202)	22.2.97			MPEG-2	11.095,00	H	dig	(x)	N. Schl.	22.2.97	
Eut. 25,5 E	Test Ch 2	weiter Sdg. (4203)	22.2.97			MPEG-2	11.095,00	H	dig	(x)	N. Schl.	22.2.97	
Eut. 25,5 E	Test Ch 3	weiter Sdg. (4204)	22.2.97			MPEG-2	11.095,00	H	dig	(x)	N. Schl.	22.2.97	
Eut. 25,5 E	Test Ch 4	weiter Sdg. (4205)	22.2.97			MPEG-2	11.095,00	H	dig	(x)	N. Schl.	22.2.97	
Eut. 25,5 E	Test Ch 5	weiter Sdg. (4206)	22.2.97			MPEG-2	11.095,00	H	dig	(x)	N. Schl.	22.2.97	
Eut. 25,5 E	UK31 John/M.	Ubertrg.	22.2.97	18.00	eng	PAL	11,135	H	6,6		N. Schl.	212.2.97	
Eut. 25,5 E	Channel 4	it`s your shout, Live Glouc.	23.3.97	17.00	eng	PAL	11,135	H	6,6		N. Schl.	16.2.97	
Kop. 23,5 E	Sat 1	weitere Sender aufg.	22.2.97	24 h	dt	MPEG-2	11.650,00	H	dig		N. Schl.	21.2.97	
Kop. 23,5 E	ZDF	weitere Sender aufg.	22.2.97	24 h	dt	MPEG-2	11.650,00	H	dig		N. Schl.	21.2.97	
Kop. 23,5 E	Kanal D	weitere Sender aufg.	22.2.97	24 h	dt	MPEG-2	11.650,00	H	dig		N. Schl.	21.2.97	
Kop. 23,5 E	atv	weitere Sender aufg.	22.2.97	24 h	dt	MPEG-2	11.650,00	H	dig		N. Schl.	21.2.97	
Kop. 23,5 E	TV Polonia	weitere Sender aufg.	22.2.97	24 h	dt	MPEG-2	11.650,00	H	dig		N. Schl.	21.2.97	
Kop. 23,5 E	ARD	weitere Sender aufg.	22.2.97	24 h	dt	MPEG-2	11.650,00	H	dig		N. Schl.	21.2.97	
Kop. 23,5 E	Wetterkanal	i.M./6,620,2/3, 4488/4460	22.2.97	24 h	dt	MPEG-2	12.673,00	H	dig		M. Bauerf.	22.2.97	
Astra 19,2 E	Hector	Offen Empfang m. Mediabox	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.817,00	V	Sprache 1		N. Schl.	23.2.97	
Astra 19,2 E	France Musique	Offen Empfang m. Mediabox	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.817,00	V	Sprache 2		N. Schl.	23.2.97	
Astra 19,2 E	Elisa	Offen Empfang m. Mediabox	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.817,00	V	Sprache 3		N. Schl.	23.2.97	
Astra 19,2 E	FIP	Offen Empfang m. Mediabox	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.817,00	V	Sprache 4		N. Schl.	23.2.97	
Astra 19,2 E	France Info	Offen Empfang m. Mediabox	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.817,00	V	Sprache 5		N. Schl.	23.2.97	
Astra 19,2 E	France Inter	Offen Empfang m. Mediabox	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.817,00	V	Sprache 6		N. Schl.	23.2.97	
Astra 19,2 E	Radio Bleue	Offen Empfang m. Mediabox	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.817,00	V	Sprache 7		N. Schl.	23.2.97	
Astra 19,2 E	Nova	Offen Empfang m. Mediabox	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.817,00	V	Sprache 9		N. Schl.	23.2.97	
Astra 19,2 E	Europe 2	Offen Empfang m. Mediabox	23.3.97	24 h	franz	MPEG-2	11.817,00	V	Sprache 10		N. Schl.	23.2.97	
Astra 19,2 E	Multimusica 1	Nauaufsch. (1 Audio Off.)	20.2.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.778,00	V	10 Audio	x	N. Schl.	20.2.97	
Astra 19,2 E	Mutlimusica 2	Neuaufschaltung	20.2.97	23 h	Musik	MPEG-2	11.817,00	V	5 Audio	x	N. Schl.	20.2.97	
													
				Seite 2									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Astra 19,2 E	Cinemania	w. Offen (Mediab.)	23.2.97	24 h	span	MPEG-2	11.934,00	V	dig		N. Schl.	23.2.08	
Astra 19,2 E	Cinemania 2	w. Offen (Mediab.)	23.2.97	24 h	span	MPEG-2	11.934,00	V	dig		N. Schl.	23.2.08	
Astra 19,2 E	Taquilla 3	w. Offen (Mediab.)	23.2.97	24 h	span	MPEG-2	11.934,00	V	dig		N. Schl.	23.2.08	
Astra 19,2 E	Taquilla 4	w. Offen (Mediab.)	23.2.97	24 h		MPEG-2	11.934,00	V	dig		N. Schl.	23.2.08	
Astra 19,2 E	Taquilla 5	w. Offen (Mediab.)	23.2.97	24 h		MPEG-2	11.934,00	V	dig		N. Schl.	23.2.08	
Astra 19,2 E	Mosaico	w. Offen (Mediab.)	23.2.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.973,00	V	dig		N. Schl.	23.2.08	
Astra 19,2 E	DT 90-10 Radio1	alle verschlusselt	20.2.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.207,00	V	10 Audio	x	N. Schl.	20.2.97	
Astra 19,2 E	DT 90-11 Radio2	alle verschlusselt	20.2.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.207,00	V	4 Audio	x	N. Schl.	20.2.97	
Astra 19,2 E	n-tv	neu Sdg. mouse-box	2.3.97	10:33	dt	PAL	11,641	H	7,02-7,2		M. Mitsch	22.2.97	
Eut. 16 E	TV Eurotica	neue Sendzeit	20.2.97	01.00-05.30	mehrsp.	PAL	11,163	H	7,02-7,2	x	N. Schl.	20.2.97	
Eut. 16 E	Thaiwave	weiter Offen bis ?	23.2.97	15.00-24.00	thai	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 16 E	TVin	u. int. Menu (0/0, 4134/4100	22.2.97		bosn	MPEG-2	11.131,00	H	dig		M. Bauerf.	22.2.97	
Eut. 13 E	MCM Euromusique	Abschaltung analog	28.2.97		franz	PAL	11,304	H	7,02-7,2		R. Beil	16.2.97	
Eut. 13 E	MCM Euromusique	Datenr. geand. 5,126,3/4,4020/21	20.2.97	24 h	franz	MPEG-2	11.289,00	H	dig	(x)	M. Bauerf.	20.2.97	
Eut. 13 E	Filmn.-Greece	Codierungst. 25,383/3/4	23.2.97	nachm	eng/griech	MPEG-2	11,823,00	H	dig	(x)	N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	ART-Europe	Test-Sport abgesh.	23.2.97		arab	MPEG-2	12.015,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	LBC PLUS	neue Kennung	23.2.97		arab	MPEG-2	12.015,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	AB Paket	alles verschlusselt	20.2.97		franz	MPEG-2	11.678,00	H	dig	x	N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	AB Paket 	auser AB SAT alles verschl.	23.2.97		franz	MPEG-2	12.521,41	H	dig	x	N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	TSTEUROPE1	Aufschaltung Radio	20.2.97		franz	MPEG-2	12.543,00	V	dig		N. Schl.	20.2.97	
Eut. 13 E	METEO_TV	Neuaufschaltung	20.2.97		franz	MPEG-2	12.543,00	V	dig	x	N. Schl.	20.2.97	
Eut. 13 E	MINI_EPG	Neuaufschaltung	20.2.97		franz	MPEG-2	12.543,00	V	dig	x	N. Schl.	20.2.97	
Eut. 13 E	METEO_PRIVE	Neuafuschaltung	20.2.97		franz	MPEG-2	12.543,00	V	dig	x	N. Schl.	20.2.97	
Eut. 13 E	VH-1	neue Kennung	20.2.97		franz	MPEG-2	12.543,00	V	dig		N. Schl.	20.2.97	
Eut. 13 E	LaCinquieme_2	neue Kennung	20.2.97		franz	MPEG-2	12.543,00	V	dig		N. Schl.	20.2.97	
Eut. 13 E		neuer Spielfilmk. o. Kenng.	20.2.97		franz	MPEG-2	12.543,00	V	dig		N. Schl.	20.2.97	
Eut. 13 E	Canal Promo	weiter Offen	23.2.97		franz	MPEG-2	12.583,00	V	dig		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	Serie Club	weiter Offen	23.2.97		franz	MPEG-2	12.583,00	V	dig		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	O1030201	Neue Kennung aufgesch.	20.2.97			MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	Canal Assemblee	weiter Offen	23.2.97	09.00-21.00	franz	MPEG-2	12.708,00	V	dig		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	Teva	weiter Offen	23.2.97	09.00-02.00	franz	MPEG-2	11.938,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	ART SPORT TEST	Abschaltung	23.2.97	24 h	arab	MPEG-2	12.015,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	ART-EUROPE	neue Kenng. 3. x im Pak.	23.2.97	24 h	arab	MPEG-2	12.015,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	LBC PLUS	andere Kennung	23.2.97	24 h	arab	MPEG-2	12.015,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 13 E	AB SAT	weiter Offen	23.2.97	23 h	franz	MPEG-2	12.021,42	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 10 E	Radio ON	Neuaufschaltung	21.2.97	24 h	turk	PAL	10,987	H	7,02-7,2		N. Schl.	21.2.97	
Eut. 10 E	VOA Srbija	nur noch am Mittwoch	19.2.97	23.15-23.45	serb	PAL	11,163	H	6,6		N. Schl.	19.2.97	
Eut. 10 E	ANTENA_1 Bucaresti	Offen /5,632, 3/4	18.2.97	24 h	rum	MPEG-2	11.024,25	V	dig		Jannicke	18.2.97	
Eut. 10 E	Program pentu cab.	Offen /5,632, 3/4	18.2.97	24 h	rum	MPEG-2	11.024,25	V	dig		Jannicke	18.2.97	
Eut. 10 E	Advent_1	Offen KRAL /5,632, 3/4	23.2.97	24 h	turk	MPEG-2	11.631,00	V	dig		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 10 E	Bloomberg TV	Off., 8,000, 3/4, 4488/4080	22.2.97	24 h	franz	MPEG-2	11.575,00	V	dig		M. Bauerf.	22.2.97	
Eut. 7 E	MDR-UE5	Ubertrg. sporad.	23.2.97	19.45	dt	PAL	11,006	H	6,6		N. Schl.	23.2.97	
Eut. 7 E	Tiernan 1	Senderk., 6,111/ 3/4	20.2.97		turk	MPEG-2	12.590,00	H	dig	x	W. Molter	20.2.97	
Eut. 7 E	?	Sender, 5,000, 3/4	20.2.97		?	MPEG-2	12.603,00	H	dig	x	W. Molter	20.2.97	
Tele X, 5 E	?	gr. Streifentestbild aufg.	18.2.97	24 h		PAL	12,60	Lz			N. Schl.	18.2.97	
Tel. 3 E	Bloomberg TV	Nachrichten	23.2.97	19.45	it	PAL	12,604	V	6,6		N. Schl.	23.2.97	
				Seite 3									
Satellit	Name	Bemerkg.	Sendetg.	Sendez.	Spr.	Norm	Frequ	Pl	Tonf.	cd	Beob.	Datum	
													
Int. 18 W	?	Basketball	23.2.97	abends	o. Ton	PAL	11,135	V			N. Schl.	23.2.97	
Int. 18 W	Channel 5, Region 3	Kenng., 12,219, 3/4	20.2.97	24 h	?	MPEG-2	11.525,00	V	dig	x	W. Molter	20.2.97	
Int. 18 W	Channel 5, Region 4	Kenng., 12,219, 3/4	20.2.97	24 h	?	MPEG-2	11.525,00	V	dig	x	W. Molter	20.2.97	
Int. K, 21,5 W	?	Sportubertrg.	23.2.97	abends	O-T/span	PAL	11,678	V	6,6/7,2	x	N. Schl.	23.2.97	
Int. 27,5 W	Filmnet 1 Benelux	Zuf. f. Astra, 17,500, 3/4	20.2.97	24 h	eng	MPEG-2	11.475,00	H	dig	x	W. Malter	20.2.97	
Int. 27,5 W	SuperSport Belgium	Zuf.f.Astra, 17,500, 3/4	20.2.97	24 h	eng	MPEG-2	11.475,00	H	dig	x	W. Molter	20.2.97	
Int. 27,5 W	SuperSport Netherl.	Zuf.f.Astra, 17,500, 3/4	20.2.97	24 h	eng	MPEG-2	11.475,00	H	dig	x	W. Molter	20.2.97	
Int. 27,5 W	Hallmark Benelux	Zuf.f.Astra, 17,500, 3/4	20.2.97	24 h	eng	MPEG-2	11.475,00	H	dig	x	W. Molter	20.2.97	
Int. 27,5 W	Channel 5	Zuf.f.Astra, 17,500, 3/4	20.2.97	24 h	eng	MPEG-2	11.475,00	H	dig	x	W. Molter	20.2.97	
Int. 27,5 W	PTV 4	Zuf.f.Astra, 6,198, 3/4	20.2.97	24 h	finn	MPEG-2	11.517,00	H	dig	x	W. Molter	20.2.97	
Int. 27,5 W	DVB Mode Test	Disc. Ch., 30,500,3/4,4488/60	20.2.97	17.00-01.00	holl	MPEG-2	11.660,00	V	dig		Jannicke	20.2.97	
Int. 27,5 W	MC Europe	weiter auf Sdg. und Offen	23.2.97	24 h	Musik	MPEG-2	11.580,00	V	dig		N. Schl.	23.2.97	
Int. 27,5 W	Nethold NMCC	weiter auf Sdg. 27,500, 3/4	23.2.97	24 h	eng/hol	MPEG-2	10.973,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Hisp. 30 W	Mosaico	m. Medb.Off., 4208	23.2.97	24 h	o. Ton	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Hisp. 30 W	Canal 9	m. Medb. Off, 4201/428B	23.2.97		span	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Hisp. 30 W	Telefonica	m. Medb.Off, 4202/428C	23.2.97		Meston	MPEG-2	12.631,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Hisp. 30 W	Galavision	m.Medb.Off., 4207/429B	23.2.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Hisp. 30 W	TVE2	m.Medb.Off., 4206/429A	23.2.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Hisp. 30 W	TVE1	m.Medb.Off., 4205/428F	23.2.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Hisp. 30 W	Canal Classico	m.Medb.Off., 4204/428E	23.2.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Hisp. 30 W	Teledeporte	m.Medb.Off., 4203/428D	23.2.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Hisp. 30 W	TVE Int	m.Medb.Off., 4202/428C	23.2.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Hisp. 30 W	TVG	m.Medb.Off., 4201/428B	23.2.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Hisp. 30 W	Telemadrid	m.Medb.Off., 4200/428A	23.2.97		span	MPEG-2	12.591,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
Int. 34,5 W	Tara TV	auf Sdg. ? 3,615,3/4,4020/21 	20.2.97		?	MPEG-2	11.158,00	V	dig		W. Molter	20.2.97	
Orion 37,5 W	Channel 5, Region 1	Aufg.25,545,7/8,4200/80	20.2.97		eng	MPEG-2	11.540,00	V	dig		W. Molter	20.2.97	
Orion 37,5 W	Channel 5, Region 2	Aufg.25,545,7/8,4201/428A	20.2.97		eng	MPEG-2	11.540,00	V	dig		W. Molter	20.2.97	
Orion 37,5 W	RTL Newsfeed Mun.	Ubsp., 8,540, 7/8, 4200/80	23.2.97	mittags	dt	MPEG-2	11.590,00	V	dig		N. Schl.	23.2.97	
Orion 37,5 W	Tiernan 1	6,000, 3/4	23.2.97		turk	MPEG-2	11.560,00	H	dig	x	N. Schl.	23.2.97	
Orion 37,5 W	Service 1	Bet, 6,000, 3/4	20.2.97		eng	MPEG-2	11.673,00	V	dig	x	W. Molter	20.2.97	
Orion 37,5 W	A 3	3,615, 3/4	23.2.97		ung	MPEG-2	12.746,00	V	dig		N. Schl.	23.2.97	
Orion 37,5 W	M2TV	6,000, 3/4, 4289/88	23.2.97		eng	MPEG-2	11.543,00	H	dig		N. Schl.	23.2.97	
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													
													



[Other mailing lists]