[Prev][Next][Index]
Pidliste, Stand 1.3.97
Digital TV MPEG-2 mit PID`s
(Stand 01.03.1997) Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152
Verwendung nur fur den nichtprofessionellen Gebrauch, ansonsten nur mit Einverstandnis des Autors!!!
Programm Satellit 22kHz Pol. Frequenz Besondh. Spr. Datenr FEC Vidp Aup cod Ocm
5MHz, a2, PAL)* Turk. 42 E V 10986 Vollp., Er2 turk 3,333 3/4 4200 428A 120
MESAJ TV INTERNATLI)* Turk. 42 E V 11067 Feed, Zufuhrg.f.Eut. 16 E turk 5,501 5/6 4134 4100 120
kofisa)* Turk. 42 E V 11590 Musikkanal turk 4,414 7/8 4456 44BB 120
Cable Plus Film)* Kop. 28,5 E H 11477 Primus-Digitalpaket tsch 30,000 3/4 40A0 4050 90
Prima TV)* Kop. 28,5 E H 11477 Primus-Digitalpaket tsch 30,000 3/4 40A1 4054 90
Ton 1 TV/Ton 2 Eurosp. Tsch.
Test)* Kop. 28,5 E H 11477 Primus-Digitalpaket (CT1) tsch 30,000 3/4 40A2 4058 90
Ton 1 CT1/Ton2 RFE/RLib.
RTL Lux 1)* Kop. 28,5 E H 11610 RTL Werbef. f. Osterreich dt 8,350 1/2 4200 4280 90
Sat1 A/CH Kop. 28,5 E H 11621 Sat1 Werbef. f. Schweiz dt 8,447 1/2 4200 4280 x 90
Sat1 A/CH Kop. 28,5 E H 11643 Sat1 Werbef. f. Osterreich dt 8,447 1/2 4200 4280 x 90
VT4-BXL Newsfeed)* Kop. 28,5 E H 11655 Feed, abends VT-4 flam 5,632 3/4 5022 5023 90
VT4-BXL Newsfeed)* Kop. 28,5 E H 11666 Feed, abends VT-4 flam 5,632 3/4 5022 5023/24 90
VT4)* Kop. 28,5 E x V 12506 Vollp. flam 5,632 3/4 5022 5023 60
Kanal Fem)* Kop. 28,5 E x V 12514 Vollp. schwed 5,632 3/4 5024 5025 60
Kanal Fem)* Kop. 28,5 E x V 12522 Vollp. schwed 5,632 3/4 5024 5025 90
Dt. Telekom Kop. 28,5 E x V 12573 sporadisch dt 4,000 2/3 4200 4280 90
Sat1 Schlesw.-Holst. Kop. 28,5 E x V 12640 Regional-TV, werkt. 17.30-18.00 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
Sat1 Bremen/Nieders. Kop. 28,5 E x V 12647 Regional-TV, werkt. 17.30-18.00 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
Sat1 NRW Kop. 28,5 E x V 12655 Regional-TV, werkt. 17.30-18.00 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
Sat1 Hessen/Rhlpf. Kop. 28,5 E x V 12661 Regional-TV, werkt. 17.30-18.00 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
Sat1 Berlin Kop. 28,5 E x V 12669 Regional-TV, werkt. 17.30-18.00 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
Sat1 Berlin Kop. 28,5 E x V 12674 Regional-TV, werkt. 17.30-18.00 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
RTL HH Kop. 28,5 E x H 12702 Regional-TV, werkt. 17.30-18.00 dt 5,632 3/4 4200 4280 90
HBO)+ Kop. 28,5 E x H 12713 Spielfillmkanal pol 5,063 3/4 4488 4060 90
Seite 2
Programm Satellit 22kHz Pol. Frequenz Besondh. Spr. Datenr FEC Vidp Aup cod Ocm
Sat1)* Kop. 23,5 E H 11650 Vollp. dt 27,500 3/4 40A0 4050 90
ZDF)* Kop. 23,5 E H 11650 Vollp. dt 27,500 3/4 40A1 4054 90
Euro D)* Kop. 23,5 E H 11650 Vollp. (Kanal D) turk 27,500 3/4 40A2 4058 90
ATV 2)* Kop. 23,5 E H 11650 Vollp. (atv) turk 27,500 3/4 40A3 405C 90
TV Polonia)* Kop. 23,5 E H 11650 Vollp. pol 27,500 3/4 40A4 4060 90
ARD)* Kop. 23,5 E H 11650 Vollp. dt 27,500 3/4 40A5 4064 90
Testbild 1)* Kop. 23,5 E x V 12522 Telekom-Auslanderp., Testbild dt 27,500 3/4 40FF 4100 60
Testbild 2)* Kop. 23,5 E x V 12522 Telekom-Auslanderp., Testbild Meston 27,500 3/4 41FF 4200 60
Testbild 3)* Kop. 23,5 E x V 12522 Telekom-Auslanderp., Kanal D turk 27,500 3/4 42FF 4300 60
ATV 2)* Kop. 23,5 E x V 12522 Telekom-Auslanderp., atv turk 27,500 3/4 43FF 4400 60
TV Polonia)* Kop. 23,5 E x V 12522 Telekom-Auslanderp., TV Polonia Meston 27,500 3/4 44FF 4500 60
Telekom TVCSM Usingen)* Kop. 23,5 E x V 12522 Telekom-Auslanderp., Balkentestb. Meston 27,500 3/4 45FF 4600 60
Telekom TVCSM Usingen)* Kop. 23,5 E x V 12522 Telekom-Auslanderp., Balkentestb. Meston 27,500 3/4 46FF 4700 60
ADR Kop. 23,5 E x V 12654 ? 27,500 3/4 40FF 4100 60
ARD Kop. 23,5 E x V 12654 Vollp. (Ton nicht synchron) dt 27,500 3/4 41FF 4200 60
ZDF Kop. 23,5 E x V 12654 Vollp. (Ton nicht synchron) dt 27,500 3/4 42FF 4300 60
Sat1 Kop. 23,5 E x V 12654 Vollp. (Ton nicht synchron) dt 27,500 3/4 43FF 4400 60
RTL Kop. 23,5 E x V 12654 Vollp. (Ton nicht synchron) dt 27,500 3/4 44FF 4500 60
Pro 7 Kop. 23,5 E x V 12654 Vollp. (Ton nicht synchron) dt 27,500 3/4 45FF 4600 60
Vox Kop. 23,5 E x V 12654 Vollp. (Ton nicht synchron) dt 27,500 3/4 46FF 4700 60
Wetterkanal)+ Kop. 23,5 E x H 12673 Spartenprogramm dt 6,620 2/3 4488 4460 60
MSAT Astra 19,2 E x H 11875 Filme, Serien, Unterhaltung ung 27,500 3/4 60
KIOSQUE 4 Astra 19,2 E x V 11739 offene Programmtrailer franz 27,500 3/4 (x) 60
KIOSQUE 1 Astra 19,2 E x V 11856 offene Programmtrailer franz 27,500 3/4 60
KIOSQUE 1 Astra 19,2 E x V 11856 offene Programmtrailer franz 27,500 3/4 60
TNT Astra 19,2 E x H 11837 Zeichtrickf./Spielfilme, Offen eng 27,500 3/4 60
Cartoon Network Astra 19,2 E x H 11837 Zeichentrickfilme eng 27,500 3/4 60
TVBS-Europe Astra 19,2 E x H 11837 Zusp. London/1-5 Chin. Ch. chin 27,500 3/4 60
Travel Astra 19,2 E x H 11837 Reise-und Touristenkanal eng 27,500 3/4 60
CNN Int. Astra 19,2 E x H 11837 Nachrichtenkanal, Offen eng 27,500 3/4 60
CNN Radio Astra 19,2 E x H 11837 Radio (N. z. vollen h) eng 27,500 3/4 60
Seite 3
Programm Satellit 22kHz Pol. Frequenz Besondh. Spr. Datenr FEC Vidp Aup cod Ocm
ASTRA INFO Astra 19,2 E x V 12168 (Promo Video) Offen e/dt/f/sp 27,500 3/4 60
SAT1 Astra 19,2 E x V 12168 Vollp. dt 27,500 3/4 60
KABEL1 Astra 19,2 E x V 12168 Vollp. dt 27,500 3/4 60
DSF Astra 19,2 E x V 12168 Sportkanal dt 27,500 3/4 60
ZDF Astra 19,2 E x V 12168 Vollp. dt 27,500 3/4 60
ARD Astra 19,2 E x V 12168 Vollp. dt 27,500 3/4 60
TRAVEL Astra 19,2 E x V 12168 Reisekanal 13-1, Offen eng 27,500 3/4 60
KIOSQUE 9 Astra 19,2 E x V 12129 Programmtrailer fanz 27,500 3/4 (x) 60
MULTITHEM_1 Astra 19,2 E x V 12207 Offen, Demotrailer dt 27,500 3/4 60
DT 90-8 WEB Astra 19,2 E x V 12207 Vidoetests (Endlosschleife), Offen eng 27,500 3/4 60
DT 90-12 AS2 Astra 19,2 E x V 12207 Vidoetests (Endlosschleife), Offen eng 27,500 3/4 60
DT90-13 CH1 Astra 19,2 E x V 12207 Vidoetests (Endlosschleife), Offen eng 27,500 3/4 60
DT 90-14 CH2 Astra 19,2 E x V 12207 Vidoetests (Endlosschleife), Offen eng 27,500 3/4 60
DT 90-15 CH3 Astra 19,2 E x V 12207 Vidoetests (Endlosschleife), Offen eng 27,500 3/4 60
DT 90-16 CH4 Astra 19,2 E x V 12207 Vidoetests (Endlosschleife), Offen eng 27,500 3/4 60
DF1 Info-Kanal Astra 19,2 E V 10818 Trailer/Grundpaket dt 22,000 3/4 x 60
CineDom 1 Astra 19,2 E V 10818 Pay per View, Film 6 DM dt 22,000 3/4 x 60
CineDom 2 Astra 19,2 E V 10818 Pay per View, Film 6 DM dt 22,000 3/4 x 60
CineDom 3 Astra 19,2 E V 10818 Pay per View, Film 6 DM dt 22,000 3/4 x 60
CineDom 4 Astra 19,2 E V 10818 Pay per View, Film 6 DM dt 22,000 3/4 x 60
DSF Plus Astra 19,2 E x H 11720 Sportzusatzpaket (20-3) dt 27,500 3/4 x 60
Blue Movie Astra 19,2 E x H 11720 Erotic-Zusatzpaket Fr./Sa.Nacht dt 27,500 3/4 x 60
Cine Action Astra 19,2 E x H 11798 Moviezusatzpaket dt 27,500 3/4 x 60
Star'Kino Astra 19,2 E x H 11798 Moviezusatzpaket dt 27,500 3/4 x 60
Western Movies Astra 19,2 E x H 11798 Moviezusatzpaket dt 27,500 3/4 x 60
FilmPalast Astra 19,2 E x H 11798 Grundp. dt 27,500 3/4 x 60
Comedy & Co. Astra 19,2 E x H 11798 Grundp. dt 27,500 3/4 x 60
Krimi & Co. Astra 19,2 E x H 11798 Grundp. dt 27,500 3/4 x 60
Junior Astra 19,2 E x H 11798 Grundp./06.30-19.30 dt 27,500 3/4 x 60
K-toon Astra 19,2 E x H 11798 Grundp./19.30-06.30 dt 27,500 3/4 x 60
Seite 4
Programm Satellit 22kHz Pol. Frequenz Besondh. Spr. Datenr FEC Vidp Aup cod Ocm
Herz & Co. Astra 19,2 E x H 12032 Grundp. dt 27,500 3/4 x 60
Discovery Channel Astra 19,2 E x H 12032 Dok.-, Wiss-, Forschungsk./Grp. dt 27,500 3/4 x 60
Clubhouse Astra 19,2 E x H 12032 Kinderkanal/Grundp. dt 27,500 3/4 x 60
Romantic Movies Astra 19,2 E x H 12032 Moviezusatzpaket/19.30-06.30 dt 27,500 3/4 x 60
MTV Astra 19,2 E x H 12032 Musikkanal/Grundp. dt 27,500 3/4 x 60
VH-1 Astra 19,2 E x H 12032 Grundp. dt 27,500 3/4 x 60
15 DMX-Audio Astra 19,2 E x H 12032 Grundp. (Musikkanale) Musik 27,500 3/4 x 60
Sky News Astra 19,2 E x H 12071 Grundp. eng 27,500 3/4 x 60
CMT Astra 19,2 E x H 12071 Grundp. eng 27,500 3/4 x 60
DSF Golf Astra 19,2 E x H 12071 Sportzusatzpaket dt 27,500 3/4 x 60
NBC Astra 19,2 E x H 12071 Grundp. eng 27,500 3/4 x 60
CNBC Astra 19,2 E x H 12071 Grundp. eng 27,500 3/4 x 60
15 DMX-Audio Astra 19,2 E x H 12071 Grundp. (Musikkanale) Musik 27,500 3/4 x 60
Pro7 - IBC Astra 19,2 E x V 12051 Trailer dt 27,500 3/4 x 60
Classica Astra 19,2 E x V 12090 DF1Extra dt 27,500 3/4 x 60
Heimatkanal Astra 19,2 E x V 12090 Grundp. dt 27,500 3/4 x 60
Cine Comedy Astra 19,2 E x V 12090 Moviezusatzpaket dt 27,500 3/4 x 60
BBC PRIME Astra 19,2 E x V 12090 Sonderp. eng 27,500 3/4 x 60
Action1)*** Astra 19,2 E x H 12460 pay-per-View Tests dt 27,500 3/4 x 60
Action2)*** Astra 19,2 E x H 12460 pay-per-View Tests dt 27,500 3/4 x 60
Action3)*** Astra 19,2 E x H 12460 pay-per-View Tests dt 27,500 3/4 x 60
premiere 1 Astra 19,2 E x H 12110 Vollp. dt 27,500 3/4 x 60
premiere 2 Astra 19,2 E x H 12110 zeitvers. TV ab nachm. dt 27,500 3/4 x 60
PPV 1 Astra 19,2 E x H 12110 pay-per-view (Film 6 DM) dt 27,500 3/4 x 60
PPV 2 Astra 19,2 E x H 12110 pay-per-view (Film 6 DM) dt 27,500 3/4 x 60
PPV 3 Astra 19,2 E x H 12110 pay-per-view (Film 6 DM) dt 27,500 3/4 x 60
PPV 4 Astra 19,2 E x H 12110 pay-per-view (Film 6 DM) dt 27,500 3/4 x 60
PEP Astra 19,2 E x H 12110 Elektr. Programmfuhrer dt 27,500 3/4 x 60
CANAL+ Astra 19,2 E x V 11856 Vollp. (offene Fenster) franz 27,500 3/4 40A0 4050 (x) 60
Vandaag TV test Astra 19,2 E x V 12441 Programmtrailer holl 27,500 3/4 4211 4291 60
Cinemania Astra 19,2 E x V 11934 Sogecable-Paket span 27,500 3/4 40A0 4050 60
Cinmania2 Astra 19,2 E x V 11934 Sogecable-Paket span 27,500 3/4 40A1 4054 60
Seite 5
Programm Satellit 22kHz Pol. Frequenz Besondh. Spr. Datenr FEC Vidp Aup cod Ocm
Taquilla 3 Astra 19,2 E x V 11934 Sogecable-Paket, Tests, Spielfilme span 27,500 3/4 40A2 4058 60
Taquilla 4 Astra 19,2 E x V 11934 Sogecable-Paket, Tests, Dia 27,500 3/4 40A3 405C 60
Taquilla 5 Astra 19,2 E x V 11934 Sogecable-Paket, Tests, Dia 27,500 3/4 40A4 4060 60
Mosaico Astra 19,2 E x V 11973 Sogecable-Paket, Trailer span 27,500 3/4 40A3 405C 60
Taquilla 6 Astra 19,2 E x V 12246 Tests z.Zt. Dia 27,500 3/4 40A1 4054 60
Taquilla 7 Astra 19,2 E x V 12246 Tests z.Zt. Dia 27,500 3/4 40A2 4058 60
Taquilla 9 Astra 19,2 E x V 12246 Tests z.Zt. Dia 27,500 3/4 40A3 405C 60
C: Astra 19,3 E x V 12246 Multimediatrailer span 27,500 3/4 40A4 4060 (x) 60
RTLradioOLDIESENDER)* Astra 19,2 E x V 11915 CLT-Paket, Radio dt 27,500 3/4 4051 60
MULTUIMUSIC 1 Astra 19,2 E x V 11778 Audiomusikkanal Musik 27,500 3/4 40B0 60
MULTUIMUSICA 1 Astra 19,2 E x V 11778 Audiomusikkanal Musik 27,500 3/4 ? 60
Les Radios Astra 19,2 E x V 11817 Hector (standig Offen horbar) franz 27,500 3/4 40F8 60
Europe 1 (nicht standig) franz 27,500 3/4 40F0 60
Europe 2 franz 27,500 3/4 40F1 60
Sky Rock franz 27,500 3/4 40F2 60
RFM franz 27,500 3/4 40F3 60
FIP franz 27,500 3/4 40F4 60
France Info franz 27,500 3/4 40F5 60
Radio Bleu franz 27,500 3/4 40F6 60
France Musique franz 27,500 3/4 40F7 60
Elisa franz 27,500 3/4 40F9 60
Nova franz 27,500 3/4 40FA 60
RFI franz 27,500 3/4 40FB 60
France Inter franz 27,500 3/4 40FC 60
RFI Musique franz 27,500 3/4 40FD 60
Radio Classique franz 27,500 3/4 40FE 60
Nethold-Benelux Paket Astra 19,2 E x V 12012 Kink FM holl 27,500 3/4 60
Nethold-Benelux Paket Astra 19,2 E x V 12012 RTL OLDIE dt 27,500 3/4 60
Canal Numerique Paket Astra 19,2 E x V 11778 Multimusic1 Musik 27,500 3/4 40B0 60
Canal Numerique Paket Astra 19,2 E x V 11778 Multimusica 1 Musik 27,500 3/4 60
Nethold-Benelux Paket Astra 19,2 E x V 12441 Hitradio Veronica holl 27,500 3/4 60
Astra 19,2 E x H 11836 CNN Radio (vollen h) eng 27,500 3/4 60
CLT Astra 19,2 E x H 11914 RTLradio Oldiesender dt 27,500 3/4 4051 60
Seite 6
Programm Satellit 22kHz Pol. Frequenz Besondh. Spr. Datenr FEC Vidp Aup cod Ocm
PTT Eut. 16 E H 11015 TV10 Gold, 15-24 Uhr, sonst R.10Gold hol 5,632 3/4 4200 4280 90
TMF Eut. 16 E H 11024 The Music Factory, Musikkanal hol 5,632 3/4 4200 4280 90
TMC2)* Eut. 16 E H 11005 Zufpuhrg. f. Telepiu it 5,632 3/4 4456 44BB 90
TMC)* Eut. 16 E H 11052 Zufpuhrg. f. Telepiu it 5,632 3/4 4456 44BB 90
Wizla TV)* Eut. 16 E H 11060 Vollp. pol 5,926 3/4 5062 5063 90
TV Intependent) Eut. 16 E H 11131 Vollp. bos 6,250 3/4 4134 4100 90
ENEX-Feed)* Eut. 16 E x V 12519 Ubertragungen sporad. holl/eng 5,632 3/4 4021 4022/23 120
ENEX-Feed)* Eut. 16 E x V 12528 Ubertragungen sporad. holl/eng 5,632 3/4 4021 4022/23 120
ENEX-Feed)* Eut. 16 E x V 12538 Ubertragungen sporad. holl/eng 5,632 3/4 4021 4022/23 120
ENEX-Feed)* Eut. 16 E x V 12546 Ubertragungen sporad. holl/eng 5,632 3/4 4021 4022/23 120
Tiernan 1)* Eut. 15 E x V 12559 No One TV, Musikkanal turk 3,055 7/8 4021 4022 12s
Diretta TV)* Eut. 16 E x V 12572 Buchmacherkanal it 11,200 3/4 4550 44SC 120
ENEX-Feed)* Eut. 16 E x V 12556 Ubertragungen sporad. holl/eng 5,632 3/4 4021 4022/23 120
Number ONE TV)* Eut. 16 E x V 12599 Musikkanal turk ? ? 4021 4022 120
NBC Europe Eut. 13 E V 11020 NBC Hammersmith G.A.S./Feed eng 6,111 3/4 40A0 4050 90
Bloomberg TV Eut. 13 E V 11242 Viacom-Paket, Wirtschaftskanal eng 27,500 3/4 40A2 4060 90
MTV 2)* Eut. 13 E V 11242 Viacom-Paket, Musikkanal eng 27,500 3/4 40A4 4070 90
WRN)* Eut. 13 E V 11242 Radio eng 27,500 3/4 4071 90
MTV 1)* Eut. 13 E V 11242 Viacom-Paket, Musikkanal eng&dt 27,500 3/4 40A5 4078 90
VH-1)* Eut. 13 E V 11242 Viacom-Paket, Musikkanal eng/dt 27,500 3/4 40A6 4080 90
X01 Eut. 13 E V 11283 Promotrailer it 27,500 3/4 90
RAI INTERNATIONAL Eut. 13 E V 11464 Auslands-TV it 4,237 3/4 4200 428A 120
Telepiu)* Eut. 13 E x V 11765 Telepiu it 27,500 2/3 x 70
RAIUNO Eut. 13 E x V 11804 Vollp. it 27,500 2/3 4200 328A 70
RAIDUE Eut. 13 E x V 11804 Vollp. it 27,500 2/3 4201 4295 70
RAITRE Eut. 13 E x V 11804 Vollp. it 27,500 2/3 4202 428C 70
TELEPACE Eut. 13 E x V 11804 Vollp. it 27,500 2/3 4203 428D 70
RADIOUNO Eut. 13 E x V 11804 Radio it 27,500 2/3 70
RADIODUE Eut. 13 E x V 11804 Radio it 27,500 2/3 70
RADIOTRE Eut. 13 E x V 11804 Radio it 27,500 2/3 70
Seite 7
Programm Satellit 22kHz Pol. Frequenz Besondh. Spr. Datenr FEC Vidp Aup cod Ocm
I 1 Eut. 13 E x V 11919 Italia 1 it 27,500 2/3 4200 428A 70
C 5 Eut. 13 E x V 11919 Canale 5 it 27,500 2/3 4201 429A 70
R 4 Eut. 13 E x V 11919 Rete 4 it 27,500 2/3 4202 429E 70
TEST Eut. 13 E x V 11919 Tests Meston 27,500 2/3 4203 42A8 70
PRO Eut. 13 E x V 11958 Promotrailer it 27,500 3/4 70
TSTEUROPE1)* Eut. 13 E x V 12542 Radio franz 27,500 3/4 ? ? 90
TSTEUROPE2)* Eut. 13 E x V 12542 Radio franz 27,500 3/4 ? ? 90
TSTRFM)* Eut. 13 E x V 12542 Radio franz 27,500 3/4 ? ? 90
TESTBFM)* Eut. 13 E x V 12542 Radio franz 27,500 3/4 ? ? 90
1000 Hz-12dB)* Eut. 13 E x V 12542 Meston Meston 27,500 3/4 ? ? 90
TESTPPV2 Eut. 13 E x V 12542 pay-per-view Tests franz 27,500 3/4 90
ACARTONNER Eut. 13 E x V 12542 pay-per-view Tests franz 27,500 3/4 90
TSTPPV1 Eut. 13 E x V 12542 pay-per-view Tests franz 27,500 3/4 90
La Cinquieme_2 Eut. 13 E x V 12542 Tests franz 27,500 3/4 43FC 4406 90
Canal Promo Eut. 13 E x V 12583 Trailer franz 27,500 3/4 41A4 41AE 90
Serie Club Eut. 13 E x V 12583 Serien, Unterhaltung franz 27,500 3/4 42D0 42DA 90
Canal Assemblee Eut. 13 E x V 12708 Parlamentschannel 9-21 franz 27,500 3/4 4334 433E 90
MCM Euromusique)** Eut. 13 E H 11289 Musikkanal franz 5,126 3/4 4020 4021 (x) 90
Viva++ Eut. 13 E H 11371 Tests dt 4,000 3/4 4456 44BB 90
Worldnet)* Eut. 13 E H 11421 sporad. Ubertrg. eng 5,632 3/4 4488 4460 9s
?)* Eut. 13 E H 11456 ? ? 6,107 3/4 90
RTL Television Eut. 13 E H 11610 Zufuhrg., Vollp. dt 5,599 2/3 40A0 4050 120
FNet)* Eut. 13 E x H 11823 Spielfilmkanal eng 25,384 3/4 4200 428A (x) 70
SSport)* Eut. 13 E x H 11823 vorm. K-toon, anschl. Sportkanal griech 25,384 3/4 4201 4537 (x) 70
Test 1)* Eut. 13 E x H 11823 Dia 25,384 3/4 4202 429E (x) 70
Test 2)* Eut. 13 E x H 11823 Dia 25,384 3/4 4203 42A8 (x) 70
Test 3)* Eut. 13 E x H 11823 Dia 25,384 3/4 4204 42B2 (x) 70
Test 4)* Eut. 13 E x H 11823 Dia 25,384 3/4 4205 42BC (x) 70
Test 5)* Eut. 13 E x H 11823 Dia 25,384 3/4 4206 ? (x) 70
Teva Eut. 13 E x H 11938 Frauenkanal franz 27,500 3/4 42D0 42DA 70
Seite 8
Programm Satellit 22kHz Pol. Frequenz Besondh. Spr. Datenr FEC Vidp Aup cod Ocm
ART-EUROPE Eut. 13 E x H 12015 Vollp. art-europe arab 27,500 3/4 40A0 4050 90
ART- EUROPE Eut. 13 E x H 12015 Vollp. art-europe arab 27,500 3/4 40A1 4054 90
ART-MOVIE Eut. 13 E x H 12015 Spielfilmkanal art 4 arab 27,500 3/4 40A2 4058 90
ART-MUSIC Eut. 13 E x H 12015 Musikkanal art 5 arab 27,500 3/4 40A3 405C 90
ART -EUROPE Eut. 13 E x H 12015 Dia arab 27,500 3/4 40A4 4060 90
LBC PLUS Eut. 13 E x H 12015 Vollp. arab 27,500 3/4 40A5 4064 90
AB Sat Eut. 13 E x H 12521 Programmausschn. franz 27,500 3/4 40A0 4050 90
APTV Eut. 13 E x H 12549 sporad. Ubertragungen eng 5,632 3/4 4200 428A 120
WTN London Eut. 13 E x H 12558 sporad. Ubertragungen eng 5,632 3/4 4200 428A 120
WTN New York Eut. 13 E x H 12567 sporad. Ubertragungen eng 5,632 3/4 4100 4134 120
Bloomberg TV)+ Eut. 10 E V 11575 Wirtsch.-u. Borsenkanal franz 8,000 3/4 4488 4460 90
Bloomberg TV)+ Eut. 10 E V 11565 Wirtsch.-u. Borsenkanal it 8,000 3/4 04EC 04C4 90
Antnna 1_Bucaresti Eut. 10 E V 11024 Vollp. rum 5,632 3/4 90
pentu cablisti Eut. 10 E V 11024 s. Oben rum 5,632 3/4 90
Kral TV Eut. 10 E V 11631 Musikkanal turk 5,632 3/4 4200 4280 90
Olay TV)* Eut. 10 E H 11026 Vollp. turk 3,055 7/8 4021 4022 90
Tiernan 1)* Eut. 7 E H 12590 Eylish TV turk 5,998 3/4 4021 4022 150
?)* Eut. 7 E H 12603 ? ? 5,000 3/4 ? ? 180
RFTV)* Eut. 7 E V 12724 Ubersp. sporad. eng 1,365 3/4 90
? Tele X, 5 E Lz 12322 Paket ? eng 30,000 3/4 90
? Tele X, 5 E Lz 12668 Paket ? schwed 23,562 3/4 90
?)* Int. 1 W H 10974 Paket ? schwed 25,776 2/3 90
DR 1)* Int. 1 W H 11461 Vollp. dan 4,339 7/8 4120 4121 90
Denmarks Radio 1 Int. 1 W H 11592 DR1 TV dan 17,500 3/4 4200 4280 90
Denmarks Radio 2 Int. 1 W H 11592 DR2TV dan 17,500 3/4 4201 4281 90
Sportskanalen Int. 1 W H 11592 DR2TV z.Zt. dan 17,500 3/4 4202 4282 90
Radio 2 Int. 1 W H 11592 TV-Ton DR2TV dan 17,500 3/4 428A 90
ESC Int. 1 W Lz 4125 Vollp arab 26,950 3/4 180
Nile TV Int. 1 W Lz 4125 Auslands-TV arab 26,950 3/4 180
AL Cufa Int. 1 W Lz 4125 Vollp. arab 26,950 3/4 180
Al Thessia Int. 1 W Lz 4125 Vollp. arab 26,950 3/4 180
?)* Amos 4 W H 11305 ? ung 17,140 7/8 90
FESTIVAL Tel. 5 W H 12669 Unterhaltungskanal franz 27,500 3/4 x 90
Seite 9
Programm Satellit 22kHz Pol. Frequenz Besondh. Spr. Datenr FEC Vidp Aup cod Ocm
Channel 5 Region 3 Int. 18 W V 11525 ? ? 12,219 3/4 150
Channel 5 Region 4 Int. 18 W V 11525 ? ? 12,219 3/4 150
RFTV Int. K, 21,5 W H 11551 sporad. Ubertragungen eng 5,632 3/4 4200 4280 90
Brightstar)* Int. K, 21,5 W H 11559 sporad. Ubertragungen eng 5,632 3/4 4200 4280 90
Sky-Feed)* Int. K, 21,5 W H 11567 sporad. Ubertragungen eng 5,632 3/4 4134 4100 90
RTV News)* Int. K, 21,5 W V 11550 sporad. Ubertragungen eng 5,632 3/4 4200 4280 90
Reuters Moscov)* Int. K, 21,5 W V 11558 sporad. Ubertragungen eng 5,632 3/4 4200 4280 90
Reuters WNS)* Int. K, 21,5 W V 11566 sporad. Ubertragungen eng 5,632 3/4 4200 4280 90
3ABN Int. K, 21,5 W V 12615 christl. Sdg., sporad. eng 20,000 1/2 4064 4065 90
3ABN back up Int. K, 21,5 W V 12615 christl. Sdg. sporad. eng 20,000 1/2 90
IPPV Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
PLS Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
PLS Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
PLS Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
ALT Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
PROMO Int. 27,5 W H 10973 Trailer (Halbbild) eng 27,500 3/4 120
NL1 Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
LANG Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
HLL Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
WEA Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
EBN Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
NBC Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
IPPV Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
IPPV Int. 27,5 W H 10973 Tests eng 27,500 3/4 120
Filmnet 1 Benelux)* Int. 27,5 W H 11475 Spielfillmkanal eng 17,500 3/4 4200 4280 310
SuperSport Belgium)* Int. 27,5 W H 11475 Sportkanal eng 17,500 3/4 4201 4281 310
SuperSport Netherland)* Int. 27,5 W H 11475 Sportkanal eng 17,500 3/4 4202 4282 310
Hallmark Benelux)* Int. 27,5 W H 11475 Unterhaltungskanal eng 17,500 3/4 4203 4283 310
Channel 5)* Int. 27,5 W H 11475 ? eng 17,500 3/4 4300 428A 310
PTV4)* Int. 27,5 W H 11517 ? finn 6,198 3/4 ? ? 310
Seite 10
Programm Satellit 22kHz Pol. Frequenz Besondh. Spr. Datenr FEC Vidp Aup cod Ocm
MC-Europe)* Int. 27,5 W V 11580 Audio, Deutschrock Musik 6,111 3/4 4100 90
MC-Europe)* Int. 27,5 W V 11580 Audio, Dt. Schlager Musik 6,111 3/4 4101 90
MC-Europe)* Int. 27,5 W V 11580 Audio, Dt. Volksmusik Musik 6,111 3/4 4102 90
MC-Europe)* Int. 27,5 W V 11580 Audio, Holl. Schlager Musik 6,111 3/4 4103 90
