[Prev][Next][Index]

Frequenzändrg. Stand 1.6.98




Frequenzänderungen, Stand 01.06.1998, Autor: Norbert Schlammer, Tel.: 030/63979152 												
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Thaic. 78,5°E	ATN	Aufschaltung Trailer?	31.05.98	24 h	hind	PAL	3,573	V	6,6		N. Schl.	01.06.98
Thaic. 78,5°E	Thaic-Digitalpaket	Abschaltung ?	25.05.98	24 h	thai	MPEG-2	3920,00	H	dig		N. Schl.	25.05.98
Thaic. 78,5°E	P 8)* MCOT Show	27,500, 3/4, 45/46	26.05.98	24 h	eng/thai	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	26.05.98
Thaic. 78,5°E	P 7)* Channel V Live	27,500, 3/4, 48/47	26.05.98	24 h	thai	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	26.05.98
Thaic. 78,5°E	P 6)* UTV Sports	27,500, 3/4, 40/41	26.05.98	16-24 Ortsz.	thai/eng	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	26.05.98
Thaic. 78,5°E	P 5)* iTV	27,500, 3/4, 38/39	26.05.98	24 h	thai eng	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	26.05.98
Thaic. 78,5°E	P 4)* Channel 9	27,500, 3/4, 42/43	26.05.98		eng/thai	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	26.05.98
Thaic. 78,5°E	P 3)* Channel 5	27,500, 3/4, 36/37	26.05.98		eng/thai	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	26.05.98
Thaic. 78,5°E	P 2)* Channel 7	27,500, 3/4, 34/35	26.05.98		O-Ton/thai	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	26.05.98
Thaic. 78,5°E	P 1)* Channel 3	27,500, 3/4, 32/33	26.05.98		thai/eng	MPEG-2	3880,00	H	dig		N. Schl.	26.05.98
Apst. 76,5°E	Digitalpaket	Absch.? 28,340, 3/4	31.05.98	24 h	chin	MPEG-2	3920,00	H	dig	x	N. Schl.	31.05.98
Pan. 68,5°E	NHK-World	Abschaltung	31.05.98		jap/eng	NTSC	12,604	V	6,8/7,56		N. Schl.	31.05.98
Pan. 68,5°E	Feed ?	Aufschaltung	31.05.98	24 h	Meßton	NTSC	12,61	H	6,8/7,5		N. Schl.	31.05.98
Turk. 42°E	Kanal D	Sendeverbot	01.06.98	24 h	türk	PAL	11,024	H	6,6		N. Schl.	01.06.98
Turk. 42°E	Kanal D	Sendeverbot	01.06.98	24 h	türk	PAL	11,562	V	6,6		N. Schl.	01.06.98
Kop. 28,5°E	Radio test 1	30,000, 3/4, 180(40B4)	31.05.98	24 h	tsch	MPEG-2	11477,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	BBC INTERACT	27,500, 2/3	25.05.98			MPEG-2	11797,00	H	dig		N. Schl.	25.05.98
Ast. 28,2°E	BBC ONE Wales	27,500, 2/3	25.05.98		eng	MPEG-2	11797,00	H	dig	x	N. Schl.	25.05.98
Ast. 28,2°E	BBC PREVIEW	27,500, 2/3	25.05.98		eng	MPEG-2	11797,00	H	dig	x	N. Schl.	25.05.98
Ast. 28,2°E	BBC ONE Soct	27,500, 2/3	25.05.98		eng	MPEG-2	11797,00	H	dig	x	N. Schl.	25.05.98
Ast. 28,2°E	BBC PREVIEW	27,500, 2/3	25.05.98		eng	MPEG-2	11797,00	H	dig	x	N. Schl.	25.05.98
Ast. 28,2°E	BBC PREVIEW	27,500, 2/3	25.05.98		eng	MPEG-2	11797,00	H	dig	x	N. Schl.	25.05.98
Ast. 28,2°E	BBC INTERACT	27,500, 2/3, w. Offen	01.06.98			MPEG-2	11719,50	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	241 (Balkentestbild)	27,500, 2/3	01.06.98		Meßton	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	231 (Balkentestbild)	27,500, 2/3	01.06.98		Meßton	MPEG-2	11914,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	220 (Sky News)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11836,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 1	2304 (4900)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 2	2305 (4901)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 3	2306 (4902)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 4	2307 (4903)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 5	2308 (4904)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 06	2309 (4905)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 28,2°E	Music 07	2310(4906)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 08	2311 (4907)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 09	2312 (4908)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 10	2313 (4909)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 11	2314 (4910)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 12	2315 (4911)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 13	2316 (4912)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 14	2317 (4913)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 15	2318 (4914)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 16	2319 (4915)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 17	2320 (4916)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 18	2321 (4917)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 19	2322 (4918)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 20	2323 (4919)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 21	2324 (4920)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 22	2325 (4921)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 23	2326 (4922)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Music 24	2327 (4923)	01.06.98		Musik	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	)*Sky News TV-Ton	640 (4280)	01.06.98		eng	MPEG-2	11778,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	112 (Sky News)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	219 (Balkentestbild)	27,500, 2/3	01.06.98		Meßton	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	108 (Sky Trailer)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	115 (Balkentestbild)	27,500, 2/3	01.06.98		Meßton	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	222 (Sky News)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	502 (Balkentestbild)	27,500, 2/3	01.06.98		Meßton	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	503 (Sky Trailer)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11758,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	407 (Sky News)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11856,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	314 (Sky News)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	304 (Balkentestbild)	27,500, 2/3	01.06.98		Meßton	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	308 (Sky Trailer)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	232 (Sky News)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Sky News	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11876,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Sky Movies Gold (Balkt)	27,500, 2/3	01.06.98		Meßton	MPEG-2	11876,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	113 (Sky Trailer)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11876,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Ast. 28,2°E	315 (Sky News)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11876,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	406 (Sk.B.O. Trailer)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11876,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	500 (Trailer Sky Box)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	213 (Balkentestbild)	27,500, 2/3	01.06.98		Meßton	MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	114 (Trailer Sky Box)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	230 (Sky Trailer)	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11895,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 28,2°E	Astra Vision 2	27,500, 2/3	01.06.98		eng	MPEG-2	11817,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Kop. 23,5°E	Kanal D)*	512/768, codiert ab?	01.06.98	24 h	türk	MPEG-2	12587,000	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Kop. 23,5°E	atv)*	516/517, codiert ab?	01.06.98	24 h	türk	MPEG-2	12587,000	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Kop. 23,5°E	TV Polonia)*	513/769, codiert ab?	01.06.98	24 h	türk	MPEG-2	12587,000	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Kop. 23,5°E	Kanal D)*	512/768, codiert ab?	01.06.98	24 h	türk	MPEG-2	12522,000	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Kop. 23,5°E	atv)*	516/517, codiert ab?	01.06.98	24 h	türk	MPEG-2	12522,000	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Kop. 23,5°E	TV Polonia)*	513/769, codiert ab?	01.06.98	24 h	türk	MPEG-2	12522,000	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Ast. 19,2°E	Nickelodeon-Deutschl.	Abschaltung	01.06.98	06.00-20.00	dt	PAL	11,612	H	7,02-7,2		N. Schl.	01.06.98
Ast. 19,2°E	Astra Vision 1	Dia aufgeschaltet	30.05.98	24 h		PAL	10,744	H			N. Schl.	30.05.98
Ast. 19,2°E	Radio, CADENA SER (1) 	Abschaltung	30.05.98	24 h	span	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Ast. 19,2°E	Radio, 40 PRINCIPALIS (2) 	Abschaltung	30.05.98	24 h	span	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Ast. 19,2°E	Radio CADENA DIAL (3) 	Abschaltung	30.05.98	24 h	span	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Ast. 19,2°E	Radio M-80 (4) 	Abschaltung	30.05.98	24 h	span	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Ast. 19,2°E	Radio RADIOLE (5) 	Abschaltung	30.05.98	24 h	span	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Ast. 19,2°E	Radio SINFO RADIO (6) 	Abschaltung	30.05.98	24 h	span	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Ast. 19,2°E	Radio ANDALUCIA RADIO (7) 	Abschaltung	30.05.98	24 h	span	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Ast. 19,2°E	Radio LA CATALUNYA RADIO (8) 	Abschaltung	30.05.98	24 h	span	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Ast. 19,2°E	Radio CATALUNYA INFORMACION (9) 	Abschaltung	30.05.98	24 h	span	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Ast. 19,2°E	Radio CATALUNYA MUSICA (10) 	Abschaltung	30.05.98	24 h	span	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Ast. 19,2°E	Radio LA 102 (11) 	Abschaltung	30.05.98	24 h	span	MPEG-2	11934,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Eut. 13°E	Fashion	Abschaltung	25.05.98	24 h	franz	PAL	11,055	H	6,6		N. Schl.	25.05.98
Eut. 13°E	RAITEST 16:9	27,500, 2/3	30.05.98	24 h	it	MPEG-2	11765,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Eut. 13°E	RAITEST 	27,500, 2/3	30.05.98	24 h	it	MPEG-2	11765,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Eut. 13°E	AB 1	Offen	31.05.98	24 h	franz	MPEG-2	12521,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	AB Sports	Offen	31.05.98	24 h	franz	MPEG-2	12521,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	ANIMAUX	Offen	31.05.98	24 h	franz	MPEG-2	12521,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	CHASSE ET PECHE	Offen	31.05.98	24 h	franz	MPEG-2	12521,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	MUSIQUE	Offen	31.05.98	24 h	franz	MPEG-2	12521,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	ESCALES	Offen	31.05.98	24 h	franz	MPEG-2	12521,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	AUTOMOBILE/XXL	tags Offen	31.05.98	24 h	franz	MPEG-2	12521,00	H	dig	(x)	N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	HISTOIRE/FIT TV	Offen	31.05.98	24 h	franz	MPEG-2	12521,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	NOSTALGIE	Offen	31.05.98	24 h	franz	MPEG-2	12521,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Viva-2 (test)	27,500, 2/3	01.06.98	24 h	dt	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Polonia 1 (test)	27,500, 2/3	01.06.98	24 h	dt	MPEG-2	12149,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	TEAM		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	VIAG		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	EURO		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	DSN		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	ROCK		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	RDS		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	RTL		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11842,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	TEAM		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11881,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	VIAG		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11881,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	EURO		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11881,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	DSN		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11881,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	ROCK		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11881,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	RDS		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11881,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	RTL		01.06.98	24 h	it	MPEG-2	11881,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Optocomp&TPsa	27,500, 2/3, 512/650	31.05.98	24 h	pol	MPEG-2	12322,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	RTL 7 (test)	27,500, 2/3, 515/680	31.05.98	24 h	pol	MPEG-2	12322,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	TMT (test)	27,500, 2/3, 2816/2817	31.05.98	24 h	pol	MPEG-2	12322,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	TVN (test)	27,500, 2/3, 514/670	31.05.98	24 h	pol	MPEG-2	12322,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Fashion TV	27,500, 2/3, 2945/2944	31.05.98	24 h	pol	MPEG-2	12322,00	H	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Q24	27,517, 2/3	01.06.98	24 h	eng/dt	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Fashion	27,517, 2/3	01.06.98	24 h	franz	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	APNA	27,517, 2/3	01.06.98	24 h	urdu	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Travel	27,517, 2/3	01.06.98	24 h	eng	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Programme 10	27,517, 2/3	01.06.98	24 h		MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Programme 05	27,517, 2/3	01.06.98	24 h		MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Programme 06	27,517, 2/3	01.06.98	24 h		MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Programme 07	27,517, 2/3	01.06.98	24 h		MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Programme 08	27,517, 2/3	01.06.98	24 h		MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Eut. 13°E	Programme 09	27,517, 2/3	01.06.98	24 h		MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	Programme 11	27,517, 2/3	01.06.98	24 h		MPEG-2	12188,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	CMR	27,517, 2/3	01.06.98	24 h	eng	MPEG-2	12188,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	TPS test1	Aufschaltung	25.05.98	24 h	franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	TPS test2	Aufschaltung	25.05.98	24 h	franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	TPS test3	Aufschaltung	25.05.98	24 h	franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	TPS test4	Aufschaltung	25.05.98	24 h	franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	TPS test5	Aufschaltung	25.05.98	24 h	franz	MPEG-2	10911,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Eut. 13°E	NTW INT	Aufschaltung	12.06.98	24 h	russ	MPEG-2	11938,00	H	dig		P. Schrama	30.05.98
Eut. 13°E	NTW Nashe Kino	Aufschaltung	12.06.98	24 h	russ	MPEG-2	11938,00	H	dig		P. Schrama	30.05.98
Eut. 10°E	Bloomberg Deutschl.	27,500, 3/4, 1460/1420	30.05.98	24 h		MPEG-2	11575,00	V	dig		N. Schl.	30.05.98
Eut. 10°E	TMT)*	3,100, 7/8, 128/129	25.05.98	9.00-21.00	pol	MPEG-2	12575,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Sir. 4,8°E	Star TV		01.06.98		dän	MPEG-2	12347,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Sir. 4,8°E	Business TV		18.05.98		?	MPEG-2	12551,00	V	dig	x	N. Schl.	01.06.98
Sir. 4,8°E	DK 4		18.05.98		dän	MPEG-2	12551,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Sir. 4,8°E	TV3 Sverige	andere Polar.	30.05.98	24 h	schwed/e	D2-MAC	12092,00	V	A 1	x	N. Schl.	01.06.98
Tel. 3°!E	GLOBO1)*	sporad. Sdg.	28.05.98		port	MPEG-2	12669,00	H	dig		F. Jaedicke	28.05.98
Tel. 3°!E	GLOBO 2)*	sporad. Sdg.	28.05.98		port	MPEG-2	12669,00	H	dig		F. Jaedicke	28.05.98
Thor 1°W	Adult Channel 	wieder codiert	31.05.98	01.00-05.00	eng	MPEG-2	11309,00	V	dig	x	N. Schl.	31.05.98
Thor 1°W	Kisok1	Offen	01.06.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	11372,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Thor 1°W	Kiosk9	codiert	30.05.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	11372,00	V	dig	x	F. Jaedicke	30.05.98
Thor 1°W	Kiosk10	codiert	30.05.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	11372,00	V	dig	x	F. Jaedicke	30.05.98
Thor 1°W	Kiosk11	codiert	30.05.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	11372,00	V	dig	x	F. Jaedicke	30.05.98
Thor 1°W	Kiosk12	codiert	30.05.98	24 h	mehrsp	MPEG-2	11372,00	V	dig	x	F. Jaedicke	30.05.98
Int. 1°W	Estonia 1	4,338, 7/8	01.06.98		estn	MPEG-2	11462,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Int. 1°W	ORT	4,338, 7/8	01.06.98		russ	MPEG-2	11462,00	V	dig		N. Schl.	01.06.98
Tel. 5°W	GLOBO1)*	sporad. Sdg.	28.05.98		port	MPEG-2	12585,00	H	dig		F. Jaedicke	28.05.98
Tel. 5°W	GLOBO 2)*	sporad. Sdg.	28.05.98		port	MPEG-2	12585,00	H	dig		F. Jaedicke	28.05.98
Niles. 7°W		Schwarzbild	28.05.98	24 h			11978,000	V			Fieger	28.05.98
Niles. 7°W	Channel 1	1001/1201	31.05.98		arab	MPEG-2	11765,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	Channel 2	1002/1202	31.05.98		arab	MPEG-2	11765,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	ESC 2	1003/1203	31.05.98		arab	MPEG-2	11765,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	Test	8191/8191	31.05.98			MPEG-2	11765,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	NileTV	1005/1205	31.05.98		arab	MPEG-2	11765,00	H			N. Schl.	31.05.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Niles. 7°W	Test	1006/1206	31.05.98		arab	MPEG-2	11765,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	Test	1007/1207	31.05.98		arab	MPEG-2	11765,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	Test	8191/8191	31.05.98			MPEG-2	11765,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	TNT		31.05.98		eng	MPEG-2	11842,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	LBC		31.05.98		arab	MPEG-2	11842,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	NDC		31.05.98		?	MPEG-2	11842,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	ESC2		31.05.98		arab	MPEG-2	11842,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	RTT	3042/3053	31.05.98		arab	MPEG-2	11842,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	MBC	3052/3053	31.05.98		arab	MPEG-2	11842,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	TFC	3062/3063	31.05.98		fill/eng	MPEG-2	11842,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	Channel 8	1001/1201	31.05.98		arab	MPEG-2	11919,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	News	1002/1202	31.05.98		Meßt	MPEG-2	11919,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	Family	1003/1203	31.05.98		Meßt	MPEG-2	11919,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	Varities	1004/1204	31.05.98		Meßt	MPEG-2	11919,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	Nile Drama	1005/1205	31.05.98		arab	MPEG-2	11919,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	Sport	1006/1206	31.05.98		Meßt	MPEG-2	11919,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	Culture	1007/1207	31.05.98		Meßt	MPEG-2	11919,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	Test	1008/1208	31.05.98		arab	MPEG-2	11919,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	BTV		31.05.98		arab	MPEG-2	11996,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	VH-1		31.05.98		eng	MPEG-2	11996,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	MTV		31.05.98		eng	MPEG-2	11996,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	TVL		31.05.98		?	MPEG-2	11996,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	N/P		31.05.98		?	MPEG-2	11996,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	TMC		31.05.98		franz	MPEG-2	11996,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	STY		31.05.98		?	MPEG-2	12034,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	DISC		31.05.98		eng	MPEG-2	12034,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	SET		31.05.98		?	MPEG-2	12034,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	FUT		31.05.98		arab	MPEG-2	12034,00	H		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	ONTV	3042/3043	31.05.98		eng	MPEG-2	12034,00	H			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	BAHRIN	1007/1207	31.05.98		arab	MPEG-2	11823,00	V			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	OMAN	1006/1206	31.05.98		arab	MPEG-2	11823,00	V			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	HEALTH	1004/1204	31.05.98		arab	MPEG-2	11823,00	V			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	HEALTH 2	1005/1205	31.05.98		arab	MPEG-2	11823,00	V			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	UNIV 3	1003/1203	31.05.98		arab	MPEG-2	11823,00	V			N. Schl.	31.05.98
Satellit	Programm	Bemerkung	Sendetag	Sendezeit	Sprache	Norm	Frequ.	P	Tonf.	c	Beob.	Datum
												
Niles. 7°W	UNIV 2	1002/1202	31.05.98		arab	MPEG-2	11823,00	V			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	UNIV 1	1001/1201	31.05.98		arab	MPEG-2	11823,00	V			N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	ART1		31.05.98		arab	MPEG-2	11900,00	V		x	N. Schl.	31.05.98
Niles. 7°W	ART2		31.05.98		arab	MPEG-2	11900,00	V		x	N. Schl.	31.05.98
