Skua 1, fusée météorologique
En 1959, le Meteorological Office reçut l'autorisation de créer une High
Altitude Research Unit avec mission d'effectuer des études de l'atmosphère
jusqu'à 80 km d'altitude. La petite fusée météorologique à
poudre Skua fut créée par Bristol Aerojet avec la collaboration du RPE de
Wescott pour permettre ce type d'investigation au moindre coût. Il s'agissait d'une
fusée de 2,24 m de long pour 12,7 cm de diamètre pesant 36,7 kg (57,6 kg avec le
booster), lancée à partir d'un simple tube de 5 m de long. Le booster Chick
fournissait 20 kN pendant 0.2 sec et se séparait vers 20 m d'altitude pour être
récupérée par parachute. Le second étage Bantam, à combustion
axiale (type cigarette), brûlait une trentaine de secondes et pouvait atteindre environ
70 km d'altitude avec 5 kg de charge utile : un parachute permettant les mesures relatives au
vent et une sonde pour les mesures de température.
Le premier vol eut lieu en 1962 depuis South Uist dans les îles Hébrides.
Dans cette version, plus de 900 fusées Skua ont été utilisées
dans six pays et depuis onze sites différents.
Skua 2 à 4
Lorsque le programme du BNCSR nécessita l'emploi de fusées-sondes à faible
coût, pouvant être fabriquées et lancées en série, une version
instrumentée de Skua vit le jour. La Skua 2 était semblable à Skua 1, mais
légèrement plus longue (2,42 m) pour loger la charge scientifique et le système
de télémétrie, et dotée d'un moteur amélioré qui lui
permettait d'atteindre 100 km d'altitude avec une charge de 5 kg.
Plus de cinquante Skua 2 furent lancées entre 1967 et 1972 dans le cadre du
programme national britannique. Mais ce type de fusée-sonde fut également
tiré depuis plusieurs autres pays d'Europe.
La dernière version de la série fut la Skua 4, apparue en 1972. Elle pesait
83.3 kg et pouvait envoyer une charge de 7,5 kg à 140 km d'altitude.
Entre la Skua (diamètre 13 cm) et la Skylark (diamètre 44 cm), il y avait place pour un véhicule intermédiaire qui fut désigné Petrel.
Petrel 1
Construite elle aussi par Bristol Aerojet, cette fusée à poudre, était
accéléré au décollage par trois boosters Chick. Le moteur principal,
Lapwing, fournissait 4.5 kN pendant environ 30 secondes.
Afin de réduire les coûts d'utilisation, le Lapwing utilisait, comme le Bantam,
une technique de combustion axiale. De plus, la Petrel était lancée depuis un simple
tube de 10 m de long et les boosters étaient récupérables et rechargeables.
Petrel mesurait 3.34 m de long, 19 cm de diamètre, et était capable d'envoyer
une charge de 18-25 kg à 140-115 km. Elle fut lancée pour la première fois
le 8 juin 1967 depuis South Uist.
Petrel 2
Pour améliorer les performances, une version Petrel 2 fut mise en service en 1977. Elle utilisait quatre moteurs Chick au décollage et un moteur Lapwing allongé qui brûlait pendant 40 secondes. Ainsi, elle pouvait envoyer 18 kg à 175 km d'altitude.
Un total de 234 fusées-sondes Petrels ont été lancées jusqu'en 1982 depuis différents sites : South Uist, Kiruna, Andoya et El Arenosillo en Europe, Thumba en Inde, Sonmiani au Pakistan et au Groenland. La Petrel 2 a également été utilisée comme engin-cible à Woomera.
Tableaux
a/ Lancements des fusées Skua dans le cadre du programme britannique
b/ Lancements des fusées Petrel dans le cadre du programme britannique
c/ Lancements de fusées Skua et Petrel pour des organismes étrangers
Note: Ces listes ne concernent pas les versions météorologiques de Skua.
a/ Lancements des fusées Skua 2 dans le cadre du programme britannique
Date | Site | Véhicule | Mission | Résultats |
---|---|---|---|---|
08 Jul 1967 | SUI | Skua Su1H | Aéronomie | S (73 km) |
09 Jul 1967 | SUI | Skua Su2H | Aéronomie | S (73 km) |
21 Jun 1968 | SUI | Skua Su3H | Ionosphère (ions +) | EV |
24 Jun 1968 | SUI | Skua Su4H | Ionosphère (ions +) | S (100 km) |
02 Jul 1968 | SUI | Skua Su5H | Ionosphère (ions +) | SP |
08 Jul 1968 | SUI | Skua Su6H | Ionosphère (ions +) | S (100 km) |
23 Nov 1968 | SUI | Skua Su7H | Ionosphère (ions +) | SP |
05 Dec 1968 | SUI | Skua Su7aH | Ionosphère (ions +) | SP |
29 Mar 1969 | SUI | Skua Su8H | Ionosphère (e-) | SP (88 km) |
07 Aug 1969 | SUI | Skua Su9H | Ionosphère (e-) | S (94 km) |
08 Nov 1969 | SUI | Skua Su10H | Ionosphère (e-) | SP |
16 Nov 1969 | SUI | Skua Su11H | Ionosphère (e-) | SP |
05 Dec 1969 | SUI | Skua Su12H | Ionosphère (e-) | S |
12 Dec 1969 | SUI | Skua Su24H | Couche D | SP (79 km) |
16 Dec 1969 | SUI | Skua Su25H | Couche D | S (89 km) |
09 Jan 1970 | SUI | Skua Su26H | Couche D (e-) | S (82 km) |
18 Feb 1970 | (IND) | Skua Su13T/C | Couche D (ions) | S (92 km) |
12 Jan 1970 | SUI | Skua Su26H | Couche D | S (85 km) |
11 Apr 1970 | SUI | Skua Su27H | Couche D | S |
11 Apr 1970 | SUI | Skua Su28H | Couche D | S |
14 Apr 1970 | SUI | Skua Su16H | Couche F (ions) | S (92 km) |
14 Apr 1970 | SUI | Skua Su17H | Couche D (ions) | S (92 km) |
15 Apr 1970 | (IND) | Skua Su15T/C | Couche D (ions) | ES (93 km) |
16 Apr 1970 | (IND) | Skua Su14T/C | Couche D (ions) | S (91 km) |
17 Apr 1970 | SUI | Skua Su18H | Couche D (ions) | S (95 km) |
24 Jun 1970 | SUI | Skua Su23H | Couche D | S |
01 Jul 1970 | SUI | Skua Su29H | Ionosphère | S |
08 Jan 1971 | KIR | Skua SK83/1 | Aéronomie | E |
15 Jan 1971 | KIR | Skua SK83/2 | Aéronomie | S |
17 Jan 1971 | KIR | Skua SK83/3 | Aéronomie | E |
19 Jan 1971 | KIR | Skua SK83/4 | Aéronomie | S |
21 Jan 1971 | KIR | Skua SK83/5 | Aéronomie | S |
23 Jan 1971 | KIR | Skua SK83/6 | Aéronomie | SP |
25 Jan 1971 | KIR | Skua SK83/7 | Aéronomie | S |
27 Jan 1971 | KIR | Skua SK83/8 | Aéronomie | SP |
29 Jan 1971 | KIR | Skua SK83/9 | Aéronomie | S |
31 Jan 1971 | KIR | Skua SK83/10 | Aéronomie | S |
03 Feb 1971 | KIR | Skua SK83/11 | Aéronomie | S |
08 Feb 1971 | KIR | Skua SK83/12 | Aéronomie | SP |
09 Feb 1971 | KIR | Skua SK83/13 | Aéronomie | S |
11 Feb 1971 | KIR | Skua SK83/14 | Aéronomie | S |
12 Feb 1971 | KIR | Skua SK83/15 | Aéronomie | SP |
01 Jul 1971 | SUI | Skua SK39H | Ionosphère | S |
14 Jul 1971 | SUI | Skua SK36H | Couche D (e-) | S |
30 Jul 1971 | SUI | Skua SK37H | Couche D (e-) | SP |
15 Sep 1971 | SUI | Skua SK38H | Couche D (e-) | S (82 km) |
14 Oct 1971 | SUI | Skua SK41H | Couche D (e-) | S (91 km) |
19 Nov 1971 | SUI | Skua SK42H | Couche D (e-) | S |
05 Jan 1972 | (IND) | Skua SK30T/C | Champs électriques | EV (1.7 km) |
15 Jan 1972 | SUI | Skua SK43H | Géophysique | S (87 km) |
18 Jan 1972 | (IND) | Skua SK31T/C | Couche D | EV (1.7 km) |
31 Jan 1972 | (IND) | Skua SK32T/C | Couche D | S (80 km) |
19 Apr 1972 | SUI | Skua SK45H | Géophysique | S (87 km) |
17 May 1972 | SUI | Skua SK44H | Géophysique | S (93 km) |
12 Oct 1972 | AND | Skua SK19A | Couche D | S |
23 Oct 1972 | AND | Skua SK20A | Couche D | S |
29 Oct 1972 | AND | Skua SK21A | Couche D | S |
b/ Lancements des fusées Petrel dans le cadre du programme britannique
Date | Site | Véhicule | Mission | Résultats |
---|---|---|---|---|
01 Jun 1967 | SUI | Petrel P1H | Technologie | S |
08 Jun 1967 | SUI | Petrel P2H | Technologie | S |
?? Sep 1967 | SUI | Petrel P3H | Technologie | |
?? Sep 1967 | SUI | Petrel P4H | Technologie | |
03 Feb 1968 | SUI | Petrel P5H | Technologie/Ionosphère | S (152 km) |
29 Feb 1968 | SUI | Petrel P6H | Technologie/Ionosphère | S (150 km) |
06 Mar 1968 | SUI | Petrel P7H | Technologie/Ionosphère | ES (155 km) |
06 Mar 1968 | SUI | Petrel P8H | Technologie/Ionosphère | SP (139 km) |
29 May 1968 | SUI | Petrel P17H | Ionosphère | ES |
01 Jun 1968 | SUI | Petrel P18H | Ionosphère | SP (131 km) |
01 Aug 1968 | SUI | Petrel P13H | Ionosphère/Astronomie | ES (131 km) |
11 Nov 1968 | SUI | Petrel P15H | Ionosphère | SP (142 km) |
30 Nov 1968 | SUI | Petrel P19H | Ionosphère | S |
05 Dec 1968 | SUI | Petrel P22H | Ionosphère | SP |
09 Dec 1968 | SUI | Petrel P9H | Aéronomie | SP (118 km) |
03 Feb 1969 | KIR | Petrel P24K | Ionosphère | ES (157 km) |
11 Feb 1969 | KIR | Petrel P23K | Ionosphère | SP (157 km) |
14 Feb 1969 | KIR | Petrel P27K | Ionosphère | S (149 km) |
15 Feb 1969 | KIR | Petrel P28K | Ionosphère | S (153 km) |
17 Mar 1969 | KIR | Petrel P25K | Ionosphère | ES (148 km) |
17 Mar 1969 | KIR | Petrel P29K | Ionosphère | S (151 km) |
18 Mar 1969 | KIR | Petrel P11K | Ionosphère | S (170 km) |
29 Mar 1969 | KIR | Petrel P26K | Ionosphère | S (150 km) |
18 Jun 1969 | SUI | Petrel P34H | Ionosphère/Astronomie | ES (137 km) |
19 Jun 1969 | SUI | Petrel P35H | Ionosphère/Astronomie | S (136 km) |
28 Jul 1969 | SUI | Petrel P40H | Ionosphère | SP (121 km) |
02 Aug 1969 | SUI | Petrel P12H | Ionosphère | SP (126 km) |
15 Sep 1969 | SUI | Petrel P58H | Ionosphère | ES (141 km) |
30 Sep 1969 | SUI | Petrel P46H | Ionosphère | S |
01 Oct 1969 | SUI | Petrel P51H | Ionosphère | S |
02 Oct 1969 | SUI | Petrel P52H | Ionosphère | ES |
10 Oct 1969 | SUI | Petrel P20H | Ionosphère | S (130 km) |
11 Oct 1969 | SUI | Petrel P38H | Champs électriques | S |
14 Oct 1969 | SUI | Petrel P14H | Ionosphère | S |
17 Oct 1969 | SUI | Petrel P16H | Ionosphère | SP |
21 Feb 1970 | SUI | Petrel P53H | Ionosphère | S (148 km) |
21 Apr 1970 | SUI | Petrel P36H | Ionosphère | S (139 km) |
27 Jun 1970 | SUI | Petrel P39H | Ionosphère | S (126 km) |
08 Sep 1970 | SUI | Petrel P30H | Ionosphère | S (147 km) |
08 Sep 1970 | SUI | Petrel P32H | Ionosphère | S (147 km) |
11 Sep 1970 | SUI | Petrel P31H | Ionosphère | S (147 km) |
18 Sep 1970 | SUI | Petrel P10H | Aéronomie | S (144 km) |
12 Nov 1970 | SUI | Petrel P21H | Aéronomie | S (85 km) |
16 Nov 1970 | SUI | Petrel P37H | Ionosphère | S |
19 Nov 1970 | SUI | Petrel P47H | Champs électromagnétiques | S (129 km) |
02 Dec 1970 | SUI | Petrel P81H | Ionosphère | ES (38 km) |
12 Mar 1971 | KIR | Petrel P69K | Etudes Aurores | SP (150 km) |
12 Mar 1971 | KIR | Petrel P92K | Etudes Aurores | EV, explosion au sol |
05 Apr 1971 | KIR | Petrel P68K | Ionosphère | S (134 km) |
14 Apr 1971 | KIR | Petrel P61K | Ionosphère | S (154 km) |
15 Apr 1971 | KIR | Petrel P66K | Aéronomie/Ionosphère | S (131 km) |
16 Apr 1971 | KIR | Petrel P62K | Ionosphère | ES (138 km) |
21 Apr 1971 | KIR | Petrel P64K | Ionosphère | S (143 km) |
21 Apr 1971 | KIR | Petrel P67K | Aéronomie/Ionosphère | S (128 km) |
21 Apr 1971 | KIR | Petrel P63K | Champs électriques | SP (164 km) |
24 Apr 1971 | KIR | Petrel P54K | Champs électriques | SP (162 km) |
01 May 1971 | KIR | Petrel P65K | Champs électriques | SP (146 km) |
25 Jun 1971 | SUI | Petrel P48H | Ionosphère | S |
26 Jun 1971 | SUI | Petrel P120H | Ionosphère/Astronomie | S (138 km) |
28 Jun 1971 | SUI | Petrel P109H | Ionosphère/Astronomie | S (143 km) |
14 Jul 1971 | SUI | Petrel P79H | Ionosphère | S (143 km) |
14 Jul 1971 | SUI | Petrel P93H | Ionosphère | S (142 km) |
13 Sep 1971 | SUI | Petrel P74H | Ionosphère | ES (18 km) |
22 Sep 1971 | SUI | Petrel P121H | Ionosphère/Astronomie | S (137 km) |
24 Sep 1971 | SUI | Petrel P122H | Ionosphère/Astronomie | S (125 km) |
28 Sep 1971 | SUI | Petrel P49H | Aéronomie | S (142 km) |
17 Nov 1971 | (PAK) | Petrel P123S/C | Aéronomie | S (130 km) |
25 Nov 1971 | (PAK) | Petrel P124S/C | Aéronomie | S |
01 Dec 1971 | SUI | Petrel P80H | Ionosphère | S |
03 Dec 1971 | SUI | Petrel P82H | Ionosphère | S |
06 Dec 1971 | SUI | Petrel P83H | Ionosphère | ES |
07 Dec 1971 | SUI | Petrel P84H | Ionosphère | SP |
10 Dec 1971 | SUI | Petrel P119H | Ionosphère | S |
04 Jan 1972 | (IND) | Petrel P78T/C | Nuages Ba/Sr | S (130 km) |
06 Jan 1972 | (IND) | Petrel P95T/C | Nuages Ba/Sr | S (169 km) |
07 Jan 1972 | (IND) | Petrel P77T/C | Nuages Ba/Sr | S (170 km) |
14 Jan 1972 | (IND) | Petrel P89T/C | Ionosphère | S (128 km) |
15 Jan 1972 | SUI | Petrel P85H | Ionosphère/Astronomie | S (147 km) |
18 Jan 1972 | (IND) | Petrel P88T/C | Ionosphère | EV (23 km) |
22 Jan 1972 | SUI | Petrel P107H | Ionosphère/Astronomie | S (142 km) |
02 Feb 1972 | (IND) | Petrel P110T/C | Electrojet | S (134 km) |
05 Feb 1972 | (IND) | Petrel P59T/C | Electrojet | S |
13 Feb 1972 | (IND) | Petrel P60T/C | Electrojet | S (132 km) |
17 Feb 1972 | SUI | Petrel P111H | Ionosphère | S (134 km) |
18 Feb 1972 | SUI | Petrel P117H | Ionosphère | ES |
29 Aug 1972 | SUI | Petrel P118H | Ionosphère | ES |
29 Aug 1972 | SUI | Petrel P130H | Astronomie | S (135 km) |
30 Aug 1972 | SUI | Petrel P75H | Ionosphère/Astronomie | S (118 km) |
31 Aug 1972 | SUI | Petrel P108H | Ionosphère/Astronomie | S (146 km) |
31 Aug 1972 | SUI | Petrel P76H | Ionosphère/Astronomie | EV (26 km) |
05 Oct 1972 | AND | Petrel P127A | Etudes Aurores | SP |
07 Oct 1972 | AND | Petrel P42A | Etudes Aurores | SP |
10 Oct 1972 | AND | Petrel P55A | Etudes Aurores | SP |
21 Oct 1972 | AND | Petrel P126A | Etudes Aurores | SP |
23 Oct 1972 | AND | Petrel P125A | Etudes Aurores | ES |
03 Nov 1972 | AND | Petrel P129A | Etudes Aurores | S |
08 Nov 1972 | AND | Petrel P41A | Etudes Aurores | SP |
19 Feb 1973 | SUI | Petrel P116H | Ionosphère | SP (124 km) |
22 Feb 1973 | SUI | Petrel P114H | Ionosphère | SP (126 km) |
23 Feb 1973 | SUI | Petrel P113H | Ionosphère | SP |
20 Mar 1973 | SUI | Petrel P43H | Ionosphère | SP (129 km) |
31 Mar 1973 | SUI | Petrel P44H | Ionosphère | SP (126 km) |
03 Apr 1973 | SUI | Petrel P131H | Ionosphère/Astronomie | S (131 km) |
03 Apr 1973 | SUI | Petrel P133H | Ionosphère/Astronomie | S (133 km) |
03 Apr 1973 | SUI | Petrel P105H | Ionosphère/Astronomie | S (137 km) |
03 Apr 1973 | SUI | Petrel P132H | Ionosphère/Astronomie | S (140 km) |
03 Apr 1973 | SUI | Petrel P134H | Ionosphère/Astronomie | S (143 km) |
03 Apr 1973 | SUI | Petrel P104H | Ionosphère/Astronomie | S (136 km) |
03 Apr 1973 | SUI | Petrel P135H | Ionosphère/Astronomie | ES (134 km) |
19 May 1973 | SUI | Petrel P56H | Astronomie | ES (137 km) |
29 Jun 1973 | SUI | Petrel P162H | Ionosphère | SP |
23 Jul 1973 | SUI | Petrel P45H | Astronomie | S (143 km) |
27 Jul 1973 | SUI | Petrel P163H | Ionosphère | S (135 km) |
03 Sep 1973 | SUI | Petrel P97H | Photométrie | S (135 km) |
03 Sep 1973 | SUI | Petrel P98H | Photométrie | S (143 km) |
06 Sep 1973 | SUI | Petrel P165H | Ionosphère | SP (131 km) |
10 Sep 1973 | SUI | Petrel P102H | Aéronomie | S (170 km) |
10 Sep 1973 | SUI | Petrel P103H | Aéronomie | S (168 km) |
15 Sep 1973 | SUI | Petrel P106H | Ionosphère | S (124 km) |
14 Oct 1973 | AND | Petrel P100A | Aéronomie | S (166 km) |
16 Oct 1973 | AND | Petrel P141A | Etudes Aurores | S (148 km) |
17 Oct 1973 | AND | Petrel P101A | Aéronomie | ES (136 km) |
30 Oct 1973 | AND | Petrel P147A | Etudes Aurores | ES (70 km) |
30 Oct 1973 | AND | Petrel P142A | Etudes Aurores | S (131 km) |
30 Oct 1973 | AND | Petrel P143A | Etudes Aurores | S (134 km) |
16 Nov 1973 | AND | Petrel P150A | Champs électriques | S (144 km) |
16 Nov 1973 | AND | Petrel P145A | Aéronomie | S (175 km) |
17 Nov 1973 | AND | Petrel P149A | Ionosphère | ES (137 km) |
17 Nov 1973 | AND | Petrel P146A | Aéronomie | S (175 km) |
17 Nov 1973 | AND | Petrel P148A | Ionosphère | ES (132 km) |
02 Dec 1973 | AND | Petrel P181A | Champs électriques | S |
02 Dec 1973 | AND | Petrel P96A | Champs électriques | S |
06 Dec 1973 | AND | Petrel P71A | Ionosphère | S |
01 Apr 1974 | SUI | Petrel P178H | Ionosphère | S (134 km) |
01 Apr 1974 | SUI | Petrel P174H | Ionosphère | S (142 km) |
03 Apr 1974 | SUI | Petrel P173H | Ionosphère | SP (132 km) |
03 Apr 1974 | SUI | Petrel P177H | Ionosphère | S (133 km) |
30 Apr 1974 | SUI | Petrel P72H | Ionosphère | SP (126 km) |
03 Sep 1974 | SUI | Petrel P99H | Ionosphère | S (137 km) |
06 Sep 1974 | SUI | Petrel P94H | Ionosphère | S (173 km) |
11 Sep 1974 | SUI | Petrel P90H | Ionosphère | ES (135 km) |
24 Sep 1974 | SUI | Petrel P50H | Ionosphère | S (133 km) |
27 Sep 1974 | SUI | Petrel P57H | Ionosphère | S (136 km) |
28 Sep 1974 | SUI | Petrel P161H | Ionosphère | S (123 km) |
29 Nov 1974 | SUI | Petrel P175H | Ionosphère | SP (135 km) |
29 Nov 1974 | SUI | Petrel P179H | Ionosphère | S (132 km) |
02 Dec 1974 | SUI | Petrel P91H | Ionosphère | S (130 km) |
07 Dec 1974 | SUI | Petrel P183H | Ionosphère | S (132 km) |
07 Dec 1974 | SUI | Petrel P176H | Ionosphère | S (137 km) |
07 Dec 1974 | SUI | Petrel P128H | Ionosphère | S (135 km) |
17 Dec 1974 | #GRN | Petrel P86G | Aéronomie | S (175 km) |
17 Dec 1974 | #GRN | Petrel P87G | Aéronomie | S (175 km) |
18 Dec 1974 | #GRN | Petrel P166G | Aéronomie | S (175 km) |
18 Dec 1974 | #GRN | Petrel P167G | Aéronomie | S (175 km) |
09 Feb 1975 | (IND) | Petrel P154T | Aéronomie | S (165 km) |
09 Feb 1975 | (IND) | Petrel P158T | Champs électriques | S (140 km) |
09 Feb 1975 | (IND) | Petrel P155T | Aéronomie | S (165 km) |
09 Feb 1975 | (IND) | Petrel P159T | Champs électriques | S (140 km) |
19 Feb 1975 | (IND) | Petrel P156T | Aéronomie | S (165 km) |
19 Feb 1975 | (IND) | Petrel P157T | Aéronomie | S (165 km) |
15 Mar 1975 | (IND) | Petrel P70T | Ionosphère | S |
15 Mar 1975 | (IND) | Petrel P184T | Ionosphère | S |
19 Mar 1975 | (IND) | Petrel P185T | Ionosphère | S (107 km) |
03 May 1975 | SUI | Petrel P164H | Ionosphère | S (112 km) |
08 Sep 1975 | SUI | Petrel P136H | Ionosphère | S (141 km) |
09 Sep 1975 | SUI | Petrel P153H | Ionosphère | S (129 km) |
09 Sep 1975 | SUI | Petrel P168H | Ionosphère | S (130 km) |
28 Nov 1975 | SUI | Petrel P152H | Ionosphère | S (129 km) |
28 Nov 1975 | SUI | Petrel P151H | Ionosphère | S (140 km) |
06 May 1976 | SUI | Petrel P115H | Ionosphère | S (136 km) |
06 May 1976 | SUI | Petrel P186H | Ionosphère | S (150 km) |
04 Jun 1976 | SUI | Petrel P144H | Ionosphère | S (133 km) |
04 Jun 1976 | SUI | Petrel P187H | Ionosphère | SP (144 km) |
05 Jul 1976 | SUI | Petrel P188H | Ionosphère | ES (140 km) |
07 Feb 1977 | SUI | Petrel P192H | Ionosphère | S (146 km) |
07 Feb 1977 | SUI | Petrel MOP1 | Aéronomie | SP (127 km) |
11 Feb 1977 | SUI | Petrel P189H | Ionosphère | S (142 km) |
07 Mar 1977 | SUI | Petrel P? | Première Petrel II | - |
27 Jun 1977 | SUI | Petrel P190H | Ionosphère | S (124 km) |
27 Jun 1977 | SUI | Petrel P196H | Ionosphère | S (130 km) |
16 Oct 1977 | SUI | Petrel P207H | Aéronomie | S (207 km) |
02 Feb 1978 | SUI | Petrel P199H | Ionosphère | S (140 km) |
02 Feb 1978 | SUI | Petrel P203H | Ionosphère | S (112 km) |
02 Feb 1978 | SUI | Petrel P112H | Ionosphère | S (135 km) |
06 Feb 1978 | SUI | Petrel P200H | Ionosphère | S (136 km) |
06 Feb 1978 | SUI | Petrel P202H | Ionosphère | ES (125 km) |
07 Feb 1978 | SUI | Petrel P204H | Ionosphère | S (108 km) |
07 Feb 1978 | SUI | Petrel P198H | Ionosphère | S (139 km) |
13 Feb 1978 | SUI | Petrel MOP2 | Aéronomie | SP |
13 Feb 1978 | SUI | Petrel MOP4 | Aéronomie | ES |
30 Jul 1978 | KIR | Petrel P205K | Ionosphère | S (149 km) |
12 Aug 1978 | KIR | Petrel P206K | Ionosphère | S (150 km) |
25 Jan 1979 | KIR | Petrel P216K | Ionosphère | S (183 km) |
27 Jan 1979 | KIR | Petrel P215K | Ionosphère | S (179 km) |
28 Mar 1979 | AND | Petrel P208A | Ionosphère | ES (169 km) |
20 Jul 1979 | SUI | Petrel P209H | Ionosphère | SP (149 km) |
20 Jul 1979 | SUI | Petrel P210H | Ionosphère | S (145 km) |
20 Jul 1979 | SUI | Petrel P211H | Ionosphère | S (145 km) |
24 Sep 1979 | ARN | Petrel P217E | Ionosphère | EV (30 km) |
03 Oct 1979 | ARN | Petrel P218E | Ionosphère | S (145 km) |
26 Jul 1980 | KIR | Petrel P223K | Ionosphère | ES (168 km) |
11 Nov 1980 | KIR | Petrel P221K | Energy Budget | S (171 km) |
16 Nov 1980 | KIR | Petrel P220K | Energy Budget | ES (174 km) |
30 Nov 1980 | KIR | Petrel P222K | Energy Budget | S (196 km) |
07 Feb 1981 | KIR | Petrel P219K | Energy Budget | S (171 km) |
01 Dec 1981 | KIR | Petrel P224K | Energy Budget | S (187 km) |
09 Dec 1981 | KIR | Petrel P225K | Energy Budget | EE (188 km) |
16 Dec 1981 | KIR | Petrel P226K | Energy Budget | S (187 km) |
04 Aug 1982 | KIR | Petrel P235K | Energy Budget | (140 km) |
11 Aug 1982 | KIR | Petrel P214K | Energy Budget | (129 km) |
c/ Lancements de fusées Skua et Petrel pour des organismes étrangers
Liste en cours d'élaboration (incomplète) - Toute information ou correction est bienvenue
Date | Site | Véhicule | Mission | Résultats |
---|---|---|---|---|
19 Mar 1970 | KIR | Skua SSK3/1 | Twilight Probe | (105 km) |
19 Mar 1970 | KIR | Skua SSK3/2 | Twilight Probe | (105 km) |
19 Mar 1970 | KIR | Skua SSK3/3 | Twilight Probe | (105 km) |
19 Mar 1970 | KIR | Skua SSK3/4 | Twilight Probe | (105 km) |
19 Mar 1970 | KIR | Skua SSK3/5 | Twilight Probe | (105 km) |
09 Aug 1970 | KIR | Petrel S P4 | ? | |
26 Jan 1971 | KIR | Petrel P40 | Ionosphère (ESRO) | S |
22 Mar 1971 | ARN | Skua II | Nuage NO (IASB) | S (63 km) |
23 Mar 1971 | ARN | Skua II | Nuage NO (IASB) | S (72 km) |
23 Mar 1971 | ARN | Skua II | Nuage NO (IASB) | S (71 km) |
24 Mar 1971 | ARN | Skua II | Nuage NO (IASB) | S (69 km) |
24 Mar 1971 | ARN | Skua II | Nuage NO (IASB) | S (71 km) |
21 May 1971 | ARN | Skua II | Nuage TMA (INTA) | |
28 May 1971 | ARN | Skua II | Nuage TMA (INTA) | |
02 Jan 1976 | ARN | Skua III | Winter Anomaly, BI | (95 km) |
04 Jan 1976 | ARN | Petrel I | Winter Anomaly, BIII | (83 km) |
04 Jan 1976 | ARN | Skua III | Winter Anomaly, BI | (103 km) |
04 Jan 1976 | ARN | Petrel I | Winter Anomaly, BVI | (135 km) |
04 Jan 1976 | ARN | Skua IV | Winter Anomaly, BV | (96 km) |
06 Jan 1976 | ARN | Skua II | Winter Anomaly, BI | (97 km) |
09 Jan 1976 | ARN | Skua II | Winter Anomaly, BI | (99 km) |
12 Jan 1976 | ARN | Skua III | Winter Anomaly, BI | (92 km) |
14 Jan 1976 | ARN | Skua III | Winter Anomaly, BI | (91 km) |
20 Jan 1976 | ARN | Petrel I | Winter Anomaly, B? | |
20 Jan 1976 | ARN | Skua III | Winter Anomaly, BI | (93 km) |
21 Jan 1976 | ARN | Petrel I | Winter Anomaly, BIII | (83 km) |
21 Jan 1976 | ARN | Skua II | Winter Anomaly, BI | (98 km) |
21 Jan 1976 | ARN | Petrel I | Winter Anomaly, BVI | (135 km) |
21 Jan 1976 | ARN | Petrel I | Winter Anomaly, BVI | (135 km) |
21 Jan 1976 | ARN | Skua IV | Winter Anomaly, BV | (109 km) |
22 Jan 1976 | ARN | Skua II | Winter Anomaly, BI | (94 km) |
23 Jan 1976 | ARN | Skua II | Winter Anomaly, BI | (104 km) |
26 Jan 1976 | ARN | Skua III | Winter Anomaly, BI | (100 km) |
28 Jan 1976 | ARN | Skua III | Winter Anomaly, BI | (94 km) |
05 Feb 1976 | ARN | Skua II | Winter Anomaly, BI | (104 km) |
05 Feb 1976 | ARN | Skua IV | Winter Anomaly, BV | (103 km) |
08 Feb 1976 | ARN | Petrel I | Winter Anomaly, B? | |
08 Feb 1976 | ARN | Skua II | Winter Anomaly, BI | (100 km) |
04 May 1976 | ARN | Skua IV | Winter Anomaly, BV | (102 km) |
05 May 1976 | ARN | Skua II | Winter Anomaly, BI | (94 km) |
05 May 1976 | ARN | Skua IV | Winter Anomaly, BV | (95 km) |
08 May 1976 | ARN | Skua II | Winter Anomaly, BI | (952 km) |
08 May 1976 | ARN | Petrel I | Winter Anomaly, BIII | (74 km) |
15 May 1976 | ARN | Skua III | Winter Anomaly, BI | (89 km) |
15 May 1976 | ARN | Petrel I | Winter Anomaly, BIII | |
30 Jul 1978 | KIR | Petrel | MPI-1 | (71 km) |
12 Aug 1978 | KIR | Petrel | MPI-2 | (65 km) |
11 Nov 1980 | AND | Skua II | Energy Budget E? | |
11 Nov 1980 | KIR | Skua II | Energy Budget E7 | (97 km) |
16 Nov 1980 | AND | Skua II | Energy Budget E? | |
16 Nov 1980 | KIR | Skua II | Energy Budget E7 | (96 km) |
28 Nov 1980 | AND | Skua II | Energy Budget E? | |
01 Dec 1980 | KIR | Skua II | Energy Budget E7 | (92 km) |
09 Dec 1981 | KIR | Skua IV | Energy Budget E8 | (70 km) |
09 Dec 1981 | KIR | Skua II | Energy Budget E7 | (95 km) |
19 Dec 1981 | ARN | Petrel | FOCCA | S (106 km) |
13 Mar 1982 | ARN | Petrel | FOCCA | EV |